(共303名)
市 | 序号 | 县(市、区)学校 | 年级 | 姓名 | 性别 |
广州市 27人 | 1 | 广州市铁一中学 | 高三 | 黄展翔 | 男 |
2 | 广州市协和中学 | 高三 | 陈嘉敏 | 女 | |
3 | 广东华侨中学 | 高三 | 许志豪 | 男 | |
4 | 广州市美术中学 | 高三 | 欧思敏 | 女 | |
5 | 广州市真光中学 | 高三 | 凌芷茜 | 女 | |
6 | 广州市第八十六中学 | 高三 | 欧权灵 | 男 | |
7 | 广州市花都区秀全中学 | 高三 | 毕景烨 | 男 | |
8 | 广州市南沙第一中学 | 高三 | 陈施宇 | 女 | |
9 | 从化市从化中学 | 高三 | 刘志聪 | 男 | |
10 | 广州市培正中学 | 高三 | 朱达 | 男 | |
11 | 广州市第七中学 | 高三 | 杨峰 | 男 | |
12 | 广州市第五中学 | 高三 | 吴立德 | 男 | |
13 | 广州市第四中学 | 高三 | 招俊能 | 男 | |
14 | 广州市第一中学 | 高三 | 何键浩 | 男 | |
15 | 广州市第一一三中学 | 高三 | 李泳漩 | 女 | |
16 | 广州市第七十五中学 | 高三 | 麦巧君 | 女 | |
17 | 广州市培英中学 | 高三 | 李俊杰 | 男 | |
18 | 广州市第八十中学 | 高三 | 陈素筠 | 女 | |
19 | 番禺区市桥桥城中学 | 初二 | 周乐晴 | 女 | |
20 | 广州开发区外国语学校 | 高三 | 何倩雯 | 女 | |
21 | 从化市第六中学 | 高三 | 李炯辉 | 男 | |
22 | 广州医药职业学校 | 10级 | 陈友好 | 女 | |
23 | 广州市土地房产管理职业学校 | 09级 | 王朝德 | 男 | |
24 | 广州市市政职业学校 | 09级 | 黄秋锟 | 男 | |
25 | 广州市司法职业学校 | 09级 | 凌惠婉 | 女 | |
26 | 广州市商贸职业学校 | 09级 | 林丽銮 | 女 | |
27 | 番禺职业技术学校 | 09级 | 郑威 | 男 | |
深圳市 13人 | 1 | 深圳市深圳中学 | 高三 | 徐秋韵 | 女 |
2 | 深圳市华侨城中学 | 高三 | 蔡麟 | 男 | |
3 | 深圳市深大附中 | 高三 | 严开健 | 男 | |
4 | 深圳第二实验学校 | 高三 | 钟宜均 | 女 | |
5 | 深圳市福田区梅林中学 | 高三 | 卓浩锋 | 男 | |
6 | 深圳市罗湖外语学校 | 高三 | 倪慧婷 | 女 | |
7 | 育才中学 | 高三 | 王鑫 | 男 | |
8 | 宝安区西乡中学 | 高三 | 庄秋玲 | 女 | |
9 | 龙岗区平冈中学 | 高三 | 陈晓雯 | 女 | |
10 | 深圳市盐港中学 | 高三 | 张翠连 | 女 | |
11 | 光明新区高级中学 | 高三 | 雷怡 | 女 | |
12 | 坪山高级中学 | 高三 | 陈淑芬 | 女 | |
13 | 深圳市行知职业技术学校 | 09级 | 谢桂梅 | 女 | |
珠海市 4人 | 1 | 珠海市斗门区第一中学 | 高三 | 余伊琦 | 女 |
2 | 珠海市第二中学 | 高三 | 李航 | 男 | |
3 | 珠海金海岸中学 | 初二 | 赵小霞 | 女 | |
4 | 珠海市紫荆中学 | 初三 | 李佳颖 | 女 | |
汕头市 20人 | 1 | 汕头市金山中学 | 09级 | 黄阳阳 | 男 |
2 | 汕头市第一中学 | 高三 | 郑帆 | 女 | |
3 | 汕头市第十二中学 | 高三 | 翁倩仪 | 女 | |
4 | 汕头市潮南区砺青中学 | 高二 | 吴楷槟 | 男 | |
5 | 汕头市两英中学 | 高三 | 蔡基都 | 男 | |
6 | 汕头达濠华侨中学 | 高三 | 林怀莘 | 女 | |
7 | 汕头市澄海实验高中 | 高三 | 陈泽萍 | 女 | |
8 | 汕头市南澳县南澳中学 | 高三 | 刘缅双 | 女 | |
9 | 广东汕头华侨中学 | 高三 | 张婷婷 | 女 | |
10 | 汕头市第十一中学 | 高三 | 陈璇 | 女 | |
11 | 汕头市东厦中学 | 高三 | 陈骏楠 | 男 | |
12 | 汕头市聿怀中学 | 高三 | 李焕生 | 男 | |
13 | 汕头市谢易初中学 | 高三 | 卢壮杰 | 男 | |
14 | 汕头市渔洲中学 | 高三 | 李晓 | 女 | |
15 | 汕头市潮阳第一中学 | 高三 | 苏佳纯 | 女 | |
16 | 汕头市潮师高级中学 | 高三 | 洪乐茵 | 女 | |
17 | 汕头市潮阳林百欣中学 | 高三 | 纪传鹏 | 男 | |
18 | 汕头市河浦中学 | 高三 | 陈维祺 | 男 | |
19 | 汕头文化艺术学校 | 09级 | 唐烁琳 | 女 | |
20 | 汕头市卫生学校 | 09级 | 吴燕莲 | 女 | |
佛山市 9人 | 1 | 佛山市华材职业技术学校 | 09级 | 李海亨 | 男 |
2 | 佛山市华英学校 | 初三 | 黄嘉琳 | 女 | |
3 | 南海区桂江第一初级中学 | 初三 | 陈健青 | 女 | |
4 | 南海区大沥镇黄岐初级中学 | 初三 | 周晓琳 | 女 | |
5 | 南海区狮山镇桃园初级中学 | 初三 | 张瑜琪 | 女 | |
6 | 佛山市第四中学 | 高三 | 张慧玲 | 女 | |
7 | 佛山市高明区第一中学 | 高三 | 罗文茜 | 女 | |
8 | 佛山市三水区三水中学 | 高三 | 杨天豪 | 男 | |
9 | 佛山市三水区华侨中学 | 高三 | 李绮明 | 女 | |
韶关市 12人 | 1 | 广东北江实验学校 | 初三 | 张书田 | 男 |
2 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 高三 | 任重 | 男 | |
3 | 始兴县风度中学 | 高二 | 邓宏 | 男 | |
4 | 新丰县第一中学 | 高三 | 温汝众 | 男 | |
5 | 仁化县仁化中学 | 高二 | 刘萍 | 女 | |
6 | 韶关市第二中学 | 高三 | 郑儒章 | 男 | |
7 | 韶关市第五中学 | 高三 | 黄敏 | 女 | |
8 | 南雄中学 | 高二 | 雷梦霞 | 女 | |
9 | 韶关市田家炳中学 | 高三 | 李骐君 | 女 | |
10 | 广东省翁源县翁源中学 | 高三 | 何佳欣 | 女 | |
11 | 韶关市北江中等职业学校 | 09级 | 王庭香 | 女 | |
12 | 韶关市曲江职业技术学校 | 09级 | 骆文婷 | 女 | |
河源市 9人 | 1 | 河源市田家炳实验中学 | 高三 | 梁晶 | 女 |
2 | 河源市东埔中学 | 高三 | 江满 | 女 | |
3 | 河源市连平中学 | 高三 | 谢议尊 | 男 | |
4 | 东江中学 | 高三 | 杨容 | 女 | |
5 | 东源中学 | 高三 | 刘俞纤 | 女 | |
6 | 东源高级中学 | 高三 | 程惠明 | 男 | |
7 | 龙川县田家炳中学 | 高三 | 邹艺 | 男 | |
8 | 河源市和平中学 | 高三 | 陈旭思 | 男 | |
9 | 啸仙中学 | 高三 | 李德森 | 男 | |
梅州市 15人 | 1 | 梅江区梅州中学 | 高二 | 陈晓涛 | 男 |
2 | 梅江区嘉应中学 | 初三 | 谢炜 | 男 | |
3 | 兴宁市田家炳中学 | 高三 | 彭超明 | 男 | |
4 | 梅县丙村中学 | 高三 | 陈梅浩 | 男 | |
5 | 大埔县虎山中学 | 高二 | 李展韬 | 男 | |
6 | 丰顺县球山中学 | 高三 | 胡丽芳 | 女 | |
7 | 丰顺县丰顺中学 | 高三 | 谢瑞敏 | 女 | |
8 | 五华县水寨中学 | 高三 | 古霞 | 女 | |
9 | 五华县安流中学 | 高三 | 张闻宴 | 女 | |
10 | 平远县平远中学 | 高三 | 潘瑜楠 | 女 | |
11 | 平远县梅青中学 | 高三 | 钟秀利 | 女 | |
12 | 梅州农业学校 | 09级 | 宋顺和 | 男 | |
13 | 梅州市职业技术学校 | 09级 | 陈桂雄 | 男 | |
14 | 梅州城西职业技术学校 | 09级 | 刘总富 | 男 | |
15 | 兴宁市职业技术学校 | 09级 | 罗梅 | 女 | |
惠州市 15人 | 1 | 惠州市第八中学 | 高二 | 张达超 | 男 |
2 | 惠州市华罗庚中学 | 高三 | 陶安楠 | 男 | |
3 | 惠州市第二中学 | 高三 | 肖腾杰 | 男 | |
4 | 惠州市惠阳中山中学 | 高三 | 徐清慧 | 女 | |
5 | 惠州市惠东县惠东中学 | 高三 | 陈舒怡 | 女 | |
6 | 惠州市惠东中学高级中学 | 高三 | 刘进权 | 男 | |
7 | 惠州市博罗县博罗中学 | 高三 | 陈包棋 | 男 | |
8 | 惠州市博罗县华侨中学 | 高三 | 周嘉富 | 男 | |
9 | 惠州市龙门县龙门中学 | 高二 | 邓育芳 | 女 | |
10 | 大亚湾经济技术开发区第一中学 | 高二 | 田帼 | 女 | |
11 | 仲恺高技术新产业开发区仲恺中学 | 高一 | 杨曼煜 | 女 | |
12 | 惠州市惠州卫生学校 | 09级 | 谢婷婷 | 女 | |
13 | 惠州市惠城职业技术学校 | 10级 | 唐秀清 | 女 | |
14 | 惠州市惠阳区职业技术学校 | 09级 | 刘丽珊 | 女 | |
15 | 惠州市龙门县职业技术学校 | 10级 | 陈美霞 | 女 | |
汕尾市 12人 | 1 | 汕尾市城区新城中学 | 高三 | 翁俊彦 | 男 |
2 | 汕尾市城区汕尾中学 | 高三 | 郭思贝 | 女 | |
3 | 海丰县城东第二中学 | 高二 | 林晓绿 | 女 | |
4 | 海丰县红城中学 | 高一 | 王丽清 | 女 | |
5 | 陆丰市林启恩纪念中学 | 高三 | 林伟 | 男 | |
6 | 陆丰市碣石中学 | 高三 | 孙楚建 | 男 | |
7 | 汕尾市华侨管理区中学 | 高二 | 林美晓 | 女 | |
8 | 汕尾市陆河县螺溪中学 | 初三 | 范学立 | 男 | |
9 | 红海湾区白沙中学 | 高三 | 陈嘉欣 | 女 | |
10 | 市林伟华中学 | 高三 | 何文景 | 男 | |
11 | 陆丰市第二职业技术学校 | 10级 | 沈映苗 | 女 | |
12 | 海丰县中等职业技术学校 | 10级 | 林丹妮 | 女 | |
东莞市 11人 | 1 | 东莞中学 | 高三 | 刘力为 | 男 |
2 | 东莞中学松山湖学校 | 高三 | 朱悦 | 男 | |
3 | 东莞高级中学 | 高三 | 陈琢 | 女 | |
4 | 东莞市常平中学 | 高三 | 陈旭夕 | 男 | |
5 | 东莞市万江中学 | 高三 | 赵健伟 | 女 | |
6 | 东莞市厚街中学 | 高三 | 陈晓文 | 女 | |
7 | 东莞市石龙中学 | 高三 | 张晞童 | 女 | |
8 | 东莞市东华高级中学 | 高三 | 王钲荣 | 男 | |
9 | 东莞市虎门外语学校 | 高三 | 刘锦荣 | 男 | |
10 | 东莞市塘厦理工学校 | 09级 | 杨如丹 | 女 | |
11 | 长安职业高级中学 | 09级 | 陈静娴 | 女 | |
中山市 7人 | 1 | 中山市第一中学 | 高三 | 黄颖怡 | 女 |
2 | 中山市实验高级中学 | 高三 | 吴宏伟 | 男 | |
3 | 华南师范大学中山附属中学 | 高二 | 刘佳慧 | 女 | |
4 | 中山市桂山中学 | 高三 | 陈嘉瑜 | 女 | |
5 | 中山市南头镇初级中学 | 初三 | 卢昶任 | 男 | |
6 | 东升初级中学 | 初三 | 钟方园 | 女 | |
7 | 中山市体育运动学校 | 11级 | 庄紫琳 | 女 | |
江门市 12人 | 1 | 江门市培英高级中学 | 高三 | 林权锋 | 男 |
2 | 江门市江海区外海中学 | 高三 | 陈翠怡 | 女 | |
3 | 新会实验中学 | 高三 | 钟淑芳 | 女 | |
4 | 江门市开平市开侨中学 | 高三 | 梁俊 | 男 | |
5 | 恩平市恩城中学 | 高三 | 黎渊林 | 男 | |
6 | 鹤山市鹤华中学 | 高三 | 黄金生 | 男 | |
7 | 江门市第一中学景贤学校 | 初二 | 杨芷卉 | 女 | |
8 | 江门市实验中学 | 初三 | 张东敏 | 女 | |
9 | 江门市第九中学 | 初二 | 黄玥琳 | 女 | |
10 | 江门市第二中学 | 初二 | 麦可欣 | 女 | |
11 | 江门市第一职业高级中学 | 09级 | 郑茂东 | 男 | |
12 | 江门中医药学校 | 09级 | 吴凯琪 | 女 | |
阳江市 8人 | 1 | 阳江市阳东广雅中学 | 高三 | 周炳程 | 男 |
2 | 阳江市阳东县第一中学 | 高三 | 林良奕 | 男 | |
3 | 阳江市阳春市第二中学 | 高三 | 吴秀珍 | 女 | |
4 | 阳江市阳西县第一中学 | 高三 | 罗耀敏 | 男 | |
5 | 阳江市同心中学 | 高三 | 陈廷蔼 | 女 | |
6 | 阳江市广东两阳中学 | 高三 | 关志锋 | 男 | |
7 | 阳江职业技术学院附属实验学校 | 初三 | 谢慧婷 | 女 | |
8 | 阳东县第一职业技术学校 | 09级 | 周文辉 | 男 | |
湛江市 29人 | 1 | 湛江市实验中学 | 高三 | 陈小凤 | 女 |
2 | 湛江师范附属中学 | 高三 | 黄华锋 | 男 | |
3 | 徐闻中学 | 高三 | 文仕成 | 男 | |
4 | 遂溪县第一中学 | 高三 | 全煜 | 男 | |
5 | 遂溪县大成中学 | 高三 | 苏永逢 | 男 | |
6 | 遂溪县第四中学 | 高三 | 梁均琼 | 男 | |
7 | 遂溪县第二中学 | 高三 | 陈月媚 | 女 | |
8 | 雷州市第一中学 | 高三 | 陈晓琳 | 女 | |
9 | 雷州市第二中学 | 高二 | 陈连盈 | 女 | |
10 | 雷州市第三中学 | 高三 | 黄春华 | 女 | |
11 | 廉江市第二中学 | 高三 | 翁梓雯 | 女 | |
12 | 廉江中学 | 高三 | 唐泽平 | 男 | |
13 | 吴川市第二中学 | 高三 | 张爱媚 | 女 | |
14 | 吴川市第四中学 | 高三 | 颜思琪 | 女 | |
15 | 吴川市川西中学 | 高三 | 郑燕玲 | 女 | |
16 | 湛江市田家炳实验中学 | 高三 | 洪嘉琳 | 女 | |
17 | 湛江市第七中学 | 高三 | 梁培培 | 女 | |
18 | 湛江市第四中学 | 高三 | 肖斯婷 | 女 | |
19 | 湛江市第二十中学 | 高三 | 吕生炎 | 男 | |
20 | 湛江市第二十一中学 | 高三 | 胡鹏宇 | 男 | |
21 | 湛江农垦实验中学 | 高三 | 陈诗 | 女 | |
22 | 麻章区第一中学 | 高三 | 陈秀文 | 女 | |
23 | 湛江开发区第一中学 | 高二 | 陈安彬 | 男 | |
24 | 湛江开发区职业高级中学 | 高三 | 唐芬 | 女 | |
25 | 湛江市爱周中学 | 高三 | 杨燕珍 | 女 | |
26 | 湛江财贸学校 | 09级 | 黄冬妹 | 女 | |
27 | 湛江市幼儿师范学校 | 09级 | 曹琼中 | 女 | |
28 | 湛江机电学校 | 09级 | 黄永发 | 男 | |
29 | 徐闻县职业高级中学 | 09级 | 杨登尚 | 男 | |
茂名市 26人 | 1 | 茂名市信宜中等专业学校 | 10级 | 林超珍 | 女 |
2 | 茂名卫生学校 | 09级 | 吴秀平 | 女 | |
3 | 茂名市高州市职业技术学校 | 09级 | 成文光 | 男 | |
4 | 茂名市高州市第一中学 | 高三 | 葛辉柱 | 男 | |
5 | 茂名市高州市第二中学 | 高三 | 汤杰 | 男 | |
6 | 茂名市高州市第三中学澄海华侨中学 | 高三 | 邱芬鹏 | 男 | |
7 | 茂名市高州市第四中学 | 高三 | 龙家琦 | 女 | |
8 | 茂名市高州市第七中学 | 高三 | 黄丽坤 | 女 | |
9 | 信宜市砺儒中学 | 高三 | 黄飞云 | 男 | |
10 | 信宜市华侨中学 | 高三 | 赖水仙 | 女 | |
11 | 信宜市第三中学 | 高三 | 黄倩 | 女 | |
12 | 信宜市第二中学 | 高三 | 潘周旺 | 男 | |
13 | 广东省信宜市第一中学 | 高三 | 邱萍 | 女 | |
14 | 茂名市化州市第二中学 | 高三 | 陈一秋 | 男 | |
15 | 茂名市化州市第六中学 | 高三 | 李东清 | 女 | |
16 | 茂名市化州市第一中学 | 高三 | 苏俊豪 | 男 | |
17 | 茂名市化州市第三中学 | 高三 | 陈思敏 | 女 | |
18 | 茂名市化州市官桥中学 | 高三 | 李裕强 | 男 | |
19 | 电白县电海中学 | 高三 | 吴季栩 | 女 | |
20 | 电白县实验中学 | 高三 | 林恒宜 | 男 | |
21 | 电白县水东中学 | 高三 | 邓贺华 | 男 | |
22 | 茂名市第十六中学 | 高三 | 罗诗妍 | 女 | |
23 | 茂名市第十七中学 | 高三 | 张宁 | 男 | |
24 | 茂名市实验中学 | 高三 | 蓝翠娟 | 女 | |
25 | 茂港区第一中学 | 高三 | 谭秋芬 | 女 | |
26 | 电白中学 | 初三 | 苏冠宇 | 男 | |
肇庆市 14人 | 1 | 市十二中学 | 高三 | 林婷婷 | 女 |
2 | 高要市第一中学 | 高三 | 曾子倩 | 女 | |
3 | 四会中学 | 高三 | 彭雨童 | 女 | |
4 | 四会华侨中学 | 高三 | 林奇琦 | 女 | |
5 | 广宁第一中学 | 高三 | 钱炽平 | 男 | |
6 | 德庆县香山中学 | 高三 | 陈祖煌 | 男 | |
7 | 封开县江口中学 | 高三 | 杨乐怡 | 男 | |
8 | 怀集县第一中学 | 高二 | 陈枝伟 | 男 | |
9 | 怀集中学 | 高二 | 申粤 | 女 | |
10 | 鼎湖中学 | 高二 | 谢子程 | 女 | |
11 | 高新区大旺中学 | 高三 | 刘燕 | 女 | |
12 | 封开县职业学校 | 09级 | 欧阳欢愉 | 女 | |
13 | 怀集县职业学校 | 09级 | 陈河舟 | 男 | |
14 | 四会中专 | 09级 | 周秀珍 | 女 | |
清远市 10人 | 1 | 清远市清城区华侨中学 | 高一 | 徐思伟 | 男 |
2 | 清新县第三中学 | 高三 | 黄紫璇 | 女 | |
3 | 英德市第一中学 | 高三 | 陈子恒 | 男 | |
4 | 清远市佛冈县第一中学 | 高三 | 何源 | 男 | |
5 | 清远市连山高级中学 | 高三 | 蒋天然 | 男 | |
6 | 清远市连南民族高级中学 | 高三 | 王曦东 | 女 | |
7 | 连州市连州中学 | 高二 | 黄韬 | 男 | |
8 | 清远市田家炳实验中学 | 初三 | 蒲靖怡 | 女 | |
9 | 清远市阳山县南阳中学 | 高三 | 陈建萍 | 女 | |
10 | 清远市职业技术学校 | 09级 | 廖永钊 | 男 | |
潮州市 9人 | 1 | 潮州市高级中学 | 高三 | 周扬 | 男 |
2 | 潮州市绵德中学 | 高三 | 丁明娥 | 女 | |
3 | 潮州市华侨中学 | 高三 | 柯梓涵 | 女 | |
4 | 潮安县松昌中学 | 高三 | 董泽榜 | 男 | |
5 | 潮州市饶平县师范实验中学 | 高三 | 吴松钦 | 男 | |
6 | 潮州市湘桥区南春中学 | 高三 | 卢立婷 | 女 | |
7 | 潮州市瓷都中学 | 高三 | 蔡亦可 | 女 | |
8 | 潮州市饶平县现代职业技术学校 | 09级 | 陈洁英 | 女 | |
9 | 潮州卫生学校 | 09级 | 黄梅玉 | 女 | |
揭阳市 23人 | 1 | 揭阳市揭阳第二中学 | 高三 | 陈秀萍 | 女 |
2 | 揭阳市揭阳一中南区学校 | 高二 | 杨润青 | 女 | |
3 | 揭阳市实验中学 | 高三 | 蔡伊媛 | 女 | |
4 | 揭阳华侨高级中学 | 高三 | 林洪春 | 女 | |
5 | 揭阳邱金元纪念中学 | 高三 | 陈思远 | 男 | |
6 | 揭阳市揭东县蓝田中学 | 高三 | 徐杰 | 男 | |
7 | 揭阳市揭东县新华中学 | 高三 | 孙创坚 | 男 | |
8 | 揭阳市揭东县第二中学 | 高三 | 李高宝 | 男 | |
9 | 揭阳市普宁市城东中学 | 高三 | 陈旭东 | 男 | |
10 | 揭阳市普宁华侨中学 | 高三 | 卢兴钦 | 男 | |
11 | 揭阳市普宁市第二中学 | 高三 | 杜柏淳 | 男 | |
12 | 揭阳市普宁市第一中学 | 高三 | 方兴桂 | 男 | |
13 | 揭阳市普宁市英才华侨中学 | 高三 | 戴毓敏 | 女 | |
14 | 揭阳市揭西县棉湖中学 | 高三 | 吴灏祥 | 男 | |
15 | 揭阳市揭西县棉湖第二中学 | 高三 | 陈楷源 | 男 | |
16 | 揭阳市揭西县五云中学 | 高三 | 彭晓雪 | 女 | |
17 | 揭阳市惠来县第二中学 | 高三 | 曾思敏 | 女 | |
18 | 揭阳市惠来慈云实验中学 | 高三 | 吴汉斌 | 男 | |
19 | 揭阳市东山区东山中学 | 高三 | 林巧惠 | 女 | |
20 | 揭阳市试验区渔湖中学 | 高三 | 袁泳娜 | 女 | |
21 | 揭东县玉湖职业技术学校 | 09级 | 许翠珊 | 女 | |
22 | 揭阳市普宁市第二职业学校 | 09级 | 杨冰宁 | 女 | |
23 | 揭西县第一职业技术学校 | 10级 | 刘凤容 | 女 | |
云浮市 8人 | 1 | 云浮市云城区云硫中学 | 高一 | 刘婕芹 | 女 |
2 | 云浮市罗定中学 | 高三 | 蔡昆仑 | 男 | |
3 | 云浮市罗定实验中学 | 高三 | 罗家华 | 女 | |
4 | 云浮市罗定廷锴纪念中学 | 高三 | 陈美宁 | 女 | |
5 | 云浮市新兴县惠能中学 | 高二 | 梁志乐 | 男 | |
6 | 云浮市郁南蔡朝焜纪念中学 | 高二 | 叶敏浩 | 男 | |
7 | 云浮市郁南县西江中学 | 高三 | 彭文杰 | 男 | |
8 | 云浮市云安县云安中学 | 高二 | 阮书豪 | 男 | |
顺德区 4人 | 1 | 顺德区乐从中学 | 09级 | 刘佩枝 | 女 |
2 | 佛山市顺德区容山中学 | 09级 | 罗一萍 | 女 | |
3 | 佛山市顺德区均安中学 | 高三 | 朱广健 | 男 | |
4 | 顺德区陈村职业技术学校 | 10级 | 林庆凤 | 女 | |
省属中学6人 | 1 | 广东省林业职业技术学校 | 09级 | 张东华 | 男 |
2 | 广东省财政职业技术学校 | 09级 | 温晓萍 | 女 | |
3 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 09级 | 郭沛仪 | 女 | |
4 | 广东省理工职业技术学校 | 09级 | 张肖莉 | 女 | |
5 | 广东广播电视大学附属职业技术学校 | 09级 | 冯丽贤 | 女 | |
6 | 广东省石油化工职业技术学校 | 10级 | 林小锋 | 女 | |
发布评论