团体总分及名次表
年段 班 级 总分 | 五年 | 六年 | 初一年 | 初二年 | 初三年 | ||||||||||||
男 | 女 | 总 分 | 男 | 女 | 总 分 | 男 | 女 | 总分 | 男 | 女 | 总 分 | 男 | 女 | 总 分 | |||
第 一 名 | 班级 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
分数 | 111 | 102.5 | 213.5 | 82 | 108.5 | 169.5 | 78 | 67 | 114 | 86 | 78 | 149 | 71 | 63 | 128 | ||
第 二 名 | 班级 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
分数 | 46 | 49 | 95 | 72 | 67.5 | 139.5 | 63 | 58 | 110 | 70 | 64 | 134 | 71 | 57 | 123 | ||
第 三 名 | 班级 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
分数 | 37 | 45.5 | 82.5 | 38 | 51 | 105 | 39 | 63 | 110 | 60 | 48 | 101 | |||||
通信稿件情况
一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 五班 | 六班 | 合计 | ||||
五年 | 投稿 | 21 | 30 | 94 | 18 | |||||
录用 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||
六年 | 投稿 | 105 | 714 | 289 | ||||||
录用 | 7 | 1 | 3 | |||||||
初一年 | 投稿 | 140 | 84 | 276 | 43 | |||||
录用 | 6 | 3 | 14 | 8 | ||||||
初二年 | 投稿 | 109 | 105 | 212 | 228 | |||||
录用 | 10 | 2 | 21 | 29 | ||||||
初三年 | 投稿 | 110 | 92 | 171 | 165 | 103 | 258 | |||
录用 | 6 | 8 | 16 | 2 | 1 | 5 | ||||
全 校 | 投稿 | 3367篇(其中初中2096篇、小学1271篇) | ||||||||
录用 | 152篇(其中初中131篇、小学21篇) | |||||||||
体育道德风尚奖名单
个人:五年: 1班:李宏杰 2班:柯锦坤 3班:苏淇淇 4班:苏毓萱
六年: 1班:李戎继 2班:苏小敏 3班:李祎芸
初一年: 1班:李桂珍 2班:李艳茹 3班:李剑辉 4班:许晓鹭
初二年:1班:张金城 2班:李阿玲 3班:林慧萍 4班:苏毓昕
初三年:1班:陈国钦 2班:李坤明 3班:吴金城 4班:李志萍 5班:苏思铭 6班:苏桂玲
团体:初三5班、初二4班、初一3班、六年2班、五年2班
优秀通讯员名单
1、许秋程(初一1班) 2、李艺娴(初一3班) 3、张琰玲(初一4班)
4、李姗姗(初二1班) 5、李慧萍、刘颖(初二3班) 6、林静妮、李旭娟(初二4班)
7、许晓燕(初三1班) 8、芹嘉妮(初三2班) 9、李梅娇、黄淑娜、李天赐(初三3班)
10、王宝霞(初三4班) 11、李雪霞(初三6班) 12、温欣(五年1班)
13、李诗蓉(五年2班) 14、苏淇淇(五年3班) 15、苏晨光(六年1班)
1 6、苏小敏(六年2班) 1 7、李祎芸(六年3班)
教职工1500米比赛
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
男 | 金城 | 铁条 | 坚固 | 贤能 | 天德 | 敬惕 | 春晓 | 宝川 | 并举 | 金怀 |
女 | 夏英 | 秋云 | 优网 | 璞旋 | 玉宝 | 淑蓉 | 燕凤 | 清花 | 萍花 | 爱环 |
田径运动会总记录表
五年级男子组:
获 名 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | ||||||||||||
奖 次 项目 者 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 |
60米 | 柯锦坤 | 2 | 9.7 | 李江树 | 3 | 10.02 | 苏志鹏 | 4 | 10.31 | 李杰锋 | 4 | 10.38 | 李坤灿 | 3 | 10.84 | 陈增荣 | 4 | 11.1 |
100米 | 柯锦坤 | 2 | 16.04 | 汪毅捷 | 3 | 16.58 | 苏志鹏 | 4 | 16.70 | 李杰锋 | 4 | 16.73 | 李圳杰 | 2 | 17.75 | 苏少辉 | 2 | 19.05 |
200米 | 钟荣钦 | 3 | 37.65 | 李志森 | 2 | 37.26 | 叶贻彬 | 4 | 38.00 | 邱晓旺 | 2 | 39.90 | 李圳伟 | 2 | 40.00 | 李泽任 | 2 | 40.2 |
400米 | 翮 | 2 | 1.24 | 许志伟 | 1 | 1.27.6 | 钟荣钦 | 3 | 1:27.63 | 苏伟钦 | 2 | 1 28.87 | 叶贻彬 | 4 | 1.29.35 | 李坤灿 | 3 | 1.31.08 |
800米 | 李宏杰 | 1 | 3.25 | 苏伟钦 | 2 | 3:30 | 翮 | 2 | 3:33 | 李江树 | 3 | 3:47 | ||||||
跳 高 | 李志森 | 2 | 97 | 李文圣 | 2 | 94 | 钟荣达 | 1 | 88 | 张晓涛 | 3 | 88 | 李天才 | 1 | 85 | 张铭煌 | 4 | 80 |
跳 远 | 李泽龙 | 4 | 3.校运动会21 | 陈炳鑫 | 2 | 3.21 | 苏金丁 | 1 | 2.96 | 苏耀彬 | 2 | 2.82 | 苏少辉 | 2 | 2.80 | 李天才 | 1 | 2.67 |
铅 球 | 李永枝 | 2 | 5.35 | 李泽仕 | 2 | 4.89m | 李煜杰 | 4 | 4.84m | 苏伟灿 | 2 | 4.64m | 李昭泽 | 1 | 4.50m | 张杰明 | 3 | 4.39m |
垒 球 | 陈炳鑫 | 2 | 30.95m | 李健坤 | 2 | 27.89m | 周灵心 | 1 | 23.16m | 苏志灿 | 2 | 22.06m | 李永枝 | 2 | 21.16m | 李鸿彬 | 3 | 21.12m |
4×100m 接 力 | 3 | 1:10.70 | 2 | 1.11 | 1 | 1.15 | ||||||||||||
田径运动会总记录表
五年级女子组:
获 名 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | ||||||||||||
奖 次 项目 者 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 |
60米 | 郑昕烨 | 2 | 10.70 | 陈桂萍 | 4 | 10.8 | 苏银婷 | 2 | 10.9 | 李丽婷 | 1 | 11.0 | 林世婕 | 4 | 11.30 | 李晓君 | 4 | 11.36 |
100米 | 苏琦琦 | 3 | 17.07 | 李碧云 | 1 | 17.60 | 郑昕烨 | 2 | 17.65 | 陈桂华 | 4 | 18.00 | 林世婕 | 4 | 18.28 | 李清烘 | 4 | 18.64 |
200米 | 李佳敏 | 2 | 37.86 | 李君茹 | 2 | 41.30 | 李泽琼 | 2 | 41.35 | 苏亚婷 | 1 | 42.38 | 李玉玲 | 1 | 43.13 | 李晓缘 | 4 | 43.2 |
400米 | 李佳敏 | 2 | 1.30.8 | 李佳慧 | 3 | 1.38 | 许晓雯 | 2 | 1.38.26 | 苏艺红 | 1 | 1.50 | ||||||
800米 | 苏琦琦 | 3 | 3.36 | 李梅香 | 2 | 3.37 | 叶桂萍 | 2 | 4.03 | |||||||||
跳 高 | 陈亚兰 | 3 | 89cm | 苏艺红 | 1 | 86cm | 李明燕 | 2 | 76cm | 李君茹 | 2 | 73cm | 李培灵 | 2 | 73cm | |||
跳 远 | 林昕妮 | 2 | 2.68 | 苏毓萱 | 4 | 2.63 | 苏晓燕 | 2 | 2.61 | 徐静怡 | 1 | 2.45 | 李诗蓉 | 2 | 2.45 | 苏鸿丽 | 3 | 2.38 |
铅 球 | 李欣婷 | 3 | 3.78m | 李碧云 | 1 | 3.66m | 吴洁柔 | 2 | 3.55m | 李怡灵 | 1 | 3.19m | 李春英 | 1 | 2.85m | 苏晓燕 | 2 | 2.59m |
垒 球 | 吴洁柔 | 2 | 22.10m | 李彬彬 | 3 | 17.63m | 李婉婷 | 1 | 15.64m | 李明燕 | 2 | 14.73m | 苏裕玲 | 4 | 13.92m | 李佩茹 | 4 | 13.52m |
4×100m 接 力 | 2 | 1.15.20 | 3 | 1.15.44 | 1 | 1.15.90 | ||||||||||||
(注:带“△”为打破校运会年段组纪录,带“△△”为打破学校田径最高纪录。)
田径运动会总记录表
六年级男子组:
获 名 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | ||||||||||||
奖 次 项目 者 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 |
60米 | 李世杰 | 2 | 9.55 | 王明达 | 3 | 9.7 | 李少君 | 3 | 9.80 | 李戎继 | 1 | 10.08 | 许晓轩 | 1 | 10.17 | 余和杰 | 2 | 10.51 |
100米 | 李土水 | 1 | 16.30 | 王明达 | 3 | 16.36 | 林发祥 | 1 | 17.00 | 余和杰 | 2 | 17.41 | 许晓轩 | 1 | 17.60 | 李少君 | 3 | 17.70 |
200米 | 李祝新 | 3 | 34.91 | 李发展 | 1 | 36.64 | 李梓阳 | 1 | 38.30 | 苏炜钦 | 2 | 39.70 | 李志伟 | 2 | 40.9 | 苏锦树 | 3 | 46.14 |
400米 | 苏三峰 | 3 | 1.18.6 | 李国安 | 3 | 1.20 | 李祝新 | 3 | 1.22.8 | 李勇杰 | 3 | 1.24.31 | 苏晨光 | 1 | 1.25.8 | 苏振胜 | 2 | 1.27.8 |
800米 | 李勇杰 | 3 | 3.09.03 | 李振辉 | 2 | 3.10.80 | 李国安 | 3 | 3.15.7 | 李发展 | 1 | 3.24.64 | 李聪锐 | 1 | 3.27.27 | |||
跳 高 | 潘树光 | 2 | 105cm | 董立宗 | 1 | 102cm | 李明辉 | 2 | 102cm | |||||||||
跳 远 | 李戎继 | 1 | 3.63 | 苏三峰 | 3 | 3.49 | 苏虹莱 | 3 | 3.39 | 林发祥 | 1 | 3.17 | 李明辉 | 2 | 3.06 | 潘树光 | 2 | 2.98 |
铅 球 | 李土水 | 1 | 8.44 | 李振辉 | 2 | 7.65 | 苏泽发 | 2 | 7.03 | 黄子鹏 | 3 | 5.82m | 李保麟 | 3 | 5.81 | 张辉明 | 1 | 5.77m |
垒 球 | 李明海 | 2 | 38.70 | 苏振胜 | 2 | 34.67 | 苏泽发 | 2 | 31.2m | 李保麟 | 3 | 28.42m | 苏伟彬 | 3 | 27.61m | 苏晨光 | 1 | 27.16m |
4×100m 接 力 | 1 | 1.04.85 | 3 | 1.05.20 | ||||||||||||||
(注:带“△”为打破校运会年段组纪录,带“△△”为打破学校田径最高纪录。)
田径运动会总记录表
六年级女子组:
获 名 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | ||||||||||||
奖 次 项目 者 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 |
60米 | 李欣茹 | 2 | 10.02 | 李玮芸 | 3 | 10.49 | 李樱莺 | 2 | 10.90 | 叶纯芳 | 3 | 11.24 | 李倩蓉 | 1 | 11.65 | 苏采青 | 1 | 11.69 |
100米 | 李欣茹 | 2 | 16.68 | 葛浩芬 | 1 | 17.08 | 吴清清 | 2 | 17.40 | 李辉玲 | 1 | 17.50 | 李端凤 | 3 | 18.12 | 李樱莺 | 2 | 18.20 |
200米 | 李婉毓 | 2 | 36.90 | 陈菀茹 | 3 | 37.60 | 李辉玲 | 1 | 38.17 | 李雪娥 | 2 | 38.3 | 许慧静 | 2 | 39.40 | 兰毅煜 | 1 | 42.58 |
400米 | 葛浩芬 | 1 | 1.25 | 李婉毓 | 2 | 1.32.08 | 李虹万 | 3 | 1.32.11 | 陈小彬 | 2 | 1.33.9 | 陈默涵 | 1 | 1:37 | 叶纯芳 | 3 | 1:37.2 |
800米 | 苏小敏 | 2 | 3.18.30 | 李玮芸 | 3 | 3.27.30 | 陈默涵 | 1 | 3.35.18 | 苏梅桂 | 1 | 3.35.50 | 张雅雪 | 2 | 3.48.69 | |||
跳 高 | 何瑜瑛 | 3 | 92cm | 许慧静 | 2 | 89cm | 吴清清 | 2 | 86cm | 洪晶莹 | 1 | 83cm | 吴银玲 | 1 | 83cm | |||
跳 远 | 苏小敏 | 2 | 3.55 | 何瑜瑛 | 3 | 3.13 | 陈菀茹 | 3 | 3.00 | 陈永彬 | 1 | 2.94 | 吴银玲 | 1 | 2.94 | 苏梅桂 | 1 | 2.88 |
铅 球 | 傅龙凤 | 1 | 4.42m | 魏明萍 | 2 | 4.28m | 陈锦惠 | 2 | 4.18m | 李桂芳 | 2 | 4.00m | 张雅雪 | 2 | 3.98m | 黄彩玲 | 3 | 3.97m |
垒 球 | 魏明萍 | 2 | 24.64m | 李晓真 | 1 | 22.31m | 傅龙凤 | 1 | 19.97m | 苏彦灵 | 2 | 19.79m | 李灵萍 | 3 | 18.72m | 李晓莎 | 1 | 18.29m |
4×100m 接 力 | 2 | 1.09.60 | 1 | 1:12.5 | ||||||||||||||
(注:带“△”为打破校运会年段组纪录,带“△△”为打破学校田径最高纪录。)
田径运动会总记录表
初一年男子组:
获 名 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | ||||||||||||
奖 次 项目 者 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 |
60米 | 李剑辉 | 3 | 8.60 | 唐勇亮 | 4 | 8.75 | 苏清城 | 1 | 9.06 | 余金滨 | 3 | 9.08 | 李铭煌 | 1 | 9.7 | 陈烩枷 | 2 | 9.82 |
100米 | 李剑辉 | 3 | 14.02 | 王嘉达 | 3 | 15.66 | 李铭煌 | 1 | 15.76 | 苏耀华 | 2 | 16.3 | 李壮凌 | 3 | 16.46 | 李峥荣 | 4 | 16.5 |
200米 | 李剑辉 | 3 | 29.3 | 李铭煌 | 1 | 32.4 | 王嘉达 | 3 | 32.73 | 李天锡 | 2 | 33.3 | 李壮凌 | 3 | 34.5 | 李杰锋 | 1 | 35.59 |
400米 | 李伟毅 | 1 | 1:15.0 | 陈烩枷 | 2 | 1:18.09 | 李壮凌 | 3 | 1:22.5 | 柯锴淳 | 4 | 1:23 | 李杰锋 | 1 | 1:23.11 | 苏耀华 | 2 | 1:24.5 |
800米 | 李伟毅 | 1 | 2:59.9 | 柯锴淳 | 4 | 3:12.2 | 李智宏 | 3 | 3:21 | 苏羽福 | 2 | 3:24 | 李剑宏 | 2 | 3:24.2 | 李晓鑫 | 3 | 3:27.69 |
跳 高 | 李天锡 | 2 | 120cm | 余金滨 | 3 | 117cm | 曹璨 | 1 | 111cm | 林金福 | 1 | 111cm | 李泽源 | 2 | 108cm | 柯锴淳 | 4 | 105cm |
跳 远m | 唐勇亮 | 4 | 4.3 | 苏清城 | 1 | 4.12 | 李联进 | 4 | 4.04 | 余金滨 | 3 | 3.93 | 苏鑫强 | 2 | 3.75 | 苏灯塔 | 3 | 3.60 |
铅 球4kg | 苏清城 | 1 | 8.66m | 李少波 | 3 | 6.9m | 苏灯塔 | 3 | 6.49m | 李联进 | 4 | 6.26m | 曹璨 | 1 | 6.14m | 李渝灵 | 4 | 6.07m |
4×100m 接 力 | 3 | 1:0.8 | 1 | 1:2.5 | 4 | 1:3.8 | ||||||||||||
(注:带“△”为打破校运会年段组纪录,带“△△”为打破学校田径最高纪录。)
田径运动会总记录表
初一年女子组:
获 名 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 | ||||||||||||
奖 次 项目 者 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 | 姓 名 | 班级 | 成 绩 |
60米 | 李桂珍 | 1 | 9.56 | 张琰玲 | 4 | 9.8 | 陈娟 | 2 | 9.90 | 李锦霞 | 1 | 10.7 | 李雅慧 | 4 | 11.05 | 李亚萍 | 3 | 12.51 |
100米 | 李桂珍 | 1 | 16.34 | 许晓鹭 | 4 | 17.1 | 苏景蓉 | 4 | 17.3 | 李紫琼 | 2 | 17.4 | 李锦霞 | 1 | 18.5 | 李柳莹 | 2 | 19.05 |
200米 | 许晓鹭 | 4 | 35.46 | 李艳茹 | 2 | 37.5 | 李锦玲 | 2 | 37.6 | 苏雅萍 | 3 | 38.8 | 王凤萍 | 4 | 38.84 | 李锦霞 | 1 | 39.34 |
400米 | 张琰玲 | 4 | 1:26 | 李艺婷 | 3 | 1:27.65 | 李紫琼 | 2 | 1:30.5 | 李艳茹 | 2 | 1:32 | 王凤萍 | 4 | 1:32.3 | 叶秀婷 | 3 | 1:35 |
800米 | 李艺婷 | 3 | 3:26 | 苏诗婷 | 2 | 3:29.6 | 叶秀婷 | 3 | 3:30.5 | 苏景蓉 | 4 | 3:40 | 张琰玲 | 4 | 3:45 | 林雪彬 | 1 | 3:48 |
跳 高 | 李雅慧 | 4 | 110cm | 李巧燕 | 2 | 106cm | 李艳茹 | 2 | 103cm | 林雪婷 | 1 | 100cm | 李心韫 | 3 | 96cm | 苏燕玲 | 3 | 96cm |
跳 远 | 陈媚 | 2 | 3.35m | 李桂珍 | 1 | 3.21m | 林雪萍 | 1 | 3.18m | 李心韫 | 3 | 2.99m | 王凤萍 | 4 | 2.81m | 李思勤 | 2 | 2.79m |
铅 球3kg | 李闽滟 | 1 | 5.79m | 李宇静 | 4 | 4.81m | 许晓颖 | 3 | 4.58m | 李玉玲 | 1 | 4.45m | 陈锦玲 | 2 | 4.44m | 李心韫 | 3 | 4.33m |
4×100m 接 力 | 4 | 1:9 | 2 | 1:11.2 | 1 | 1:12.6 | ||||||||||||
发布评论