名字 | 词形来源 | 语言来源 | 象征或含义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Aba | 非洲 | 星期四出生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Abbie | Abigail | 希伯来语 | 我父亲的快乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Abigail | 希伯来语 | 我父亲的快乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Abina | 未知 | 星期二出生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Acacia | 希腊语 | 天真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Ada | 日耳曼语 | 快乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Adalia | 德语 | 高贵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Adelaide | 德语 | 高贵、善良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Adeline | Adele | 法语 | 贵族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Adelle | Adelaide | 德语 | 高贵、善良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.Adonia | 希腊语 | 美丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.Ady | Adelaide | 德语 | 高贵、善良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.Agatha | 希腊语 | 美好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.Aggie | Agatha | 希腊语 | 美好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.Agnes | 希腊语 | 贞洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.Ailis | Alice | 爱尔兰语 | 真理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.Aine | 凯尔特语 | 快乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.Akili | 未知 | 智慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毫不犹豫 |
19.Alanni | 夏威夷语 | 橘子树 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.Alexandra | Alexander | 希腊语 | 人类的庇护者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.Alice | 英语 | 聪明、善良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.Alicia | Alexander | 希腊语 | 诚实 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.Alysa | 希腊语 | 公主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.Amber | 英语 | 琥珀、宝石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.An | 汉语 | 和平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.Angie | Angel | 希腊语 | 天使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.Ann | Anna | 希伯来语 三十六计之美人计 | 优雅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.Anna | 希伯来语 | 优雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.Anne | 希伯来语 | 优雅备至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.Antonia | 拉丁语 | 无价的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.Aure | 希腊语 each的用法 | 微风 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.Aurora | 拉丁语 | 黎明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.Autumn | 拉丁语 | 秋天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.Ava | 德语 | 一种鸟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.Azura | 英语 | 清澈的蓝天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Badia | 阿拉伯语 | 端庄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Bambi | 意大利语 | 孩子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新学期教师寄语 |
3.Bea | Beatrice | 拉丁语 | 带来快乐的人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Beatrice | 拉丁语 | 带来快乐的人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Bella | Belle | 料理新鲜人拉丁语 | 美丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Belle | 拉丁语 | 美丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Bena | 希伯来语 | 聪明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Bertha | 盎格鲁撒克逊语 | 华丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Beth | Elizabeth | 希伯来语 | 奉献给神的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Bette/Betty | Elizabeth | 希伯来语 | 奉献给神的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.Bianca | 意大利语 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.Bliss | 盎格鲁撒克逊语 | 快乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.Blossom | 英语 | 像花一样 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.Bonita | 拉丁语 | 美丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.Bonnie | 拉丁语 | 美好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.Bree | 盖尔语 | 小山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.Brenda | 德语 | 剑刃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.Brigitte | 凯尔特语 | 绝对力量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.Bunny | 未知 | 小兔子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.Butterfly | 英语 | 蝴蝶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Cady | 未知 | 快乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Cain | 威尔士语 | 美丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Caitin | Catherine | 爱尔兰语 | 纯洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Calandra | 希腊语 | 云雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Caltha | 拉丁语 | 黄的花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Camille | 拉丁语 | 无邪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Canace | 希腊语 | 风之子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Carly | 拉丁语 | 小巧的,女性的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Carmen | 拉丁语 | 歌曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Carnelian | 拉丁语 | 红宝石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.Carol | 六部委规定 | 法语 | 快乐的歌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.Caroline | Carol和Linda | 拉丁语 | Carol是快乐的歌,Linda是美丽的意思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.Catherine | 希腊语 | 纯洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.Celandine | 希腊语 | 燕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.Celeste | 拉丁语 | 天堂的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.Cerelia | 拉丁语 | 春天的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.Charlotte | 法语 | 小巧的、女性的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.Cherise | 希腊语 | 优雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.Chipo | 非洲 | 礼物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.Chloe | 希腊语 | 盛开的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.Chynna | China | 未知 | 来自中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.Cindy | Cinthia | 希腊语 | 月亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.Claire | 拉丁语 | 明亮的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.Clementine | 拉丁语 | 慈悲的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.Connie | Constance | 拉丁语 | 渊博的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.Coral | 拉丁语 | 小石头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.Crystal | 希腊语 | 水晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.Cybill | 拉丁语 | 预言家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.Cynthia | 希腊语 | 月亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.Cytheria | 拉丁语 | 维纳斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Dabria | 拉丁语 | 一位天使的名字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Dagny | 斯堪迪纳维亚语 | 白天,光明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Daisy | 英语 | 白昼的眼睛,雏菊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Damara | 希腊语 | 温柔的女孩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Danica | 斯拉夫语 | 晨星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Daphne | 希腊语 | 月桂树 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Dara | 希伯来语 | 睿智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Dawn | 英语 | 黎明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Debbie | Deborah | 未知 | 蜜蜂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Delfina | 未知 | 海豚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布评论