附件一:入围考核人员及成绩
序号 | 报名应聘学校 | 学科 | 姓名 | 现任教学校 | 笔试成绩 |
1 | 科学 | 方婷婷 | 华埠镇郑家小学 | 79 | |
2 | 北门小学 | 科学 | 程颖 | 苏庄中心学校 | 77 |
3 | 北门小学 | 科学 | 罗荣 | 马金镇中心小学 | 75 |
4 | 北门小学 | 科学 | 汪国红 | 马金镇霞山小学 | 71 |
5 | 北门小学 | 数学 | 赖富刚 | 齐溪中心学校 | 77.5 |
6 | 北门小学 | 数学 | 王铮 | 何田乡中心小学 | 77.5 |
7 | 北门小学 | 数学 | 邱玲静 | 桐村镇中心小学 | 64 |
8 | 北门小学 | 数学 | 赖福兰 | 音坑乡中心小学 | 63.5 |
9 | 北门小学 | 信息 | 方晓玲 | 马金镇中心小学 | 73 |
10 | 北门小学 | 信息 | 方震 | 村头镇初级中学 | 64 |
11 | 北门小学 | 语文 | 汪深 | 苏庄余村小学 | 85 |
12 | 北门小学 | 语文 | 汪蓉 | 齐溪中心小学 | 81 |
13 | 北门小学 | 语文 | 黄婷莉 | 苏庄镇富户小学 | 80 |
14 | 北门小学 | 语文 | 占银 | 何田乡中心小学 | 77.5 |
15 | 北门小学 | 语文 | 江晨珍 | 杨林镇中心小学 | 75.5 |
16 | 北门小学 | 语文 | 刘俊 | 音坑乡明廉小学 | 74.5 |
17 | 机关幼儿园 | 学前教育 | 余音音 | 华埠镇幼儿园 | 78 |
18 | 机关幼儿园 | 学前教育 | 吾玲琪 | 华埠镇幼儿园 | 60 |
19 | 开化二中 | 科学 | 程志军 | 马金中学 | 78 |
20 | 开化二中 | 科学 | 谢建良 | 马金中学 | 74 |
21 | 开化二中 | 社会 | 徐杏红 | 池淮中学 | 85 |
22 | 开化二中 | 社会 | 程伟军 | 马金中学 | 74 |
23 | 开化二中 | 数学 | 姜国忠 | 苏庄镇初中 | 87 |
24 | 开化二中 | 数学 | 汪名柳 | 齐溪镇初中 | 78 |
25 | 开化二中 | 数学 | 程燕玲 | 桐村镇王畈小学 | 66 |
26 | 开化二中 | 英语 | 雷小青 | 马金中学 | 89 |
27 | 开化二中 | 英语 | 胡菲菲 | 池淮镇初中 | 88 |
28 | 开化二中 | 英语 | 黄连英 | 村头初中 | 88 |
29 | 开化二中 | 英语 | 颜肇文 | 村头镇初中 | 88 |
30 | 开化二中 | 语文 | 徐春花 | 池淮初中 | 67 |
31 | 开化一中 | 科学 | 方祖洪 | 马金初中 | 75 |
32 | 开化一中 | 科学 | 王太清 | 苏庄初中 | 74 |
33 | 开化一中 | 科学 | 许善法 | 马金中学 | 66 |
34 | 开化一中 | 社会 | 郑春鲜 | 村头初中 | 83 |
35 | 开化一中 | 社会 | 齐文杰 | 村头初中 | 76 |
36 | 开化一中 | 数学 | 何汉斌 | 苏庄镇初中 | 88 |
37 | 开化一中 | 数学 | 姚友顺 | 马金中学 | 72 |
38 | 开化一中 | 体育 | 陈芳芳 | 马金镇初中 | 61.5 |
39 | 开化一中 | 英语 | 詹一青 | 村头初中 | 86 |
40 | 开化中学 | 数学 | 葛培良 | 马金中学 | 86 |
41 | 开化中学 | 数学 | 余华明 | 华埠中学 | 84 |
42 | 开化中学 | 数学 | 余贵平 | 华埠中学 | 81 |
43 | 开化中学 | 数学 | 钟树兵 | 华埠中学 | 80 |
44 | 开化中学 | 通用 | 楼健智 | 华埠中学 | 82 |
45 | 开化中学 | 通用 | 汪春健 | 马金中学 | 81 |
46 | 开化中学 | 物理 | 邓仕伟 | 华埠中学 | 92 |
47 | 开化中学 | 物理 | 夏兴和 | 马金中学 | 80 |
48 | 开化中学 | 英语 | 邹新富 | 华埠中学 | 89.5 |
49 | 开化中学 | 英语 | 王芳 | 华埠中学 | 89 |
50 | 开化中学 | 英语 | 余璟 | 马金中学 | 88.5 |
51 | 开化中学 | 英语 | 徐芳芳 | 华埠中学 | 87.5 |
52 | 开化中学 | 英语 | 江旭波 | 华埠中学 | 86.5 |
53 | 开化中学 | 英语 | 徐丽琴 | 华埠中学 | 86.5 |
54 | 开化中学 | 英语 | 余红梅 | 华埠中学 | 85.5 |
55 | 开化中学 | 英语 | 潘爱珍 | 华埠中学 | 80 |
56 | 开化中学 | 语文 | 张丽芳 | 华埠中学 | 74.5 |
57 | 开化中学 | 语文 | 段雪英 | 华埠中学 | 72.5 |
58 | 开化中学 | 语文 | 汪春霞 | 华埠中学 | 72 |
59 | 开化中学 | 语文 | 刘楼赟 | 华埠中学 | 71.5 |
60 | 开化中学 | 语文 | 吴晓明 | 华埠中学 | 71 |
61 | 开化中学 | 语文 | 汪顺生 | 马金中学 | 70 |
62 | 实验小学 | 数学 | 余建芳 | 苏庄镇余村小学 | 81 |
63 | 实验小学 | 数学 | 童桂瑛 | 马金镇霞山小学 | 77.5 |
64 | 实验小学 | 数学 | 姜佩佩 | 马金镇霞山小学 | 76 |
65 | 实验小学 | 数学 | 林春霞 | 长虹乡虹军小学 | 72 |
66 | 实验小学 | 英语 | 林延伟 | 桐村镇严村小学 | 87.5 |
67 | 实验小学 | 英语 | 陈曦俊 | 马金镇徐塘小学 | 86 |
68 | 实验小学 | 语文 | 葛 | 马金镇中心小学 | 88.5 |
69 | 实验小学 | 语文 | 鄢女英 | 华埠镇中心小学 | 83 |
70 | 实验小学 | 语文 | 张燕红 | 池淮镇明德小学 | 80 |
71 | 实验小学 | 语文 | 方永华 | 池淮镇明德小学 | 79.5 |
72 | 实验小学 | 语文 | 郑丽芳 | 村头镇中心小学 | 79 |
73 | 实验小学 | 语文 | 郑赛娟 | 桐村镇中心小学 | 78 |
74 | 实验小学 | 语文 | 汪慧 | 池淮镇中心小学 | 76 |
75 | 实验小学 | 语文 | 陈华美 | 池淮镇中心小学 | 75.5 |
76 | 实验小学 | 语文 | 何芸 | 苏庄镇富户小学 | 75.5 |
77 | 天地外校 | 科学 | 汪黛凤 | 华埠中学 | 80 |
78 | 天地外校 | 数学 | 周丽萍 | 池淮镇明德小学 | 72 |
79 | 天地外校 | 数学 | 周佰富 | 音坑乡中小小学 | 68 |
80 | 天地外校 | 语文 | 余燕珍 | 马金镇中心小学 | 72 |
81 | 天地外校 | 语文 | 赖蓉霞 | 村头镇中心小学 | 72 |
82 | 天地外校 | 语文 | 程菲 | 桐村镇中心小学 | 70 |
83 | 园区分校 | 数学 | 方朝阳 | 林山乡国芯小学 | 80 |
84 | 园区分校 | 语文 | 汪德河 | 村头镇中心小学 | 82.5 |
85 | 园区分校 | 语文 | 张燕飞 | 马金镇徐塘小学 | 76 |
86 | 园区分校 | 语文 | 钟熙萍 | 张湾乡中心小学 | 75 |
87 | 园区分校 | 语文 | 余君 | 马金镇中心小学 | 73 |
88 | 园区分校 | 语文 | 郑彩霞 | 马金镇徐塘小学 | 71.5 |
89 | 园区分校 | 语文 | 刘发云 | 音坑乡底本小学 | 70 |
90 | 园区分校 | 语文 | 范素珍 | 池淮镇明德小学 | 69.5 |
91 | 园区分校 | 语文 | 方冰 | 音坑乡中心小学 | 66.5 |
92 | 职教中心 | 计算机 | 余光伟 | 马金中学 | 73 |
93 | 职教中心 | 数学 | 夏小燕 | 马金中学 | 63 |
94 | 职教中心 | 英语 | 汪朵琴 | 马金中学 | 69 |
95 | 职教中心 | 语文 | 郑菊仙 | 马金中学 | 79 |
96 | 职教中心 | 语文 | 何圣 | 齐溪中学 | 65.5 |
备注:未入围考核人员如需了解自已的考试成绩,请致电6012795。
附件二:考核分组
中学12组:
1.高中计算机(职教1)
2.高中语文(开中6+职教2)
3.高中数学(开中4+职教1)
4.高中英语(开中8+职教1)
5.高中物理(开中2)
6.高中通用技术(开中2)
7.初中语文(二中1)
8.初中数学(一中2+二中3)
9.初中英语(一中1+二中4数学天地)
10.初中科学(一中3+二中2)
11.初中社会(一中2+二中2)
12.初中体育(一中1)
小学及幼儿园9组:
1.小学语文一组(实小9)
2.小学语文二组(园区8))
3.小学语文三组(北小6+天地3)
4.小学数学一组(实小4+园区1)
5.小学数学二组(北小4+天地2)
6.小学英语(实小2)
7.小学科学(北小4+天地1)
8.小学信息技术(北小2)
9.幼儿园(机幼2)
发布评论