授课教师 课题名称
项目 | 序号 | 评估指标 | 系 数 | 等级 | |||||
很 好 10 | 好 9 | 较 好 7 | 有待提高 5 | 差 2 | |||||
教书育人 | 1 | 教学责任心强,以身作则,为人师表 | 1 | ||||||
2 | 0.5 | ||||||||
3 | 注重学生个性发展,因材施教 | 0。5 | |||||||
教学 基本功 | 4 | 教姿教态端正 | 0.5 | ||||||
5 | 语言准确、生动,板书工整 | 0.5 | |||||||
6 | 讲授逻辑清楚、条理清晰,教学时间分配合理 | 0.5 | |||||||
教学内容 | 7 | 讲授知识系统、准确,重点突出,说理充分 | 1 | ||||||
8 | 密切联系实际,内容熟练充实、信息量大,举例恰当 | 1 | |||||||
9 | 认真布置、批改作业,定期组织答疑 | 0.5 | |||||||
教学方法 | 10 | 教法灵活,讲课通俗易懂,能引导、启发学生积极思维 | 0.5 | ||||||
11 | 合理运用现代化辅助教学手段 | 0。5 | |||||||
教学管理 | 12 | 遵守学院规章制度,按时上下课 | 0.5 | ||||||
13 | 课堂教学组织严密,管理严格 | 0.5 | |||||||
教学效果 | 14 | 能够完成教学任务,学生能够接受并掌握课程内容 | 1 | ||||||
15 | 学生能初步运用课程内容解决本学科或相关学科中的具体问题 | 0.5 | |||||||
16 | 促进了学生思维能力和学习能力的提高 | 0。5 | |||||||
合计 | |||||||||
教学评估 |
教师教学质量评估表( 教师自评用)
授课教师 课题名称
项目 | 序号 | 评估指标 | 系 数 | 等级 | |||||
很 好 10 | 好 9 | 较 好 7 | 有待提高 5 | 差 2 | |||||
教书育人 | 1 | 教学责任心强,以身作则,为人师表 | 1 | ||||||
2 | 引导学生端正学习态度,指导学生采用有效的学习方法 | 0.5 | |||||||
3 | 注重学生个性发展,因材施教 | 0。5 | |||||||
教学 基本功 | 4 | 普通话授课,语言准确、生动,板书工整 | 0。5 | ||||||
5 | 讲授逻辑清楚、条理清晰,教学时间分配合理 | 0.5 | |||||||
教学准备 | 6 | 对教材研究透彻,系统地阅读与学科有关的专业著作以及教学方法参考资料 | 1 | ||||||
7 | 理解教学目标与教学大纲,备课充分 | 0.5 | |||||||
8 | 电子课件设计清晰、简明,图文并茂 | 0.5 | |||||||
教学内容 | 9 | 讲授知识系统、准确,重点突出,说理充分 | 1 | ||||||
10 | 密切联系实际,内容熟练充实、信息量大,举例恰当 | 0.5 | |||||||
11 | 认真布置、批改作业,定期组织答疑 | 0.5 | |||||||
教学方法 | 12 | 讲课通俗易懂,能引导学生积极思维,激发学生学习兴趣 | 0。5 | ||||||
13 | 合理运用现代化辅助教学手段 | 0.5 | |||||||
教学管理 | 14 | 遵守学院规章制度,按时上下课 | 0。5 | ||||||
15 | 课堂教学组织严密,管理严格 | 0。5 | |||||||
教学效果 | 16 | 学生能理解和掌握课程内容,并能够灵活运用 | 0.5 | ||||||
17 | 促进了学生思维能力和学习能力的提高 | 0。5 | |||||||
合计 | |||||||||
教师教学质量评估表(教师互评用)
授课教师 课题名称
项目 | 序号 | 评估指标 | 系 数 | 等级 | |||||
很 好 10 | 好 9 | 较 好 7 | 有待提高 5 | 差 2 | |||||
教书育人 | 1 | 教学责任心强,以身作则,为人师表 | 0。5 | ||||||
2 | 引导学生端正学习态度,指导学生采用有效的学习方法 | 0.5 | |||||||
教学 基本 功 | 3 | 讲授逻辑清楚、条理清晰,教学时间分配合理 | 1 | ||||||
4 | 教姿教态端正 | 0.5 | |||||||
5 | 普通话授课,语言准确、生动,板书工整 | 0.5 | |||||||
教学准备 | 6 | 对教材研究透彻,系统地阅读与学科有关的专业著作以及教学方法参考资料 | 1 | ||||||
7 | 理解教学目标与教学大纲,备课充分 | 1 | |||||||
8 | 电子课件设计清晰、简明,图文并茂 | 0。5 | |||||||
教 学内容 | 9 | 讲授知识系统、准确,重点突出,说理充分 | 1 | ||||||
11 | 密切联系实际,内容熟练充实、信息量大,举例恰当 | 0.5 | |||||||
12 | 认真布置、批改作业,定期组织答疑 | 0。5 | |||||||
教学方 法 | 13 | 采用启发式教学,注重对学生思维方法的训练 | 0。5 | ||||||
14 | 采用开放式教学,培养学生创新能力 | 0。5 | |||||||
15 | 合理运用现代化辅助教学手段 | 0。5 | |||||||
教学管理 | 16 | 遵守学校规章制度,按时上下课 | 0。5 | ||||||
17 | 课堂教学组织严密,管理严格 | 0.5 | |||||||
合计 | |||||||||
教师教学质量评估表( 教学督导用)
授课教师 课题名称
项目 | 序号 | 评估指标 | 系 数 | 等级 | |||||
很 好 10 | 好 9 | 较 好 7 | 有待提高 5 | 差 2 | |||||
教书育人 | 1 | 教学责任心强,以身作则,为人师表 | 0.5 | ||||||
2 | 引导学生端正学习态度,指导学生采用有效的学习方法 | 0.5 | |||||||
教学 基本功 | 4 | 教姿教态端正 | 0。5 | ||||||
5 | 普通话授课,语言准确、生动,板书工整 | 0.5 | |||||||
6 | 讲授逻辑清楚、条理清晰,教学时间分配合理 | 0.5 | |||||||
教学内容 | 9 | 讲授知识系统、准确,重点突出,说理充分 | 0.5 | ||||||
10 | 密切联系实际,内容熟练充实、信息量大,举例恰当 | 0。5 | |||||||
11 | 认真布置、批改作业,定期组织答疑 | 0。5 | |||||||
教学方法 | 12 | 合理运用现代化辅助教学手段 | 1 | ||||||
13 | 采用开放式教学,培养学生创新能力 | 0.5 | |||||||
14 | 采用启发式教学,注重对学生思维方法的训练 | 0。5 | |||||||
教学管理 | 15 | 遵守学院规章制度,按时上下课 | 1 | ||||||
16 | 课堂教学组织严密,管理严格 | 1 | |||||||
教学效果 | 17 | 学生理解和掌握课程内容,并能够灵活运用 | 1 | ||||||
18 | 学生参与程度高,学习积极性高 | 0.5 | |||||||
19 | 促进了学生思维能力和学习能力的提高 | 0。5 | |||||||
合计 | |||||||||
发布评论