重力单位(公斤·厘米) | SI单位系(牛顿·米) | 英寸·磅单位系 | |
力矩的单位 | kgf·cm kgf·m gf·cm | N·m N·cm KN·m | lbf·in lbf·ft ozf·in |
同一单位内的换算 | 1kgf·m=100kgf·cm 1kgf·cm=1,000gf·cm 1kgf·cm=10kgf·mm | 1N·m=100N·cm 1kN·m=1,000N·cm | 1lbf·ft=12lbf·in 1lbf·in=16ozf·in |
其他系列单位间的换算 | 1kgf·m=0.09807N·m 1kgf·cm=0.8680lbf·in 1kgf·cm=0.07233lbf·ft | 1N·m=10.02kgf·cm 1N·m=8.850lbf·in 1N·m=0.7376lbf·ft | 1lbf·in=1.152kgf·cm 1lbf·in=0.1130N·m 1lbf·ft=1.365N·m |
力的单位 | 1kgf=9.807N 1kgf=2.205lbf | 1N=0.1020kgf 1N=0.2248lbf | 1lbf=0.4536kgf 1lbf=4.448N (1lbf=16ozf) |
长度的单位 | 1cm=0.3937in | 1m=3.281ft | 1in=2.540cm |
1ft=0.3048m | |||
(1ft=12in) | |||
备注 | 1in=2.54cm/1ft=30.4cm/1lb=0.454kg/1in·lbs=1,153kgf·cm/ 1ft·lbs=13.83kgf·cm/1kgf·cm=0.8673in·lbs | ||
量程 | 1.5RTD | 12RTD | 50RTD | RTD60CN |
单位 | < | < | < | cN.m |
精度 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.5 |
扭力单位换算表
单位 | 国际 | 公制 | 英制 | ||||||
mN.m | cN.m | N.m | ozf.in | lbf.in | lbf.ft | gf.cm | kgf.m | ||
1 mN.m | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.142 | 0.009 | 0.0007 | 10.2 | 0.01 | 0.0001 |
1 cN.m | 10 | 1 | 0.010 | 1.416 | 0.008 | 0.007 | 102 | 0.102 | 0.001 |
1 N.m | 1000公斤力 | 100 | 1 | 141.6 | 8.851 | 0.738 | 10197 | 10.2 | 0.102 |
1 ozf.in | 7.062 | 0.706 | 0.007 | 1 | 0.0625 | 0.005 | 72 | 0.072 | 0.0007 |
1 lbf.in | 113 | 113 | 0.113 | 16 | 1 | 0.083 | 1152.1 | 1.152 | 0.0115 |
1 lbf.ft | 1356 | 1356 | 1.356 | 192 | 12 | 1 | 13826 | 13.83 | 0.138 |
0.098 | 0.098 | 0.0001 | 0.014 | 0.0009 | 0.00007 | 1 | 0.001 | 0.00001 | |
98.07 | 98.07 | 0.098 | 13.89 | 0.868 | 0.072 | 1000 | 1 | 0.01 | |
1 kgf.m | 9807 | 9807 | 9.807 | 1389 | 86.8 | 7.233 | 100000 | 100 | 1 |
发布评论