管 道 直 径 (毫米) | 5 公斤力/厘米×厘米 | 6 公斤力/厘米×厘米 | 7 公斤力/厘米×厘米 | 8 公斤力/厘米×厘米 | 9 公斤力/厘米×厘米 | ||||||
自由空气流量 米3/分 | 每100米压 损公斤力/厘米2 | 自由空气流 量米3/分 | 每100米压 损公斤力/厘米2 | 自由空气流 量米3/分 | 每100米压 损公斤力/厘米2 | 自由空气流 量米3/分 | 每100米压 损公斤力/厘米2 | 公斤力自由空气流 量米3/分 | 每100米压 损公斤力/厘米2 | ||
50 | 19.63 | 5.9 | 0.28 | 7.1 | 0.233 | 8.2 | 0.20 | 9.44 | 10.6 | ||
62.5 | 31.00 | 9.3 | 0.21 | 11.2 | 0.176 | 13.0 | 0.15 | 14.9 | 16.7 | ||
75 | 44.00 | 13.2 | 0.168 | 15.8 | 0.140 | 18.4 | 0.12 | 21.0 | 23.6 | ||
87.5 | 61.00 | 18.2 | 0.126 | 21.8 | 0.106 | 25.5 | 0.09 | 29.2 | 32.8 | ||
100 | 78.54 | 23.5 | 0.116 | 28.2 | 0.095 | 33.0 | 0.083 | 37.6 | 42.3 | ||
125 | 123.50 | 37.0 | 0.084 | 44.4 | 0.070 | 51.8 | 0.060 | 59.2 | 66.6 | ||
注:1、表系按ν=10(米/秒)编制的;
2、表中的压力为绝对压力。
发布评论