QS世界大学排名(QS World University Ranking)
排名 | 学校 | 国家/地区 | 得分 |
1 | University of Cambridge(剑桥大学) | United Kingdom(英国) | 100.0 |
2 | Harvard University(哈佛大学) | United States(美国) | 99.3 |
3 | United States(美国) | 99.2 | |
4 | Yale University(耶鲁大学) | United States(美国) | 98.8 |
5 | University of Oxford(牛津大学) | United Kingdom(英国) | 98.0 |
6 | Imperial College London(伦敦帝国学院) | United Kingdom(英国) | 97.6 |
7 | UCL (University College London) (伦敦大学学院) | United Kingdom(英国) | 97.3 |
8 | University of Chicago(芝加哥大学) | United States(美国) | 96.1 |
9 | University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) | United States(美国) | 95.7 |
10 | Columbia University(哥伦比亚大学) | United States(美国) | 95.3 |
11 | Stanford University(斯坦福大学) | United States(美国) | 93.4 |
12 | California Institute of Technology (Caltech) (加州理工学院) | United States(美国) | 93.0 |
13 | Princeton University(普林斯顿大学) | United States(美国) | 91.9 |
14 | University of Michigan(密歇根大学) | United States(美国) | 91.3 |
15 | Cornell University(康奈尔大学) | United States(美国) | 90.7 |
16 | Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) | United States(美国) | 90.0 |
17 | McGill University(麦吉尔大学) | Canada(加拿大) | 89.6 |
18 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)(瑞士联邦理工学院) | Switzerland(瑞士) | 89.5 |
19 | Duke University(杜克大学) | United States(美国) | 89.3 |
20 | University of Edinburgh(爱丁堡大学) | United Kingdom(英国) | 87.8 |
21 | University of California, Berkeley (UCB)(加州大学伯克利分校) | United States(美国) | 87.6 |
22 | University of Hong Kong(香港大学) | Hong Kong(香港) | 87.0 |
23 | University of Toronto(多伦多大学) | Canada(加拿大) | 86.2 |
24 | Northwestern University(西北大学) | United States(美国) | 85.9 |
25 | The University of Tokyo(东京大学) | Japan2017端午节放假安排时间表(日本) | 85.9 |
26 | Australian National University(澳大利亚国立大学) | Australia(澳大利亚) | 85.7 |
27 | King’s College London (University of London)(伦敦国王学院) | United Kingdom(英国) | 85.0 |
28 | National University of Singapore (NUS)(新加坡国立大学) | Singapore(新加坡) | 84.1 |
29 | The University of Manchester(曼彻斯特大学) | United Kingdom(英国) | 84.0 |
30 | University of Bristol(布里斯托大学) | United Kingdom(英国) | 83.7 |
31 | The University of Melbourne(墨尔本大学) | Australia(澳大利亚) | 83.6 |
32 | Kyoto University(京都大学) | Japan(日本) | 82.9 |
33 | École Normale Supérieure, Paris | France(法国) | 82.4 |
34 | University of California, Los Angeles (UCLA)(加州大学洛杉矶分校) | United States(美国) | 81.9 |
35 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne(洛桑联邦理工大学) | Switzerland(瑞士) | 81.8 |
36 | École Polytechnique(法国高等理工大学) | France(法国) | 80.5 |
37 | The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) | Hong Kong(香港) | 79.5 |
38 | The University of Sydney(悉尼大学) | Australia(澳大利亚) | 79.3 |
39 | Brown University(美国布朗大学) | United States(美国) | 79.2 |
40 | The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) | Hong Kong(香港) | 79.1 |
41 | University of Wisconsin-Madison(威斯康星大学) | United States(美国) | 79.0 |
42 | Seoul National University(首尔国立大学) | Korea, South(韩国) | 78.7 |
43 | Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) | United States(美国) | 78.5 |
44 | New York University (NYU)(纽约大学) | United States(美国) | 77.7 |
45 | Osaka University(日本大阪大学) | Japan(日本) | 77.5 |
46 | Peking University(北京大学) | China(中国) | 77.4 |
47 | Tsinghua University(清华大学) | China(中国) | 76.3 |
48 | The University of Queensland(昆士兰大学) | Australia(澳大利亚) | 75.9 |
49 | The University of New South Wales(新南威尔士大学) | Australia(澳大利亚) | 75.7 |
50 | The University of Warwick(华威大学) | United Kingdom(英国) | 74.9 |
51 | University of British Columbia(英属哥伦比亚大学) | Canada(加拿大) | 74.8 |
52 | University of Copenhagen(哥本哈根大学) | Denmark(丹麦) | 74.7 |
53 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg(海德堡大学) | Germany(德国) | 74.5 |
54 | Technische Universität München(慕尼黑理工大学) | Germany(德国) | 74.3 |
55 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States(美国) | 73.6 |
线上教学反思 56 | University of Washington(华盛顿大学) | United States(美国) | 72.9 |
57 | Tokyo Institute of Technology | Japan(日本) | 72.7 |
58 | Nanyang Technological University (NTU)(南洋理工大学) | Singapore(新加坡) | 72.5 |
59 | University of Glasgow(格拉斯哥大学) | United Kingdom(英国) | 72.1 |
60 | Monash University(蒙纳士大学) | Australia(澳大利亚) | 72.1 |
61 | University of Illinois at Urbana-Champaign(伊利诺大学) | United States(美国) | 71.9 |
62 | Ludwig-Maximilians-Universität München(慕尼黑路德维希-马克西米利安大学) | Germany(德国) | 71.6 |
63 | University of Amsterdam(阿姆斯特丹大学) | Netherlands(荷兰) | 71.5 |
64 | London School of Economics and Political Science (LSE)(伦敦政治经济学院) | United Kingdom(英国) | 70.5 |
65 | Trinity College Dublin(都柏林圣三一学院) | Ireland(爱尔兰) | 70.0 |
66 | Freie Universität Berlin(柏林自由大学) | Germany(德国) | 70.0 |
67 | University of Birmingham(伯明翰大学) | United Kingdom(英国) | 69.9 |
68 | Katholieke Universiteit Leuven(鲁汶大学) | Belgium(比利时) | 69.9 |
69 | University of Geneva(日内瓦大学) | Switzerland(瑞士) | 69.8 |
70= | Boston University(波士顿大学) | United States(美国) | 69.7 |
70= | Tohoku University(东北大学) | Japan(日本) | 69.7 |
72 | The University of Sheffield(谢菲尔德大学) | United Kingdom(英国) | 69.6 |
73 | The University of Western Australiazuoaigushi(西澳大学) | Australia(澳大利亚) | 69.2 |
74 | The University of Nottingham(英国诺丁汉大学) | United Kingdom(英国) | 68.8 |
75 | University of Southampton(南安普顿大学) | United Kingdom(英国) | 68.8 |
76 | University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校) | United States(美国) | 68.7 |
77 | University of California, San Diego (UCSD)(加州大学圣地牙哥分校) | United States(美国) | 68.5 |
78 | Washington University in St. Louis(圣路易斯华盛顿大学) | United States(美国) | 68.5 |
79 | Aarhus University(奥尔胡斯大学) | Denmark(丹麦) | 68.0 |
80= | Nagoya University(名古屋大学) | Japan(日本) | 68.0 |
80= | Utrecht University(乌德勒支大学) | Netherlands(荷兰) | 68.0 |
显示屏分辨率82 | The University of Auckland(奥克兰大学) | New Zealand(新西兰) | 67.3 |
83 | Uppsala University(乌普萨拉大学) | Sweden(瑞典) | 67.2 |
84 | Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) | United States(美国) | 67.1 |
85 | Purdue University(普渡大学) | United States(美国) | 67.1 |
86 | Lund University(德隆大学) | Sweden(瑞典) | 66.7 |
88 | Leiden University(莱顿大学) | Netherlands(荷兰) | 66.6 |
89 | University of Helsinki(赫尔辛基大学) | Finland(芬兰) | 66.3 |
90 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology(韩国科学技术院) | Korea, South(韩国) | 66.0 |
91 | Fudan University(复旦大学) | China(中国) | 65.7 |
92 | The University of Adelaide(阿德雷德大学) | Australia(澳大利亚) | 65.7 |
93 | University of Leeds(利兹大学) | United Kingdom(英国) | 65.7 |
94 | Pennsylvania State University(美国宾州州立大学) | United States(美国) | 65.4 |
95 | Durham University(杜伦大学) | United Kingdom(英国) | 65.2 |
96 | University of York(约克大学) | United Kingdom(英国) 利润分配科目 | 65.2 |
97 | University of St Andrews(圣安德鲁斯大学) | United Kingdom(英国) | 65.1 |
98 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) (浦项理工大学) | Korea, South(韩国) | 65.1 |
99 | Dartmouth College(达特茅斯学院) | United States(美国) | 64.9 |
100 | University of Alberta(阿尔伯塔大学) | Canada(加拿大) | 64.5 |
发布评论