排名 | 院校 | 国家 | 总体得分 |
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 100.0 |
2 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 99.3 |
3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 99.2 |
4 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 98.8 |
5 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 98.0 |
6 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 | 97.6 |
7 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 | 97.3 |
8 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 96.1 |
9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 95.7 |
10 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 95.3 |
11 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 93.4 |
12 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 93.0 |
13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 91.9 |
14 | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 | 91.3 |
15 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 90.7 |
16 | 翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 90.0 |
17珍爱生命 作文 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 89.6 |
18 | 瑞士联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.5 |
19 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 89.3 |
20 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 | 87.8 |
21 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 87.6 |
22 | 香港大学 University of Hong Kong | 香港 | 87.0 |
23 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 86.2 |
24 | 西北大学 Northwestern University | 美国 | 85.9 |
25 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 | 85.9 |
26 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 | 85.7 |
27 | 伦敦大学国王学院 King?s College London (University of London) | 英国 | 85.0 |
28 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.1 |
29 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 | 84.0 |
30 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 | 83.7 |
31 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 | 83.6 |
32 | 京都大学 Kyoto University | 日本 | 82.9 |
33 | 巴黎高等师范学院 École Normale Supérieure, Paris | 法国 | 82.4 |
34 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 81.9 |
35 | 洛桑理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 81.8 |
36 | 巴黎综合理工学院 École Polytechnique | 法国 | 80.5 |
37 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 79.5 |
38 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 | 79.3 |
39 | 布朗大学 Brown University | 美国 | 79.2 |
40 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 79.1 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 | 79.0 |
42 | 首尔国立大学 Seoul National University | 韩国 | 78.7 |
43 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 | 78.5 |
44 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 | 77.7 |
45 | 大阪大学 Osaka University | 日本 | 77.5 |
46 | 北京大学 Peking University | 中国 | 77.4 |
47 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 | 76.3 |
48 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 | 75.9 |
49 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 | 75.7 |
50 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 | 74.9 |
51 | University of British Columbia | 加拿大 | 74.8 |
52 | University of Copenhagen | Denmark | 74.7 |
53 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 74.5 |
54 | Technische Universität München | Germany | 74.3 |
55 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 73.6 |
56 | University of Washington | 美国 | 72.9 |
57 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 72.7 |
58 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 72.5 |
59 | University of Glasgow | 英国 | 72.1 |
60 | Monash University | 澳大利亚 | 72.1 |
61 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 71.9 |
62 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 71.6 |
63 | University of Amsterdam | Netherlands | 71.5 |
64可乐的简笔画 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 70.5 |
65 | Trinity College Dublin | Ireland | 70.0 |
66 | Freie Universität Berlin | Germany | 70.0 |
67 | University of Birmingham | 英国 | 69.9 |
68 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 69.9 |
69 | University of Geneva | 瑞士 | 69.8 |
70= | Boston University | 美国 | 69.7 |
70= | Tohoku University | 日本 | 69.7 |
72 | The University of Sheffield | 英国 | 69.6 |
73 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 生活手抄报 69.2 |
74 | The University of Nottingham | 英国 | 68.8 |
75 | University of Southampton | 英国 | 68.8 |
76 | University of Texas at Austin | 美国 | 68.7 |
77 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 68.5 |
78 | Washington University in St. Louis | 美国 | 68.5 |
79 | Aarhus University | Denmark | 68.0 |
80= | Nagoya University | 日本 | 68.0 |
80= | Utrecht University | Netherlands | 68.0 |
82 | The University of Auckland | New Zealand | 67.3 |
83 | Uppsala University | Sweden | 67.2 |
84 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 67.1 |
85 | Purdue University | 美国 | 67.1 |
86 | Lund University | Sweden | 66.7 |
87 | National Taiwan University (NTU) | 66.6 | |
88 | Leiden University | Netherlands | 66.6 |
89 | University of Helsinki | Finland | 66.3 |
90 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 66.0 |
91 | Fudan University | 中国 | 65.7 |
92 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 65.7 |
93 | University of Leeds | 英国 | 65.7 |
94 | Pennsylvania State University | 美国 | 65.4 |
95 | Durham University | 英国 | 65.2 |
96 | University of York | 英国 | 65.2 |
97 | University of St Andrews | 英国 | 65.1 |
98 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 65.1 |
99 | Dartmouth College | 美国 | 64.9 |
100 | University of Alberta | 加拿大 | 64.5 |
101 | University of California, Davis | 美国 | 64.4 |
102 | University of Minnesota | 美国 | 64.3 |
103 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 64.0 |
104 | Delft University of Technology | Netherlands | 63.9 |
105 | Universität Freiburg | Germany | 63.7 |
106 | University of Zurich | 瑞士 | 63.3 |
107 | University of Southern California | 美国 | 63.2 |
108 | University of Oslo | Norway | 62.9 |
109 | Maastricht University | Netherlands | 62.5 |
110 | City University of Hong Kong | 香港 | 62.0 |
111 | Ohio State University | 美国 | 61.5 |
112 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 61.3 |
113 无怨无悔的意思 | University of Maryland, College Park | 美国 | 61.0 |
114 | Emory University | 美国 | 60.4 |
115 | University of Groningen | Netherlands | 60.4 |
116 | University of Pittsburgh | 美国 | 60.3 |
117 | Rice University | 美国 | 60.2 |
118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 59.9 |
119 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 59.8 |
120 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 59.4 |
121 | University of Bergen | Norway | 59.3 |
122 | Kyushu University | 日本 | 58.9 |
123 | University of Liverpool | 英国 | 58.8 |
124 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 58.3 |
125 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 57.8 |
126 | University of Virginia | 美国 | 57.6 |
127 | Newcastle University | 英国 | 57.6 |
128 | University of Rochester | 美国 | 57.4 |
129 | Yonsei University | 韩国 | 57.3 |
130 | University of Otago | New Zealand | 57.2 |
131 | Vanderbilt University | 美国 | 57.2 |
132 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 57.1 |
133 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 57.0 |
134 | University College Dublin | Ireland | 56.9 |
135 | Cardiff University | 英国 | 56.9 |
136 | University of Lausanne | 瑞士 | 56.7 |
137 | Université de Montréal | 加拿大 | 56.4 |
138 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 56.1 |
139 | Hokkaido University | 日本 | 55.9 |
140 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 55.9 |
141 | University of Aberdeen | 英国 | 中国现代诗歌精选55.7 |
142 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 55.3 |
143 | University of Bern | 瑞士 | 55.0 |
144 | Queen's University | 加拿大 | 54.9 |
145 | Case Western Reserve University | 美国 | 54.8 |
146 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 54.8 |
147 | Universität Karlsruhe | Germany | 54.6 |
148 | University of California, Irvine | 美国 | 54.5 |
149 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 53.8 |
150 | Technical University of Denmark | Denmark | 53.8 |
151 | University of Basel | 瑞士 | 53.8 |
152 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 53.7 |
153 | Lancaster University | 英国 | 53.4 |
154 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 53.4 |
155 | University of Vienna | Austria | 53.3 |
156 | University of Cape Town | South Africa | 52.9 |
157 | The University of Western Ontario | 加拿大 | 52.6 |
158 | Texas A&M University | 美国 | 52.5 |
159 | McMaster University | 加拿大 | 52.2 |
160 | University of Waterloo | 加拿大 | 52.0 |
161 | University of Florida | 美国 | 51.6 |
162 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 51.5 |
163 | University of Arizona | 美国 | 51.5 |
164 | Michigan State University | 美国 | 51.4 |
165 | University of Ghent | Belgium | 51.3 |
166 | Georgetown University | 美国 | 51.0 |
167 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 50.9 |
168 | University of Bath | 英国 | 50.8 |
169= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 50.7 |
169= | Universidade de São Paulo | Brazil | 50.7 |
171 | Chulalongkorn University | Thailand | 50.7 |
172 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 50.7 |
173 | Tel Aviv University | Israel | 50.6 |
174 | Tufts University | 美国 | 50.6 |
175 | Wageningen University | Netherlands | 50.3 |
176 | University of Barcelona | Spain | 50.3 |
177 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 50.1 |
178 | Stockholm University | Sweden | 49.8 |
179 | VU University Amsterdam | Netherlands | 49.6 |
180 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 49.6 |
181 | University College Cork | Ireland | 49.5 |
182 | Universität Frankfurt am Main | Germany | 49.5 |
183 | University of Bologna | Italy | 49.4 |
184 | University of Gothenburg | Sweden | 49.3 |
185 | Waseda University | 日本 | 49.2 |
186= | Nanjing University | 中国 | 49.0 |
186= | University of Tsukuba | 日本 | 49.0 |
188= | Keio University | 日本 | 49.0 |
188= | University of Science and Technology of China | 中国 | 49.0 |
190 | Korea University | 韩国 | 49.0 |
191 | Zhejiang University | 中国 | 48.8 |
192 | University of Iowa | 美国 | 48.4 |
193 | Queen's University of Belfast | 英国 | 48.3 |
194 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 48.2 |
195 | University of Leicester | 英国 | 48.0 |
196 | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | 47.9 |
197= | University of Antwerp | Belgium | 47.5 |
197= | University of Sussex | 英国 | 47.5 |
199 | University of Dundee | 英国 | 47.3 |
200 | King Saud University | Saudi Arabia | 47.1 |
坚持不懈的名言警句 |
QS2011年世界大学排名前200
本文发布于:2024-12-23 14:38:59,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 2011世界大学前100排名
- 下一篇: 美国大学帅哥排行榜
实时天气 2024-12-23 13:26:52发布
北京
-
温度:-6℃~6℃
北风
-
明天晴
5 南风
-
后天晴
5 西北风
3-4级转 -
大后天多云
2 西风
发布评论