2013年深圳高中最新排名
——2013年天天进复读学校中考签约班分层目标学校
第一档:深圳十大名牌高中——约排名1-10名的学校 | |||||||||||||||||||||||||
录取学校排次及其地址 | 所在区属 所属类别 | 班数 | 正取+择校 2013计划 | 2007原始分 | 2010标准分 | 2011年标准分 | 2012年标准分 | ||||||||||||||||||
正取 | 择校 | 正取 | 择校 | 正取 | 择校 | 正取 | 择校 | ||||||||||||||||||
罗湖区(市直) | 18 | 826 | 451 | 463 | 669 | 667 | 659 | 666 | 677 | 675 | |||||||||||||||
南山区(市直) | 12 | 444 | 451 | 456 | 657 | 657 | 668 | 686 | 676 | 683 | |||||||||||||||
3深圳外国语学校(盐田区盐田路) | 盐田区(市直) | 20 | 740 | 454 | 454 | 671 | 663 | 671 | 668 | 658 | 662 | ||||||||||||||
4深圳高级中学(福田区春田路2号) | 福田区(市直) | 20 | 800+100 | 445 | 447 | 636 | 638 | 636 | 635 | 640 | 639 | ||||||||||||||
5红岭中学(福田安托山九路3号) | 福田区(区直) | 22 | 825+125 | 618 | 615 | 616 | 627 | 617 | 621 | 621 | 658 | ||||||||||||||
6宝安中学(宝安区宝城20区洪浪南路7号) | 宝安区(区直) | 20 | 840+100 | 440 | 452 | 607 | 638 | 606 | 657 | 615 | 696 | ||||||||||||||
7深大附中(南山区前海路0353号) | 南山区(市直) | 9 | 306+70 | 432 | 438 | 600 | 610 | 604 | 602 | 607 | 629 | ||||||||||||||
8罗湖区翠园中学(罗湖区东门北路1016号) | 罗湖区(区直) | 16 | 622+130 | 430 | 433 | 588 | 603 | 591 | 595 | 598 | 628 | ||||||||||||||
9南山区育才中学(南山区南山工业六路2号) | 南山区(区直) | 12 | 340+40 | 427 | 423 | 581 | 581 | 594 | 575 | 597 | 627 | ||||||||||||||
10第二高级中学(南山区西丽镇茶光路) | 南山区(市直) | 20 | 720+180 | 424 | 438 | 570 | 586 | 576 | 578 | 579 | 612 | ||||||||||||||
第二档:深圳十大重点高中——约排名11-20名的学校 | |||||||||||||||||||||||||
录取学校排次及其地址 | 所在区属 所属类别 | 班数 | 正取+择校 (计划数) | 2007原始分 | 2010标准分 | 2011年标准分 | 2012年标准分 | ||||||||||||||||||
正取 | 择校 | 正取 | 择校 | 正取 | 择校 | 正取 | 择校 | ||||||||||||||||||
11第二实验学校(罗湖区爱国路3002号) | 罗湖区(市直) | 16 | 480+120 | 407 | 424 | 562 | 577 | 563 | 566 | 567 | 605 | ||||||||||||||
12罗湖区罗湖外语学校(罗湖莲塘国威路363) | 罗湖区(区直) | 14 | 658 | 422 | 410 | 557 | 549 | 559 | 550 | 559 | 544 | ||||||||||||||
13南山区南头中学(南山深南大道2034号) | 南山区(区直) | 14 | 648+180 | 414 | 436 | 544 | 555 | 553 | 559 | 558 | 595 | ||||||||||||||
14龙城高级中学(龙高中心城黄阁路154号) | 龙华区(区直) | 20 | 765+90 | 406 | 308 | 545 | 647 | 540 | 623 | 557 | 644 | ||||||||||||||
15深圳实验学校(中学部)(福田区百花六路) | 福田区(市直) | 4 | 160+50 | 2010年开始招生 | 555 | 557 | 553 | 550 | 555 | 543 | |||||||||||||||
16新安中学(宝安区罗田路与金科路交汇处东) | 宝安区(区直) | 16 | 602+150 | 412 | 437 | 554 | 570 | 548 | 583 | 554 | 622 | ||||||||||||||
宝安区(区直) | 6 | 192+90 | 412 | 428 | 560 | 622 | 542 | 583 | 553 | 587 | |||||||||||||||
18深圳市科学中学(龙岗坂田街道环城东路) | 龙岗区(市直) | 12 | 552+200 | 2012年开始招生 | 550 | 567 | |||||||||||||||||||
19宝安区第一外国语学校(宝安区教育城) | 宝安区(区直) | 13 | 531+80 | 399 | 443 | 539 | 578 | 539 | 596 | 538 | 633 | ||||||||||||||
20深圳市第二外国语学校(龙华区观澜街道) | 龙华区(市直) | 20 | 600+200 | 2010年开始招生 | 554 | 554 | 546 | 554 | 534 | 581 | |||||||||||||||
第三档:深圳十大理想高中——约排名21-30名的学校 | |||||||||||||||||||||||||
录取学校排次及其地址 | 所在区属 所属类别 | 班数 | 正取+择校 (计划数) | 2007原始分 | 2010标准分 | 2011年标准分 | 2012年标准分 | ||||||||||||||||||
正取 | 择校 | 正取 | 择校 | 正取 | 择校 | 正取 | 择校 | ||||||||||||||||||
21市第三高级中学(龙岗中心城如意路398号) | 龙华区(市直) | 20 | 480+150 | 403 | 424 | 538 | 575 | 535 | 566 | 528 | 587 | ||||||||||||||
22南山区华侨城中学(南山区白石二道1号) | 南山区(区直) | 15 | 530+100 | 408 | 398 | 511 | 546 | 519 | 549 | 526 | 583 | ||||||||||||||
23福田区福田中学(福田区福田路98号) | 福田区(区直) | 18 | 700+60 | 414 | 405 | 527 | 561 | 522 | 551 | 513 | 598 | ||||||||||||||
24龙岗区平冈中学(龙岗区龙平东路252号) | 龙岗区(区直) | 20 | 765+90 | 376 | 435 | 503 | 631 | 499 | 625 | 510 | 624 | ||||||||||||||
25宝安区西乡中学(宝安区兴业路3015号) | 宝安区(区直) | 20 | 790+150 | 386 | 436 | 511 | 571 | 509 | 572 | 505 | 612 | ||||||||||||||
26福田区外国语高级中学(福田区益田村西) | 福田区(区直) | 10 | 439+125 | 391 | 381 | 499 | 547 | 499 | 540 | 492 | 560 | ||||||||||||||
27光明高级中学(公明办事处将石新围路3号) | 光明区(区直) | 20 | 820+350 | 404 | 399 | 490 | 540 | 486 | 549 | 486 | 569 | ||||||||||||||
28福田区梅林中学(福田区梅华路166号) | 福田区(区直) | 12 | 432+85 | 399 | 407 | 502 | 544 | 491 | 538 | 484 | 557 | ||||||||||||||
29龙华新区观澜中学(龙华观澜街道育才路) | 龙华区(区直) | 8 | 276+100 | 332 | 422 | 480 | 593 | 474 | 583 | 472 | 591 | ||||||||||||||
30盐田区沙头角中学(盐田沙头角东和路56) | 盐田区(区直) | 10 | 316+60 | 384 | 437 | 489 | 541 | 479 | 538 | 471 | 559 | ||||||||||||||
第四档:深圳十二大公立高中——约排名31-42名的学校 | |||||||||||||||||||||||||
录取学校排次及其地址 | 所在区属 所属类别 | 班数 | 正取+择校 (计划数) | 2007原始分 | 2010标准分 | 2011年标准分 | 2012年标准分 | ||||||||||||||||||
正取 | 择校 | 正取 | 择校 | 正取 | 择校 | 正取 | 择校 | ||||||||||||||||||
31光明新区光明中学(光明社区碧园路2号) | 深圳私立学校215+80 | 272 | 391 | 411 | 533 | 479 | 543 | 469 | 560 | ||||||||||||||||
32坪山高级中学(坪山新区黄坪与锦龙路口) | 坪山区(区直) | 20 | 696+150 | 266 | 411 | 446 | 547 | 474 | 543 | 467 | 561 | ||||||||||||||
33龙华中学(龙华区龙华办事处公园路1号) | 龙华区(区直) | 7 | 269+60 | 316 | 415 | 473 | 584 | 465 | 591 | 464 | 587 | ||||||||||||||
34宝安沙井中学(宝安区沙井街道东岳路1号) | 宝安区(区直) | 12 | 424+140 | 293 | 426 | 442 | 567 | 441 | 567 | 438 | 560 | ||||||||||||||
35布吉高级中学(龙岗南湾街道黄金南路49) | 龙岗区(区直) | 20 | 765+90 | 324 | 419 | 441 | 580 | 425 | 570 | 428 | 574 | ||||||||||||||
36横岗高级中学(龙岗区横岗街道六约梧桐路) | 龙岗区(区直) | 18 | 600+75 | 2011年开始招生 | 400 | 557 | 400 | 559 | |||||||||||||||||
37华师大龙岗附属中学(龙岗中心城如意路西) | 龙岗区(区直) | 12 | 464+100 | 2013新开学校 | |||||||||||||||||||||
38龙岗区布吉中学(龙岗区布吉街吉华路) | 龙岗区(区直) | 6 | 324+52 | 266 | 412 | 411 | 545 | 400 | 531 | 400 | 531 | ||||||||||||||
39平湖外语学校(龙岗平湖街道新厦大道11) | 龙岗区(区直) | 10 | 370+100 | 262 | 262 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 526 | ||||||||||||||
40南山外语学校滨海中学(南山蛇口望海路) | 南山区(区直) | 4 | 188 | 417 | 406 | 568 | 565 | 578 | 573 | 583 | 561 | ||||||||||||||
41北师大南山附属中学(月亮湾大道3002号) | 南山区(区直) | 4 | 183+52 | 413 | 401 | 534 | 548 | 531 | 543 | 540 | 555 | ||||||||||||||
42深圳市石岩公学(宝安石岩街道育才路8号) | 宝安区(区直) | 4 | 100+80 | 294 | 294 | 428 | 428 | 445 | 400 | 442 | 569 | ||||||||||||||
第五档:第一批录取的十大名牌私立高中 | |||||||||||||||||||||||||
录取学校类别 | 区属 | 班数 | 人数 | 07年 | 10年 | 11年 | 12年 | 录取学校类别 | 区属 | 班数 | 人数 | 07年 | 10年 | 11年 | 12年 | ||||||||||
1罗湖明珠学校 | 罗湖 | 8 | 320 | 360 | 496 | 490 | 488 | 6深圳皇御苑学校 | 福田 | 10 | 450 | 272 | 465 | 452 | 442 | ||||||||||
3深圳市福景外国语学校 | 福田 | 10 | 400 | 352 | 472 | 477 | 480 | 7沪教院福田实验学校 | 福田 | 10 | 460 | 230 | 411 | 414 | 435 | ||||||||||
2深圳崛起实验中学 | 宝安 | 15 | 600 | 473 | 477 | 9龙岗区东升学校 | 龙岗 | 20 | 900 | 230 | 400 | 400 | 409 | ||||||||||||
4深圳市云顶学校 | 福田 | 10 | 280 | 400 | 471 | 473 | 464 | 8深圳华胜实验学校 | 宝安 | 12 | 500 | 272 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
5深圳清华实验学校(民办) | 宝安 | 12 | 550 | 331 | 451 | 464 | 461 | 10龙岗区建文中学 | 龙岗 | 20 | 900 | 220 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
(以上排位是依据教育局公布的近三年的中考分数和网上各种排位,以及罗湖区、福田区可参加考试的学校来定位的)
发布评论