2012年河南省三本各院校录取分数线【文科】(本二 509分)
院校名称 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 | |
(2885)华东交通大学 | 2 | 4 | 447 | 120 | 524 | |
700 | 71 | 447 | 110 | 447 | ||
(6000)郑州大学 | 320 | 361 | 447 | 110 | 477 | |
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 1667 | 1905 | 447 | 110 | 477 | |
(6005)河南大学 | 100 | 113 | 447 | 110 | 496 | |
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 175 | 103 | 447 | 110 | 447 | |
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学 | 120 | 191 | 447 | 110 | 507 | |
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学 | 45 | 63 | 447 | 110 | 504 | |
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 50 | 33 | 447 | 110 | 447 | |
(6050)安阳师范学院 | 180 | 52 | 447 | 110 | 447 | |
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 230 | 48 | 447 | 110 | 447 | |
(6060)周口师范学院 | 120 | 23 | 447 | 110 | 447 | |
(6070)南阳师范学院 | 390 | 39 | 447 | 110 | 447 | |
(6078)南阳理工学院(中外合作办学) | 175 | 74 | 447 | 110 | 447 | |
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办 | 20 | 24 | 447 | 110 | 507 | |
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办 | 75 | 96 | 447 | 110 | 505 | |
(6098)华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 | 450 | 33 | 447 | 110 | 447 | |
(6099)华北水利水电学院(办学地点在外国语学院) | 315 | 317 | 447 | 110 | 447 | |
(6100)河南理工大学 | 20 | 22 | 447 | 110 | 489 | |
(6110)郑州轻工业学院 | 10 | 11 | 447 | 110 | 497 | |
(6130)黄河科技学院 | 831 | 959 | 447 | 110 | 477 | |
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 90 | 12 | 447 | 110 | 447 | |
(6175)郑州华信学院 | 1316 | 1481 | 447 | 110 | 448 | |
(6180)郑州科技学院 | 1140 | 959 | 447 | 110 | 447 | |
(6190)郑州大学与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 70 | 20 | 447 | 110 | 447 | |
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 2126 | 2438 | 447 | 110 | 482 | |
(6200)商丘学院 | 1150 | 220 | 447 | 110 | 447 | |
(6205)商丘工学院 | 248 | 82 | 447 | 110 | 447 | |
(6501)河南大学民生学院 | 1398 | 1612 | 447 | 110 | 490 | |
(6502)河南师范大学新联学院 | 2213 | 2511 | 447 | 110 | 455 | |
(6503)河南科技学院新科学院 | 1009 | 465 | 447 | 110 | 447 | |
(6504)中原工学院信息商务学院 | 1203 | 1106 | 447 | 110 | 447 | |
(6505)新乡医学院三全学院 | 650 | 715 | 447 | 110 | 479 | |
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 910 | 727 | 447 | 110 | 447 | |
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 1172 | 463 | 447 | 110 | 447 | |
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 1816 | 1183 | 447 | 110 | 447 | |
(6510)郑州成功财经学院 | 1559 | 768 | 447 | 110 | 447 | |
(6526)河南理工大学万方科技学院(办学地点在防空兵指挥学院) | 205 | 1 | 447 | 110 | 447 | |
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班) | 110 | 58 | 447 | 110 | 447 | |
(6591)南开大学滨海学院 | 79 | 106 | 447 | 120 | 507 | |
(6595)四川音乐学院绵阳艺术学院 | 40 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6596)北京交通大学海滨学院 | 6 | 5 | 447 | 120 | 447 | |
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 18 | 22 | 447 | 120 | 447 | |
(6598)上海财经大学浙江学院 | 6 | 8 | 447 | 120 | 453 | |
(6601)天津大学仁爱学院 | 19 | 30 | 447 | 120 | 494 | |
(6602)电子科技大学中山学院 | 13 | 16 | 447 | 120 | 449 | |
(6605)大连理工大学城市学院 | 26 | 32 | 447 | 120 | 499 | |
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 27 | 34 | 447 | 120 | 503 | |
(6607)东南大学成贤学院 | 4 | 6 | 447 | 120 | 503 | |
(6608)中国石油大学胜利学院 | 22 | 28 | 447 | 120 | 466 | |
(6609)华中科技大学文华学院 | 6 | 8 | 447 | 120 | 506 | |
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 8 | 11 | 447 | 120 | 471 | |
(6611)天津师范大学津沽学院 | 29 | 35 | 447 | 120 | 492 | |
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 16 | 22 | 447 | 120 | 465 | |
(6613)北京中医药大学东方学院 | 9 | 13 | 447 | 120 | 506 | |
(6615)上海师范大学天华学院 | 61 | 75 | 447 | 120 | 452 | |
(6617)南京师范大学中北学院 | 10 | 13 | 447 | 120 | 498 | |
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 11 | 16 | 447 | 120 | 493 | |
(6622)苏州大学应用技术学院 | 10 | 12 | 447 | 120 | 463 | |
(6625)扬州大学广陵学院 | 7 | 9 | 447 | 120 | 456 | |
(6627)南京邮电大学通达学院 | 4 | 5 | 447 | 120 | 480 | |
(6630)常州大学怀德学院(原江苏工业学院怀德学院更名) | 4 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6633)华北电力大学科技学院 | 8 | 11 | 447 | 120 | 502 | |
(6635)河北大学工商学院 | 25 | 24 | 447 | 120 | 447 | |
(6636)河北师范大学汇华学院 | 54 | 66 | 447 | 120 | 472 | |
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 18 | 447 | 120 | 480 | |
(6639)南京审计学院金审学院 | 2 | 4 | 447 | 120 | 517 | |
(6640)温州大学城市学院 | 20 | 24 | 447 | 120 | 470 | |
(6641)山西大学商务学院 | 17 | 21 | 447 | 120 | 492 | |
(6643)山西农业大学信息学院 | 10 | 15 | 427 | 120 | 444 | |
(6645)中北大学信息商务学院 | 2 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6646)青岛工学院 | 18 | 14 | 447 | 120 | 447 | |
(6647)青岛农业大学海都学院 | 12 | 6 | 447 | 120 | 447 | |
(6648)曲阜师范大学杏坛学院 | 22 | 23 | 447 | 120 | 447 | |
(6651)沈阳航空航天大学北方科技学院 | 10 | 7 | 447 | 120 | 447 | |
(6652)沈阳大学科技工程学院 | 32 | 41 | 447 | 120 | 484 | |
(6653)聊城大学东昌学院 | 22 | 4 | 447 | 120 | 447 | |
(6654)渤海大学文理学院 | 36 | 26 | 447 | 120 | 447 | |
(6655)东北财经大学津桥商学院 | 9 | 12 | 447 | 120 | 496 | |
(6656)大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6659)辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 1 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6660)济南大学泉城学院 | 8 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(6661)天津财经大学珠江学院 | 63 | 76 | 447 | 120 | 490 | |
(6663)重庆大学城市科技学院 | 18 | 22 | 447 | 120 | 488 | |
(6664)四川大学锦城学院 | 28 | 35 | 447 | 120 | 486 | |
(6666)山东经济学院燕山学院 | 33 | 43 | 447 | 120 | 502 | |
(6669)福州大学至诚学院 | 14 | 19 | 447 | 120 | 456 | |
(6670)辽宁师范大学海华学院 | 15 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6671)沈阳建筑大学城市建设学院 | 10 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(6672)武汉大学珞珈学院 | 16 | 25 | 447 | 120 | 505 | |
(6673)华中农业大学楚天学院 | 14 | 17 | 427 | 120 | 478 | |
(6674)华南理工大学广州汽车学院 | 8 | 10 | 447 | 120 | 453 | |
(6675)中山大学南方学院 | 27 | 33 | 447 | 120 | 468 | |
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 5 | 447 | 120 | 498 | |
(6677)西南财经大学天府学院 | 3 | 5 | 447 | 120 | 498 | |
(6678)四川大学锦江学院 | 2 | 3 | 447 | 120 | 448 | |
(6679)西南科技大学城市学院 | 5 | 6 | 447 | 120 | 477 | |
(6681)福州大学阳光学院 | 9 | 5 | 447 | 120 | 447 | |
(6682)福建师范大学协和学院 | 15 | 6 | 447 | 120 | 447 | |
(6683)福建农林大学东方学院 | 11 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6685)西安理工大学高科学院 | 5 | 6 | 447 | 120 | 470 | |
(6686)西安科技大学高新学院 | 4 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(6687)广东商学院华商学院 | 16 | 11 | 447 | 120 | 447 | |
(6688)广东技术师范学院天河学院 | 15 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(6689)福建农林大学金山学院 | 18 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6691)南昌大学科学技术学院 | 20 | 26 | 447 | 120 | 501 | |
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 17 | 24 | 447 | 120 | 503 | |
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 14 | 20 | 447 | 120 | 500 | |
(6694)华东交通大学理工学院 | 12 | 16 | 447 | 120 | 503 | |
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 1 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6696)东华理工大学长江学院 | 11 | 14 | 447 | 120 | 498 | |
(6697)南昌航空大学科技学院 | 6 | 8 | 447 | 120 | 496 | |
(6698)江西中医学院科技学院 | 8 | 10 | 447 | 120 | 494 | |
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 14 | 24 | 447 | 120 | 508 | |
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 2 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6702)江西科技师范大学理工学院 | 12 | 15 | 447 | 120 | 467 | |
(6703)南昌大学共青学院 | 8 | 11 | 447 | 120 | 493 | |
(6705)内蒙古大学创业学院 | 4 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6706)内蒙古师范大学鸿德学院 | 2 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6707)中国矿业大学银川学院 | 54 | 9 | 447 | 120 | 447 | |
(6711)四川外语学院重庆南方翻译学院 | 15 | 19 | 447 | 120 | 482 | |
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 31 | 38 | 447 | 120 | 471 | |
(6713)重庆工商大学融智学院 | 14 | 17 | 447 | 120 | 482 | |
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 14 | 16 | 447 | 120 | 447 | |
(6721)宁夏大学新华学院 | 2 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6752)天津商业大学宝德学院 | 15 | 12 | 447 | 120 | 447 | |
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 | 48 | 58 | 447 | 120 | 475 | |
(6763)河北联合大学冀唐学院 | 10 | 12 | 447 | 120 | 470 | |
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 16 | 10 | 447 | 120 | 447 | |
(6765)石家庄铁道大学四方学院 | 14 | 17 | 447 | 120 | 478 | |
(6766)燕山大学里仁学院 | 6 | 8 | 447 | 120 | 503 | |
(6771)山西财经大学华商学院 | 7 | 9 | 447 | 120 | 466 | |
(6781)大连医科大学中山学院 | 8 | 10 | 447 | 120 | 471 | |
(6782)大连艺术学院 | 52 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6783)辽宁医学院医疗学院 | 3 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6784)辽宁中医药大学杏林学院 | 14 | 17 | 447 | 120 | 477 | |
(6786)沈阳理工大学应用技术学院 | 17 | 4 | 447 | 120 | 447 | |
(6787)沈阳化工大学科亚学院 | 5 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6788)沈阳农业大学科学技术学院 | 18 | 24 | 427 | 120 | 442 | |
(6789)辽宁何氏医学院 | 15 | 6 | 447 | 120 | 447 | |
(6791)长春大学光华学院 | 25 | 7 | 447 | 120 | 447 | |
(6792)长春大学旅游学院 | 54 | 19 | 447 | 120 | 447 | |
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 27 | 9 | 447 | 120 | 447 | |
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 7 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6795)吉林财经大学信息经济学院 | 25 | 17 | 447 | 120 | 447 | |
(6796)东北师范大学人文学院 | 30 | 37 | 447 | 120 | 466 | |
(6797)吉林建筑工程学院城建学院 | 8 | 10 | 447 | 120 | 488 | |
(6798)长春建筑学院 | 15 | 16 | 447 | 120 | 447 | |
(6799)吉林农业大学发展学院 | 70 | 86 | 427 | 120 | 435 | |
(6800)吉林师范大学博达学院 | 38 | 8 | 447 | 120 | 447 | |
(6801)吉林动画学院 | 5 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6802)哈尔滨石油学院 | 2 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6803)东北农业大学成栋学院 | 12 | 4 | 447 | 120 | 447 | |
(6805)哈尔滨远东理工学院 | 11 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6806)哈尔滨德强商务学院 | 26 | 9 | 447 | 120 | 447 | |
(6807)哈尔滨广厦学院 | 10 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6808)黑龙江外国语学院 | 29 | 9 | 447 | 120 | 447 | |
(6811)无锡太湖学院 | 24 | 30 | 447 | 120 | 469 | |
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 10 | 12 | 447 | 120 | 488 | |
(6813)安徽财经大学商学院 | 10 | 12 | 447 | 120 | 494 | |
(6816)安徽工业大学工商学院 | 6 | 9 | 447 | 120 | 448 | |
(6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 15 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6822)淮北师范大学信息学院 | 26 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6825)华侨大学厦门工学院 | 16 | 20 | 447 | 120 | 457 | |
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 24 | 12 | 447 | 120 | 447 | |
(6833)烟台大学文经学院 | 5 | 6 | 447 | 120 | 468 | |
(6836)武汉东湖学院 | 18 | 22 | 447 | 120 | 500 | |
(6837)汉口学院 | 2 | 3 | 447 | 120 | 480 | |
(6838)武昌理工学院 | 6 | 8 | 447 | 120 | 480 | |
(6839)华中科技大学武昌分校 | 8 | 14 | 447 | 120 | 510 | |
(6841)长江大学工程技术学院 | 4 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(6842)长江大学文理学院 | 14 | 17 | 447 | 120 | 479 | |
(6843)湖北大学知行学院 | 8 | 11 | 447 | 120 | 474 | |
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 7 | 6 | 447 | 120 | 447 | |
(6845)湖北工业大学商贸学院 | 5 | 4 | 447 | 120 | 447 | |
(6846)湖北经济学院法商学院 | 15 | 18 | 447 | 120 | 499 | |
(6847)湖北民族学院科技学院 | 10 | 12 | 447 | 120 | 448 | |
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 5 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6849)湖北师范学院文理学院 | 10 | 8 | 447 | 120 | 447 | |
(6850)江汉大学文理学院 | 12 | 16 | 447 | 120 | 474 | |
(6851)三峡大学科技学院 | 10 | 12 | 447 | 120 | 462 | |
(6852)武昌工学院 | 8 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(6854)武汉科技大学城市学院 | 8 | 12 | 447 | 120 | 504 | |
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 | 3 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 4 | 5 | 447 | 120 | 448 | |
(6858)湖北文理学院理工学院 | 3 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6859)湖北工程学院新技术学院 | 13 | 5 | 447 | 120 | 447 | |
(6860)湖北医药学院药护学院 | 10 | 12 | 447 | 120 | 468 | |
(6861)中国地质大学江城学院 | 10 | 13 | 447 | 120 | 498 | |
(6862)中南财经政法大学武汉学院 | 18 | 24 | 447 | 120 | 507 | |
(6863)武汉长江工商学院 | 18 | 24 | 447 | 120 | 480 | |
(6864)长沙理工大学城南学院 | 18 | 23 | 447 | 120 | 479 | |
(6866)湖南工程学院应用技术学院 | 4 | 4 | 447 | 120 | 447 | |
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 5 | 7 | 447 | 120 | 481 | |
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 2 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6869)湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 3 | 447 | 120 | 451 | |
(6870)湖南商学院北津学院 | 6 | 9 | 447 | 120 | 452 | |
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 6 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6874)吉首大学张家界学院 | 9 | 6 | 447 | 120 | 447 | |
(6875)南华大学船山学院 | 1 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6877)中南林业科技大学涉外学院 | 2 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6879)华南师范大学增城学院 | 6 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(6881)广西大学行健文理学院 | 19 | 8 | 447 | 120 | 447 | |
(6882)广西工学院鹿山学院 | 25 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6883)广西民族大学相思湖学院 | 18 | 8 | 447 | 120 | 447 | |
(6884)广西师范大学漓江学院 | 20 | 6 | 447 | 120 | 447 | |
(6885)广西师范学院师园学院 | 20 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6886)广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 24 | 24 | 447 | 120 | 447 | |
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 | 20 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6888)桂林工学院博文管理学院 | 17 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6889)重庆邮电大学移通学院 | 10 | 13 | 447 | 120 | 456 | |
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 15 | 18 | 447 | 120 | 485 | |
(6894)电子科技大学成都学院 | 15 | 18 | 447 | 120 | 449 | |
(6895)四川师范大学成都学院 | 4 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6896)四川师范大学文理学院 | 3 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6897)四川外语学院成都学院 | 13 | 16 | 447 | 120 | 501 | |
(6898)贵阳中医学院时珍学院 | 7 | 9 | 447 | 120 | 476 | |
(6899)贵州财经大学商务学院 | 5 | 5 | 447 | 120 | 447 | |
(6900)贵州大学科技学院 | 9 | 4 | 447 | 120 | 447 | |
(6902)贵州民族大学人文科技学院 | 15 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6903)贵州师范大学求是学院 | 5 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6905)昆明医学院海源学院 | 9 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6906)云南大学滇池学院 | 54 | 66 | 447 | 120 | 472 | |
(6907)云南大学旅游文化学院 | 23 | 20 | 447 | 120 | 447 | |
(6908)云南师范大学商学院 | 6 | 8 | 447 | 120 | 467 | |
(6910)兰州交通大学博文学院 | 4 | 5 | 447 | 120 | 475 | |
(6911)兰州理工大学技术工程学院 | 4 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(6912)兰州商学院长青学院 | 30 | 18 | 447 | 120 | 447 | |
(6913)兰州商学院陇桥学院 | 12 | 11 | 447 | 120 | 447 | |
(6914)西北师范大学知行学院 | 6 | 6 | 447 | 120 | 447 | |
(6915)青海大学昆仑学院 | 12 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6923)新疆大学科学技术学院 | 25 | 30 | 447 | 120 | 448 | |
(6924)新疆农业大学科学技术学院 | 12 | 10 | 447 | 120 | 447 | |
(6926)中国地质大学长城学院 | 10 | 12 | 447 | 120 | 476 | |
(6931)北京理工大学珠海学院 | 23 | 29 | 447 | 120 | 476 | |
(6932)吉林大学珠海学院 | 28 | 36 | 447 | 120 | 484 | |
(6934)北京工商大学嘉华学院 | 22 | 27 | 447 | 120 | 486 | |
(6938)太原科技大学华科学院 | 5 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6939)大连科技学院 | 13 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6943)大连东软信息学院 | 40 | 7 | 447 | 120 | 447 | |
(6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 | 52 | 43 | 447 | 120 | 447 | |
(6948)南京理工大学紫金学院 | 2 | 2 | 447 | 100 | 482 | |
(6949)南京航空航天大学金城学院 | 6 | 8 | 447 | 120 | 496 | |
(6950)中国传媒大学南广学院 | 26 | 35 | 447 | 120 | 496 | |
(6951)南京理工大学泰州科技学院 | 2 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6952)南京师范大学泰州学院 | 6 | 8 | 447 | 120 | 472 | |
(6953)浙江工业大学之江学院 | 13 | 16 | 447 | 120 | 477 | |
(6954)浙江师范大学行知学院 | 11 | 8 | 447 | 120 | 447 | |
(6955)宁波大学科学技术学院 | 9 | 11 | 447 | 120 | 481 | |
(6959)浙江农林大学天目学院 | 10 | 14 | 427 | 120 | 443 | |
(6962)杭州师范大学钱江学院 | 6 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6964)绍兴文理学院元培学院 | 9 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6965)温州大学瓯江学院 | 10 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(6967)嘉兴学院南湖学院 | 14 | 9 | 447 | 120 | 447 | |
(6968)中国计量学院现代科技学院 | 5 | 4 | 447 | 120 | 447 | |
(6969)北京邮电大学世纪学院 | 8 | 10 | 447 | 120 | 498 | |
(6970)浙江财经学院东方学院 | 15 | 5 | 447 | 120 | 447 | |
(6972)集美大学诚毅学院 | 10 | 12 | 447 | 120 | 494 | |
(6974)青岛理工大学琴岛学院 | 14 | 17 | 447 | 120 | 473 | |
(6975)三亚学院 | 136 | 73 | 447 | 120 | 447 | |
(6976)北京科技大学天津学院 | 66 | 83 | 447 | 120 | 467 | |
(6977)北京化工大学北方学院 | 9 | 11 | 447 | 120 | 488 | |
(6978)武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 8 | 10 | 447 | 120 | 484 | |
(6980)广州大学华软软件学院 | 4 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6981)广东工业大学华立学院 | 6 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6983)西南交通大学希望学院 | 10 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6984)东莞理工学院城市学院 | 2 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 17 | 2 | 447 | 120 | 447 青岛专科学校 | |
(6986)贵州大学明德学院 | 10 | 5 | 447 | 120 | 447 | |
(6987)贵阳医学院神奇民族医药学院 | 1 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(6988)西安交通大学城市学院 | 10 | 15 | 447 | 120 | 508 | |
(6989)西北大学现代学院 | 2 | 3 | 447 | 120 | 481 | |
(6990)西安建筑科技大学华清学院 | 8 | 10 | 447 | 120 | 494 | |
(6991)西安财经学院行知学院 | 26 | 33 | 447 | 120 | 495 | |
(6992)陕西科技大学镐京学院 | 45 | 54 | 447 | 120 | 462 | |
(6993)西安工业大学北方信息工程学院 | 19 | 10 | 447 | 120 | 447 | |
(6994)延安大学西安创新学院 | 19 | 18 | 447 | 120 | 447 | |
(6997)云南师范大学文理学院 | 19 | 4 | 447 | 120 | 447 | |
(6998)昆明理工大学津桥学院 | 8 | 7 | 447 | 120 | 447 | |
(7600)浙江万里学院 | 21 | 10 | 447 | 120 | 447 | |
(7602)西安培华学院 | 29 | 23 | 447 | 120 | 447 | |
(7604)河北传媒学院 | 25 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(7605)北京城市学院 | 23 | 28 | 447 | 120 | 467 | |
(7606)辽宁对外经贸学院 | 64 | 16 | 447 | 120 | 447 | |
(7607)黑龙江东方学院 | 30 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(7608)上海杉达学院 | 45 | 28 | 447 | 120 | 447 | |
(7609)上海建桥学院 | 46 | 57 | 447 | 120 | 453 | |
(7610)三江学院 | 10 | 4 | 447 | 120 | 447 | |
(7611)浙江树人学院 | 30 | 8 | 447 | 120 | 447 | |
(7612)安徽新华学院 | 2 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(7613)江西科技学院 | 36 | 45 | 447 | 120 | 466 | |
(7614)烟台南山学院 | 48 | 60 | 447 | 120 | 464 | |
(7615)青岛滨海学院 | 50 | 44 | 447 | 120 | 447 | |
(7616)武汉生物工程学院 | 5 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(7617)长沙医学院 | 8 | 10 | 447 | 120 | 497 | |
(7618)湖南涉外经济学院 | 38 | 41 | 447 | 120 | 447 | |
(7619)广东白云学院 | 4 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(7621)西安翻译学院 | 65 | 79 | 447 | 120 | 478 | |
(7622)西安欧亚学院 | 49 | 59 | 447 | 120 | 483 | |
(7623)西安外事学院 | 48 | 59 | 447 | 120 | 483 | |
(7624)西京学院 | 28 | 34 | 447 | 120 | 457 | |
(7625)宁夏理工学院 | 50 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(7626)南昌理工学院 | 33 | 24 | 447 | 120 | 447 | |
(7627)西安思源学院 | 24 | 13 | 447 | 120 | 447 | |
(7628)陕西国际商贸学院 | 20 | 22 | 447 | 120 | 447 | |
(7629)山东万杰医学院 | 13 | 16 | 447 | 120 | 485 | |
(7630)闽南理工学院 | 9 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(7634)潍坊科技学院 | 15 | 18 | 447 | 120 | 500 | |
(7635)天津天狮学院 | 23 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(7636)海口经济学院 | 24 | 8 | 447 | 120 | 447 | |
(8609)宁波大红鹰学院 | 35 | 3 | 447 | 120 | 447 | |
(8665)安徽文达信息工程学院 | 3 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(8778)山东英才学院 | 40 | 48 | 447 | 120 | 464 | |
(9237)云南工商学院 | 5 | 4 | 447 | 120 | 447 | |
(9259)陕西服装工程学院 | 8 | 7 | 447 | 120 | 447 | |
(9432)河北科技学院 | 9 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(9436)河北外国语学院 | 5 | 5 | 447 | 120 | 447 | |
(9538)南昌工学院 | 5 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(9540)江西服装学院 | 23 | 5 | 447 | 120 | 447 | |
(9554)青岛黄海学院 | 15 | 18 | 447 | 120 | 466 | |
(9700)成都东软学院 | 4 | 2 | 447 | 120 | 447 | |
(9728)福州外语外贸学院 | 15 | 0 | 447 | 120 | 447 | |
(9828)山西工商学院 | 6 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(9844)山东协和学院 | 23 | 28 | 447 | 120 | 498 | |
(9852)广东科技学院 | 2 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
(9858)广西外国语学院 | 6 | 1 | 447 | 120 | 447 | |
发布评论