江苏省2011年高职(专科)统招批次平行志愿投档线(理科) | |||
院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
中国民用航空飞行学院 | BB | 318 | 241 |
中国药科大学 | CC | 316 | 235 |
南京人口管理干部学院 | CC | 265 | 196 |
南京师范大学人民武装学院 | DD | 242 | 193 |
江苏教育学院 | DD | 232 | 187 |
CC | 280 | 212 | |
南京工业职业技术学院 | CC | 302 | 234 |
南京交通职业技术学院 | CC | 287 | 219 |
南京化工职业技术学院 | DD | 274 | 198 |
南京信息职业技术学院 | CC | 284 | 204 |
南京铁道职业技术学院 | CC | 297 | 218 |
江苏经贸职业技术学院 | CC | 289 | 199 |
南京特殊教育职业技术学院 | DD | 266 | 206 |
南京铁道职业技术学院(苏州校区) | CC | 275 | 216 |
镇江市高等专科学校 | DD | 214 | 174 |
江苏农林职业技术学院 | DD | 228 | 184 |
常州信息职业技术学院 | CC | 263 | 206 |
常州纺织服装职业技术学院 | DD | 230 | 170 |
常州工程职业技术学院 | DD | 266 | 184 |
常州轻工职业技术学院 | DD | 238 | 193 |
常州机电职业技术学院 | CC | 255 | 186 |
江阴职业技术学院 | CC | 198 | 162 |
江苏信息职业技术学院 | DD | 185 | |
无锡职业技术学院 | CD | 260 | 204 |
无锡商业职业技术学院 | DD | 250 | 179 |
无锡科技职业学院 | DD | 230 | 185 |
苏州职业大学 | CC | 291 | 225 |
苏州工业园区职业技术学院 | DD | 222 | 170 |
苏州农业职业技术学院 | DD | 246 | 183 |
沙洲职业工学院 | DD | 244 | 181 |
苏州工业职业技术学院 | CD | 227 | 151 |
苏州经贸职业技术学院 | CC | 271 | 202 |
苏州卫生职业技术学院 | CC | 263 | 206 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 191 | 158 |
南通职业大学 | DD | 269 | 199 |
南通航运职业技术学院 | DD | 262 | 199 |
南通纺织职业技术学院 | CD | 217 | 163 |
南通农业职业技术学院 | DD | 185 | |
盐城纺织职业技术学院 | DD | 185 | |
盐城卫生职业技术学院 | CC | 248 | 179 |
连云港师范高等专科学校 | DD | 185 | |
连云港职业技术学院 | DD | 226 | 179 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 246 | 183 |
江苏建筑职业技术学院 | CC | 274 | 222 |
徐州工业职业技术学院 | DD | 212 | 168 |
淮安信息职业技术学院 | DD | 209 | 170 |
江苏食品职业技术学院 | DD | 185 | |
江苏财经职业技术学院 | DD | 206 | 158 |
扬州市职业大学 | DD | 273 | 236 |
扬州环境资源职业技术学院 | DD | 229 | 184 |
泰州师范高等专科学校 | DD | 185 | |
泰州职业技术学院 | DD | 235 | 189 |
江苏畜牧兽医职业技术学院 | DD | 185 | |
江苏城市职业学院 | DD | 198 | 153 |
江苏城市职业学院晓庄校区 (与南京城市职业学院合作办学) | DD | 238 | 189 |
江苏城市职业学院常州办学点 | DD | 185 | |
江苏城市职业学院无锡办学点 | DD | 185 | |
江苏城市职业学院南通办学点 | DD | 185 | |
江苏城市职业学院连云港办学点 | DD | 185 | |
江苏城市职业学院徐州办学点 | DD | 185 | |
江苏城市职业学院淮安办学点 | DD | 185 | |
江苏城市职业学院宿迁办学点 | DD | 185 | |
南京工业职业技术学院 | DD | 258 | 190 |
南京交通职业技术学院 | DD | 185 | |
南京化工职业技术学院 | DD | 211 | 167 |
南京信息职业技术学院 | DD | 247 | 185 |
南京铁道职业技术学院 | DD | 185 | |
江苏经贸职业技术学院 | DD | 267 | 199 |
常州轻工职业技术学院 | DD | 185 | |
常州机电职业技术学院 | DD | 185 | |
苏州经贸职业技术学院 | DD | 232 | 167 |
江苏省省级机关管理干部学院 | DD | 185 | |
江苏省青年管理干部学院 | DD | 186 | 145 |
江苏建康职业学院 | DD | 269 | 224 |
南京机电职业技术学院 | DD | 190 | 148 |
南京旅游职业学院 | DD | 243 | 188 |
无锡城市职业技术学院 | DD | 211 | 170 |
无锡工艺职业技术学院 | DD | 185 | |
健雄职业技术学院 | DD | 185 | |
扬州工业职业技术学院 | DD | 244 | 182 |
无锡南洋职业技术学院 | DD | 185 | |
苏州高博软件技术职业学院 | DD | 185 | |
连云港师范高等专科学校 | DD | 185 | |
江苏财经职业技术学院 | DD | 185 | |
泰州职业技术学院 | DD | 185 | |
无锡职业技术学院 | DD | 185 | |
无锡科技职业学院 | DD | 185 | |
苏州职业大学 | DD | 185 | |
南京化工职业技术学院 | DD | 185 | |
健雄职业技术学院 | DD | 185 | |
江苏经贸职业技术学院 | DD | 185 | |
镇江市高等专科学校 | DD | 185 | |
江苏农林职业技术学院 | DD | 185 | |
常州信息职业技术学院 | DD | 185 | |
南通职业大学 | DD | 185 | |
南通航运职业技术学院 | DD | 185 | |
南通纺织职业技术学院 | DD | 185 | |
江苏建筑职业技术学院 | CD | 246 | 196 |
南京工业职业技术学院 | DD | 189 | 151 |
三江学院 | DD | 185 | |
钟山职业技术学院 | DD | 185 | |
无锡商业职业技术学院 | DD | 185 | |
扬州市职业大学 | DD | 185 | |
江苏畜牧兽医职业技术学院 | 物理D,另一门D | 185 | |
南京信息职业技术学院 | DD | 185 | |
徐州工业职业技术学院 | DD | 185 | |
无锡工艺职业技术学院 | DD | 185 | |
扬州工业职业技术学院 | DD | 185 | |
扬州环境资源职业技术学院 | DD | 185 | |
苏州港大思培科技职业学院 | DD | 185 | |
上海师范大学 | DD | 279 | 205 |
上海大学 | DD | 青岛专科学校286 | 202 |
上海中医药大学 | DD | 284 | 214 |
上海海洋大学 | DD | 185 | |
上海海事大学 | DD | 278 | 212 |
上海工程技术大学 | DD | 287 | 213 |
上海应用技术学院 | DD | 275 | 220 |
上海第二工业大学 | DD | 285 | 209 |
上海政法学院 | DD | 281 | 199 |
上海医药高等专科学校 | DD | 277 | 204 |
上海出版印刷高等专科学校 | DD | 261 | 215 |
上海金融学院 | DD | 278 | 206 |
上海旅游高等专科学校 | DD | 265 | 197 |
上海医疗器械高等专科学校 | DD | 290 | 202 |
上海电机学院 | DD | 277 | 201 |
上海立信会计学院 | CC | 297 | 214 |
上海电子信息职业技术学院 | DD | 231 | 181 |
上海杉达学院 | DD | 185 | |
上海商学院 | DD | 280 | 209 |
上海海事职业技术学院 | DD | 278 | 207 |
上海邦德职业技术学院 | DD | 185 | |
上海立达职业技术学院 | DD | 185 | |
上海东海职业技术学院 | DD | 185 | |
上海民远职业技术学院 | DD | 185 | |
上海科学技术职业学院 | DD | 185 | |
上海农林职业技术学院 | CD | 203 | 154 |
上海建峰职业技术学院 | DD | 238 | 183 |
上海新侨职业技术学院 | DD | 185 | |
上海建桥学院 | DD | 185 | |
上海交通职业技术学院 | DD | 266 | 203 |
上海城市管理职业技术学院 | DD | 267 | 197 |
上海中侨职业技术学院 | DD | 185 | |
上海思博职业技术学院 | DD | 185 | |
上海济光职业技术学院 | DD | 185 | |
上海工商外国语职业学院 | DD | 185 | |
上海震旦职业学院 | DD | 185 | |
上海欧华职业技术学院 | DD | 185 | |
上海兴韦信息技术职业学院 | DD | 185 | |
上海工会管理职业学院 | DD | 204 | 163 |
上海健康职业技术学院 | DD | 185 | |
浙江纺织服装职业技术学院 | DD | 185 | |
浙江经贸职业技术学院 | DD | 244 | 191 |
浙江警官职业学院 | DD | 256 | 176 |
浙江经济职业技术学院 | DD | 203 | 170 |
嘉兴南洋职业技术学院 | DD | 185 | |
浙江邮电职业技术学院 | DD | 185 | |
浙江艺术职业学院 | DD | 185 | |
义乌工商职业技术学院 | DD | 217 | 163 |
浙江工业职业技术学院 | DD | 192 | 137 |
浙江工商职业技术学院 | DD | 185 | |
丽水职业技术学院 | DD | 185 | |
金华职业技术学院 | DD | 185 | |
宁波城市职业技术学院 | DD | 185 | |
浙江国际海运职业技术学院 | DD | 185 | |
台州科技职业学院 | DD | 185 | |
浙江商业职业技术学院 | CD | 222 | 142 |
浙江金融职业学院 | DD | 268 | 198 |
宁波职业技术学院 | DD | 185 | |
浙江机电职业技术学院 | CC | 229 | 177 |
浙江工贸职业技术学院 | DD | 192 | 156 |
杭州科技职业技术学院 | DD | 235 | 181 |
浙江同济科技职业学院 | DD | 232 | 178 |
嘉兴职业技术学院 | DD | 185 | |
浙江建设职业技术学院 | DD | 252 | 194 |
湖州职业技术学院 | DD | 185 | |
浙江长征职业技术学院 | DD | 185 | |
台州职业技术学院 | DD | 185 | |
浙江医药高等专科学校 | DD | 202 | 167 |
浙江旅游职业学院 | DD | 185 | |
浙江育英职业技术学院 | DD | 185 | |
杭州职业技术学院 | DD | 185 | |
宁波天一职业技术学院 | DD | 185 | |
安徽大学 | DD | 257 | 197 |
安徽工贸职业技术学院 | DD | 185 | |
安徽工商职业学院 | DD | 185 | |
安徽医学高等专科学校 | CC | 214 | 135 |
安徽中医药高等专科学校 | DD | 220 | 155 |
安徽交通职业技术学院 | DD | 185 | |
安徽电气工程职业技术学院 | DD | 185 | |
安徽财贸职业学院 | DD | 185 | |
安徽国际商务职业学院 | DD | 185 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | DD | 185 | |
安徽职业技术学院 | DD | 185 | |
安徽警官职业学院 | DD | 235 | 169 |
安徽商贸职业技术学院 | DD | 185 | |
安徽审计职业学院 | DD | 185 | |
淮南联合大学 | DD | 202 | 152 |
安徽工业职业技术学院 | DD | 185 | |
合肥通用职业技术学院 | DD | 185 | |
六安职业技术学院 | DD | 185 | |
滁州职业技术学院 | DD | 185 | |
宿州学院 | DD | 185 | |
安徽工业经济职业技术学院 | DD | 185 | |
安徽文达信息工程学院 | DD | 185 | |
安徽机电职业技术学院 | DD | 185 | |
淮北职业技术学院 | DD | 185 | |
安徽电子信息职业技术学院 | DD | 185 | |
马鞍山职业技术学院 | CC | 185 | |
安徽冶金科技职业学院 | 物理C,另一门D | 185 | |
亳州职业技术学院 | DD | 185 | |
安徽水利水电职业技术学院 | DD | 206 | 141 |
安徽矿业职业技术学院 | DD | 185 | |
滁州学院 | CC | 185 | |
芜湖职业技术学院 | DD | 185 | |
厦门理工学院 | DD | 195 | 147 |
闽西职业技术学院 | DD | 185 | |
福州海峡职业技术学院 | DD | 185 | |
福建交通职业技术学院 | DD | 185 | |
厦门海洋职业技术学院 | DD | 229 | 181 |
厦门软件职业技术学院 | DD | 185 | |
闽南理工学院 | DD | 185 | |
福建电力职业技术学院 | DD | 185 | |
福建生物工程职业技术学院 | DD | 185 | |
漳州天福茶职业技术学院 | DD | 185 | |
厦门南洋职业学院 | DD | 185 | |
三明职业技术学院 | DD | 185 | |
厦门安防科技职业学院 | DD | 185 | |
宁德师范学院 | DD | 185 | |
武夷山职业学院 | DD | 185 | |
江西财经大学 | DD | 196 | 129 |
华东交通大学 | DD | 288 | 221 |
南昌大学 | DD | 244 | 187 |
南昌航空大学 | DD | 312 | 234 |
江西科技师范学院 | DD | 185 | |
南昌工程学院 | CC | 287 | 209 |
江西警察学院 | DD | 246 | 188 |
南昌工学院 | DD | 185 | |
南昌职业学院 | DD | 185 | |
江西城市职业学院 | DD | 185 | |
江西科技职业学院 | DD | 185 | |
江西服装学院 | DD | 185 | |
江西制造职业技术学院 | DD | 185 | |
江西电力职业技术学院 | DD | 195 | 143 |
江西信息应用职业技术学院 | DD | 185 | |
江西理工大学 | DD | 274 | 206 |
江西旅游商贸职业学院 | DD | 185 | |
江西现代职业技术学院 | DD | 185 | |
江西蓝天学院 | DD | 185 | |
新余学院 | DD | 185 | |
赣西科技职业学院 | DD | 185 | |
江西外语外贸职业学院 | DD | 185 | |
江西应用工程职业学院 | DD | 185 | |
江西应用技术职业学院 | DD | 185 | |
江西青年职业学院 | DD | 185 | |
江西司法警官职业学院 | CD | 185 | |
江西环境工程职业学院 | DD | 185 | |
江西生物科技职业学院 | DD | 185 | |
南昌师范高等专科学校 | DD | 185 | |
东华理工大学 | CC | 185 | |
宜春学院 | DD | 185 | |
江西太阳能科技职业学院 | DD | 185 | |
江西枫林涉外经贸职业学院 | DD | 185 | |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | DD | 185 | |
江西泰豪动漫职业学院 | DD | 185 | |
江西冶金职业技术学院 | DD | 185 | |
江西新闻出版职业技术学院 | DD | 185 | |
九江学院 | DD | 185 | |
江西财经职业学院 | DD | 185 | |
九江职业技术学院 | CC | 185 | |
江西建设职业技术学院 | DD | 215 | 181 |
江西交通职业技术学院 | DD | 185 | |
江西工商职业技术学院 | DD | 185 | |
南昌理工学院 | DD | 185 | |
江西渝州科技职业学院 | DD | 185 | |
江西工业工程职业技术学院 | DD | 185 | |
江西工业贸易职业技术学院 | DD | 185 | |
江西先锋软件职业技术学院 | DD | 185 | |
景德镇高等专科学校 | DD | 185 | |
江西农业工程职业学院 | DD | 185 | |
山东传媒职业学院 | DD | 185 | |
山东交通学院 | DD | 272 | 233 |
山东商业职业技术学院 | CC | 195 | 151 |
山东交通职业学院 | DD | 185 | |
山东信息职业技术学院 | DD | 185 | |
山东胜利职业学院 | DD | 185 | |
山东工业职业学院 | DD | 185 | |
山东外事翻译职业学院 | DD | 185 | |
青岛黄海学院 | DD | 200 | 167 |
青岛酒店管理职业技术学院 | DD | 185 | |
青岛滨海学院 | DD | 185 | |
青岛飞洋职业技术学院 | DD | 185 | |
青岛恒星职业技术学院 | DD | 185 | |
青岛职业技术学院 | CC | 194 | 151 |
山东畜牧兽医职业学院 | DD | 185 | |
山东协和学院 | DD | 202 | 147 |
济宁职业技术学院 | DD | 185 | |
东营职业学院 | DD | 185 | |
青岛港湾职业技术学院 | CC | 185 | |
聊城职业技术学院 | DD | 185 | |
山东职业学院 | DD | 258 | 198 |
日照职业技术学院 | DD | 204 | 155 |
山东万杰医学院 | DD | 185 | |
山东旅游职业学院 | DD | 185 | |
山东华宇职业技术学院 | DD | 185 | |
山东电子职业技术学院 | DD | 185 | |
济南工程职业技术学院 | DD | 185 | |
山东水利职业学院 | CC | 198 | 158 |
山东城市建设职业学院 | DD | 207 | 152 |
山东杏林科技职业学院 | DD | 212 | 134 |
山东英才学院 | DD | 225 | 168 |
枣庄科技职业学院 | DD | 185 | |
山东科技职业学院 | DD | 185 | |
山东凯文科技职业学院 | DD | 185 | |
山东外国语职业学院 | DD | 185 | |
菏泽家政职业学院 | DD | 185 | |
山东大王职业学院 | DD | 185 | |
曲阜远东职业技术学院 | DD | 185 | |
山东圣翰财贸职业学院 | DD | 185 | |
潍坊科技学院 | DD | 185 | |
潍坊工商职业学院 | DD | 185 | |
山东商务职业学院 | DD | 187 | 123 |
枣庄职业学院 | DD | 185 | |
德州职业技术学院 | DD | 185 | |
滨州职业学院 | DD | 185 | |
山东药品食品职业学院 | DD | 185 | |
山东铝业职业学院 | DD | 185 | |
山东力明科技职业学院 | DD | 217 | 159 |
淄博职业学院 | DD | 185 | |
山东化工职业学院 | DD | 185 | |
山东外贸职业学院 | DD | 185 | |
德州科技职业学院 | DD | 185 | |
青岛求实职业技术学院 | DD | 185 | |
山东现代职业学院 | DD | 185 | |
烟台汽车工程职业学院 | DD | 185 | |
烟台职业学院 | DD | 185 | |
临沂职业学院 | DD | 185 | |
济南职业学院 | DD | 185 | |
莱芜职业技术学院 | DD | 185 | |
青岛远洋船员职业学院 | DD | 185 | |
中央戏剧学院 | DD | 273 | 188 |
华北科技学院 | DD | 185 | |
北京城市学院 | DD | 201 | 153 |
北京吉利大学 | DD | 246 | 182 |
北京北大方正软件职业技术学院 | DD | 185 | |
北京工业职业技术学院 | DD | 256 | 188 |
中国劳动关系学院 | DD | 185 | |
北京经济技术职业学院 | DD | 185 | |
北京科技职业学院 | DD | 185 | |
北京培黎职业学院 | DD | 185 | |
北京财贸职业学院 | DD | 267 | 209 |
北京社会管理职业学院 | DD | 185 | |
中国民航大学 | DD | 316 | 218 |
天津农学院 | DD | 185 | |
天津生物工程职业技术学院 | DD | 185 | |
天津商务职业学院 | DD | 235 | 181 |
天津工程职业技术学院 | DD | 185 | |
天津职业大学 | DD | 185 | |
天津开发区职业技术学院 | DD | 185 | |
天津交通职业学院 | DD | 213 | 161 |
天津轻工职业技术学院 | DD | 185 | |
天津机电职业技术学院 | DD | 185 | |
天津公安警官职业学院 | DD | 217 | 165 |
天津石油职业技术学院 | DD | 185 | |
天津电子信息职业技术学院 | DD | 185 | |
天津海运职业学院 | CC | 258 | 203 |
天津铁道职业技术学院 | DD | 245 | 192 |
天津城市职业学院 | DD | 185 | |
石家庄经济学院 | DD | 216 | 171 |
河北工业职业技术学院 | DD | 185 | |
石家庄邮电职业技术学院 | DD | 185 | |
河北大学 | DD | 185 | |
河北金融学院 | DD | 185 | |
河北石油职业技术学院 | DD | 191 | 153 |
河北建材职业技术学院 | DD | 185 | |
防灾科技学院 | DD | 185 | |
河北机电职业技术学院 | DD | 185 | |
秦皇岛职业技术学院 | DD | 185 | |
河北能源职业技术学院 | DD | 185 | |
天津滨海职业学院 | CC | 185 | |
渤海石油职业学院 | DD | 185 | |
石家庄外语翻译职业学院 | DD | 185 | |
河北交通职业技术学院 | DD | 185 | |
河北外国语职业学院 | DD | 185 | |
石家庄城市职业学院 | DD | 185 | |
北华航天工业学院 | DD | 185 | |
廊坊东方职业技术学院 | DD | 185 | |
保定电力职业技术学院 | CC | 185 | |
石家庄科技信息职业学院 | DD | 185 | |
石家庄铁路职业技术学院 | DD | 250 | 196 |
邢台职业技术学院 | DD | 185 | |
邢台医学高等专科学校 | DD | 185 | |
石家庄医学高等专科学校 | DD | 185 | |
承德石油高等专科学校 | DD | 199 | 157 |
太原大学 | DD | 185 | |
太原电力高等专科学校 | DD | 185 | |
山西建筑职业技术学院 | DD | 207 | 149 |
山西生物应用职业技术学院 | DD | 185 | |
山西兴华职业学院 | DD | 185 | |
山西机电职业技术学院 | DD | 185 | |
阳泉职业技术学院 | DD | 185 | |
山西职业技术学院 | DD | 185 | |
晋城职业技术学院 | DD | 185 | |
山西旅游职业学院 | DD | 185 | |
呼伦贝尔学院 | DD | 185 | |
内蒙古建筑职业技术学院 | DD | 200 | 168 |
包头职业技术学院 | DD | 185 | |
沈阳农业大学 | CC | 192 | 136 |
沈阳医学院 | DD | 206 | 173 |
沈阳工程学院 | DD | 253 | 166 |
大连工业大学 | DD | 264 | 192 |
大连交通大学 | DD | 185 | 148 |
大连软件职业学院 | DD | 185 | |
辽宁地质工程职业学院 | DD | 311 | 230 |
辽宁装备制造职业技术学院 | DD | 185 | |
辽宁农业职业技术学院 | DD | 185 | |
大连翻译职业学院 | DD | 185 | |
大连职业技术学院 | CC | 185 | |
大连航运职业技术学院 | DD | 185 | |
辽宁城市建设职业技术学院 | DD | 185 | |
辽宁工程技术大学 | DD | 185 | |
辽宁对外经贸学院 | DD | 185 | |
长春工业大学 | DD | 185 | |
长春工程学院 | DD | 185 | |
吉林交通职业技术学院 | DD | 185 | |
吉林工业职业技术学院 | DD | 185 | |
吉林警察学院 | DD | 185 | |
长春金融高等专科学校 | DD | 185 | |
长春汽车工业高等专科学校 | DD | 185 | |
长春医学高等专科学校 | DD | 185 | |
辽宁交通高等专科学校 | DD | 185 | |
辽源职业技术学院 | DD | 185 | |
吉林工商学院 | DD | 185 | |
长白山职业技术学院 | DD | 185 | |
松原职业技术学院 | DD | 185 | |
哈尔滨医科大学 | DD | 268 | 206 |
哈尔滨金融学院 | DD | 262 | 197 |
哈尔滨电力职业技术学院 | DD | 185 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | DD | 185 | |
黑龙江生物科技职业学院 | DD | 185 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | DD | 185 | |
东北石油大学 | DD | 225 | 159 |
黑龙江农业经济职业学院 | DD | 185 | |
黑龙江交通职业技术学院 | DD | 185 | |
黑龙江工商职业技术学院 | DD | 185 | |
大兴安岭职业学院 | DD | 185 | |
鹤岗师范高等专科学校 | DD | 185 | |
黑龙江农业工程职业学院 | DD | 185 | |
黑龙江粮食职业学院 | DD | 185 | |
牡丹江大学 | DD | 185 | |
七台河职业学院 | DD | 185 | |
郑州电力高等专科学校 | CC | 287 | 231 |
郑州电子信息职业技术学院 | DD | 185 | |
郑州职业技术学院 | DD | 185 | |
郑州铁路职业技术学院 | DD | 185 | |
信阳农业高等专科学校 | DD | 185 | |
济源职业技术学院 | DD | 185 | |
漯河职业技术学院 | DD | 185 | |
郑州城市职业学院 | DD | 185 | |
郑州师范学院 | DD | 185 | |
周口科技职业学院 | DD | 185 | |
开封大学 | DD | 213 | 154 |
焦作大学 | DD | 185 | |
河南机电高等专科学校 | DD | 185 | |
中州大学 | DD | 185 | |
商丘职业技术学院 | DD | 185 | |
黄河水利职业技术学院 | DD | 185 | |
郑州电力职业技术学院 | DD | 189 | 151 |
永城职业学院 | DD | 185 | |
郑州旅游职业学院 | DD | 185 | |
嵩山少林武术职业学院 | DD | 185 | |
湖北大学 | DD | 293 | 222 |
湖北中医药大学 | DD | 185 | |
武汉科技大学 | DD | 307 | 234 |
湖北第二师范学院 | DD | 185 | |
湖北经济学院 | DD | 235 | 201 |
武汉工业职业技术学院 | DD | 185 | |
湖北国土资源职业学院 | DD | 185 | |
武汉职业技术学院 | DD | 185 | |
武汉船舶职业技术学院 | DD | 207 | 169 |
武汉商业服务学院 | DD | 185 | |
武汉生物工程学院 | DD | 185 | |
武汉工程职业技术学院 | DD | 185 | |
武汉航海职业技术学院 | DD | 186 | 145 |
湖北城市建设职业技术学院 | DD | 185 | |
湖北水利水电职业技术学院 | DD | 185 | |
武汉商贸职业学院 | DD | 185 | |
湖北财税职业学院 | DD | 185 | |
武汉电力职业技术学院 | DD | 220 | 186 |
湖北轻工职业技术学院 | DD | 185 | |
湖北财经高等专科学校 | DD | 185 | |
鄂东职业技术学院 | DD | 185 | |
湖北中医药高等专科学校 | DD | 194 | 160 |
湖北交通职业技术学院 | DD | 188 | 144 |
荆州职业技术学院 | DD | 185 | |
湖北生物科技职业学院 | DD | 185 | |
武汉软件工程职业学院 | DD | 185 | |
武汉铁路职业技术学院 | CC | 263 | 206 |
恩施职业技术学院 | DD | 185 | |
十堰职业技术学院 | DD | 185 | |
长江工程职业技术学院 | DD | 185 | |
武汉语言文化职业学院 | DD | 185 | |
鄂州职业大学 | DD | 185 | |
武汉外语外事职业学院 | DD | 185 | |
湖北科技职业学院 | DD | 185 | |
黄石理工学院 | DD | 185 | |
三峡电力职业学院 | DD | 188 | 153 |
黄冈科技职业学院 | DD | 185 | |
黄冈职业技术学院 | DD | 185 | |
荆州理工职业学院 | DD | 185 | |
荆楚理工学院 | DD | 185 | |
咸宁职业技术学院 | DD | 185 | |
襄樊职业技术学院 | DD | 185 | |
湖北职业技术学院 | DD | 185 | |
仙桃职业学院 | DD | 185 | |
随州职业技术学院 | DD | 185 | |
长沙航空职业技术学院 | DD | 267 | 188 |
长沙民政职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南大众传媒职业技术学院 | DD | 185 | |
长沙环境保护职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南商务职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南城建职业技术学院 | DD | 185 | |
长沙通信职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南工业职业技术学院 | DD | 185 | |
保险职业学院 | DD | 185 | |
湖南工学院 | DD | 185 | |
湖南环境生物职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南警察学院 | DD | 185 | |
湖南工业大学(株洲) | DD | 185 | |
湖南高速铁路职业技术学院 | DD | 228 | 195 |
湖南理工职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南信息科学职业学院 | DD | 185 | |
怀化职业技术学院 | DD | 185 | |
永州职业技术学院 | DD | 185 | |
长沙电力职业技术学院 | DD | 185 | |
怀化医学高等专科学校 | CC | 185 | |
湖南司法警官职业学院 | DD | 185 | |
湖南石油化工职业技术学院 | DD | 185 | |
张家界航空工业职业技术学院 | DD | 185 | |
常德职业技术学院 | DD | 185 | |
益阳职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南安全技术职业学院 | DD | 185 | |
湘西民族职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南电气职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南铁路科技职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南高尔夫旅游职业学院 | DD | 185 | |
湖南工商职业学院 | DD | 185 | |
湖南交通职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南女子学院 | DD | 185 | |
湖南铁道职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南工程职业技术学院 | DD | 185 | |
湖南中医药高等专科学校 | DD | 185 | |
湖南水利水电职业技术学院 | DD | 185 | |
广州航海高等专科学校 | CC | 185 | |
广州民航职业技术学院 | DD | 185 | |
广东轻工职业技术学院 | DD | 185 | |
深圳职业技术学院 | CD | 231 | 180 |
广东机电职业技术学院 | DD | 185 | |
广东科技学院 | DD | 185 | |
广州城建职业学院 | DD | 224 | 140 |
广东司法警官职业学院 | DD | 185 | |
广东水利电力职业技术学院 | DD | 185 | |
民办南华工商学院 | DD | 185 | |
南海东软信息技术职业学院 | DD | 185 | |
江门职业技术学院 | DD | 185 | |
钦州学院 | DD | 185 | |
桂林理工大学 | DD | 185 | |
桂林电子科技大学 | DD | 185 | |
广西英华国际职业学院 | DD | 185 | |
桂林航天工业高等专科学校 | DD | 185 | |
桂林旅游高等专科学校 | DD | 185 | |
广西机电职业技术学院 | DD | 185 | |
三亚理工职业学院 | DD | 185 | |
海南职业技术学院 | DD | 185 | |
海南软件职业技术学院 | DD | 185 | |
海南经贸职业技术学院 | DD | 185 | |
海南政法职业学院 | DD | 185 | |
三亚航空旅游职业学院 | DD | 185 | |
海南工商职业学院 | DD | 185 | |
三亚城市职业学院 | DD | 185 | |
成都理工大学 | DD | 223 | 187 |
成都电子机械高等专科学校 | DD | 185 | |
四川烹饪高等专科学校 | DD | 185 | |
成都纺织高等专科学校 | DD | 185 | |
四川交通职业技术学院 | DD | 185 | |
四川建筑职业技术学院 | DD | 220 | 172 |
四川职业技术学院 | DD | 185 | |
成都东软学院 | DD | 185 | |
南充职业技术学院 | DD | 185 | |
四川工程职业技术学院 | DD | 185 | |
成都航空职业技术学院 | DD | 241 | 195 |
西南石油大学 | DD | 275 | 206 |
重庆交通职业学院 | DD | 185 | |
重庆能源职业学院 | DD | 185 | |
重庆科技学院 | DD | 188 | 149 |
重庆正大软件职业技术学院 | DD | 185 | |
重庆电力高等专科学校 | DD | 219 | 154 |
重庆工贸职业技术学院 | DD | 185 | |
重庆城市管理职业学院 | DD | 185 | |
重庆工业职业技术学院 | DD | 185 | |
重庆电子工程职业学院 | DD | 185 | |
重庆城市职业学院 | DD | 185 | |
重庆工程职业技术学院 | DD | 191 | 151 |
贵州师范大学 | DD | 185 | |
贵州航天职业技术学院 | DD | 185 | |
铜仁职业技术学院 | DD | 185 | |
贵州电子信息职业技术学院 | DD | 185 | |
贵州商业高等专科学校 | DD | 185 | |
昆明冶金高等专科学校 | DD | 202 | 157 |
云南城市建设职业学院 | DD | 185 | |
云南机电职业技术学院 | DD | 185 | |
云南林业职业技术学院 | DD | 185 | |
云南国防工业职业技术学院 | DD | 185 | |
云南工商学院 | DD | 185 | |
西安理工大学 | DD | 259 | 201 |
西安汽车科技职业学院 | DD | 185 | 158 |
西京学院 | DD | 185 | |
陕西服装工程学院 | DD | 185 | |
陕西国际商贸学院 | DD | 185 | |
陕西邮电职业技术学院 | DD | 185 | |
陕西航空职业技术学院 | CC | 185 | |
陕西交通职业技术学院 | DD | 185 | |
西安铁路职业技术学院 | DD | 185 | |
西安航空技术高等专科学校 | DD | 259 | 203 |
西安航空职业技术学院 | DD | 185 | |
西安高新科技职业学院 | DD | 185 | |
西安翻译学院 | DD | 185 | |
西安思源学院 | DD | 185 | |
陕西警官职业学院 | DD | 185 | |
西安电力高等专科学校 | DD | 245 | 189 |
陕西能源职业技术学院 | DD | 185 | |
陕西铁路工程职业技术学院 | DD | 185 | |
咸阳职业技术学院 | DD | 185 | |
陕西旅游烹饪职业学院 | DD | 185 | |
兰州交通大学 | DD | 272 | 194 |
兰州石化职业技术学院 | DD | 185 | |
兰州外语职业学院 | DD | 185 | |
甘肃工业职业技术学院 | DD | 185 | |
