附件:
第一批国家级非物质文化遗产项目
226名代表性传承人名单
民间文学(32名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Ⅰ—1 | 苗族古歌 | ||||
贵州省台江县 | ||||||
贵州县黄平县 | ||||||
王安江 | 男 | 72 | ||||
刘永洪 | 男 | 71 | ||||
龙通珍 | 女 | 71 | ||||
王明芝 | 女 | 68 | ||||
5 | Ⅰ—3 | 遮帕麻和遮咪嘛 | 云南省梁河县 | 曹明宽 | 男 | 64 |
6 | ||||||
7 | Ⅰ—4 | 牡帕密帕 | 云南省 普洱市 | |||
李扎戈 | 男 | 68 | ||||
李扎倮 | 男 | 64 | ||||
8 | ||||||
9 | Ⅰ—5 | 刻道 | 贵州省施秉县 | |||
石光明 | 男 | 66 | ||||
吴治光 | 男 | 61 | ||||
10 | Ⅰ—13 | 河西宝卷 | 甘肃省酒泉市肃州区 | 乔玉安 | 男 | 63 |
11 | ||||||
12 | Ⅰ—14 | 耿村民间故事 | 河北省藁城市 | |||
靳景祥 | 男 | 79 | ||||
靳正新 | 男 | 80 | ||||
13 | Ⅰ—16 | 下堡坪民间故事 | 湖北省宜昌市夷陵区 | 刘德方 | 男 | 69 |
14 | Ⅰ—17 | 走马镇民间故事 | 重庆市九龙坡区 | 魏显德 | 男 | 84 |
15 | Ⅰ—20 | 谭振山民间故事 | 辽宁省新民市 | 谭振山 | 男 | 82 |
16 | ||||||
17 | Ⅰ—22 | 吴歌 | 江苏省苏州市 | |||
陆瑞英 | 女 | 75 | ||||
杨文英 | 女 | 59 | ||||
18 | Ⅰ—24 | 四季生产调 | 云南省红河哈尼族 彝族自治州 | 朱小和 | 男 | 67 |
19 | ||||||
20 | Ⅰ—25 | 玛纳斯 | 新疆维吾尔自治区克孜 勒苏柯尔克孜自治州、 新疆维吾尔自治区文联 民间文艺家协会 | |||
居素甫· 玛玛依 | 男 | 89 | ||||
沙尔塔洪· 卡德尔 | 男 | 66 | ||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | Ⅰ—26 | 江格尔 | ||||
新疆维吾尔自治区 和布克赛尔蒙古自治区 | ||||||
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | ||||||
新疆维吾尔自治区文联 民间文艺家协会 | ||||||
加·朱乃 | 男 | 82 | ||||
李日甫 | 男 | 65 | ||||
夏日尼曼 | 男 | 50 | ||||
续表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | Ⅰ—27 | 格萨(斯)尔 | ||||
西藏自治区 | ||||||
青海省 | ||||||
甘肃省 | ||||||
四川省 | ||||||
新疆维吾尔自治区 | ||||||
次仁占堆 | 男 | 39 | ||||
才让旺堆 | 男 | 74 | ||||
达哇扎巴 | 男 | 28 | ||||
王永福 | 男 | 77 | ||||
阿尼 | 男 | 65 | ||||
吕日甫 | 男 | 72 | ||||
30 | ||||||
31 | Ⅰ—28 | 阿诗玛 | 云南省石林彝族自治县 | |||
毕华玉 | 男 | 54 | ||||
王玉芳 | 女 | 66 | ||||
32 | Ⅰ—29 | 拉仁布与吉门索 | 青海省互助土族自治县 | 何全梅 | 女 | 40 |
杂技与竞技(15名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
33 | Ⅵ—1 | 吴桥杂技 | 河北省吴桥县 | 王保合 | 男 | 63 |
34 | Ⅵ—3 | 天桥中幡 | 北京市 | 傅文刚 | 男 | 45 |
35 | ||||||
36 | Ⅵ—4 | 拌空竹 | 北京市宣武区 | |||
张国良 | 男 | 51 | ||||
李连元 | 男 | 60 | ||||
37 | Ⅵ—5 | 维吾尔族 达瓦孜 | 新疆维吾尔自治区 | 阿迪力· 吾休尔 | 男 | 36 |
38 | Ⅵ—8 | 武当武术 | 湖北省十堰市 | 赵剑英 | 女 | 81 |
39 | Ⅵ—9 | 回族重刀武术 | 天津市 | 曹仕杰 | 男 | 40 |
40 | Ⅵ—10 | 沧州武术 | 河北省沧州市 | 石同鼎 | 男 | 46 |
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | Ⅵ—11 | |||||
太极拳(杨氏太极拳) | ||||||
太极拳(陈氏太极拳) | ||||||
河北省永年县 | ||||||
河南省焦作市 | ||||||
杨振河 | 男 | 54 | ||||
韩会明 | 男 | 82 | ||||
王西安 | 男 | 63 | ||||
朱天才 | 男 | 62 | ||||
45 | ||||||
46 | Ⅵ—12 | 邢台梅花拳 | 河北省邢台市 | |||
张西岭 | 男 | 41 | ||||
李玉琢 | 男 | 59 | ||||
47 | Ⅵ—13 | 沙河藤牌阵 | 河北省沙河市 | 胡道正 | 男 | 80 |
民间美术(72名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | Ⅶ—1 | 杨柳青木版年画 | 天津市 | |||
霍庆有 | 男 | 53 | ||||
霍庆顺 | 男 | 55 | ||||
冯庆矩 | 男 | 63 | ||||
王文达 | 男 | 63 | ||||
52 | Ⅶ—2 | 武强木版年画 | 河北省武强县 | 马习钦 | 男 | 48 |
53 | Ⅶ—5 | 杨家埠木版年画 | 山东省潍坊市 | 杨洛书 | 男 | 80 |
54 | Ⅶ—6 | 高密扑灰年画 | 山东省高密市 | 吕臻立 | 男 | 54 |
55 | Ⅶ—7 | 朱仙镇木版年画 | 河南省开封市 | 郭泰运 | 男 | 81 |
56 | ||||||
57 | Ⅶ—8 | 滩头木版年画 | 湖南省隆回县 | |||
钟海仙 | 男 | 79 | ||||
李咸陆 | 男 | 73 | ||||
58 | Ⅶ—9 | 佛山木版年画 | 广东省佛山市 | 冯炳棠 | 男 | 71 |
59 | Ⅶ—11 | 绵竹木版年画 | 四川省德阳市 | 陈兴才 | 男 | 87 |
60 | ||||||
61 | Ⅶ—12 | 凤翔木版年画 | 陕西省凤翔县 | |||
邰 瑜 | 男 | 74 | ||||
邰立平 | 男 | 55 | ||||
62 | Ⅶ—13 | 纳西族东巴画 | 云南省丽江市 | 和 训 | 男 | 81 |
63 | ||||||
64 | Ⅶ—14 | 藏族唐卡(勉唐画派) | 西藏自治区 | |||
丹巴绕旦 | 男 | 66 | ||||
格桑次旦 | 男 | 49 | ||||
65 | Ⅶ—15 | 衡水内画 | 河北省衡水市 | 王习三 | 男 | 69 |
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | Ⅶ—16 | |||||
剪纸(蔚县剪纸) | ||||||
剪纸(丰宁满族剪纸) | ||||||
剪纸(中阳剪纸) | ||||||
剪纸(医巫闾山 满族剪纸) | ||||||
剪纸(扬州剪纸) | ||||||
剪纸(乐清细纹刻纸) | ||||||
剪纸(傣族剪纸) | ||||||
剪纸(安塞剪纸) | ||||||
河北省蔚县 | ||||||
河北省丰宁满族自治县 | ||||||
山西省中阳县 | ||||||
辽宁县锦州市 | ||||||
江苏省扬州市 | ||||||
浙江省乐清市 | ||||||
云南省潞西市 | ||||||
陕西省安塞县 | ||||||
周兆明 | 男 | 72 | ||||
张冬阁 | 男 | 62 | ||||
王计汝 | 女 | 60 | ||||
汪秀霞 | 女 | 60 | ||||
赵志国 | 男 | 51 | ||||
张秀芳 | 女 | 64 | ||||
林邦栋 | 男 | 81 | ||||
陈余华 | 男 | 54 | ||||
思华章 | 男 | 84 | ||||
李秀芳 | 女 | 67 | ||||
高金爱 | 女 | 85 | ||||
77 | Ⅶ—17 | 顾绣 | 上海市松江区 | 戴明教 | 女 | 85 |
续表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
78 | ||||||
79 | Ⅶ—18 | 苏绣 | 江苏省苏州市 | |||
李娥瑛 | 女 | 81 | ||||
顾文霞 | 女 | 76 | ||||
80 | Ⅶ—19 | 湘绣 | 湖南省长沙市 | 刘爱云 | 女 | 69 |
81 | ||||||
82 | Ⅶ—20 | |||||
粤绣(广绣) | ||||||
粤绣(潮绣) | ||||||
广东省广州市 | ||||||
广东省潮州市 | ||||||
陈少芳 | 女 | 70 | ||||
林智成 | 男 | 85 | ||||
83 | Ⅶ—21 | 蜀绣 | 四川省成都市 | 郝淑萍 | 女 | 62 |
84 | Ⅶ—24 | 土族盘绣 | 青海省互助土族自治县 | 李发秀 | 女 | 48 |
85 | ||||||
86 | Ⅶ—25 | |||||
挑花(黄梅桃花) | ||||||
挑花(花瑶桃花) | ||||||
湖北省黄梅县 | ||||||
湖南省隆回县 | ||||||
石九梅 | 女 | 56 | ||||
奉雪妹 | 女 | 48 | ||||
87 | Ⅶ—26 | 庆阳香包绣制 | 甘肃省庆阳市 | 贺梅英 | 女 | 70 |
88 | ||||||
89 | Ⅶ—27 | 象牙雕刻 | 北京市崇文区 | |||
孙 森 | 男 | 71 | ||||
王树文 | 男 | 64 | ||||
90 | ||||||
91 | Ⅶ—28 | 扬州玉雕 | 江苏省扬州市 | |||
江春源 | 男 | 60 | ||||
顾永骏 | 男 | 65 | ||||
92 | Ⅶ—29 | 岫岩玉雕 | 辽宁省岫岩满族自治县 | 王运岫 | 男 | 55 |
93 | Ⅶ—30 | 阜新玛瑙雕 | 辽宁省阜新市 | 李洪斌 | 男 | 68 |
94 | Ⅶ—31 | 夜光杯雕 | 甘肃省酒泉市 | 黄越肃 | 男 | 57 |
95 | ||||||
96 | Ⅶ—34 | 曲阳石雕 | 河北省曲阳县 | |||
卢进桥 | 男 | 80 | ||||
甄彦苍 | 男 | 69 | ||||
97 | ||||||
98 | Ⅶ—35 | 寿山石雕 | 福建省福州市 | |||
冯久和 | 男 | 79 | ||||
林亨云 | 男 | 77 | ||||
99 | ||||||
100 | Ⅶ—37 | 徽州三雕 | 安徽省黄山市 | |||
方新中 | 男 | 58 | ||||
冯有进 | 男 | 54 | ||||
101 | ||||||
102 | Ⅶ—40 | 潮州木雕 | 广东省潮州市 | |||
李得浓 | 男 | 58 | ||||
陈培臣 | 男 | 57 | ||||
103 | ||||||
104 | Ⅶ—44 | 东阳木雕 | 浙江省东阳市 | |||
陆光正 | 男 | 62 | ||||
冯文土 | 男 | 63 | ||||
105 | ||||||
106 | Ⅶ—44 | 漳州木偶头雕刻 | 福建省漳州市 | |||
徐竹初 | 男 | 69 | ||||
徐聪亮 | 男 | 57 | ||||
107 | Ⅶ—46 | 竹刻 (宝庆竹刻) | 湖南省邵阳市 | 曾剑潭 | 男 | 75 |
续表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | Ⅶ—47 | |||||
泥塑(惠山泥人) | ||||||
泥塑(凤翔泥塑) | ||||||
泥塑(浚县泥咕咕) | ||||||
江苏省无锡市 | ||||||
陕西省凤翔县 | ||||||
河南省浚县 | ||||||
喻湘涟 | 女 | 67 | ||||
王南仙 | 女 | 66 | ||||
胡 深 | 男 | 76 | ||||
王学锋 | 男 | 53 | ||||
112 | ||||||
113 | Ⅶ—49 | 热贡艺术 | 青海省同仁县 | |||
更登达吉 | 男 | 43 | ||||
启 加 | 男 | 67 | ||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | Ⅶ—50 | |||||
灯彩(仙居花灯) | ||||||
灯彩(硖石灯彩) | ||||||
灯彩(泉州花灯) | ||||||
灯彩(湟源排灯) | ||||||
浙江省仙居县 | ||||||
浙江省海宁市 | ||||||
福建省泉州市 | ||||||
青海省湟源县 | ||||||
李湘满 | 男 | 63 | ||||
陈伟炎 | 男 | 85 | ||||
李珠琴 | 女 | 66 | ||||
蔡炳汉 | 男 | 78 | ||||
杨增贵 | 男 | 63 | ||||
119 | Ⅶ—51 | 嵊州竹编 | 浙江省嵊州市 | 俞樟根 | 男 | 75 |
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
120 | Ⅷ—1 | 宜兴紫砂陶 制作技艺 | 江苏省宜兴市 | 汪寅仙 | 女 | 64 |
121 | ||||||
122 | Ⅷ—2 | 界首彩陶烧制技艺 | 安徽省界首市 | |||
王京胜 | 男 | 63 | ||||
卢山 | 男 | 57 | ||||
123 | Ⅷ—3 | 石湾陶塑技艺 | 广东省佛山市 | 刘泽棉 | 男 | 70 |
124 | Ⅷ—4 | 黎族原始制陶技艺 | 海南省昌江黎族自治县 | 羊拜亮 | 女 | 72 |
125 | Ⅷ—6 | 维吾尔族模制法 土陶烧制技艺 | 新疆维吾尔自治区英吉沙县 | 阿不都热合 曼·买买 提明 | 男 | 49 |
126 | Ⅷ—8 | 耀州窑陶瓷 烧制技艺 | 陕西省铜川市 | 孟树锋 | 男 | 52 |
127 | Ⅷ—9 | 龙泉青瓷 烧制技艺 | 浙江省龙泉市 | 徐朝兴 | 男 | 64 |
128 | Ⅷ—10 | 磁州窑烧制技艺 | 河北省峰峰矿区 | 刘立忠 | 男 | 63 |
129 | Ⅷ—11 | 德化瓷烧制技艺 | 福建省德化县 | 苏清河 | 男 | 66 |
130 | Ⅷ—12 | 澄城尧头陶瓷 烧制技艺 | 陕西省澄城县 | 李义仓 | 男 | 76 |
131 | Ⅷ—13 | 南京云锦木机妆花 手工织造技艺 | 江苏省南京市 | 朱 枫 | 男 | 92 |
132 | Ⅷ—14 | 宋锦织造技艺 | 江苏省苏州市 | 钱小萍 | 女 | 68 |
续表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
133 | Ⅷ—15 | 苏州缂丝织造技艺 | 江苏省苏州市 | 王金山 | 男 | 68 |
134 | ||||||
135 | Ⅷ—16 | 蜀锦织造持艺 | 四川省成都市 | |||
叶永洲 | 男 | 78 | ||||
刘晨曦 | 男 | 63 | ||||
136 | Ⅷ—17 | 乌泥泾手工 棉纺织技艺 | 上海市徐汇区 | 康新琴 | 女 | 75 |
137 | ||||||
138 | Ⅷ—18 | 土家族织锦技艺 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | |||
叶水云 | 女 | 40 | ||||
刘代娥 | 女 | 52 | ||||
139 | Ⅷ—19 | 黎族传统纺染 织绣技艺 | 海南省乐东黎族自治县 | 容亚美 | 女 | 52 |
140 | Ⅷ—21 | 藏族邦典、卡垫 织造技艺 | 西藏自治区 山南地区 | 格桑 | 男 | 51 |
141 | Ⅷ—22 | 加牙藏族织毯技艺 | 青海省湟中县 | 杨永良 | 男 | 45 |
142 | ||||||
143 | Ⅷ—23 | 维吾尔族花毡、 印花布织染技艺 | 新疆维吾尔自治区 吐鲁番地区 | |||
牙生·阿不 都热合曼 | 男 | 50 | ||||
尧尔达 西·阿洪 | 男 | 59 | ||||
144 | Ⅷ—24 | 南通蓝印花布 印染技艺 | 江苏省南通市 | 吴元新 | 男 | 47 |
145 | Ⅷ—26 | 白族扎染技艺 | 云南省大理市 | 张仕绅 | 男 | 66 |
146 | ||||||
147 | Ⅷ—27 | 香山帮传统建筑 营造技艺 | 江苏省苏州市 | |||
薛福鑫 | 男 | 79 | ||||
陆耀祖 | 男 | 58 | ||||
148 | Ⅷ—28 | 客家土楼营造技艺 | 福建省龙岩市 | 徐松生 | 男 | 54 |
149 | Ⅷ—30 | 侗族木构建筑 营造技艺 | 广西壮族自治区 三江侗族自治县 | 杨似玉 | 男 | 52 |
150 | Ⅷ—32 | 苏州御窑金砖 制作技艺 | 江苏省苏州市 | 金梅泉 | 男 | 58 |
151 | ||||||
152 | Ⅷ—33 | 苗族芦笙制作技艺 | ||||
贵州省雷山县 | ||||||
云南省大关县 | ||||||
莫厌学 | 男 | 56 | ||||
王杰锋 | 男 | 47 | ||||
153 | ||||||
154 | Ⅷ—34 | 王屏箫笛制作技艺 | 贵州省玉屏侗族自治县 | |||
刘泽松 | 男 | 61 | ||||
姚茂禄 | 男 | 61 | ||||
155 | Ⅷ—35 | 阳城生铁冶铸技艺 | 山西省阳城县 | 吉抓住 | 男 | 61 |
156 | Ⅷ—37 | 龙泉宝剑锻制技艺 | 浙江省龙泉市 | 沈新培 | 男 | 59 |
157 | ||||||
158 | Ⅷ—38 | 张小泉剪刀 锻制技艺 | 浙江省杭州市 | |||
施金水 | 男 | 74 | ||||
徐祖兴 | 男 | 76 | ||||
159 | Ⅷ—39 | 芜湖铁画锻制技艺 | 安徽省芜湖市 | 杨光辉 | 男 | 75 |
续表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
160 | Ⅷ—40 | 苗族银饰锻制技艺 | 贵州省雷山县 | 杨光宾 | 男 | 44 |
161 | Ⅷ—41 | 阿昌族 锻制技艺 | 云南省陇川县 | 项老赛 | 男 | 47 |
162 | ||||||
163 | Ⅷ—42 | 保安族腰刀锻制技艺 | 甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | |||
马维雄 | 男 | 49 | ||||
冶古白 | 男 | 77 | ||||
164 | ||||||
165 | Ⅷ—43 | 景泰蓝制作技艺 | 北京市崇文区 | |||
钱美华 | 女 | 80 | ||||
张同禄 | 男 | 65 | ||||
166 | Ⅷ—44 | 聚元号弓箭 制作技艺 | 北京市朝阳区 | 杨福喜 | 男 | 49 |
167 | Ⅷ—50 | 雕漆技艺 | 北京市崇文区 | 文乾刚 | 男 | 66 |
168 | ||||||
169 | Ⅷ—52 | 扬州漆器髹饰技艺 | 江苏省扬州市 | |||
张 宇 | 男 | 63 | ||||
赵如柏 | 男 | 68 | ||||
170 | Ⅷ—54 | 福州脱胎漆器髹饰技艺 | 福建省福州市 | 郑益坤 | 男 | 71 |
171 | Ⅷ—55 | 厦门漆线雕技艺 | 福建省厦门市 | 蔡水况 | 男 | 68 |
172 | ||||||
173 | Ⅷ—56 | 成都漆艺 | 四川省成都市 | |||
宋西平 | 女 | 56 | ||||
尹利萍 | 女 | 54 | ||||
174 | ||||||
175 | Ⅷ—58 | 泸州老窖酒 酿制技艺 | 四川省泸州市 | |||
赖高淮 | 男 | 73 | ||||
沈才洪 | 男 | 41 | ||||
176 | Ⅷ—60 | 绍兴黄酒酿制技艺 | 浙江省绍兴市 | 王阿牛 | 男 | 82 |
177 | Ⅷ—64 | 自贡井盐 深钻汲制技艺 | 四川省大英县 | 严昌武 | 男 | 79 |
178 | Ⅷ—65 | 宣纸制作技艺 | 安徽省泾县 | 邢春荣 | 男 | 53 |
179 | ||||||
180 | Ⅷ—67 | 皮纸制作技艺 | ||||
贵州省贵阳市 | ||||||
贵州省贞丰县 | ||||||
罗守全 | 男 | 65 | ||||
刘世阳 | 男 | 55 | ||||
181 | Ⅷ—68 | 傣族、纳西族 手工造纸技艺 | 云南省香格里拉县 | 和志本 | 男 | 79 |
182 | Ⅷ—70 | 维吾尔族 桑皮纸制作技艺 | 新疆维吾尔自治区 吐鲁番地区 | 托乎提· 吐尔迪 | 男 | 79 |
183 | ||||||
184 | Ⅷ—71 | 竹纸制作技艺 | ||||
四川省夹江县 | ||||||
浙江省富阳市 | ||||||
杨占尧 | 男 | 62 | ||||
庄富泉 | 男 | 52 | ||||
185 | Ⅷ—72 | 湖笔制作技艺 | 浙江省湖州市 | 邱昌明 | 男 | 57 |
186 | Ⅷ—73 | 徽墨制作技艺 | 安徽省歙县 | 周美洪 | 男 | 50 |
续表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
187 | Ⅷ—74 | 歙砚制作技艺 | 安徽省歙县 | 曹阶铭 | 男 | 53 |
188 | Ⅷ—75 | 端砚制作技艺 | 广东省肇庆市 | 程 文 | 男 | 57 |
189 | ||||||
190 | Ⅷ—77 | 木版水印技艺 | 北京市荣宝斋 | |||
崇德福 | 男 | 53 | ||||
王丽菊 | 女 | 48 | ||||
191 | Ⅷ—78 | 雕版印刷技艺 | 江苏省扬州市 | 陈义时 | 男 | 60 |
192 | Ⅷ—80 | 德格印经院藏族 雕版印刷技艺 | 四川省德格县 | 彭措泽仁 | 男 | 52 |
193 | Ⅷ—81 | 制扇技艺 | 江苏省苏州市 | 徐义林 | 男 | 74 |
194 | Ⅷ—82 | 剧装戏具制作技艺 | 江苏省苏州市 | 李荣森 | 男 | 51 |
195 | Ⅷ—83 | 桦树皮制作技艺 | 黑龙江省 | 付占祥 | 男 | 52 |
196 | Ⅷ—85 | 赫哲族鱼皮 制作技艺 | 黑龙江省 | 尤文凤 | 女 | 55 |
197 | Ⅷ—88 | 风筝制作技艺 (南通板鹞风筝) | 江苏省南通市 | 郭承毅 | 男 | 62 |
传统医药(29名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |
代表性传承人 | ||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | ||||
203 | Ⅸ—1 | 中医生命与疾病 认知方法 | 中国中医科学院 | |
路志正 | 男 | 87 | ||
王绵之 | 男 | 84 | ||
颜德馨 | 男 | 87 | ||
曹洪欣 | 男 | 49 | ||
吴咸中 | 男 | 82 | ||
陈可冀 | 男 | 77 | ||
204 | ||||
205 | Ⅸ—2 | 中医诊法 | 中国中医科学院 | |
邓铁涛 | 男 | 91 | ||
周仲瑛 | 男 | 79 | ||
206 | ||||
207 | Ⅸ—3 | 中药炮制技术 | 中国中医科学院 中国中药协会 | |
王孝涛 | 男 | 79 | ||
金世元 | 男 | 81 | ||
208 | ||||
209 | Ⅸ—4 | 中医传统 制剂方法 | 中国中医科学院 中国中药协会 | |
颜正华 | 男 | 87 | ||
张伯礼 | 男 | 59 | ||
210 | ||||
211 | Ⅸ—5 | 针灸 | 中国中医科学院 中国针灸学会 | |
王雪苔 | 男 | 82 | ||
贺普仁 | 男 | 81 | ||
212 | ||||
213 | ||||
214 | Ⅸ—6 | 中医正骨疗法 | 中国中医科学院 | |
郭维淮 | 男 | 78 | ||
孙树椿 | 男 | 68 | ||
施 杞 | 男 | 70 | ||
续表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | |||
代表性传承人 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | Ⅸ—7 | 同仁堂中医药文化 | 中国北京同仁堂 (集团)有限责任公司 | |||
卢广荣 | 女 | 70 | ||||
金霭英 | 女 | 67 | ||||
关庆维 | 男 | 47 | ||||
田瑞华 | 男 | 47 | ||||
219 | Ⅸ—8 | 胡庆余堂中药文化 漆雕 | 浙江省杭州市 | 冯根生 | 男 | 73 |
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | Ⅸ—9 | |||||
藏医药 | ||||||
藏医药(拉萨北派 藏医水银洗炼 法和藏药仁青常觉 配伍技艺) | ||||||
藏医药(甘孜州 南派藏医药) | ||||||
西藏自治区 | ||||||
西藏自治区 | ||||||
四川省 甘孜藏族自治州 | ||||||
强巴赤列 | 男 | 78 | ||||
次仁 | 男 | 48 | ||||
索朗其美 | 男 | 45 | ||||
嘎 务 | 男 | 57 | ||||
多 吉 | 男 | 50 | ||||
唐卡· 昂翁降措 | 男 | 82 | ||||
格桑 | 男 | 70 | ||||
发布评论