准考证号 | 姓名 | 专业名称 |
161049505020103005 | 陆婷 | 英语 |
161049505020103003 | 汪立勤 | 英语 |
161049513050200320 | 皇甫少卿 | 视觉传达设计 |
161049513050200304 | 张智芳 | 视觉传达设计 |
161049513050200240 | 张心怡 | 视觉传达设计 |
161049513050200241 | 王浩宇 | 视觉传达设计 |
161049513050200305 | 郭思琪 | 视觉传达设计 |
161049513050200306 | 何梦秋 | 视觉传达设计 |
161049513050200229 | 周苗 | 视觉传达设计 |
161049513050200326 | 崔俊 | 视觉传达设计 |
161049513050200307 | 刘洁 | 视觉传达设计 |
161049513050200230 | 曾夕 | 视觉传达设计 |
161049513050200317 | 何佳怡 | 视觉传达设计 |
161049513050200310 | 张雨薇 | 视觉传达设计 |
161049513050200239 | 郭思源 | 视觉传达设计 |
161049513050200237 | 章佳琪 | 视觉传达设计 |
161049513050200312 | 黄梦 | 视觉传达设计 |
161049513050200235 | 曾丰瑞 | 视觉传达设计 |
161049513050200318 | 周佩 | 视觉传达设计 |
161049513050200315 | 吴元祯 | 视觉传达设计 |
161049513050200234 | 曹狄 | 视觉传达设计 |
161049513050200327 | 潘永辉 | 视觉传达设计 |
161049512020202606 | 魏琪 | 市场营销 |
161049512020202628 | 刘甜 | 市场营销 |
161049512020202612 | 李梦媛 | 市场营销 |
161049512020202602 | 马天慧 | 市场营销 |
161049512020202616 | 丁洁 | 市场营销 |
161049512020202704 | 刘威加 | 市场营销 |
161049512020202702 | 周伦 | 市场营销 |
161049512020202614 | 范成慧 | 市场营销 |
161049512020202627 | 王俊滨 | 市场营销 |
161049512020202610 | 张钰 | 市场营销 |
161049512020202605 | 蔡丁华 | 市场营销 |
161049512020202703 | 李苗 | 市场营销 |
161049512020202609 | 陈建斌 | 市场营销 |
161049512020202629 | 宋超 | 市场营销 |
161049512020202706 | 翟维超 | 市场营销 |
161049502030102518 | 杨森 | 金融学 |
161049502030102508 | 王青青 | 金融学 |
161049502030102519 | 贺双 | 金融学 |
161049502030102513 | 龚卿前 | 金融学 |
161049502030102512 | 杨崧 | 金融学 |
161049502030102509 | 徐鑫延 | 金融学 |
161049508090100822 | 张书宁 | 计算机科学与技术 |
161049508090100831 | 谈晓军 | 计算机科学与技术 |
161049508090100803 | 吴鑫 | 计算机科学与技术 |
161049508090100811 | 凌青青 | 计算机科学与技术 |
161049508090100823 | 王家顿 | 计算机科学与技术 |
161049508090100832 | 黄坤 | 计算机科学与技术 |
161049508090100805 | 仇小双 | 计算机科学与技术 |
161049508090100812 | 彭迪 | 计算机科学与技术 |
161049508090100825 | 胡聪聪 | 计算机科学与技术 |
161049508090100815 | 周子龙 | 计算机科学与技术 |
161049508090100804 | 王周 | 计算机科学与技术 |
161049508090100834 | 胡欣 | 计算机科学与技术 |
161049508090100836 | 缪志杰 | 计算机科学与技术 |
161049508090100802 | 韩博 | 计算机科学与技术 |
161049508090100835 | 甘俊峰 | 计算机科学与技术 |
161049508090100813 | 计爽 | 计算机科学与技术 |
161049508090100827 | 林颖? | 计算机科学与技术 |
161049508090100838 | 潘典 | 计算机科学与技术 |
161049508020200707 | 崔成 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200609 | 陈响 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200610 | 程龙 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200706 | 王欣 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200722 | 周钢 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200605 | 姜佳 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200719 | 杨溢 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200717 | 何小龙 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200604 | 杨仕俊 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200710 | 龚伟 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200725 | 彭洪涛 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200708 | 别旭东 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200628 | 孙旷驰 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200630 | 曹佳 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200608 | 王双 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200612 | 陈林 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200624 | 严映宏 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200713 | 庞再军 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200702 | 王强 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200613 | 费伟 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200712 | 张维 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200704 | 程依梦 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200622 | 蔡仕松 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200606 | 朱松树 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200701 | 陈? | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200625 | 邵诗靖 | 机械设计制造及其自动化 |
161049508020200730 | 吴一昊 | 机械设计制造及其自动化 |
161049512020302102 | 何雅文 | 会计学 |
161049512020301328 | 金则阳 | 会计学 |
161049512020301803 | 朱诗怡 | 会计学 |
161049512020301804 | 王悦 | 会计学 |
161049512020301127 | 袁莹 | 会计学 |
161049512020301930 | 谷烨 | 会计学 |
161049512020301530 | 王晓颖 | 会计学 |
161049512020301113 | 张驰 | 会计学 |
161049512020302124 | 胡丽娟 | 会计学 |
161049512020301409 | 梅莎莎 | 会计学 |
161049512020301415 | 龙梦勤 | 会计学 |
161049512020301712 | 王佳 | 会计学 |
161049512020302316 | 何静萍 | 会计学 |
161049512020301305 | 夏晓翔 | 会计学 |
161049512020301322 | 谢凡 | 会计学 |
161049512020301710 | 赵锦苑 | 会计学 |
161049512020302029 | 胡品 | 会计学 |
161049512020301029 | 李萌 | 会计学 |
161049512020301211 | 李鑫 | 会计学 |
161049512020302020 | 周至睿 | 会计学 |
161049512020302110 | 欧满堂 | 会计学 |
161049512020302430 | 向曼 | 会计学 |
161049512020301401 | 潘银萍 | 会计学 |
161049512020301709 | 樊启超 | 会计学 |
161049512020301811 | 李芳 | 会计学 |
161049512020301009 | 李少彬 | 会计学 |
161049512020301102 | 潘遥 | 会计学 |
161049512020301314 | 张诗逸 | 会计学 |
161049512020302028 | 丁凡 | 会计学 |
161049512020301427 | 洪付兰 | 会计学 |
161049512020301808 | 刘成 | 会计学 |
161049512020301515 | 蒋晗 | 会计学 |
161049512020301116 | 张雷 | 会计学 |
161049512020301501 | 万娟 | 会计学 |
161049512020302401 | 李勤勤 | 会计学 |
161049512020301123 | 孙巧 | 会计学 |
161049512020301504 | 林晓榕 | 会计学 |
161049512020302002 | 梅芬 | 会计学 |
161049512020301818 | 涂利 | 会计学 |
161049512020301922 | 魏春月 | 会计学 |
161049512020301022 | 胡薇 | 会计学 |
161049512020301523 | 张梦瑶 | 会计学 |
161049512020301830 | 张晓鹃 | 会计学 |
161049512020301810 | 吕欣 | 会计学 |
161049512020302021 | 刘佳佳 | 会计学 |
161049512020301025 | 陈露 | 会计学 |
161049512020301809 | 范博 | 会计学 |
161049512020302120 | 凌世玉 | 会计学 |
161049512020301013 | 刘晓 | 会计学 |
161049512020301220 | 明月 | 会计学 |
161049512020301310 | 邓春艳 | 会计学 |
161049512020301319 | 杨航 | 会计学 |
161049512020302025 | 曾雪梅 | 会计学 |
161049512020302113 | 梁娟玉 | 会计学 |
161049512020302303 | 杨雨薇 | 会计学 |
161049512020301209 | 刘萍 | 会计学 |
161049512020301307 | 叶云 | 会计学 |
161049512020301630 | 邬丹妮 | 会计学 |
161049512020301801 | 黄倩 | 会计学 |
161049512020302026 | 张濒文 | 会计学 |
161049512020302308 | 魏雅芬 | 会计学 |
161049512020302109 | 邱欢 | 会计学 |
161049512020302429 | 邵婷 | 会计学 |
161049512020301105 | 杨叶 | 会计学 |
161049512020301321 | 付园园 | 会计学 |
161049512020301529 | 孙银平 | 会计学 |
161049512020301704 | 王伟 | 会计学 |
161049512020301023 | 史帝雯 | 会计学 |
161049512020301520 | 周静 | 会计学 |
161049512020301207 | 万谦 | 会计学 |
161049512020301912 | 柯铭钰 | 会计学 |
161049512020302223 | 王悦 | 会计学 |
161049512020301212 | 蔡飞燕 | 会计学 |
161049512020301417 | 赵焕焕 | 会计学 |
161049512020301608 | 易荷 | 会计学 |
161049512020301825 | 白璐 | 会计学 |
161049512020301908 | 季旭君 | 会计学 |
161049512020302010 | 张文文 | 会计学 |
161049512020301717 | 朱晓莉 | 会计学 |
161049512020302018 | 唐红艳 | 会计学 |
161049512020302011 | 刘雅茹 | 会计学 |
161049512020301824 | 汪雨星 | 会计学 |
161049512020302003 | 王清 | 会计学 |
161049512020301313 | 程巧玲 | 会计学 |
161049512020301820 | 侯雨 | 会计学 |
161049512020301823 | 白文华 | 会计学 |
161049512020302016 | 卢璐 | 会计学 |
161049512020301021 | 胡潘敏 | 会计学 |
161049512020301223 | 朱新月 | 会计学 |
161049512020302023 | 吴玉盟 | 会计学 |
161049512020302112 | 张子灿 | 会计学 |
161049512020301429 | 刘晓云 | 会计学 |
161049512020301815 | 张李 | 会计学 |
161049512020302217 | 陈梦 | 会计学 |
161049512020301506 | 叶云 | 会计学 |
161049512020302418 | 王子君 | 会计学 |
161049512020301302 | 徐方智 | 会计学 |
161049512020301510 | 赵语嫣 | 会计学 |
161049512020301812 | 潘小雪 | 会计学 |
161049513050300331 | 林小悦 | 环境设计 |
161049513050300332 | 刘娴静 | 环境设计 |
161049513050300334 | 陈梦园 | 环境设计 |
161049513050300406 | 程婕妤 | 环境设计 |
161049513050300409 | 周笑尘 | 环境设计 |
161049513050300426 | 侯姝羽 | 环境设计 |
161049513050300423 | 冯梦晗 | 环境设计 |
161049513050300401 | 李玲玲 | 环境设计 |
161049513050300416 | 黄友圣 | 环境设计 |
161049513050300420 | 李苗 | 环境设计 |
161049513050300427 | 汪星宇 | 环境设计 |
161049513050300429 | 鞠振东 | 环境设计 |
161049513050300330 | 张晓微 | 环境设计 |
161049513050300340 | 何雨珂 | 环境设计 |
161049513050300344 | 徐振宇 | 环境设计 |
161049513050300417 | 王波林 | 环境设计 |
161049513050300335 | 刘津 | 环境设计 |
161049513050300339 | 谭志敏 | 环境设计 |
161049513050300341 | 汪琴 | 环境设计 |
161049513050300412 | 杨云霞 | 环境设计 |
161049513050300405 | 朱嘉祺 | 环境设计 |
161049513050300424 | 晋易 | 环境设计 |
161049513050300404 | 杨慧敏 | 环境设计 |
161049513050300333 | 吴迪 | 环境设计 |
161049502040100901 | 何闲 | 国际经济与贸易 |
161049502040100929 | 胡欣桐 | 国际经济与贸易 |
161049502040100921 | 董珊 | 国际经济与贸易 |
161049502040100910 | 王琴 | 国际经济与贸易 |
161049502040100913 | 张冉 | 国际经济与贸易 |
161049502040100927 | 李雨琪 | 国际经济与贸易 |
161049502040100902 | 尹悦 | 国际经济与贸易 |
161049502040100930 | 黄浩南 | 国际经济与贸易 |
161049502040100907 | 张晓莉 | 国际经济与贸易 |
161049502040100912 | 范梦珠 | 国际经济与贸易 |
161049502040100915 | 何炎燕 | 国际经济与贸易 |
161049502040100928 | 何雨薇 | 国际经济与贸易 |
161049502040100904 | 郑晓莉 | 国际经济与贸易 |
161049502040100905 | 秦同心 | 国际经济与贸易 |
161049502040101003 | 刘春颖 | 国际经济与贸易 |
161049513050500138 | 李爽杨 | |
161049513050500112 | 曾士格 | 服装与服饰设计 |
161049513050500137 | 胡美玲 | 服装与服饰设计 |
161049513050500213 | 预录取吕俊辉 | 服装与服饰设计 |
161049513050500132 | 刘怡? | 服装与服饰设计 |
161049513050500102 | 李文钰 | 服装与服饰设计 |
161049513050500135 | 柯莎 | 服装与服饰设计 |
161049513050500228 | 余丽杨 | 服装与服饰设计 |
161049513050500129 | 庞蓓 | 服装与服饰设计 |
161049513050500101 | 杜诗璇 | 服装与服饰设计 |
161049513050500142 | 赵慧霞 | 服装与服饰设计 |
161049513050500118 | 刘星雨 | 服装与服饰设计 |
161049513050500126 | 李洋 | 服装与服饰设计 |
161049513050500125 | 王奕君 | 服装与服饰设计 |
161049513050500207 | 方璇 | 服装与服饰设计 |
161049513050500103 | 杨娟 | 服装与服饰设计 |
161049513050500127 | 毛威 | 服装与服饰设计 |
161049513050500139 | 张浩 | 服装与服饰设计 |
161049513050500144 | 邓筱琛 | 服装与服饰设计 |
161049513050500106 | 胡艳艳 | 服装与服饰设计 |
161049513050500204 | 毛佳颖 | 服装与服饰设计 |
161049513050500202 | 陈淮雯 | 服装与服饰设计 |
161049513050500111 | 刘红雨 | 服装与服饰设计 |
161049513050500222 | 张仔仪 | 服装与服饰设计 |
161049513050500124 | 邱雪锋 | 服装与服饰设计 |
161049513050500134 | 鲁茜 | 服装与服饰设计 |
161049513050500131 | 齐卓文 | 服装与服饰设计 |
161049513050500220 | 王茜 | 服装与服饰设计 |
161049513050500226 | 张燕雨 | 服装与服饰设计 |
161049513050500215 | 唐淼 | 服装与服饰设计 |
161049513050500136 | 费煜 | 服装与服饰设计 |
161049513050500121 | 郑晓宛 | 服装与服饰设计 |
161049513031000439 | 张雪帆 | 动画 |
161049513031000441 | 秦佳奇 | 动画 |
161049513031000435 | 杨莹 | 动画 |
161049513031000437 | 生雨萌 | 动画 |
161049508070100505 | 郑登 | 电子信息工程 |
161049508070100508 | 胡涛 | 电子信息工程 |
161049508070100501 | 李涛 | 电子信息工程 |
161049508070100507 | 韩威 | 电子信息工程 |
161049508070100504 | 汪仁伟 | 电子信息工程 |
161049512080102711 | 马金金 | 电子商务 |
161049512080102713 | 李杨扬 | 电子商务 |
161049512080102817 | 余雅 | 电子商务 |
161049512080102814 | 彭芳艳 | 电子商务 |
161049512080102816 | 袁禹 | 电子商务 |
161049512080102907 | 黄新玲 | 电子商务 |
161049512080102811 | 张文迪 | 电子商务 |
161049512080102830 | 陈栋 | 电子商务 |
161049512080102730 | 陆路 | 电子商务 |
161049512080102815 | 毛显宗 | 电子商务 |
161049512080102822 | 张潇瑞 | 电子商务 |
161049512080102719 | 詹锦 | 电子商务 |
161049512080102726 | 杨媛媛 | 电子商务 |
161049512080102715 | 朱亚娜 | 电子商务 |
161049512080102718 | 吴慧萍 | 电子商务 |
161049512080102804 | 尹瑞婧 | 电子商务 |
161049512080102724 | 陈京 | 电子商务 |
161049512080102829 | 高张远 | 电子商务 |
161049512080102813 | 孙冲 | 电子商务 |
161049512080102728 | 孙俊 | 电子商务 |
161049512080102908 | 向知涵 | 电子商务 |
161049512080102827 | 黎惠 | 电子商务 |
161049512080102803 | 周婷婷 | 电子商务 |
161049512080102809 | 马春桐 | 电子商务 |
161049512080102729 | 肖春雨 | 电子商务 |
161049512080102723 | 许子路 | 电子商务 |
161049512080102727 | 鲁茜茜 | 电子商务 |
161049512080102819 | 尹吉松 | 电子商务 |
161049512020402523 | 周雪梅 | 财务管理 |
161049512020402525 | 梅雅 | 财务管理 |
161049512020402522 | 吴优 | 财务管理 |
161049512020402526 | 李亚欣 | 财务管理 |
161049512020402530 | 金凤 | 财务管理 |
武汉纺织大学2016年普通专升本预录取名单
本文发布于:2024-12-24 00:14:48,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 预录取是什么意思和正式录取有什么区别
- 下一篇: 浙江大学2022年高考各省投档分数线预测
实时天气 2024-12-23 23:32:12发布
北京
-
温度:-7℃~7℃
东北风
-
明天晴
5 南风
-
后天晴
5 西北风
3-4级转 -
大后天多云
2 西风
发布评论