2014年广东高考二本A类院校理科第一次投档分数线排名
广东省2014年第二批本科A类理科普通类第一次投档情况
排序 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
2 10590 深圳大学 809(深圳市外) 560 42719
3 10161 大连医科大学 5 5 559 43576
4 10337 浙江工业大学 30 30 559 43754
5 10726 西北政法大学 2 2 559 43554
6 10016 北京建筑大学 13 13 556 46449
8 10536 长沙理工大学 65 68 556 46136
9 10631 重庆医科大学 15 16 556 46307
10 11078 广州大学 1201(广州市外) 556 46979
11 10172 大连外国语大学 12 12 554 48721
13 10488 武汉科技大学 35 46 554 48168
14 11062 厦门理工学院艾梅丽 11 11 554 48630
15 10270 上海师范大学 3 3 553 49358
16 10327 南京财经大学 20 21 553 49627
17 10592 广东财经大学 2648 2727 552 50449
18 10353 浙江工商大学 11 11 551 51909
19 10392 福建医科大学 11 11 551 51619
20 10256 上海电力学院 39 41 550 52390
21 10650 四川外国语大学 7 7 549 53866
22 10390 集美大学 44 46 548 54609
23 11540 广东金融学院 2365 2483 548 55184
24 10617 重庆邮电大学 75 78 547 56083
25 10633 成都中医药大学 6 6 546 57187
26 10674 昆明理工大学 43 45 546 57566
27 11639 上海金融学院 25 26 546 57504
28 11047 上海立信会计学院 37 39 545 58262
29 11287 南京审计学院 16 17 545 58097
30 10153 沈阳建筑大学 25 26 544 59082
31 10541 湖南中医药大学 29 32 544 59296
32 90006 解放军理工大学 5 5 544 59759
33 10356 中国计量学院 40 40 543 60377
34 10404 华东交通大学 26 30 543 60617
35 10346 杭州师范大学 24 24 542 61324
36 10427 济南大学 92 92 542 61211
37 10429 青岛理工大学 30 30 542 61582
38 10456 山东财经大学 18 18 542 62052
39 10595 桂林电子科技大学 38 40 542 62077
40 11664 西安邮电大学 44 44 542 61365
41 10068 天津外国语大学 10 10 541 62376
42 10268 上海中医药大学 33 33 541 62668
43 10534 湖南科技大学 106 106 541 62388
44 10590 深圳大学 1375(深圳市内) 541 63249
45 10618 重庆交通大学 45 47 541 62839
46 11057 浙江科技学院 18 19 541 62801
47 10059 中国民航大学 135 139 540 64206
48 10378 安徽财经大学 18 18 540 63303
49 10554 湖南商学院 12 12 540 63661
50 11078 广州大学 1385(广州市内) 540 64414
51 11276 南京工程学院 21 22 540 64258
52 11835 上海政法学院 7 7 540 63873
53 11799 重庆工商大学 14 15 539 65318
54 10057 天津科技大学 54 54 538 65672
55 10538 中南林业科技大学 62 63 537 66806
56 秣马厉兵怎么读10586 广州美术学院 69 69 537 67518
57 10616 成都理工大学 31 33 537 67792
58 10624 中国民用航空飞行学院 20 20 537 67186
59 11232 北京信息科技大学 25 男生超拽网名25 537 66975
60 10058 天津工业大学 75 79 536 68437
61 10188 东北电力大学 19 20 536 68434
62 10369 安徽中医药大学 10 11 536 68217
63 10856 上海工程技术大学 72 76 536 68386
64 10406 南昌航空大学 53 58 535 69724
65 10484 河南财经政法大学 6 6 535 69700
66 10524 中南民族大学 14 15 535 69175
67 10704 西安科技大学 30 31 535 69466
68 10760 新疆医科大学 10 10 535 69676
69 11647 浙江传媒学院 34 35 535 69426
70 11819 东莞理工学院 1673(东莞市外) 535 69444
71 10069 天津商业大学 53 53 534 71547
72 10125 山西财经大学 18 18 534 71077
73 10341 浙江农林大学 10 10 534 71603
74 10414 江西师范大学 84 86 534 70464
75 10588 广东技术师范学院 2732 2787 534 70830
76 10078 华北水利水电大学 30 32 533 72014
77 10424 山东科技大学 6 6 533 72141
78 10298 南京林业大学 38 38 532 73718
79 10678 昆明医科大学 11 12 532 73405
80 11660 重庆理工大学 65 67 531 74618
81 10259 上海应用技术学院 29 29 530 75991
82 10475 河南大学 24 25 530 76337
83 10512 湖北大学 5 13 530 75430
84 10681 云南师范大学 6 6 530 75683
85 10012 北京服装学院 6 7 529 77449
86 10393 福建中医药大学 20 20 529 77445
下雨天的心情经典句子87 10394 福建师范大学 39 43 529 77666
88 10500 湖北工业大学 20 24 529 77461
90 10661 遵义医学院 59 59 529 77532
91 12044 上海第二工业大学 20 21 529 76830
92 10065 天津师范大学 41 49 528 79023
93 10471 河南中医学院 6 6 528 79007
94 10332 苏州科技学院 20 21 527 79174
95 10433 山东理工大学 20 20 527 80244
96 10537 湖南农业大学 104 109 527 79959
97 10671 贵州财经大学 12 12 527 79956
98 10732 兰州交通大学 31 31 527 79769
99 10063 天津中医药大学 25 26 526 80766
100 10496 武汉轻工大学 15 16 526 81423
101 10573 广东药学院 4251 4421 526 81383
102 10702 西安工业大学 11 12 526 81481
103 10093 承德医学院 3 3 525 82787
104 10150 大连交通大学 33 33 525 81945
105 10407 江西理工大学 51 54 525 81969
106 10634 川北医学院 5 5 525 82121
107 11349 五邑大学 1767(江门市外) 525 81765
电视剧无懈可击之高手如林108 11535 湖南工业大学 160 163 525 82577
109 10017 北京石油化工学院 18 18 524 83895
110 10621 成都信息工程学院 45 47 524 83425
111 10929卫子夫历史简介 湖北医药学院 10 10 524 83313
112 11347 仲恺农业工程学院 3200 3413 524 83823
113 10289 江苏科技大学 35 35 523 84203
114 10304 南通大学 40 40 523 84216
115 10571 广东医学院 3272 3403 523 84437
116 10596 桂林理工大学 52 52 523 84325
117 10600 广西中医药大学 30 32 523 84682
118 10060 天津理工大学 100 100 522 85793
119 10361 安徽理工大学 25 25 522 85926
120 10413 赣南医学院 40 42 522 85689
121 10430 山东建筑大学 20 20 522 86657
122 10543 湖南理工学院 47 47 522 86738
123 10577 惠州学院 1910 1967 522 86167
124 10716 陕西中医学院 10 11 522 86232
125 11532 湖南财政经济学院 15 15 522 85578
126 13705 成都医学院 14 15 522 86496
127 10370 安徽师范大学 13 16 521 87407
128 14278 广东第二师范学院 846 914 521 87547
129 10094 河北师范大学 8 8 520 89378
130 10389 福建农林大学 10 10 520 89347
131 10163 沈阳药科大学 23 26 519 90183
132 10395 闽江学院 4 4 519 89437
133 10440 滨州医学院 10 11 519 90266
134 10507 湖北中医药大学 61 61 519 90003
135 10632 泸州医学院 15 16 519 90593
136 10110 中北大学 72 73 518 91710
137 10495 武汉纺织大学 20 24 518 91795
138 10555 南华大学 294 309 518 91787
139 10601 桂林医学院 8 8 518 91826
140 10878 安徽建筑大学 27 28 518 91005
141 11072 江汉大学 2 2 518 91873
142 11847 佛山科学技术学院 1374(佛山市外) 518 90848
143 80003 深圳大学(与深圳职业技术学院联合培养) 324 324 518 90705
144 10191 吉林建筑大学 30 32 517 92608
145 10214 哈尔滨理工大学 230 230 517 92245
146 10602 广西师范大学 14 15 517 93053
147 10615 西南石油大学 20 21 517 92507
148 11417 北京联合大学 46 60 517 92308
149 10340 浙江海洋学院 20 20 516 94523
150 10460 河南理工大学 24 27 516 94094
151 10619 西南科技大学 37 39 516 93745
152 10636 四川师范大学 21 22 516 94059
153 11110 广东警官学院 300 330 516 94545
154 11458 上海电机学院 29 30 516 93334
155 11736 西安航空学院 15 15 516 94220
发布评论