2017全国二本大学排名理科及分数线
2017全国二本大学排名理科及分数线大家知道吗?yjbys小编为大家分享的.2017全国二本大学排名理科及分数线,欢迎大家阅读!
理科二本大学排名 | 学校名称 | 2014平均分 | 2013平均分 |
1 | 中国民航大学 | 551 | 558 |
2 | 南京审计学院 | 551 | 561 |
3 | 河北医科大学 | 549 | 无私反义词555 |
4 | 江西财经大学 | 547 | 538 |
5 | 西南交通大学 | 546 | 540 |
6 | 南京邮电大学 | 546 | 内审员培训 556 |
7 | 山东理工大学 | 544 | 509 |
8 | 北京工商大学 | 541 | 546 |
9 | 天津中医药大学 | 540 | 529 |
10 | 天津外国语大学 | 539 | 547 |
11 | 北京建筑大学 | 537 | 540 |
12 | 徐州医学院 | 537 | 526 |
13 | 北京中医药大学 | 536 | 534 |
14 | 上海海事大学 | 536 | 528 |
15 | 南京财经大学 | 535 | 540 |
16 | 天津师范大学 | 533 | 528 |
17 | 南京林业大学 | 533 | 554 |
18 | 上海电力学院 | 532 | 538 |
19 | 成都理工大学 | 532 | 521 |
20 | 重庆医科大学 | 532 | 534 |
21 | 北京物资学院 | 530 | 535 |
22 | 浙江工业大学 | 530 | 529 |
23 | 潍坊医学院 | 529 | 515 |
24 | 河北师范大学 | 528 | 544 |
25 | 北京信息科技大学 | 528 | 530 |
26 | 西安邮电大学 | 528 | 518 |
27 | 浙江传媒学院 | 528 | 524 |
28 | 东北电力大学 | 527 | 534 |
29 | 南京医科大学 | 526 | 533 |
30 | 安徽医科大学 | 526 | 545 |
31 | 福建医科大学 | 526 | 526 |
32 | 西安外国语大学 | 526 | 576 |
33 | 北方工业大学 | 525 | 532 |
34 | 天津科技大学 | 525 | 531 |
35 | 南京工业大学 | 525 | 537 |
36 | 天津城建大学 | 525 | 524 |
37 | 西安石油大学 | 525 | 522 |
38 | 石家庄铁道大学 | 524 | 527 |
39 | 沈阳药科大学 | 523 | 541 |
40 | 浙江师范大学 | 523 | 516 |
41 | 上海立信会计学院 | 523 | 528 |
42 | 天津理工大学 | 521 | 520 |
43 | 河北大学 | 521 | 529 |
44 | 东北财经大学 | 521 | 547 |
45 | 重庆工商大学 | 516 | 516 |
46 | 西北政法大学 | 516般若波罗密 | -- |
47 | 华东交通大学 | 513 | 536 |
48 | 吉林建筑大学 | 512 | 509 |
49 | 北京师范大学珠海分校 | 509 | 612 |
50 | 吉林师范大学 | 507 | -- |
51 | 哈尔滨商业大学 | 戴嵩画牛507 | -- |
52 | 安徽工业大学 | 507 | -- |
53 | 黑龙江大学 | 506 | 523 |
54 | 厦门理工学院 | 506 | 545 |
55 | 广西师范大学 | 505 | -- |
56 | 长江大学 | 505 | 519 |
57 | 西南科技大学 | 504 | 506 |
58 | 兰州理工大学 | 504 | -- |
59 | 西安财经学院 | 503 | 513 |
60 | 辽宁科技大学 | 502 | 528婚宴酒店布置 |
61 | 中南民族大学 | 502 | -- 非一日之功 |
62 | 辽宁石油化工大学 | 501 | -- |
63 | 四川医科大学 | 499 | 511 |
64 | 三峡大学 | 499 | -- |
65 | 西北师范大学 | 497 | -- |
66 | 新疆医科大学 | 497 | -- |
67 | 海南医学院 | 496 | 515 |
68 | 山西农业大学 | 494 | 518 |
69 | 武汉轻工大学 | 494 | -- |
70 | 太原科技大学 | 494 | -- |
71 | 湖北医药学院 | 493 | -- |
72 | 哈尔滨金融学院 | 492 | -- |
73 | 安徽农业大学 | 492 | 511 |
74 | 桂林理工大学 | 492 | -- |
75 | 福建农林大学 | 492 | -- |
76 | 沈阳工程学院 | 492 | -- |
77 | 浙江农林大学 | 491 | 530 |
78 | 湖南商学院 | 491 | -- |
79 | 齐齐哈尔大学 | 490 | 506 |
80 | 湖南科技学院 | 490 | -- |
81 | 湖南工程学院 | 490 | -- |
82 | 长春工业大学 | 489 | 505 |
83 | 黑龙江科技大学 | 489 | -- |
84 | 闽江学院 | 489 | -- |
85 | 大理大学 | 489 | 505 |
86 | 海南师范大学 | 489 | 519 |
87 | 河南科技大学 | 488 | 515 |
88 | 云南农业大学 | 488 | 510 |
89 | 齐齐哈尔医学院 | 488 | -- |
90 | 东华理工大学 | 488 | 508 |
91 | 中原工学院 | 487 | -- |
92 | 内蒙古科技大学 | 486 | -- |
93 | 西北民族大学 | 484 | -- |
94 | 内蒙古农业大学 | 483 | -- |
95 | 长春大学 | 552 | -- |
96 | 广东财经大学 | 542 | -- |
97 | 首都师范大学 | 538 | -- |
98 | 山东师范大学 | 524 | -- |
99 | 南京工程学院 | 516 | -- |
发布评论