2021理科二本大学排名及分数线
每一年的高考生都会根据自己的分数来了解不同批次的大学院校,例如自己的高考分数在二本档次内的,那么高考生们一般就会认真研究全国所有二本大学的基本情况,包括他们理念的分数线,所在地、大学环境、专业质量等等,今天小编来为考生们介绍的是全国二本大学排名理科及分数线一览表,供考生们参考。
2021年全国二本大学排名及分数线【理科】
科类 | 院校名称 | 批次 | 计划数 | 投档线 |
理工 | 安徽财经大学 | 本科二批 | 16 | 519 |
理工 | 安徽工程大学 | 本科二批 | 75 | 497 |
理工 | 安徽建筑大学 | 本科二批 | 39 | 505 |
理工 | 安徽科技学院 | 本科二批 | 23 | 498 |
理工 | 安徽农业大学 | 本科二批 | 35 | 502 |
理工 | 安徽信息工程学院 | 本科二批 | 20 | 475 |
理工 | 安徽医科大学 | 本科二批 | 10 | 565 |
理工 土豆简笔画 | 安徽中医药大学 | 本科二批 | 24 | 509 |
理工 | 安康学院 | 本科二批 | 4 | 474 |
理工 | 安顺学院 | 本科二批 | 3 | 477 |
理工 | 安阳工学院 | 本科二批 | 20 | 481 |
理工 | 安阳师范学院 | 本科二批 | 7 | 490 |
理工 | 白城师范学院 | 本科二批 | 6 | 475 |
理工 | 百学院 | 本科二批 | 12 | 479 |
理工 | 蚌埠学院 | 本科二批 | 10 | 489 |
理工 | 蚌埠医学院 | 本科二批 | 10 | 495 |
理工 | 宝鸡文理学院 | 本科二批 | 8 | 483 |
理工 | 保定学院 | 本科二批 | 5 | 488 |
理工 | 保山学院 | 本科二批 | 10 | 478 |
理工 | 北部湾大学 | 本科二批 | 30 | 496 |
理工 | 北华大学 | 本科二批 | 66 | 497 |
理工 | 北华航天工业学院 | 本科二批 | 38 | 496 |
理工 | 北京城市学院 | 本科二批 | 26 | 474 |
理工 | 北京服装学院 | 本科二批 | 11 | 505 |
理工 | 北京联合大学 | 本科二批 | 26 | 533 |
理工 | 北京农学院 | 本科二批 | 10 | 503 |
理工 | 北京石油化工学院 | 本科二批 | 16 | 512 |
理工 | 北京物资学院 | 本科二批 | 7 | 523 |
理工 | 滨州学院 | 本科二批 | 10 | 475 |
理工 | 滨州医学院 | 本科二批 | 8 | 513 |
理工 | 渤海大学 | 本科二批 | 14 | 493 |
理工 | 沧州师范学院 | 本科二批 | 8 | 483 |
理工 | 常熟理工学院 | 本科二批 | 46 | 498 |
理工 | 常州工学院 | 本科二批 | 30 | 501 |
理工 | 成都大学 | 本科二批 | 19 | 531 |
理工 | 成都东软学院 | 本科二批 | 11 | 489 |
理工 | 成都工业学院 | 本科二批 | 20 | 511 |
理工 | 成都师范学院 | 本科二批 | 10 | 509 |
理工 | 成都体育学院 | 本科二批 | 18 | 496 |
理工 | 成都医学院 | 本科二批 | 9 | 515 |
理工 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 2 | 466 |
理工 | 承德医学院 | 本科二批 | 6 | 506 |
理工 | 池州学院 | 本科二批 | 10 | 489 |
理工 | 赤峰学院 | 本科二批 | 4 | 472 |
理工 | 楚雄师范学院 | 本科二批 | 6 | 480 |
理工 | 川北医学院 | 本科二批 | 15 | 510 |
理工 | 大理大学 | 本科二批 | 24 | 499 |
理工 | 大连财经学院 | 本科二批 | 6 | 475 |
理工 | 大连大学 | 本科二批 | 80 | 506 |
理工 | 大连东软信息学院 | 本科二批 | 5 | 487 |
理工 | 大连工业大学 | 本科二批 | 23 | 501 |
理工 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 25 | 467 |
理工 | 大连民族大学 | 本科二批 | 23 | 499 | 乌贼干
理工 | 防灾科技学院 | 本科二批 | 71 | 488 |
理工 | 佛山科学技术学院 | 本科二批 | 53 | 500 |
理工 | 福建工程学院 | 本科二批 | 67 | 500 |
理工 | 福建江夏学院 | 本科二批 | 21 | 497 |
理工 | 福建农林大学 | 本科二批 | 27 | 472 |
理工 | 福建师范大学 | 本科二批 | 11 | 504 |
理工 | 福建中医药大学 | 本科二批 | 11 | 531 |
理工 | 福州外语外贸学院 | 本科二批 | 13 | 471 |
理工 | 阜阳师范大学 | 本科二批 | 13 | 497 |
理工 | 甘肃民族师范学院 | 本科二批 | 6 | 478 |
理工 | 甘肃农业大学 | 本科二批 | 55 | 481 |
理工 | 甘肃医学院 | 本科二批 | 13 | 493 |
理工 | 甘肃政法大学 | 本科二批 | 7 | 505 |
理工 | 甘肃中医药大学 聊qq | 本科二批 | 31 | 498 |
理工 | 赣南师范大学 | 本科二批 | 41 | 504 |
理工 | 赣南医学院 | 本科二批 | 10 | 496 |
理工 | 广东白云学院 | 本科二批 五年级上册数学报 | 16 | 484 |
理工 | 广东财经大学 | 本科二批 | 9 | 554 |
理工 | 图片查询 广东第二师范学院 | 本科二批 | 4 | 508 |
理工 | 广东东软学院 | 本科二批 | 60 | 471 |
理工 | 广东工商职业技术大学 | 本科二批 | 2 | 464 |
理工 | 广东海洋大学 | 本科二批 | 23 | 508 |
理工 | 广东技术师范大学 | 本科二批 | 17 | 515 |
理工 | 广东金融学院 | 本科二批 | 6 | 541 |
理工 | 广东警官学院 | 本科二批 | 2 | 520 |
理工 | 广东科技学院 | 本科二批 | 5 | 496 |
理工 | 广东理工学院 | 本科二批 | 10 | 494 |
理工 | 广东培正学院 | 本科二批 | 16 | 480 |
理工 | 广东石油化工学院 | 本科二批 火可念什么 | 50 | 498 |
理工 | 广东药科大学 | 本科二批 | 18 | 524 |
理工 | 广东医科大学 | 本科二批 | 14 | 528 |
理工 | 广西财经学院 | 本科二批 | 34 | 501 |
理工 | 广西城市职业大学 | 本科二批 | 16 | 464 |
理工 | 广西警察学院 | 本科二批 | 7 | 481 |
理工 | 广西科技大学 | 本科二批 | 52 | 504 |
理工 | 广西科技师范学院 | 本科二批 | 34 | 487 |
理工 | 广西民族大学 | 本科二批 | 35 | 500 |
理工 | 广西民族师范学院 | 本科二批 | 26 | 484 |
理工 | 广西师范大学 | 本科二批 | 46 | 522 |
理工 | 广西外国语学院 | 本科二批 | 30 | 468 |
理工 | 广西医科大学 | 本科二批 | 20 | 511 |
理工 | 广西艺术学院 | 本科二批 | 7 | 488 |
理工 | 广西中医药大学 | 本科二批 | 24 | 521 |
理工 | 广州工商学院 | 本科二批 | 7 | 464 |
理工 | 广州美术学院 | 本科二批 | 6 | 552 |
理工 | 广州商学院 | 本科二批 | 6 | 506 |
发布评论