万嘉热力用户服务中心
安全生产工作资料卷
车辆安全技术档案
车辆类型:小型普通客车
车 号:新A6G152
目 录
1、车辆基本情况(行驶证)
2、车辆保险记录
3、车辆年审记录
5、交通事故损失认定
6、车辆维修保养记录
车辆基本情况(行驶证)
车 号 | 新A6G152 | 车辆类型 | 小型普通客车 | ||
车辆所属单位 | 乌鲁木齐万嘉热力有限公司 | ||||
地 址 | 乌鲁木齐市天山区体育馆路9号 | ||||
生产厂家 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 厂牌车型 | 长安牌SC6443C3 | ||
登记日期 | 2010.11.02 | 发证日期 | 2010.11.02 | ||
车辆号(车辆识别码) | LS4ASB3R4AG260416 | 总质量 | 1900kg | ||
核定载客 | 9人 | 外廓尺寸 | 4390×1655×1935mm | ||
使用性质 | 非营运 | 发证机关 | 乌鲁木齐市公安局交通警察支队 | ||
车辆检审部门 | 乌鲁木齐市公安局交通警察支队 | ||||
行车证 复印件 | |||||
车辆保险记录
车号 | 新A6G152 | 车辆类型 | 小型普通客车 | ||||
生产厂家 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||
车辆所属单位 | 乌鲁木齐万嘉热力有限公司 | ||||||
车辆保险内容:1、交通事故强制责任险 2、车辆损失险 3、车上责任险(驾驶员) 4、玻璃单独破损险 5、第三者商业责任险 | |||||||
序号 | 车辆投保日期 | 车辆保险生效时间 | 保险有效终止时间 | 经办人 | |||
1 | 2012年10月7日 | 2012年10月29日 | 2013年10月28日 | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
车辆年审记录
车号 | 新A6G152 | |||
序号 | 审验时间 | 有效期 | 经办人 | |
1 | 2012.11 | 2014.11 | ||
车辆交通事故档案目录
车号 | 驾驶员 | ||||||||
车辆所属单位 | |||||||||
车架号 | 发证日期 | ||||||||
审车时间保险卡号 | 保险期限 | ||||||||
序号 | 事故责任人 | 交通事故地点 | 事故等级 | 事故档案编号 | 建档人 | ||||
年 月 日
交通事故损失认定
事故车号 事故档案编号
我方事故车辆号 | 驾驶员 | |||||||
对方事故车辆单位 | 车号 | |||||||
交通事故发生时间 | 发生地区及详细地点 | |||||||
发生事故原因 | 事故原因 | |||||||
事故处理部门 | 负责人 | 我方负责人 | ||||||
车辆、人员及其它损失 | ||||||||
我方车辆、人员损失情况 | 金额 | |||||||
责任划分 | ||||||||
我方事故责任 | 承担损失比例 | 金额 | 对方事故责任 | 承担损失比例 | 金额 | |||
公安交警部门责任认定、裁决 | ||||||||
发布评论