序号 | 学校 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 竞赛(获奖)时间 | 获奖竞赛项目 | 获奖奖项 | 主办单位 | 教练员 (指导老师) | 备注 |
1 | 厦门市新圩中学 | 黄海潮 | 1990.12 | 男 | 2004年 | 青少年60kg 第3名 | 泉州 | 张存文 | 个人 | |
2 | 厦门市新圩中学 | 黄淑萍 | 1989.05 | 女 | 2004年12月29-30日 | 福建省青少年摔跤锦标赛 | 乙组59kg 第联合利华销售直通车3名 | 漳州 | 毛刚 | 个人 |
3 | 厦门市新圩中学 | 蔡丽真 | 1989.01 | 女 | 2004年12月29-30日 | 福建省青少年摔跤锦标赛 | 乙组49kg 第4名 | 漳州 | 毛刚 | 个人 |
4 | 厦门市新圩中学 | 蔡惠玲 | 1992.01 | 女 | 2005年 | 2005年福建省青少年武术散打锦标赛 | 少年组52kg 第3名 | 长汀 | 张存文 | 个人 |
5 | 厦门市新圩中学 | 黄海潮 | 1990.12 | 男 | 2005年 | 2005年福建省青少年武术散打锦标赛 | 少年组65kg 第2名 | 长汀 | 张存文 | 个人 |
6 | 厦门市新圩中学 | 黄海潮 | 1990.12 | 男 | 2005年 | 2005年全国青少年武术散打锦标赛 | 青少年65kg 第7名 | 青岛 | 张存文 | 个人 |
7 | 厦门市新圩中学 | 黄惠怨 | 1989.05 | 女 | 2005年 | 获奖情况 2005年福建省青少年武术散打锦标赛 | 少年组65kg 第2名 | 长汀 | 张存文 | 个人 |
8 | 厦门市新圩中学 | 蔡金杰 | 1989.04 | 男 | 2005年 | 2005年福建省少年拳击锦标赛 | 少年组51kg 第3名 | 漳州 | 林佳跃 | 个人 |
9 | 厦门市新圩中学 | 黄火祝 | 1988.11 | 男 | 2005年 | 2005年福建省少年拳击锦标赛 | 少年组54kg 第2名 | 漳州 | 林佳跃 | 个人 |
10 | 厦门市新圩中学 | 黄火祝 | 1988.11 | 男 | 2005年 | 2005年全国少年男子拳击锦标赛 | 少年组54kg 第5名 | 都 江堰 | 林佳跃 | 个人 |
11 | 厦门市新圩中学 | 朱耀明 | 1990.07 | 男 | 2005年 | 2005年福建省青少年柔道锦标赛 | 男乙66kg 第4名 | 石狮 | 乔春林 | 个人 |
12 | 厦门市新圩中学 | 蔡艳玲 | 1991.03 | 女 | 2005年 | 2005年福建省青少年摔跤锦标赛 | 乙组52kg 第3名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
13 | 厦门市新圩中学 | 黄槟红 | 1991.02 | 女 | 2005年 | 2005年福建省青少年摔跤锦标赛 | 乙组52kg 第2名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
14 | 厦门市新圩中学 | 黄 迷 | 1989.12 | 女 | 2005年 | 2005年福建省青少年摔跤锦标赛 | 乙组44kg 第3名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
15 | 厦门市新圩中学 | 黄淑萍 | 1989.05 | 女 | 2005年 | 2005年福建省青少年摔跤锦标赛 | 甲组58kg 第1名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
16 | 厦门市新圩中学 | 黄淑萍 | 1989.05 | 女 | 2006年8.8 | 2006年 全国青少年女子自由式摔跤锦标赛 | 青年组59kg 你字笔顺第2名 | 湖北孝感 | 毛刚 | 个人 |
17 | 厦门市新圩中学 | 黄槟红 | 1991.02 | 女 | 2006年8.8 | 2006年 全国青少年女子自由式摔跤锦标赛 | 少年组46kg 第7名 | 湖北孝感 | 毛刚 | 个人 |
18 | 厦门市新圩中学 | 黄海潮 | 1990.12 | 男 | 2006年6.1-6.6 | “小悉尼杯”2006年 全国青少年武术散打锦标赛 | 男子70kg 第3名 | 西安 | 张存文 | 个人 |
19 | 厦门市新圩中学 | 黄槟红 | 1991.02 | 女 | 2007年7.10-12 | 2007年福建省青少年摔跤锦标赛 | 甲组58公斤 第2名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
20 | 厦门市新圩中学 | 蔡艳玲 | 1991.03 | 女 | 2007年7.10-12 | 2007年福建省青少年摔跤锦标赛 | 甲组54公斤 第2名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
21 | 厦门市新圩中学 | 黄雅惠 | 1992.04 | 女 | 2007年7.10-12 | 2007年福建省青少年摔跤锦标赛 | 甲组59公斤 第3名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
22 | 厦门市新圩中学 | 黄梅花 | 1993.08 | 女 | 2007年7.10-12 | 2007年福建省青少年摔跤锦标赛 | 乙组44公斤 第4名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
23 | 厦门市新圩中学 | 黄和侨 | 1992.01 | 男 | 2007年7.10-12 | 2007年福建省青少年摔跤锦标赛 | 甲组52公斤 第4名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
24 | 厦门市新圩中学 | 蔡火跃 | 1992.02 | 男 | 2007年 7.31 | 2007年福建省青少年柔道锦标赛 | 乙组55公斤 第1名 | 石狮 | 乔春林 | 个人 |
25 | 厦门市新圩中学 | 黄延茹 | 1993.03 | 女 | 2007年 7.31 | 2007年福建省青少年柔道锦标赛 | 乙组48公斤 第3名 | 石狮 | 乔春林 | 个人 |
26 | 厦门市新圩中学 | 陈文烷 | 1992.08 | 男 | 硬盘座2007年 7.31 | 2007年福建省青少年柔道锦标赛 | 乙组吸湿盒50公斤 第3名 | 石狮 | 乔春林 | 个人 |
27 | 厦门市新圩中学 | 黄金景 | 1993.04 | 男 | 2008年7.21-23 | 2008年福建省青少年摔跤锦标赛 | 男乙50公斤 第1名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
28 | 厦门市新圩中学 | 黄和侨 | 1992.01 | 男 | 2008年7.21-23 | 2008年福建省青少年摔跤锦标赛 | 男甲55公斤 第4名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
29 | 厦门市新圩中学 | 黄梅花 | 1993.08 | 女 | 2008年7.21-23 | 2008年福建省青少年摔跤锦标赛 | 女乙44 公斤 第4名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
30 | 厦门市新圩中学 | 黄艺松 | 1993.04 | 女 | 2008年7.21-23 | 2008年福建省青少年摔跤锦标赛 | 女乙52 公斤 第3名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
31 | 厦门市新圩中学 | 黄槟红 | 1991.02 | 女 | 2008年7.21-23 | 2008年福建省青少年摔跤锦标赛 | 女甲54 公斤 第3名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
32 | 厦门市新圩中学 | 黄雅惠 | 1992.04 | 女 | 2008年7.21-23 | 2008年福建省青少年摔跤锦标赛 | 女甲58 公斤 第3名 | 宁德 | 毛刚 | 个人 |
33 | 厦门市新圩中学 | 黄河棋 | 1995.01 | 男 | 2008年7.16-18 | 2008年福建省青少年柔道锦标赛 | 男乙73公斤 第5名 | 泉州 | 乔春林 | 个人 |
34 | 厦门市新圩中学 | 陈文烷 | 1992.08 | 男 | 2008年7.16-18 | 2008年福建省青少年柔道锦标赛 | 男甲55公斤可惜不是你 陪我到最后 第1名 | 泉州 | 乔春林 | 个人 |
35 | 厦门市新圩中学 | 黄吉利 | 1995.04 | 男 | 2009年 7.25-28 | 2009年福建省青少年武术散打锦标赛 | 区市男乙65kg 第1名 | 厦门 | 张存文 | 个人 |
36 | 厦门市新圩中学 | 黄永坝 | 1995.06 | 男 | 2009年 7.25-28 | 2009年福建省青少年武术散打锦标赛 | 区市男乙52kg 第2名 | 厦门 | 张存文 | 个人 |
37 | 厦门市新圩中学 | 黄武生 | 1994.03 | 男 | 2009年 7.25-28 | 2009年福建省青少年武术散打锦标赛 | 区市男甲65kg 第2名 | 厦门 | 张存文 | 个人 |
38 | 厦门市新圩中学 | 黄和侨 | 1992.01 | 男 | 2009年 8.15-17 | 2009年福建省青少年摔跤锦标赛 | 男甲54kg 第5名 | 漳州 | 毛刚 | 个人 |
39 | 厦门市新圩中学 | 陈文烷 | 1992.08 | 男 | 2009年 8.19-21 | 2009年福建省青少年柔道锦标赛 | 男甲55kg 第6名 | 泉州 | 乔春林 | 个人 |
40 | 厦门市新圩中学 | 黄银鹏 | 1994.05 | 男 | 2008年 7月 | 2008年福建省激流皮划艇锦标赛 | 个人全能 第1名 | 莆田 | 刘琢 | 个人 |
41 | 厦门市新圩中学 | 黄银鹏 | 1994.05 | 男 | 2008年 7月 | 2008年福建省激流皮划艇锦标赛 | 直划 第1名 | 莆田 | 刘琢 | 个人 |
42 | 厦门市新圩中学 | 黄银鹏 | 1994.05 | 男 | 2008年 7月 | 2008年福建省激流皮划艇锦标赛 | 过门 第2名 | 莆田 | 刘琢 | 个人 |
43 | 厦门市新圩中学 | 黄炳焕 | 1994.01 | 男 | 2008年 7月 | 2008年福建省激流皮划艇锦标赛 | 团体 第1名 | 莆田 | 刘琢 | 团体 |
44 | 厦门市新圩中学 | 黄炳焕 | 1994.01 | 男 | 2008年 7月 | 2008年福建省激流皮划艇锦标赛 | 个人全能跑步第3名 | 莆田 | 刘琢 | 个人 |
46 | 厦门市新圩中学 | 黄银鹏 | 1994.05 | 男 | 2009年 8月 | 2009年福建省激流皮划艇锦标赛 | 个人全能 第1名 | 莆田 | 刘琢 | 个人 |
47 | 厦门市新圩中学 | 黄银鹏 | 1994.05 | 男 | 2009年 8月 | 2009年福建省激流皮划艇锦标赛 | 技术组合 第1名 | 莆田 | 刘琢 | 个人 |
48 | 厦门市新圩中学 | 黄银鹏 | 1994.05 | 男 | 2009年 8月 | 2009年福建省激流皮划艇锦标赛 | 过门 第2名 | 莆田 | 刘琢 | 个人 |
49 | 厦门市新圩中学 | 黄炳焕 | 1994.01 | 男 | 2009年 8月 | 2009年福建省激流皮划艇锦标赛 | 双人 第5名 | 莆田 | 刘琢 | 双人 |
备注:本表统计翔安区建区(2003年10月)以来,我区中小学生在市级及以上体育竞赛的获奖情况(在备注栏中注明个人或团体项目);在校生在市级及以上体育竞赛的获奖情况统计在附表2。
发布评论