奖项 | 高校名称 | 竞赛编号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 |
一等奖 11队 | 西南财经大学 | 10651001 | 汤艳丽 | 赵兰 | |
武汉大学 | 10486068 | 刘才荣 | 张艳云 | 谢倩 | |
华中科技大学 | 10487001 | 李维 | 宋洋 | 王晓非 | |
10487044 | 闵旭 | 陈文虎 | 阳光耀 | ||
华中农业大学 | 10504001 | 朱道佩 | 张果 | 曹天娇 | |
10504045 | 李晓云 | 谢其军 | 汪萍 | ||
10504061 | 崔鸿飞 | 梁琼琼 | 雷佳熹 | ||
武汉理工大学 | 10497114 | 胡恒恒 | 杨林 | 华慧丰 | |
中南大学 | 10533005 | 杜新龙 | 赖毅 | 赵眈崴 | |
西南交通大学 | 10613033 | 马德林 | 钟碧波 | 王佳培 | |
10613150 | 董昊逸 | 曹玉娟 | 钟荣 | ||
二等奖 50队 | 福建农林大学 | 10389031 | 黄婷婷 | 郑家霖 | 陈志杰 |
华中农业大学 | 10504007 | 潘经韬 | 邵静 | 刘舒 | |
10504020 | 王迪 | 袁青 | 陈彦烨 | ||
10504023 | 丛龙超 | 胡亮 | 黄小明 | ||
10504041大腿麻木 | 张明辉 | 王鹏飞 | 王艳艳 | ||
10504072 | 付永升 | 蒋国虎 | 周凤婷 | ||
10504080 | 生姜红糖水怎么做黄政 | 杨越文 | 雷鸣 | ||
10504102 | 万琪 | 杨晔轩 | |||
10504124 | 朱兰兰 | 樊恒 | 赵利利 | ||
10504152 | 陈薇 | 李佳 | 吴晨曦 | ||
10504172 | 王子豪 | 董兰兰 | 倪有亮 | ||
湖北工业大学 | 10500006 | 涂景 | 张兴龙 | 石亚娟 | |
湖北师范学院 | 10513003 | 代 成 | 雷 鹏 | 徐 浪 | |
中南民族大学 | 10524001 | 雷朱家华 | 黄珊 | 郎大为 | |
中南大学 | 10533002 | 张喜东 | 刘玉强 | 段北平 | |
10533025 | 胡哲 | 孙惠婷 | 柳鸿涛 | ||
10533041 | 王佳南 | 童晨曦 | 郑伟 | ||
10533066 | 胡昆仁 | 朱玥 | 陈灿 | ||
中国地质大学(武汉) | 10491008 | 臧光明 | 王亚美 | 闫金金 | |
10491017 | 方建明 | 字政专 | 王迅 | ||
郑州轻工业学院 | 10462001 | 席佳佳 | 许景杰 | 张亚兰 | |
武汉理工大学 | 10497047 | 马俊杰 | 秦慧慧 | 汤胜军 | |
10497110 | 郭杨阳 | 聂鑫伟 | 齐汉超 | ||
二等奖 50队 | 武汉理工大学 | 10497137 | 包汉强 | 许长江 | 王敏 |
10497139 | 刘云峰 | 王洁 | 辛亚运 | ||
东北农业大学 | 10224001 | 徐诗阳 | 卓一航 | ||
湖南科技学院 | 10551001 | 张颖芳 | 蒋静 | 张开银 | |
武汉大学 | 10486024 | 黄坡 | 肖国洲 | 王浩屹 | |
10486045 | 黄逍 | 杨光 | 王家彪 | ||
武汉大学 | 10486072 | 何豫航 | 梁跃刚 | 陈诚 | |
10486075 | 范亮 | 程宇峰 | 李钰溦 | ||
10486078 | 万一 | 胡静文 | 孟绪颖 | ||
10486104 | 许晓航 | 熊海亚 | 董浩 | ||
10486107 | 蔡宜利 | 陈建军 | 林青云 | ||
10486108 | 胡磊 | 黄震 | 陈博文 | ||
湖北民族学院 | 10517003 | 喻杨凯 | 黎传铭 | 胡晓玉 | |
西南交通大学 | 10613004 | 王洋 | 王依香 | 常万利 | |
10613014 | 谢剑 | 曾勤 | 张家瑞 | ||
10613018 | 黎燕文 | 汪树华 | 张佳怡 | ||
10613021 | 王贝 | 侯静 | 汤印 | ||
10613052 | 李朝阳 | 梁春明 | 胡轲珽 | ||
10613067 | 余露虹 | 陈平男 | 李庭耀 | ||
10613128 | 陈花 | 彭霞 | 曾嘉 | ||
10613148 | 余胜威 | 黄小娟 | 蒋奎 | ||
10613151 | 沈志强 | 兰佳妮 | 康妮 | ||
中南财经政法大学 | 10520024 | 周洋 | 郑瑶 | 沈亚飞 | |
10520043 | 田苗 | 王若琦 | 王悦郦 | ||
10520082 | 刘嘉玲 | 徐亮 | 刘晓霞 | ||
10520090 | 郑毅超 | 黄滔 | 陈兵斌 | ||
四川农业大学 | 10626001 | 罗时超 | 蒋朋含 | 万元桃 | |
三等奖 91队 | 湖北师范学院 | 10513001 | 姜 囡 | 张 程 | 饶崇瑜 |
黄冈师范学院 | 10514003 | 梅芳露 | 陈琦 | 汤孟峥 | |
黄冈师范学院 | 10514006 | 郝慧芳 | 张小丽 | 胡桂兰 | |
中南大学 | 10533010 | 周婉 | 陈彬 | 樊健 | |
湖北民族学院 | 10517005 | 刘国勋 | 蒙建国 | 陈 江 | |
河南理工大学万方科技学院 | 13507001 | 鲁忠沛 | 卫鹏 | 丁丙臣 | |
武汉理工大学 | 10497022 | 胡振悦 | 王宝林 | 陈谦 | |
10497023 | 黄会敏 | 蔡路 | 王韦 | ||
10497042 | 刘晓辉 | 周建伟 | 唐洁 | ||
中南财经政法大学 | 10520001 | 魏佳 | 张甦 | 获奖情况黎云波 | |
10520010 | 彭超 | 智梦微 | 吴康珺 | ||
10520034 | 陈晶晶 | 沈淑 | 翁栋栋 | ||
10520035 | 农庆 | 洪婕 | 常欢 | ||
三等奖 91队 | 中南财经政法大学 | 10520041 | 申屠珊 | 汪婉婷 | 方君 |
10520050 | 李文韬 | 张欢 | 赵子嫣 | ||
10520052 | 吴永斌 | 刘康 | 陈亿 | ||
10520063 | 董宝兰 | 童芳 | 贺程 | ||
10520071 | 刘畅 | 谈申申 | 马妍 | ||
10520076 | 王瑞雪 | 王佳毅 | 刘祥锟 | ||
10520081 | 徐缘圆 | 刘茜 | 李佩琳 | ||
10520085 | 桂弘诣 | 陈灵 | 郑仕麟 | ||
10520097 | 徐在坤 | 刘希平 | 赵宇飞 | ||
华中农业大学 | 10504005 | 徐洲 | 黄良益 | 高丹阳 | |
10504019 | 谭娟娟 | 罗成 | 陶雅 | ||
10504021 | 吴飞 | 袁肖 | 王哲 | ||
10504031 | 于兴辉 | 彭佩 | 高婷婷 | ||
10504035 | 罗斌 | 刘丹 | 田中寰 | ||
10504036 | 呙尧 | 朱思怡 | 章志强 | ||
10504038 | 胡涛 | 侍威 | 赵艳虹 | ||
10504044 | 龚倩 | 许斌 | 陈斓珺 | ||
10504048 | 郭晓方 | 袁新松 | 李军 | ||
10504071 | 杨忍 | 彭程澄 | 袁凤姣 | ||
10504076 | 郭倩 | 刘建平 | 李彤彤 | ||
10504084 | 张传超 | 白婷 | 杜佩颖 | ||
10504096 | 吴彦萍 | 刘乙蓉 | 康华笑君 | ||
10504100 | 李先涛 | 童巧凤 | 黄翔 | ||
10504107 | 刘雅晴 | 蔡方 | 徐燕萍 | ||
10504111 | 张玉臻 | 张欢欢 | 胡旭 | ||
10504113 | 胡冠南 | 李葛 | 李芳超 | ||
10504121 | 邹林君 | 肾是干什么用的万佳玮 | 刘杨 | ||
10504139 | 陈思 | 叶健 | 董文婷 | ||
武汉理工大学 | 10497051 | 彭方来 | 杨熙 | 杜碧莹 | |
10497125 | 季学斌 | 廖丽君 | 辛义 | ||
10497129 | 熊景毅 | 示儿 古诗刘春正 | 徐波 | ||
10497138 | 徐维铮 | 陶鹏 | 钱瑶 | ||
华中科技大学 | 10487013 | 魏思晨 | 王露霞 | 刘景瑜 | |
10487056 | 陈泽 | 吴建龙 | 张宏伦 | ||
三等奖 91队 | 华中科技大学 | 10487087 | 简翔 | 何厚都 | 曾舒彬 |
西南交通大学 | 10613022 | 陈静 | 丁剑冰 | 王晨晨 | |
10613038 | 郑强 | 徐寒 | 刘虹豆 | ||
10613047 | 刘胜 | 李艳 | |||
10613055 | 薛志鹏 | 吴佳佳 | 梅玲玉 | ||
10613127 | 李胜玉 | 李玫瑶 | 杨洋 | ||
10613147 | 陈斐泓 | 陈航 | 廖声磊 | ||
10613153 | 厉明波 | 周英坤 | 田鑫 | ||
解放军信息工程大学电子技术学院 | 90005026 | 李 坦 | 张 沛 | 林文铅 | |
华中师范大学 | 10511009 | 张轩昂 | 白东 | 李伟 | |
湖南大学 | 10532001 | 陈东 | 王雄 | 王杨 | |
武汉科技大学 | 10488008 | 隋雪 | 彭蕾 | 李玉萍 | |
华中农业大学楚天学院 | 14035006 | 徐之清 | 何承建 | 施坚强 | |
湖北工业大学 | 10500011 | 邓宏伟 | 仇小伟 | 徐翔 | |
中南大学 | 10533029 | 彭晨明 | 黄耀鹏 | 杨雯晴 | |
西华师范大学 | 10638008 | 阳杨 | 袁鹏 | 罗忠林 | |
中国矿业大学(徐州) | 10290002 | 孙远佶 | 张金龙 | 杨鑫 | |
华南理工大学 | 10561001 | 劳碧莹 | 林铭坚 | 金培根 | |
湖北科技学院 | 10927008 | 李晓香 | 黄磊 | 宋和平 | |
福建农林大学 | 10389003 | 黄鸿鹏 | 李海东 | 吕桂平 | |
10389011 | 林艺虹 | 赵亮 | 梁慧玲 | ||
10389013 | 沈亦航 | 黄国冬 | 林建勇 | ||
10389017 | 李少腾 | 吕在运 | 黄元隆 | ||
10389021 | 吴文云 | 颜志炜 | 陈琼 | ||
10389059 | 赵嘉阳 | 罗奕辉 | 陈月凤 | ||
中国地质大学(武汉) | 10491006 | 单厚香 | 欧光照 | 段金越 | |
10491018 | 黄晨杰 | 宋彪 | |||
福建农林大学金山学院 | 14046004 | 彭永争 | 蔡奇斌 | 周荣 | |
14046007 | 林宇超 | 曾兆祥 | 范云昊 | ||
14046014 | 石永杰 | 王伟彬 | 陈晓熙 | ||
湖南科技学院 | 10551047 | 干南 | 刘清波 | 李游城 | |
10551050 | 邹琼 | 阳伦兴 | 史小欢 | ||
长江大学工程技术学院 | 13245001 | 杨阳 | 张喜 | 李国平 | |
西藏大学 | 10694001 | 常亮 | 郭丽茹 | 徐盼 | |
三等奖 91队 | 10694004 | 白贻坤 | 黄亚伟 | 厚杨博 | |
武汉大学 | 10486019 | 袁杰 | 浪漫的英语句子刘运花 | 李怀成 | |
10486039 | 陈林 | 毕蓉蓉 | 曾妮 | ||
10486052 | 胡伟男 | 高飞 | 魏建 | ||
10486053 | 陆俊 | 史俊霞 | 顾用地 | ||
10486060 | 陈洁敏 | 庞淋阳 | 龚涣钧 | ||
10486085 | 董利霞 | 皮小珊 | 张卓松 | ||
武汉工程大学 | 10490002 | 杨健康 | 谢国辉 | 黄凯 | |
10490003 | 滕洪园 | 陈香 | 黄虹 | ||
河南农业大学 | 10466004 | 梁晓燕 | 景孟梁 | 王龙飞 | |
10466009 | 郜超 | 王静雯 | 贾楠 | ||
第五届华中赛B题获奖情况正式稿
本文发布于:2024-11-17 00:41:14,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 007中国(广州)国际茶业博览会全国名优茶质量竞赛获奖情况
- 下一篇: 学校及师生获奖情况统计表
实时天气 2024-11-17 00:20:42发布
北京
-
温度:2℃~14℃
西北风3-4级转
-
明天晴
10 西南风
-
后天晴
6 东风
-
大后天多云
8 西南风
发布评论