上海交通大学
世界排名 | 大学名称 | 英文校名* | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard Univ | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford Univ | 美国 |
3 | 加州大学-伯克利 | Univ California - Berkeley | 美国 |
4 | 剑桥大学 | Univ Cambridge | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | 美国 |
6 | 加州理工学院 | California Inst Tech | 美国 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia Univ | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton Univ | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | Univ Chicago | 美国 |
10 | 牛津大学 | Univ Oxford | 英国 |
11 | 耶鲁大学 | Yale Univ | 美国 |
12 | 康乃尔大学 | Cornell Univ | 美国 |
13 | 加州大学-洛杉基 | Univ California - Los Angeles | 美国 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | Univ California - San Diego | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | Univ Pennsylvania | 美国 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | Univ Washington - Seattle | 美国 |
17 | 威斯康星大学-麦迪逊 | Univ Wisconsin - Madison | 美国 |
18 | 加州大学-旧金山 | Univ California - San Francisco | 美国 |
19 | 东京大学 | Tokyo Univ | 日本 |
20 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins Univ | 美国 |
21 | 密歇根大学-安娜堡 | Univ Michigan - Ann Arbor | 美国 |
22 | 伦敦大学大学学院 | Univ Coll London | 英国 |
23 | 京都大学 | Kyoto Univ | 日本 |
24 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | 瑞士 |
24 | 多伦多大学 | Univ Toronto | 加拿大 |
26 | 伊利诺大学-香槟 | Univ Illinois - Urbana Champaign | 美国 |
27 | 伦敦大学帝国学院 | Imperial Coll London | 英国 |
28 | 明尼苏达大学-双城 | Univ Minnesota - Twin Cities | 美国 |
29 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington Univ - St. Louis | 美国 |
30 | 西北大学(美国) | Northwestern Univ | 美国 |
31 | 纽约大学 | New York Univ | 美国 |
32 | 杜克大学 | Duke Univ | 美国 |
32 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller Univ | 美国 |
34 | 科罗拉多大学-玻尔得 | Univ Colorado - Boulder | 美国 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | Univ British Columbia | 加拿大 |
36 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | Univ California - Santa Barbara | 美国 |
37 | 马里兰大学-大学城 | Univ Maryland - Coll Park | 美国 |
38 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | Univ North Carolina - Chapel Hill | 美国 |
39 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | Univ Texas - Austin | 美国 |
40 | 曼彻斯特大学 | Univ Manchester | 英国 |
41 | 德克萨斯大学西南医学中心 | Univ Texas Southwestern Med Center | 美国 |
42 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | Pennsylvania State Univ - Univ Park | 美国 |
42 | 巴黎第六大学 | Univ Paris 06 | 法国 |
42 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt Univ | 美国 |
45 | 哥本哈根大学 | Univ Copenhagen | 丹麦 |
46 | 加州大学-欧文 | Univ California - Irvine | 美国 |
47 | 乌得勒支大学 | Univ Utrecht | 荷兰 |
48 | 加州大学-戴维斯 | Univ California - Davis | 美国 |
49 | 巴黎第十一大学 | Univ Paris 11 | 法国 |
公主的魔法项链50 | 南加州大学 | Univ Southern California | 美国 |
51 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Inst Stockholm | 瑞典 |
52 | 匹兹堡大学 | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | 美国 |
53 | 苏黎世大学 | Univ Zurich | 瑞士 |
54 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | Rutgers State Univ - New Brunswick | 美国 |
55 | 爱丁堡大学 | Univ Edinburgh | 英国 |
55 | 慕尼黑大学 | Univ Munich | 德国 |
57 | 慕尼黑工业大学 | Tech Univ Munich | 德国 |
58 | 佛罗里达大学 | Univ Florida | 美国 |
59 | 澳大利亚国立大学 | Australian Natl Univ | 澳大利亚 |
60 | 麦吉尔大学 | McGill Univ | 加拿大 |
61 | 布里斯托尔大学 | Univ Bristol | 英国 |
62 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon Univ | 美国 |
62 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | Ohio State Univ - Columbus | 美国 |
64 | 奥斯陆大学 | Univ Oslo | 挪威 |
65 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew Univ Jerusalem | 以列 |
65 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue Univ - West Lafayette | 美国 |
67 | 海德堡大学 | Univ Heidelberg | 德国 |
68 | 大阪大学 | Osaka Univ | 日本 |
68 | 赫尔辛基大学 | Univ Helsinki | 芬兰 |
70 | 莫斯科国立大学 | Moscow State Univ | 俄罗斯 |
71 | 布朗大学 | Brown Univ | 美国 |
71 | 乌普萨拉大学 | Uppsala Univ | 瑞典 |
73 | 巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Super Paris | 法国 |
73 | 墨尔本大学 | Univ Melbourne | 澳大利亚 |
73 | 罗切斯特大学 | Univ Rochester | 美国 |
76 | 莱顿大学 | Univ Leiden | 荷兰 |
77 | 亚利桑那大学 | Univ Arizona | 美国 |
77 | 谢菲尔德大学 | Univ Sheffield | 英国 |
79 | 东北大学(日本) | Tohoku Univ | 日本 |
79 | 犹他大学 | Univ Utah | 美国 |
81 | 伦敦大学国王学院 | King's Coll London | 英国 |
82 | 诺丁汉大学 | Univ Nottingham | 英国 |
83 | 波士顿大学 | Boston Univ | 美国 |
83 | 凯斯西保留地大学 | Case Western Reserve Univ | 美国 |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State Univ | 美国 |
86 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm Univ | 瑞典 |
87 | 巴塞尔大学 | Univ Basel | 瑞士 |
88 | 德克萨斯农机大学-卡城 | Texas A&M Univ - Coll Station | 美国 |
89 | 麦克马斯特大学 | McMaster Univ | 加拿大 |
90 | 哥廷根大学 | Univ Goettingen | 德国 |
91 | 伯明翰大学 | Univ Birmingham | 英国 |
92 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | Indiana Univ - Bloomington | 美国 |
93 | 奥尔胡斯大学 | Aarhus Univ | 丹麦 |
93 | 亚利桑那州立大学-滕比 | Arizona State Univ - Tempe | 美国 |
95 | 弗吉尼亚大学 | Univ Virginia | 美国 |
96 | 弗莱堡大学 | Univ Freiburg | 德国 |
97 | 隆德大学 | Lund Univ | 瑞典 |
97 | 赖斯大学 | Rice Univ | 美国 |
97 | 波恩大学 | Univ Bonn | 德国 |
97 | 悉尼大学 | Univ Sydney | 澳大利亚 |
101-151 | 贝勒医学院 | Baylor Coll Med | 美国 |
101-151 | 卡迪夫大学 | Cardiff Univ | 英国 |
101-151 | 达特茅斯学院 | Dartmouth Coll | 美国 |
101-151 | 埃莫里大学 | Emory Univ | 美国 |
101-151 | 阿姆斯特丹自由大学 | Free Univ Amsterdam | 荷兰 |
101-151 | 佐治亚理工学院 | Georgia Inst Tech | 美国 |
101-151 | 九州大学 | Kyushu Univ | 日本 |
101-151 | 梅奥临床医学院 | Mayo Clinic Coll Med | 美国 |
101-151 | 名古屋大学 | Nagoya Univ | 日本 |
101-151 | 新加坡国立大学 | Natl Univ Singapore | 新加坡 |
101-151 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | North Carolina State Univ - Raleigh | 美国 |
101-151 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State Univ | 美国 |
101-151 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | 瑞士 |
101-151 | 以列理工学院 | Technion Israel Inst Tech | 以列 |
101-151 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv Univ | 以列 |
101-151 | 东京理工学院 | Tokyo Inst Tech | 日本 |
101-151 | 塔夫茨大学 | Tufts Univ | 美国 |
101-151 | 阿尔伯特大学 | Univ Alberta | 加拿大 |
101-151 | 阿姆斯特丹大学 | Univ Amsterdam | 荷兰 |
101-151 | 加州大学-河滨 | Univ California - Riverside | 美国 |
101-151 | 加州大学-圣克鲁兹 | Univ California - Santa Cruz | 美国 |
101-151 | 法兰克福大学 | Univ Frankfurt | 德国 |
101-151 | 日内瓦大学 | Univ Geneva | 瑞士 |
101-151 | 佐治亚大学 | Univ Georgia | 美国 |
101-151 | 根特大学 | Univ Ghent | 比利时 |
101-151 | 格拉斯哥大学 | Univ Glasgow | 英国 |
101-151 | 格罗宁根大学 | Univ Groningen | 荷兰 |
101-151 | 夏威夷大学-玛娄 | Univ Hawaii - Manoa | 美国 |
101-151 | 伊利诺大学-芝加哥 | Univ Illinois - Chicago | 美国 |
101-151 | 艾奥瓦大学 | Univ Iowa | 美国 |
101-151 | 利兹大学 | Univ Leeds | 英国 |
101-151 | 鲁汶大学(佛兰德语) | Univ Leuven | 比利时 |
101-151 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Univ Libre Bruxelles | 比利时 |
101-151 | 利物浦大学 | Univ Liverpool | 英国 |
101-151 | 鲁汶大学(法语) | Univ Louvain | 比利时 |
101-151 | 美因茨大学 | Univ Mainz | 德国 |
101-151 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | Univ Massachusetts - Amherst | 美国 |
101-151 | 马萨诸塞大学医学院 | Univ Massachusetts Med Sch | 美国 |
101-151 | 米兰大学 | Univ Milan | 意大利 |
101-151 | 蒙特利尔大学 | Univ Montreal | 加拿大 |
101-151 | 明斯特大学 | Univ Muenster | 德国 |
101-151 | 巴黎第七大学 | Univ Paris 07 | 法国 |
101-151 | 比萨大学 | Univ Pisa | 意大利 |
101-151 | 昆士兰大学 | Univ Queensland | 澳大利亚 |
101-151 | 罗马第一大学 | Univ Roma - La Sapienza | 意大利 |
101-151 | 圣保罗大学 | Univ Sao Paulo | 巴西 |
101-151 | 斯特拉斯堡第一大学 | Univ Strasbourg 1 | 法国 |
101-151 | 苏赛克斯大学 | Univ Sussex | 英国 |
101-151 | 图宾根大学 | Univ Tuebingen | 德国 |
101-151 | 西澳大利亚大学 | Univ Western Australia | 澳大利亚 |
101-151 | 维尔茨堡大学 | Univ Wuerzburg | 德国 |
152-200 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State Univ | 美国 |
152-200 | 代夫特工业大学 | Delft Univ Tech | 荷兰 |
152-200 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus Univ | 荷兰 |
152-200 | 佛罗里达州立大学 | Florida State Univ | 美国 |
152-200 | 乔治梅森大学 | George Mason Univ | 美国 |
152-200 | 北海道大学 | Hokkaido Univ | 日本 |
152-200 | 艾奥瓦州立大学 | Iowa State Univ | 美国 |
152-200 | 台湾大学 | Natl Taiwan Univ | |
152-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | Oregon Health & Sci Univ | 美国 |
152-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, Univ London | 英国 |
152-200 | 首尔国立大学 | Seoul Natl Univ | 韩国 |
152-200 | 纽约州立大学-石溪 | State Univ New York - Stony Brook | 美国 |
152-200 | 丹麦工业大学 | Tech Univ Denmark | 丹麦 |
152-200 | 筑波大学 | Tsukuba Univ | 日本 |
152-200 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | Univ Alabama - Birmingham | 美国 |
152-200 | 巴塞罗那大学 | Univ Barcelona | 西班牙 |
152-200 | 伯尔尼大学 | Univ Bern | 瑞士 |
152-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Univ Buenos Aires | 阿根廷 |
152-200 | 辛辛那提大学 | Univ Cincinnati - Cincinnati | 美国 |
152-200 | 科罗拉多大学-丹佛 | Univ Colorado - Denver | 美国 |
152-200 | 康涅狄格大学-斯道思 | Univ Connecticut - Storrs | 美国 |
152-200 | 特拉华大学 | Univ Delaware | 美国 |
152-200 | 达勒姆大学 | Univ Durham | 英国 |
152-200 | 东英吉利大学 | Univ East Anglia | 英国 |
152-200 | 格勒诺布尔第一大学 | Univ Grenoble 1 | 法国 |
152-200 | 汉堡大学 | Univ Hamburg | 德国 |
152-200 | 基尔大学 | Univ Kiel | 德国 |
152-200 | 科隆大学 | Univ Koeln | 德国 |
152-200 | 莱斯特大学 | Univ Leicester | 英国 |
152-200 | 马里兰大学-巴尔的摩 | Univ Maryland - Baltimore | 美国 |
152-200 | 新泽西医牙大学 | Univ Med & Dentistry New Jersey | 美国 |
152-200 | 迈阿密大学 | Univ Miami | 美国 |
152-200 | 墨西哥国立自治大学 | Univ Nacl Autonoma Mexico | 墨西哥 |
152-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | Univ Nebraska - Lincoln | 美国 |
152-200 | 新南威尔士大学 | Univ New South Wales | 澳大利亚 |
152-200 | 奈梅亨大学 | Radboud Univ Nijmegen | 荷兰 |
152-200 | 帕多瓦大学 | Univ Padua | 意大利 |
152-200 | 巴黎第五大学 | Univ Paris 05 | 法国 |
152-200 | 南安普敦大学 | Univ Southampton | 英国 |
152-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | Univ Tennessee - Knoxville | 美国 |
152-200 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | Univ Texas Health Sci Center - Houston | 美国 |
152-200 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | 美国 |
152-200 | 都灵大学 | Univ Turin | 意大利 |
152-200 | 维也纳大学 | Univ Vienna | 奥地利 |
152-200 | 瓦格宁根大学 | Univ Wageningen | 荷兰 |
152-200 | 沃瑞克大学 | Univ Warwick | 英国 |
152-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | Virginia Commonwealth Univ | 美国 |
152-200 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 |
152-200 | 魏茨曼科技大学 | Weizmann Inst Sci | 以列 |
201-302 | 布兰迪斯大学 | Brandeis Univ | 美国 |
201-302 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers Univ Tech | 瑞典 |
201-302 | 布拉格查尔斯大学 | Charles Univ Prague | 捷克 |
201-302 | 香港中文大学 | Chinese Univ Hong Kong | 中国香港 |
201-302 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie Univ | 加拿大 |
201-302 | 巴黎综合理工学校 | Ecole Polytechnique | 法国 |
201-302 | 巴黎工业物理化学学校 | Ecole Super Phys & Chem Industry | 法国 |
201-302 | 乔治华盛顿大学 | George Washington Univ | 美国 |
201-302 | 乔治敦大学 | Georgetown Univ | 美国 |
201-302 | 哥德堡大学 | Gothenburg Univ | 瑞典 |
201-302 | 广岛大学 | Hiroshima Univ | 日本 |
201-302 | 香港科技大学 | Hong Kong Univ Sci & Tech | 中国香港 |
201-302 | 庆应义塾大学 | Keio Univ | 日本 |
201-302 | 神户大学 | Kobe Univ | 日本 |
201-302 | 韩国先进科技学院 | Korea Advanced Inst Sci & Tech | 韩国 |
201-302 | 伦敦政治经济学院 | London Sch Economics | 英国 |
201-302 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | London Sch Hygiene & Tropical Med | 英国 |
201-302 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | Louisiana State Univ - Baton Rouge | 美国 |
201-302 | 麦考瑞大学 | Macquarie Univ | 澳大利亚 |
201-302 | 维也纳医科大学 | Med Univ Vienna | 奥地利 |
201-302 | 莫纳什大学 | Monash Univ | 澳大利亚 |
201-302 | 西奈山医学院 | Mt Sinai Sch Med | 美国 |
201-302 | 南京大学 | Nanjing Univ | 中国 |
201-302 | 挪威科学技术大学 | Norwegian Univ Sci & Tech | 挪威 |
201-302 | 北京大学 | Peking Univ | 中国 |
201-302 | 皇后大学 | Queen's Univ | 加拿大 |
201-302 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's Univ Belfast | 英国 |
201-302 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Inst | 美国 |
201-302 | 皇家理工学院 | Royal Inst Tech | 瑞典 |
201-302 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong Univ | 中国 |
201-302 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser Univ | 加拿大 |
201-302 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | State Univ New York - Albany | 美国 |
201-302 | 纽约州立大学-布法罗 | State Univ New York - Buffalo | 美国 |
201-302 | 瑞典农业科学大学 | Swedish Univ Agr Sci | 瑞典 |
201-302 | 亚琛工业大学 | Tech Univ Aachen | 德国 |
201-302 | 柏林工业大学 | Tech Univ Berlin | 德国 |
201-302 | 都柏林三一学院 | Trinity Coll Dublin | 爱尔兰 |
201-302 | 清华大学 | Tsinghua Univ | 中国 |
201-302 | 于默奥大学 | Umea Univ | 瑞典 |
201-302 | 阿伯丁大学 | Univ Aberdeen | 英国 |
201-302 | 阿德雷德大学 | Univ Adelaide | 澳大利亚 |
201-302 | 安特卫普大学 | Univ Antwerp | 比利时 |
201-302 | 雅典大学 | Univ Athens | 希腊 |
201-302 | 奥克兰大学 | Univ Auckland | 新西兰 |
201-302 | 马德里自治大学 | Univ Autonoma Madrid | 西班牙 |
201-302 | 巴思大学 | Univ Bath | 英国 |
201-302 | 波鸿大学 | Univ Bochum | 德国 |
201-302 | 博洛尼亚大学 | Univ Bologna | 意大利 |
201-302 | 波尔多第一大学 | Univ Bordeaux 1 | 法国 |
201-302 | 卡尔加里大学 | Univ Calgary | 加拿大 |
201-302 | 开普敦大学 | Univ Cape Town | 南非 |
201-302 | 马德里康普顿斯大学 | Univ Complutense - Madrid | 西班牙 |
201-302 | 杜塞尔多夫大学 | Univ Duesseldorf | 德国 |
201-302 | 邓迪大学 | Univ Dundee | 英国 |
201-302 | 埃朗根-纽伦堡大学 | Univ Erlangen Nuernberg | 德国 |
201-302 | 坎皮纳斯州立大学 | Univ Estadual Campinas | 巴西 |
201-302 | 佛罗伦萨大学 | Univ Florence | 意大利 |
201-302 | 圭尔夫大学 | Univ Guelph | 加拿大 |
201-302 | 哈雷-维滕贝格大学 | Univ Halle - Wittenberg | 德国 |
201-302 | 香港大学 | Univ Hong Kong | 中国香港 |
201-302 | 休斯顿大学 | Univ Houston | 美国 |
201-302 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | Univ Kansas - Lawrence | 美国 |
201-302 | 卡尔斯鲁厄大学 | Univ Karlsruhe | 德国 |
201-302 | 肯塔基大学 | Univ Kentucky | 美国 |
201-302 | 兰开斯特大学 | Univ Lancaster | 英国 |
201-302 | 洛桑大学 | Univ Lausanne | 瑞士 |
201-302 | 拉瓦勒大学 | Univ Laval | 加拿大 |
201-302 | 莱比锡大学 | Univ Leipzig | 德国 |
201-302 | 烈日大学 | Univ Liege | 比利时 |
201-302 | 里昂第一大学 | Univ Lyon 1 | 法国 |
201-302 | 马尼托巴大学 | Univ Manitoba | 加拿大 |
201-302 | 马尔堡大学 | Univ Marburg | 德国 |
201-302 | 艾克斯-马赛第二大学 | Univ Mediterranee | 法国 |
201-302 | 密苏里大学-哥伦比亚 | Univ Missouri - Columbia | 美国 |
201-302 | 蒙彼利埃第二大学 | Univ Montpellier 2 | 法国 |
201-302 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | Univ New Mexico - Albuquerque | 美国 |
201-302 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | Univ Newcastle-upon-Tyne | 英国 |
201-302 | 圣母玛利亚大学 | Univ Notre Dame | 美国 |
201-302 | 俄勒冈大学 | Univ Oregon | 美国 |
201-302 | 奥塔哥大学 | Univ Otago | 新西兰 |
201-302 | 渥太华大学 | Univ Ottawa | 加拿大 |
201-302 | 雷丁大学 | Univ Reading | 英国 |
201-302 | 萨斯喀彻温大学 | Univ Saskatchewan | 加拿大 |
201-302 | 中国科学技术大学 | Univ Sci & Tech China | 中国 |
201-302 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | Univ South Carolina - Columbia | 美国 |
201-302 | 南佛罗里达大学 | Univ South Florida | 美国 |
201-302 | 圣安德鲁斯大学 | Univ St Andrews | 英国 |
201-302 | 斯图加特大学 | Univ Stuttgart | 德国 |
201-302 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | Univ Texas Health Sci Center - San Antonio | 美国 |
201-302 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | Univ Texas Med Branch - Galveston | 美国 |
201-302 | 图卢兹第三大学 | Univ Toulouse 3 | 法国 |
201-302 | 佛蒙特大学 | Univ Vermont | 美国 |
201-302 | 维多利亚大学 | Univ Victoria | 加拿大 |
201-302 | 沃特卢大学 | Univ Waterloo | 加拿大 |
201-302 | 西安大略大学 | Univ Western Ontario | 加拿大 |
201-302 | 约克大学(英国) | Univ York | 英国 |
201-302 | 维克森林大学 | Wake Forest Univ | 美国 |
201-302 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | Washington State Univ - Pullman | 美国 |
201-302 | 韦恩州立大学 | Wayne State Univ | 美国 |
201-302 | 叶史瓦大学 | Yeshiva Univ | 美国 |
201-302 | 延世大学 | Yonsei Univ | 韩国 |
201-302 | 浙江大学 | Zhejiang Univ | 中国 |
303-401 | 巴依兰大学 | Bar Ilan Univ | 以列 |
303-401 | 班固利恩大学 | Ben Gurion Univ | 以列 |
303-401 | 杨百翰大学-普罗沃 | Brigham Young Univ - Provo | 美国 |
303-401 | 香港城市大学 | City Univ Hong Kong | 中国香港 |
303-401 | 纽约城市大学-城市学院 | City Univ New York - City Coll | 美国 |
303-401 | 克莱姆森大学 | Clemson Univ | 美国 |
303-401 | 巴黎高等矿业学校 | Ecole Natl Super Mines - Paris | 法国 |
303-401 | 罗兰大学 | Eotvos Lorand Univ | 匈牙利 |
303-401 | 南澳大利亚大学 | Flinders Univ South Australia | 澳大利亚 |
303-401 | 复旦大学 | Fudan Univ | 中国 |
303-401 | 汉阳大学 | Hanyang Univ | 韩国 |
303-401 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic Univ | 中国香港 |
303-401 | 印度科技大学 | Indian Inst Sci | 印度 |
303-401 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | Indian Inst Tech - Kharagpur | 印度 |
303-401 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | Indiana Univ - Purdue Univ - Indianapolis | 美国 |
303-401 | 因斯布鲁克大学 | Innsbruck Univ | 奥地利 |
303-401 | 克拉科夫雅盖隆大学 | Jagiellonian Univ | 波兰 |
303-401 | 詹姆斯库克大学 | James Cook Univ North Queensland | 澳大利亚 |
303-401 | 金泽大学 | Kanazawa Univ | 日本 |
303-401 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State Univ | 美国 |
303-401 | 高丽大学 | Korea Univ | 韩国 |
303-401 | 梅西大学 | Massey Univ | 新西兰 |
303-401 | 南卡罗来纳医科大学 | Med Univ South Carolina | 美国 |
303-401 | 南洋理工大学 | Nanyang Tech Univ | 新加坡 |
303-401 | 台湾成功大学 | Natl Cheng Kung Univ | |
303-401 | 台湾交通大学 | Natl Chiao Tung Univ | |
303-401 | 台湾清华大学 | Natl Tsing Hua Univ | |
303-401 | 新潟大学 | Niigata Univ | 日本 |
303-401 | 冈山大学 | Okayama Univ | 日本 |
303-401 | 开放大学 | Open Univ | 英国 |
303-401 | 浦项理工大学 | Pohang Univ Sci & Tech | 韩国 |
303-401 | 米兰综合理工学院 | Polytechnic Inst Milan | 意大利 |
303-401 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, Univ London | 英国 |
303-401 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State Univ | 美国 |
303-401 | 圣彼得堡国立大学 | St Petersburg State Univ | 俄罗斯 |
303-401 | 圣路易斯大学 | St.Louis Univ | 美国 |
303-401 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | State Univ New York Health Sci Center - Brooklyn | 美国 |
303-401 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan Univ | 韩国 |
303-401 | 锡拉丘兹大学 | Syracuse Univ | 美国 |
303-401 | 不伦瑞克工业大学 | Tech Univ Braunschweig | 德国 |
303-401 | 达姆施塔特工业大学 | Tech Univ Darmstadt | 德国 |
303-401 | 德累斯顿工业大学 | Tech Univ Dresden | 德国 |
303-401 | 坦普尔大学 | Temple Univ | 美国 |
303-401 | 德克萨斯技术大学 | Texas Tech Univ | 美国 |
303-401 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson Univ | 美国 |
303-401 | 东京医牙大学 | Tokyo Med & Dental Univ | 日本 |
303-401 | 杜兰大学 | Tulane Univ | 美国 |
303-401 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | Univ Alaska - Fairbanks | 美国 |
303-401 | 阿肯大学-菲耶特维勒 | Univ Arkansas - Fayetteville | 美国 |
303-401 | 巴塞罗那自治大学 | Univ Autonoma Barcelona | 西班牙 |
303-401 | 拜罗伊特大学 | Univ Bayreuth | 德国 |
303-401 | 卑尔根大学 | Univ Bergen | 挪威 |
303-401 | 比勒费尔德大学 | Univ Bielefeld | 德国 |
303-401 | 中佛罗里达大学 | Univ Central Florida | 美国 |
303-401 | 科克大学学院 | Univ Coll Cork | 爱尔兰 |
303-401 | 都柏林大学学院 | Univ Coll Dublin | 爱尔兰 |
303-401 | 康涅狄格大学卫生中心 | Univ Connecticut Health Center | 美国 |
303-401 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Univ Duisburg Essen | 德国 |
303-401 | 艾塞克斯大学 | Univ Essex | 英国 |
303-401 | 埃克塞特大学 | Univ Exeter | 英国 |
303-401 | 米纳斯联邦大学 | Univ Fed Minas Gerais | 巴西 |
303-401 | 里约热内卢联邦大学 | Univ Fed Rio de Janeiro | 巴西 |
303-401 | 费拉拉大学 | Univ Ferrara | 意大利 |
303-401 | 热那亚大学 | Univ Genova | 意大利 |
303-401 | 吉森大学 | Univ Giessen | 德国 |
303-401 | 格拉茨大学 | Univ Graz | 奥地利 |
303-401 | 耶拿大学 | Univ Jena | 德国 |
303-401 | 康斯坦茨大学 | Univ Konstanz | 德国 |
303-401 | 马斯特里赫特大学 | Univ Maastricht | 荷兰 |
303-401 | 蒙大拿大学-密索拉 | Univ Montana - Missoula | 美国 |
303-401 | 南锡第一大学 | Univ Nancy 1 | 法国 |
303-401 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | Univ Naples Federico II | 意大利 |
303-401 | 内布拉斯加大学医学中心 | Univ Nebraska - Med Center | 美国 |
303-401 | 内华达大学-里诺 | Univ Nevada - Reno | 美国 |
303-401 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | Univ New Hampshire - Durham | 美国 |
303-401 | 纽卡斯尔大学 | Univ Newcastle | 澳大利亚 |
303-401 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | Univ Oklahoma - Norman | 美国 |
303-401 | 奥卢大学 | Univ Oulu | 芬兰 |
303-401 | 巴勒莫大学 | Univ Palermo | 意大利 |
303-401 | 巴黎第九大学 | Univ Paris 09 | 法国 |
303-401 | 瓦伦西亚理工大学 | Univ Polytechnic Valencia | 西班牙 |
303-401 | 雷根斯堡大学 | Univ Regensburg | 德国 |
303-401 | 罗德岛大学 | Univ Rhode Island | 美国 |
303-401 | 南丹麦大学 | Univ Southern Denmark | 丹麦 |
303-401 | 萨里大学 | Univ Surrey | 英国 |
303-401 | 塞格德大学 | Univ Szeged | 匈牙利 |
303-401 | 塔斯马尼亚大学 | Univ Tasmania | 澳大利亚 |
303-401 | 德克萨斯大学-达拉斯 | Univ Texas - Dallas | 美国 |
303-401 | 萨洛尼卡大学 | Univ Thessaloniki | 希腊 |
303-401 | 土尔库大学 | Univ Turku | 芬兰 |
303-401 | 特文特大学 | Univ Twente | 荷兰 |
303-401 | 乌尔姆大学 | Univ Ulm | 德国 |
303-401 | 瓦伦西亚大学 | Univ Valencia | 西班牙 |
303-401 | 华沙大学 | Univ Warsaw | 波兰 |
303-401 | 威特沃特斯兰德大学 | Univ Witwatersrand | 南非 |
303-401 | 卧龙冈大学 | Univ Wollongong | 澳大利亚 |
303-401 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | Vrije Univ Brussel | 比利时 |
303-401 | 早稻田大学 | Waseda Univ | 日本 |
303-401 | 山口大学 | Yamaguchi Univ | 日本 |
402-503 | 奥本大学 | Auburn Univ | 美国 |
402-503 | 波士顿学院 | Boston Coll | 美国 |
402-503 | 布鲁内尔大学 | Brunel Univ | 英国 |
402-503 | 卡尔顿大学 | Carleton Univ | 加拿大 |
402-503 | 长庚大学 | Chang Gung Univ | |
402-503 | 千叶大学 | Chiba Univ | 日本 |
402-503 | 中国农业大学 | China Agr Univ | 中国 |
402-503 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield Univ | 英国 |
402-503 | 大连理工大学 | Dalian Univ Tech | 中国 |
402-503 | 德雷塞尔大学 | Drexel Univ | 美国 |
402-503 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Super Lyon | 法国 |
