奖项: 优质课 学科: 小学语文 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 罗才军 | 上虞市阳光学校 |
赵珈瑜 | 诸暨实验小学 | |
董丽猚 | 越城区鲁迅小学 | |
二等奖 4节 | 叶帅丽 | 嵊州市剡山小学 |
梁春萍 | 新昌县城东小学 | |
葛江利 | 绍兴县实验小学 | |
骆海燕 | 绍兴市柯灵小学 | |
奖项: 优质课 学科: 小学数学 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 无痛脱毛位 |
一等奖 3节 | 傅佳俊 | 上虞市阳光学校 |
张盈菲 | 绍兴县柯桥小学 | |
冯木兰 | 越城区鲁迅小学 | |
二等奖 4节 | 金少琴 | 绍兴市鹤池苑小学 |
王慧英 | 嵊州市城北小学 | |
俞伟高 | 新昌县南瑞实验学校 | |
谢 祝 | 诸暨市实验小学 | |
奖项: 优质课 学科: 小学英语 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 许 瑾 | 越城区鲁迅小学 |
杨 惠 | 绍兴县齐贤镇中心小学 | |
黄 维 | 新昌县南瑞实验小学 | |
二等奖 4节 | 卢 宽 | 嵊州市鹿山小学 |
陈鏐佳 | 上虞市实验小学 | |
赵小华 | 诸暨市海亮小学 | |
丁美娟 | 绍兴市秀水小学 | |
奖项: 优质课 学科: 小学科学 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 王 芳 | 嵊州市剡山小学 |
王 燕 | 绍兴县柯桥小学 | |
葛高烽 | 诸暨市浣纱小学 | |
二等奖 4节 | 沈建芳 | 越城区鲁迅小学 |
严益锋 | 上虞市华维文澜学校 | |
朱新壹 | 新昌县长征乡小 | |
蒋东华 | 绍兴市东浦镇小 | |
奖项: 优质课 学科: 小学音乐 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 罗 英 | 上虞市华维文澜小学 |
章红英 | 绍兴县马安镇校 | |
杨 波 | 诸暨市暨阳小学 | |
二等奖 4节 | 裘一敏 | 嵊州市鹿山小学 |
潘英英 | 新昌县儒岙小学 | |
王海艳 | 绍兴市稽山小学 | |
杨 红 | 越城区塔山中心校 | |
奖项: 优质课 学科: 小学体育 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 应利钢 | 嵊州市育英小学 |
沈军江 西兰花凉拌 | 越城区培新小学 | |
劳华钢 | 绍兴县实验小学 | |
二等奖 4节 | 蔡 峰 | 诸暨市实验小学 |
徐雅萍 | 新昌县礼泉小学 | |
段安菊 | 上虞市实验小学 | |
王伟苗 | 绍兴市秀水小学 | |
奖项: 优质课 学科: 小学美术 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 张 怡 | 上虞市阳光学校 |
沈纪君 | 绍兴县湖塘镇小 | |
陈 骏 | 越城区蕺山中心校 | |
二等奖 4节 | 金 瑜 | 绍兴市贤小学 |
金剑飞 | 诸暨市新世纪小学 | |
黄 洁 | 嵊州市三江街道中心校 | |
张碧英 | 新昌县南明小学 | |
奖项: 优质课 学科: 小学信息技术 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 楼姬琼 | 诸暨市天马实验学校 |
傅 强 | 上虞市崧厦镇中心小学 | |
阮华兴 | 绍兴市福全镇中心小学 | |
二等奖 4节 | 丁宝祥 | 越城区塔山中心小学 |
胡明祥 | 绍兴市热诚学校 | |
陈丽丽 | 新昌实验小学 | |
竹 东 | 嵊州市黄泽镇中心小学 | |
奖项: 优质课 学科: 小学综合活动 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 陈文杰 | 诸暨市荣怀小学 |
边静莹 | 绍兴市鹤池苑小学 | |
谢金土 | 上虞市盖北小学 | |
二等奖 3节 | 胡胜峰 | 嵊州市逸夫小学 |
谢卫芳 | 绍兴县华舍实验学校 | |
张 瑞 | 绍兴市北海小学 | |
奖项: 优质课 学科: 初中思想品德 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 陈金霞 | 新昌县儒岙中学 |
萧华琴 | 绍兴市文澜中学 | |
俞金池 | 嵊州市嵊州中学 | |
二等奖 4节 | 倪余君 | 上虞市实验中学 |
马安慧 | 绍兴县安昌镇中 | |
王志芳 | 越城区皋埠镇中 | |
杨敏丽 | 诸暨市海亮初中 | |
奖项: 优质课 学科: 初中语文 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 虞燕琼 | 诸暨市浣东初中 |
王文黎 | 嵊州市嵊州中学 | |
潘丹英 | 新昌县城关中学 | |
二等奖 4节 | 樊 辉 | 上虞市杜亚泉中学 |
陈雪峰 | 绍兴市树人中学 | |
朱鹏敏 | 绍兴县王坛中学 | |
胡媛媛 | 越城区东湖中学 | |
奖项: 优质课 学科: 初中数学 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 高中生物怎么学位 |
一等奖 3节 | 张 谷 | 新昌县城关中学 |
陈惠娣 | 越城区皋埠镇中学 | |
屠冬燕 | 诸暨市店口一中 | |
二等奖 4节 | 蔡红燕 | 绍兴县柯岩中学 |
李建女 | 绍兴市第一初级中学教育集团龙山校区 | |
闾 炜 | 嵊州市爱德外国语学校 | |
俞 欣 | 上虞市上浦镇中学 | |
奖项: 优质课 学科: 初中英语 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 顾俊杰 | 上虞市春晖外国语学校 |
孙银燕 | 绍兴县柯岩中学 | |
赵 娜 | 诸暨市海亮学校 | |
二等奖 4节 | 冯凤英 | 绍兴市元培中学 |
求喆敏 | 新昌县城关中学 | |
张 琴 | 嵊州市爱德外国语学校 | |
陶晓萍 | 越城区东湖镇中 | |
奖项: 优质课 学科: 初中科学 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 王亦锋 | 诸暨市东白湖镇中 |
孟小芬 | 绍兴市昌安实验学校 | |
韩丽利 | 上虞市百官中学 | |
二等奖 4节 | 周 波 | 越城区东湖镇中 |
费红霞 | 嵊州市阮庙中学 | |
王华震 | 绍兴县柯岩镇中 | |
丁泽锋 | 新昌县镜岭中学 | |
奖项: 优质课 学科: 初中历史与社会 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 潘春晓 | 绍兴县齐贤镇中 |
邵列英 | 上虞市崧厦中学 | |
黄丽霞 | 诸暨市店口二中 | |
二等奖 3节 | 周永丽 | 新昌县沃西中学 |
魏剑英 | 嵊州市嵊州中学 | |
鲁金良 | 越城区皋埠镇中 | |
奖项: 优质课 学科: 初中音乐 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 唐国英 | 绍兴市树人中学 |
钱亮军 | 诸暨市安华镇中 | |
张兆华 | 绍兴县杨汛桥镇中 | |
二等奖 3节 | 汪燕萍 | 上虞市蒿坝中学 |
盛丽英 | 新昌县南瑞实验学校 | |
姜永芳 | 越城区东湖镇中 | |
奖项: 优质课 学科: 初中体育 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 刘青云 | 绍兴第一初级中学教育集团 |
钱益栋 | 诸暨市阮市镇中 | |
赵松青 | 越城区鉴湖镇中 | |
二等奖 4节 | 崔佩钗 | 嵊州市城关中学 |
白芽奇兰王建梅 | 绍兴县钱清镇中 | |
丁春英 | 上虞市蒿坝镇中 | |
梁亚江 | 新昌县城关中学 | |
奖项: 优质课 学科: 初中美术 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 鲍毓祥 | 绍兴县实验中学教育集团 |
赵蕴靖 | 绍兴市文澜中学 | |
卢 英 | 上虞市阳光学校 | |
二等奖 4节 | 曹莉莉 | 嵊州市城关中学 |
蒋桢君 | 越城区东湖镇中 | |
黄泱妮 | 诸暨市浣纱中学 | |
潘闽怀 | 新昌县儒岙中学 | |
奖项: 优质课 学科: 初中信息技术 获奖总数: 7 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 楼利光 | 诸暨市枫桥镇中 |
俞华玉 | 绍兴市灵芝中学 | |
金文英 | 绍兴县齐贤镇中 | |
二等奖 4节 | 谢枝萍 | 上虞市实验中学 |
曹熔君 | 绍兴县柯桥中学 | |
徐 涛 | 越城区东湖镇中 | |
李 文 | 新昌县南瑞实验学校 形容天气寒冷的成语 | |
奖项: 优质课 学科: 初中地方课程 获奖总数: 5 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 2节 | 金 佳 | 绍兴市树人中学减肥小窍门 |
高娟兰 | 上虞市百官中学 | |
二等奖 3节 | 祁 灵 | 绍兴县齐贤镇中 |
俞赛琼 | 新昌县回山中学 | |
周 虹 | 越城区鉴湖镇中 | |
奖项: 优质课 学科: 初中劳技 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 胡仲德 | 诸暨市璜山镇中 |
董春风 | 越城区皋埠镇中 | |
陶燕萍 | 上虞市城北实验中学 | |
二等奖 3节 | 刘剑锋 | 新昌县南瑞实验学校 |
俞和军 | 绍兴县华舍实验 | |
朱军良 | 嵊州市马寅初中学 | |
奖项: 优质课 学科: 高中思想政治 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 胡桂兰 | 绍兴市第一中学 |
程 波 | 上虞市春晖中学 | |
朱丽峰 | 绍兴县鲁迅中学 | |
二等奖 3节 | 沈海强 | 嵊州市崇仁中学 |
骆利 | 诸暨中学 | |
袁盈盈 | 新昌县知新中学 | |
奖项: 优质课 学科: 高中语文 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 张洁慧 | 绍兴一中分校 |
裘棋萍 | 嵊州一中 | |
吴咏芳 | 绍兴县鲁迅中学 | |
二等奖 3节 | 李雅菲 | 上虞市城南中学 |
陈卫国 | 诸暨中学 | |
王江锋 | 新昌县知新中学 | |
奖项: 优质课 学科: 高中数学 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 章森波 | 诸暨市天马学校 |
寿越庆 | 绍兴市稽山中学 | |
袁渭延 | 嵊州市第二中学 | |
二等奖 3节 | 石志火圭 | 上虞中学 |
章品福 | 新昌中学 | |
李剑琴 | 绍兴县越崎中学 | |
奖项: 优质课 学科: 高中英语 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 俞淑华 | 诸暨中学 |
余亚花 | 嵊州市爱德外国语学校 | |
张林芳 | 上虞中学 | |
二等奖 3节 | 钱 锋 | 绍兴市稽山中学 |
冯 波 | 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 | |
陈 锦 | 新昌中学 | |
奖项: 优质课 学科: 高中历史 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 何亚波 | 上虞市春晖中学 |
方 茂 | 绍兴一中分校 | |
郑惠芳 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | |
二等奖 3节 | 徐红素 | 新昌县鼓山中学 |
姚春波 | 嵊州市第二中学 | |
马 妍 | 绍兴县华甫中学 | |
奖项: 优质课 学科: 高中地理 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 孔晓阳 | 绍兴县鲁迅中学 |
何晓志 | 诸暨市天马实验学校 | |
包国军 | 绍兴市稽山中学 | |
二等奖 3节 | 俞宏慧 | 新昌中学 |
王苗芬 | 上虞中学 | |
楼顺来 | 嵊州市第二中学 | |
奖项: 优质课 学科: 高中物理 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 朱立红 | 绍兴县鲁迅中学 |
冯王亮 | 绍兴市第一中学 | |
俞伟国 | 上虞市崧厦中学 | |
二等奖 3节 | 周铁军 | 诸暨市学勉中学 |
朱杏英 | 嵊州一中 | |
潘伟英 | 新昌县鼓山中学 | |
奖项: 优质课 学科: 高中化学 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 冯洪明 | 诸暨市草塔中学 |
黄浙君 | 绍兴市稽山中学 | |
俞 彪 | 新昌中学 | |
二等奖 3节 | 竺洪锋 | 嵊州市第二中学 |
陆江岚 | 绍兴县华甫中学 | |
蒋伟刚 | 上虞市春晖中学 | |
奖项: 优质课 学科: 高中生物 获奖总数: 6 (节)
奖 级 | 姓 名 | 单 位 |
一等奖 3节 | 俞晓丹 | 新昌中学 |
詹迪威 | 绍兴县鉴湖中学 | |
童梅芳 | 嵊州市崇仁中学 | |
二等奖 3节 | 沈初见 | 绍兴市第一中学 |
何秋华 | 上虞市东关中学 | |
陶忠华 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | |
发布评论