类别 | 项目名称 | 具体要求 | 费用支出 | |
文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示标志牌 | 在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 | 1800元 | |
现场围挡 | 火爆刑警(1)市区主要道路设置不低于2.5米高的围挡,一般道路设置不低于1.8米高的围挡,围挡的墙面应进行适当的美化; (2)围挡材料可采用彩、定型钢板,砖、砼砌块等墙体。 | 100000元 | ||
六牌一图 | 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫、重大危险源公示六牌和施工现场总平面图。 | 1200元 | ||
企业标志 | 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标志。 | 1000元 | ||
场容场貌 | (1)施工现场主要道路必须进行砼硬化,并保持畅通;(2)排水沟、排水设施通畅; (3)裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施; (4)现场办公区和生活区应采用永久性绿化。 | 200000元 | ||
材料堆放 | (1)材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌; (2)水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施; (3)易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 | 5000元 | ||
现场防火 | 消防器材配置合理,符合消防要求。 | 3000元 | ||
垃圾清运 | 施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放,采用相应容器或管道运输。 | 80000元 | ||
临 时 设 施 | 现场办公 生活设施 | (1)施工现场办公、生活区与作业区划分清晰,有相应的隔离措施并保持安全距离; (2)工地办公室、宿舍、食堂、民工学校、厕所、饮水设施、休息场所等符合卫生和安全要求。 | 100000元 | |
施 工 现场临时用电 | 配电线路 | (1)按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆; (2)按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地的地沟; (3)对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护棚。 | 100000元 | |
临 时 世界艾滋病日是每年的几月几日设 施 | 施 工 现场临时用电 | 配电箱 开关箱 | (1)按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱,开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏,三类电箱中的各类电器应是合格品; (2)按三级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 | 20000元 |
接地保护装置 | 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 | 1000元 | ||
安 全 施 工 | 临边洞口交叉高处作业防护 | 楼板、屋面、阳台等临边防护 | 设1.8m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆用密目式安全立网全封闭,作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。 | 15000元 |
通道口防护 | 设防护棚,防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆,两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 | 10000元 | ||
预留洞口防护 | 用木板全封闭,其短边超过1.5m长的洞口,除封闭外四周还应设有防护栏杆。 | 6000元 | ||
电梯井口防护 | 设置定型化、工具化、标准化的防护门,在电梯井内每隔两层(不大于10m)设置一道安全平网。 | 8000元电脑换壁纸 | ||
楼梯边防护 | 设1.5m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆,18cm高的踢脚板。 | 10000元 | ||
垂直方向交叉作业 | 设置防护隔离棚或其他设施。 | 18000元 | ||
高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施,有操作平台,有可上下的梯子或其他形式的通道。 | 5000元 | ||
脚手架 | 脚手架封闭 | 外侧必须用合格的密目式安全网封闭,且应将安全网固定在脚手架外立杆内侧。 | 60000元 | |
安全检测及专家论证费 | 现场起重机械与外用电梯(物料提升机)、安全防护用具、钢管脚手架等检测和危险较大项目专家论证费用。 | 20000元 | ||
应急和保健措施 | 应急救援器材及保健急救措施和医药用品、急救用品等。 | 8000元 | ||
施工机械防护措施 | 现场起重机械与外用电梯(物料提升机)等建筑起重机械的安全防护措施。 | 8000元 | ||
基坑支护及地下室防护措施 | 基坑支护的变形监测及地下作业中的安全防护和监测。 | 6000元 | ||
安全教育培训及安全宣传标语横幅等费用 | 现场安全管理人员及作业人员的相关安全教育培训等费用和用于安全生产的宣传标语横幅等费用。 | 10000元 | ||
其他 | 施工现场远程视频监控系统及其他与安全生产直接相关的支出。 | 150000元 | ||
合计 | 92.9万元 | |||
附件3
安全措施费拨付申请表
施工单位 | 项目经理 | ||||||||
工程名称 | |||||||||
安全措施费用合同金额(元) | 已收金额 (元) | 已拨金额 (元) | |||||||
申请拨付金额(元) | |||||||||
申请拨付安全措施主要项目清单: | |||||||||
施工企业意见: 签章: 年 月 日 | 监理单位意见: 签章: 年 月 日 | 建设单位意见: 签章: 年 月 日 | |||||||
附件2
安全措施费收支情况季报表
台湾银行广告施工单位:(盖章) 上报时间: 年 月 日
工程名称 | 工程形象进度 | 好听又好记的号码项目负责人 | 安全措施费 合同金额 | 累计收 入金额 | 未收 金额 | 累计支 出金额 | 结余(合同金额减累计支出) |
食品安全自查制度 | |||||||
单位负责人: 编报人: :
发布评论