四川省水力发电工程学会专家库第二批入选专家名单
编 号 | 姓名 | 工作单位 | 性 别 | 年 龄 | 文化程度 | 毕业学校毕业时间 | 专业类别 | 专业技术职 务(职称 | ||
1 | 杨清廷 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 46 | 硕士 | 成都科技大举90.7 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
2 | 胡贵良 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 43 | 硕士 | 成都科技大举91.7 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
3 | 夏一勇 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 47 | 本科 | 成都科技大举84.7 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
4 | 蒋晓明 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 45 | 硕士 | 成都科技大举91.7 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
5 | 汪良 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 38 | 本科 | 东北大学992.6 | 计划规划 | 高级工程师 | ||
6 | 牟遗忠 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 45 | 本科 | 武汉水利电力学987.7 | 工程建设管理 | 高级工程师 | ||
7 | 李晨华 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 41 | 本科 | 葛州坝水电工程堂隗1.7 | 工程建设管理 | 高级工程师 | ||
8 | 常思武 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 46 | 研究生红掌花的寓意 | 蒙特利尔商学984.7 | 安全生产管理 | 高级工程师 | ||
9 | 刘映德 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 45 | 本科 | 河海大学988.7 | 计划规划 | 高级工程师 | ||
10 | 宋宏伟 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 42 | 本科 | 华北水利水电学1991.7 | 计划规划 | 高级工程师 | ||
11 | 陈忠勇 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 41 | 本科 | 西安理工大举89.7 | 工程建设管理 | 高级工程师 | ||
12 | 邓永昭 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 52 | 本科 | 武汉水利电力学1982.2 | 工程建设管理 | 高级工程师 | ||
13 | 吴昌辉 | 中国华电集团公司四川公司 | 男 | 50 | 大专 | 成都水电柳80.8 | 工程建设管理 | 高级工程师 | ||
14 | 陈传云 | 四川华电磨房沟发电厂 | 男 | 45 | 本科 | 武汉电力学院94.01 | 水机电气 | 高级工程师 | ||
15 | 张春田 | 四川华电磨房沟发电厂 | 男 | 45 | 本科 | 武汉电力学院93.01 | 电力系统及自动化 | 二高级工程师 | ||
16 | 李九成 | 四川华电西溪河水电开发有限公 | 闾 | 44 | 本科 | 成都科技大骋88.07 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
17 | 杨斌 | 四川华电西溪河水电开发有限公 | 闾 | 42 | 本科 | 成都科技大骋90.07 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
18 | 陈为明 | 四川华电西溪河水电开发有限公 | 闾 | 48 | 本科 | 大连理工学院84.07 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
19 | 李咏波 | 四川华电西溪河水电开发有限公 | 闾 | 38 | 本科 | 葛洲坝水电工程堂隗4.07 | 工程管理 | 高级工程师 | ||
踏莎行晏殊 |
20 | 周长源 | 四川华电西溪河水电开发有限公 | 闾 | 64 | 本科 | 武汉测绘学院70.07 | 项目管理 | 高级工程师 | ||
21 | 贾忠奇 | 四川华电木里河水电开发有限公 | 闾 | 43 | 本科 | 西安理工大举91.07 | 项目管理 | 高级工程师 | ||
22 | 陈家力 | 四川华电岷江航电开发有限公 | 司男 | 45 | 本科 | 武汉水利电力学1985.07 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
23 | 黄敏胜 | 宝珠寺水力发耳 发有B | 四川 艮责任公亘 | 紫兰坝2 | 镌 | 开42 | 研究生 | 四川大学004.06 | 水电企业管理 | 高级工程师 |
24 | 陈如冰 | 宝珠寺水力发日 发有B | 厂、四川 艮责任公亘 | 紫兰坝2 | K电 | 开45 | 本科 | 成都科技大举91.07 | 水电工程电气技术 | t高级工程师 |
25 | 蒲国庆 | 宝珠寺水力发耳 发有B | 到「、四川 艮责任公亘 | 紫兰坝2 | 开37 | 本科 | 西安电子科技大学96.07 | 水电工程电气技术 | t高级工程师 | |
26 | 岳青松 | 宝珠寺水力发月 发有B | 于、四川 艮责任公亘 | 紫兰坝2 | K电 | 升38 | 本科 | 西安理工大举95.07 | 水电工程电气技术 | t高级工程师 |
27 | 柏子伦 | 四川华电木里河水电开发有限公 | 闾 | 47 | 本科 | 四川大学985.06 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
28 | 刘强 | 四川华电木里河水电开发有限公 | 闾 | 37 | 本科 | 西安理工大举96.06 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
29 | 李祖辽 | 华电四川发电有限公司安宁河分 | 公司 | 45 | 硕士 | 四川大学992.07 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
30 | 邵克勇 | 四川华电杂古脑水电开发有限责彳 | 壬公 | 可45 | 本科 | 华北水电学院89.07 | 机电 | 高级工程师 | ||
31 | 徐祝山 | 四川华电杂古脑水电开发有限责彳 | 壬公 | 司49 | 本科 | 四川大学982.08 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
32 | 马文龙 | 四川华电杂古脑水电开发有限责彳 | 壬公 | 可50 | 本科 | 华北水利水电学晚82.08 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
33 | 栗兴国 | 四川华电杂古脑水电开发有限责彳 | 壬公 | 可55 | 本科 | 重庆大学980.01 | 电力系统及自动化 | 二高级工程师 | ||
34 | 杨毅 | 四川华电杂古脑水电开发有限责彳 | 壬公 | 司43 | 本科 | 三峡大学989.07 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
35 | 匡世荣 | 四川华电杂古脑水电开发有限责彳 | 壬公 | 可57 | 本科 | 华北水利学院62.09 | 水电管理 | 高级工程师 | ||
36 | 付国元 | 四川华电杂古脑水电开发有限责彳 | 壬公 | 可53 | 本科 | 四川大学982.08 | 计划合同管理 | 高级工程师 | ||
37 | 黄旭平 | 四川华电杂古脑水电开发有限责彳 | 壬公 | 司48 | 本科 | 大连理工大举86.07 | 水电运行管理 | 高级工程师 | ||
38 | 张肇刚 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 44 | 硕士 | 清华大学987.7 | 机电管理 | 教授级高级 工程师 | ||
39 | 吴世勇 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 43 | 博士 | 清华大学987.7 | 水能规划 | 教授级高级 工程师 | ||
40 | 毛学工 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 46 | 硕士 | 浙江大学983.7 | 电力生产 | 高级经济师 | ||
41 | 冉懋鸽 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 47 | 硕士 | 葛洲坝水电工程堂龌3.7 | 工程管理 | 教授级高级 工程师 | ||
42 | 朱忠华 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 46 | 硕士 | 武汉水利水电学1983.7 | 工程管理 | 教授级高级 工程师 | ||
43 | 阳恩国 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 45 | 学士 | 武汉水利水电学1987.7 | 工程管理 | 教授级高级 工程师 | ||
44 | 张锦春 | 一滩水电开发有限责任公司 | 女 | 43 | 学士 | 河海大学986.7 | 招投标 | 教授级高级 工程师 | ||
45 | 田开华 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 46 | 本科 | 武汉水利水电学1988.12 | 电力生产 | 教授级高级 工程师 | ||
46 | 陈国春 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 51 | 本科 | 兰州大学983.7 | 水情水调 | 教授级高级 工程师 | ||
47 | 王雅军 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 45 | 本科 | 华北水利水电学1983.7 | 电力生产 | 高级工程师 | ||
48 | 曾雄辉 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 49 | 硕士 | 武汉水利水电学1983.7 | 工程管理 | 教授级高级 工程师 | ||
49 | 郭绪元 | 一滩水电开发有限责任公司 | 男 | 36 | 硕士 | 天津大学994.7 | 工程管理 | 高级工程师 |
50 | 冯永祥 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 42 | 硕士 | 陕西机械学院89.7 | 工程管理 | 高级工程师 |
51 | 曹志宇 | 二滩水电开发有限责任公司 | 男 | 42 | 硕士 | 葛洲坝水电工程堂龌8.7 | 工程管理 | 教授级高级 工程师 |
52 | 向建 | 中国水利水电第七工程局有限公 | 闾 | 45 | 本科 | 武汉水利电力大学85.07 | 工程管理 | 教授级高级 工程师 |
53 | 胡斌 | 中国三峡集团公司 | 男 | 46 | 研究生 | 武汉大学1983 | 水电工程建设管理 | m教授级高级 二工程师 |
54 | 彭冈 | 中国三峡集团公司 | 男 | 44 | 研究生 | 清华大学1992 | 水电工程建设管理 | 3教^级高级 二工程师 |
55 | 洪文浩 | 中国三峡集团公司 | 男 | 46 | 研究生 | 天津大学000 | 水利水电工程建筑 | r教授级高级 L工程师 |
56 | 杜相如 | 中国水利水电第五工程局有限公 | 闾 | 44 | 硕士 | 陕西机械学院89. 7(四川大学工商管 学院2006 | 理 基础处理 | 教授级高级 工程师 |
57 | 任俊友 | 中国水利水电第五工程局有限公 | 闾 | 44 | 硕士 | 四川水利电力学校87. 7(四川大学工j 管理学院006 | 商土石方开挖砂石加工 系统设计 | :高级工程师 高级经济师 |
58 | 母中兴 | 中国水利水电第五工程局有限公 | 闾 | 43 | 本科(学士后续学 历为工程硕士) | 1989年毕业于成都科技大002^2006 年在清华大学攻读工程硕士) | 水工混凝土施工 | 教授级高级 工程师 |
59 | 李开勤 | 四川电力职业技术学院 | 女 | 52 | 大学 | 成都科技大举82 | 发电厂及电力系统 | E副教授 |
60 | 秦定龙 | 四川电力职业技术学院 | 男 | 56 | 大学 | 武汉水利电力学1987 | 水工建筑 | 副教授 |
61 | 蔡燕生 | 四川电力职业技术学院 | 男 | 51 | 大学 | 华北水利水电学1982 | 水电站动力设备 | 副教授 |
62 | 邓小玲 | 四川电力职业技术学院 | 女 | 51 | 大学最大政治优势 | 成都科技大举82 | 水工建筑 | 副教授 |
63 | 张新华 | 四川大学 | 男 | 45 | 博士 | 日本山梨大学 | 水文 | 副教授 |
64 | 黄永沾 | 四川省水利水电工程局 | 男 | 46 | 大学 | 四川大学983.8 | 水利水电工程施工 | •教授级高级 一工程师 |
65 | 但凯 | 四川省水利水电工程局 | 男 | 36 | 大学 | 河海大学994.7 | 水利水电工程施工 | 二高级工程师 |
67 | 朱昌孝 | 四川省水利水电工程局 | 男 | 70 | 大专 | 重庆大学961.9 | 机电安装 | 高级工程师 |
68 | 傅传文 | 四川省水利水电工程局 | 男 | 60 | 大专 | 西南财大 | 企业管理 | 高级工程师 |
69 | 傅志明 | 四川省水利水电工程局 | 男 | 56 | 中专 | 四川省水柳74.7 | 水利水电工程施工 | 二高级工程师 |
70 | 杨艺 | 四川省水利水电工程局 | 男 | 51 | 大学 | 河海大学987.8 | 水动 | 高级工程师 |
71 | 杨泽林 | 四川省水利水电工程局 | 男 | 46 | 大学 | 四川工业学院84.7 | 机械 | 高级工程师 |
72 | 张伟 | 华能四川水电有限公司 | 男 | 47 | 大学 | 四川大学984年7月 | 瑞典人水电站建筑 | 教授级高级 工程师 |
73 | 冉 | 华能四川水电有限公司 | 男 | 51 | 研究生 | 重庆电力专科学懒2. 2四川大学 | 工商管理、热能动 | 力高级工程师 |
74 | 王雄志 | 华能四川水电有限公司 | 男 | 48 | 大学 | 四川大学984.7 | 水电工程 | 高级工程师 |
75 | 陈其伟 | 华能四川水电有限公司 | 男 | 45 | 硕士 | 清华大学、武汉大87.7 | 水电站建筑管理科学 与工程 | '高级工程师 |
76 | 邢小平 | 华能四川水电有限公司 | 男 | 52 | 大学 | 葛州坝水电工程堂982.8 | 水电站建设 | 高级工程师 |
77 | 付维平 | 华能四川水电有限公司 | 男 | 50 | 大学 | 河海大学982.7 | 水电站动力设备 | 高级工程师 |
78 | 唐训金 | 华能四川水电有限公司 | 男 | 58 | 大学 | 四川大学977.1 | 水电站建筑 | 高级工程师 |
79 | 王昌盛 | 华能四川水电有限公司 | 男 | 43 | 硕士 | 成都电子科四88.8 | 自动化理论及应用 | I高级工程师 |
80 | 陈正刚 | 华能四川水电有限公司 | 男 | 47 | 大学 | 河海大学984.7 | 自动化 | 高级工程师 |
81 | 周尚欣 | 华能四川水电有限公司 | 男 | 47 | 双本科 | 葛州坝水电工程学院、华东^师范大4 | 幺工业自动化思想教育 | :高级工程师 |
82 | 陈嵩 | 四川华能太平驿水电有限责任公 | 闾 | 40 | 大学 | 重庆大学992.7 | 电力系统 | 高级工程师 |
83 | 黄金 | 四川华能太平驿水电有限责任公 | 闾 | 46 | 大学那些动物要冬眠 | 武汉水利水电大985.12 | 电力自动化(函) | 高级工程师 |
84 | 代必奎 | 四川华能宝兴河电力股份有限公 | 闾 | 48 | 大学 | 四川大学水利986.7 | 水电工程 | 高级工程师 |
85 | 林光杰 | 四川华能宝兴河电力股份有限公 | 闾 | 45 | 大学 | 成都科大986.7 | 水工建筑 | 高级工程师 |
86 | 杨友均 | 四川华能宝兴河电力股份有限公 | 闾 | 47 | 大学 | 四川大学981.8 | 计算机科学与技术 | ;高级工程师 |
87 | 万平国 | 四川华能宝兴河电力股份有限公 | 闾 | 47 | 大学 | 河海大学983.8 | 水动 | 高级工程师 |
88 | 雷军 | 四川华能康定水电有限责任公 | 司男 | 52 | 大学 | 中央党校976.3 | 经济管理 | 高级工程师 |
89 | 殷家庆 | 四川华能康定水电有限责任公 | 司男 | 47 | 大学 | 电子科技大举85.3 | 工商管理 | 高级工程师 |
90 | 庄家强 | 四川华能康定水电有限责任公 | 司男 | 40 | 大学 | 华北电力学院91.7 | 电力系统及其自动 | 化高级工程师 |
91 | 邓树明 | 四川华能嘉陵江水电有限责任公 | 闾 | 47 | 大学 | 河海大学986.8 | 水动 | 高级工程师 |
92 | 陈小明 | 四川华能嘉陵江水电有限责任公 | 闾 | 43 | 大学 | 兰州大学991.8 | 计算机 | 高级工程师 |
93 | 高建发 | 四川华能涪江水电有限责任公 | 司男 | 56 | 大学 | 四川省委党校 | 经济管理 | 高级工程师 |
94 | 曹伟 | 四川华能涪江水电有限责任公 | 司男 | 40 | 大学 | 四川大学992.7 | 电力系统自动化 | 高级工程师 |
95 | 朱平 | 四川华能涪江水电有限责任公 | 司男 | 45 | 大学 | 四川大学 | 水工建筑 | 高级工程师 |
96 | 周小刚 | 华能四川泸定公司 | 男 | 44 | 大学 | 福州大学987.8 | 水工 | 高级工程师 |
97 | 高希章 | 四川省水利水电勘测设计研究1 | 就 | 46 | 硕士 | 陕西机械学院88 | 水工 | 教授级高级 工程师 |
98 | 杨家修 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计石 | 开究 | 院47 | 硕士 | 武汉水利电力学1986.7 | 水工 | 教授级高级 工程师 |
99 | 白学翠 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计石 | 开究 | 院48 | 大学 | 成都科大982.7 | 水工 | 教授级高级 工程师 |
100 | 周威 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计石 | 开究 | 院47 | 大学 | 河海大学986.8 | 施工 | 教授级高级 工程师 |
101 | 陈寅其 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计石 | 开究 | 院48 | 大学 | 河海大学983.8 | 自动化 | 教授级高级 工程师 |
102 | 赵继勇 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计石 | 开究 | 院36 | 大学 | 成都科大997.7 | 水工 | 高级工程师 |
103 | 熊国民 | 中国大唐集团公司四川分公亘 | 男 | 54 | 大学 | 武汉水利电力学院982.1 | 施工机械 | 教授级高级 工程师 |
104 | 何海峰 | 中国大唐集团公司四川分公亘 | 男 | 43 | 大学 | 武汉水利电力学院990.7 | 水轮动力 | 高级工程师 |
105 | 潘明 | 嘉陵江亭子口水利水电开发有限 | 公司 | 46 | 大学 | 华东水利学院(现为河海大9学).07 | 农田水利工程 | 教授级高级 工程师 |
106 | 熊雄 | 嘉陵江亭子口水利水电开发有限 | 公司 | 46 | 硕士 | 华中科技大学1983.07 (大庆石油学院本科1986.06 | 控制工程 | 高级工程师 |
107 | 夏长江 | 嘉陵江亭子口水利水电开发有限 | 公司 | 43 | 大学 | 武汉水利电力学院989.7 | 水电工程 | 高级工程师 |
108 | 黄贵雄 | 大唐四川水电开发有限公司 | 男 | 45 | 大学 | 河南大学1986.7 | 水利水电工程建筑 | L高级工程师 |
109 | 牟荣峰 | 大唐四川水电开发有限公司 | 男 | 40 | 大学 | 西安地质学院1992.7 | 水文地质与工程地 | 质高级工程师 |
110 | 郭华 | 大唐雅安电力开发有限公司 | 男 | 44 | 大学 | 武汉水利电力学晚87.7 | 水利水电工程施工 | :高级工程师 |
111 | 陈耀华 | 大唐四川川北电力开发有限公 | 司男 | 47 | 大学 | 河海大学1983.6 | 农田水利工程 | 教授级高级 工程师 |
112 | 李世云 | 大唐四川川北电力开发有限公 | 司男 | 43 | 大学 | 河海大学1989.6 | 农田水利工程 | 高级工程师 |
113 | 王琳瑞 | 大唐四川川北电力开发有限公 | 司男 | 48 | 大学 | 武汉水利电力学晚83.6 | 水利水电工程建筑 | L高级工程师 |
114 | 肖红斌 | 大唐西藏玉曲河水电项目筹建: | 处男 | 41 | 大学 | 成都科技大学991.6 | 水利水电工程建筑 | L高级工程师 |
115 | 张永健 | 大唐西藏玉曲河水电项目筹建: | 处男 | 40 | 大学 | 四川轻化工学隘91.6 | 工业企业管理 | 高级工程师 |
116 | 詹国强 | 四川省清源工程咨询有限公司 | 男 | 46 | 大学 | 成都科技大学983.7 | 水工 | 教授级 高级工程师 |
117 | 刘兴春 | 四川省清源工程咨询有限公司 | 男 | 46 | 硕士 | 武汉水利电力学院989.6 | 水利工程 | 高级工程师 |
118 | 陈爱芬 | 四川省清源工程咨询有限公司 | 女 | 72 | 大学 | 清华大学1964.9 | 水利工程 | 教授级 高级工程师 |
119 | 鄢光辉 | 四川省清源工程咨询有限公司 | 男 | 48 | 大学 | 成都理工大举95.7 | 地质 | 高级工程师 |
120 | 陈清波 | 四川省清源工程咨询有限公司 | 男 | 47 | 硕士 | 河海大学1989.5 | 水工 | 高级工程师 |
发布评论