汉中市龙岗学校2014届高考录取快报 | |||||||||||||||||||||||
作者:行政办 文章来源:本站 点击数:10536次 更新时间:2014-7-29 11:54:27 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 录取大学 | 序号 | 姓名 | 录取大学 | ||||||||||||||||||
1. | 王 力 | 清华大学 | 125. | 田嘉尧 | 华北电力大学 | ||||||||||||||||||
2. | 最迟开始时间 乔宇琛 | 清华大学 | 126. | 杨 枭 | 华北电力大学 | ||||||||||||||||||
3. | 王腾逸 | 清华大学 | 127. | 费 洋 | 华北电力大学 | ||||||||||||||||||
4. | 杨礼萌 | 北京大学 | 128. | 刘思扬 | 华东政法大学 | ||||||||||||||||||
5. | 彭兆睿 | 北京大学 | 129. | 张希若 | 华东政法大学 | ||||||||||||||||||
6. | 徐安琪 | 北京大学 | 130. | 杨 蓝 | 华东理工大学 | ||||||||||||||||||
7. | 林 倩 | 北京大学 | 131. | 刘 彭 | 华东交通大学 | ||||||||||||||||||
8. | 邓 欢 | 北京大学 | 132. | 张宇玺 | 华东交通大学 | ||||||||||||||||||
9. | 黄仁东 | 北京大学 | 科比比赛视频 133. | 刘睿琪 | 华南师范大学 | ||||||||||||||||||
10. | 张婧姝 | 北京大学 | 134. | 范昱琪 | 电子科技大学 | ||||||||||||||||||
11. | 吕 晔 | 香港理工大学 | 135. | 唐鑫海 | 电子科技大学 | ||||||||||||||||||
12. | 陆 瑶 | 中国人民大学 | 136. | 张乙晨 | 江苏大学 | ||||||||||||||||||
13. | 刘 璇 | 中央财经大学 | 137. | 刘颖颖 | 江苏大学 | ||||||||||||||||||
14. | 郭倩倩 | 北京师范大学 | 138. | 陆 阳 | 南昌大学 | ||||||||||||||||||
15. | 宋笑然 | 北京外交学院 | 139. | 龚永嘉 | 南昌大学 | ||||||||||||||||||
16. | 杨凡玉 | 中国青年政治学院 | 140. | 李 阳 | 湘潭大学 | ||||||||||||||||||
17. | 屈文锋 | 同济大学 | 141. | 刘洨 | 湘潭大学 | ||||||||||||||||||
18. | 付定昆 | 同济大学 | 142. | 姚星辰 | 郑州大学 | ||||||||||||||||||
19. | 吴佳艺 | 浙江大学 | 143. | 姜依玲 | 东华大学 | ||||||||||||||||||
20. | 王 阳 | 浙江大学 | 八珍糕144. | 刘嘉琳 | 海南大学 | ||||||||||||||||||
21. | 龙柄文 | 浙江大学 | 145. | 张 迪 | 广西大学 | ||||||||||||||||||
22. | 陈智鑫 | 南京大学 | 146. | 许爱琪 | 广西大学 | ||||||||||||||||||
23. | 罗 杨 | 南京大学 | 147. | 张子民 | 河海大学 | ||||||||||||||||||
24. | 孟思楠 | 南京大学 | 148. | 龚泽宇 | 南京理工大学 | ||||||||||||||||||
25. | 陈天柱 | 西安交通大学 | 149. | 吕天宁 | 南京理工大学 | ||||||||||||||||||
26. | 殷亚东 | 西安交通大学 | 150 | 吕家欣 | 南京工业大学 | ||||||||||||||||||
27. | 侯依松 | 西安交通大学 | 151 | 易子轩 | 南京师范大学 | ||||||||||||||||||
28. | 周 腾 | 西安交通大学 | 152 | 戚潆文 | 南京农业大学 | ||||||||||||||||||
29. | 朱 良 | 西安交通大学 | 153 | 吴智勉 | 哈尔滨工程大学 | ||||||||||||||||||
30. | 马唯焜 | 西安交通大学 | 154 | 王 萌 | 东北财经大学 | ||||||||||||||||||
31. | 庞杨千鉨 | 西安交通大学 | 156 | 米 思 | 东北农业大学 | ||||||||||||||||||
32. | 唐楷杰 | 西安交通大学 | 157 | 刘 琳 | 吉林农业大学 | ||||||||||||||||||
33. | 陈 曦 | 西安交通大学 | 158 | 郑一攀 | 沈阳建筑大学 | ||||||||||||||||||
34. | 白昌儒 | 西安交通大学 叔本华人生的智慧 | 159. | 刘晴阳 | 黑龙江中医药大学 | ||||||||||||||||||
35. | 李晨昱 | 哈尔滨工业大学 | 160. | 邱 智 | 黑龙江中医药大学 | ||||||||||||||||||
36. | 邬良睿 | 哈尔滨工业大学 | 161. | 沈 婷 | 天津医科大学 | ||||||||||||||||||
37. | 郑 阳 | 北京航空航天大学 | 162. | 余睿婕 | 天津财经大学 | ||||||||||||||||||
38. | 杨 倬 | 北京航空航天大学 | 163. | 李宇航 | 天津理工大学 | ||||||||||||||||||
39. | 钟 钊 | 北京理工大学 | 164. | 张家铭 | 土豆馅饺子 大连理工大学 | ||||||||||||||||||
40. | 李季莲 | 北京理工大学 | 165. | 袁正远 | 大连海事大学 | ||||||||||||||||||
41. | 赵子琦 | 北京理工大学 | 166. | 徐瑜敏 | 大连海事大学 | ||||||||||||||||||
42. | 李若桐 | 对外经济贸易大学 | 167. | 罗家豪 | 武汉理工大学 | ||||||||||||||||||
43. | 苏 畅 | 北京工商大学 | 168. | 孙润民 | 武汉科技大学 | ||||||||||||||||||
44. | 陈俞君 | 北京外国语大学 | 169. | 蒲 通 | 长沙理工大学 | ||||||||||||||||||
45. | 管兴宇 | 北京邮电大学 | 170. | 王艺霏 | 长沙理工大学 | ||||||||||||||||||
46. | 唐可璇 | 北京科技大学 | 171. | 欧思宇 | 江西理工大学 | ||||||||||||||||||
47. | 周 玫 | 北京林业大学 | 172. | 聂 磊 | 中南财经政法大学 | ||||||||||||||||||
48. | 刘 冬 | 北京化工大学 | 174. | 王 宁 | 中南财经政法大学 | ||||||||||||||||||
49. | 李安东 | 中国传媒大学 | 175. | 李嘉玮 | 中南财经政法大学 | ||||||||||||||||||
50. | 熊杨文柳 | 中国医科大学 | 176. | 曲浩然 | 中南林业科技大学 | ||||||||||||||||||
51. | 王鑫淼 | 中国药科大学 | 177. | 马 怡 | 湖南科技大学 | ||||||||||||||||||
52. | 赵斯彤 | 中国矿业大学 | 178. | 陈冬森 | 湖南中医药大学 | ||||||||||||||||||
53. | 唐 俊 | 中国矿业大学 | 179. | 余江瑶 | 安徽财经大学 | ||||||||||||||||||
54. | 张 玲 | 中国矿业大学 | 180. | 何舒羽 | 江南大学 | ||||||||||||||||||
55. | 叶沁宇 | 中国矿业大学 | 181. | 黄煜婷 | 江西财经大学 | ||||||||||||||||||
56. | 王子豪 | 中国地质大学 | 182. | 程 晨 | 重庆医科大学 | ||||||||||||||||||
57. | 崔子昂 | 中国石油大学 | 183. | 王 檬 | 重庆医科大学 | ||||||||||||||||||
58. | 田翊霏 | 上海大学 | 184. | 宋依聪 | 重庆邮电大学 | ||||||||||||||||||
59. | 张乐尧 | 上海大学 | 185. | 王 琛 | 重庆邮电大学 | ||||||||||||||||||
60. | 黄雅欣 | 上海大学 | 186. | 侯富文 | 重庆工商大学 | ||||||||||||||||||
61. | 王丽婷 | 上海财经大学 | 187. | 罗梦雨 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||||||
62. | 龚育冬 | 上海财经大学 | 188. | 冯思佳 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||||||
63. | 杨 敏 | 上海外国语大学 | 189. | 曹浩宇 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||||||
64. | 陶 冶 | 上海对外经贸大学 | 190. | 蹇 茜 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||||||
65. | 邵 阳 | 上海海洋大学 | 191. | 殷 锟 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||||||
66. | 张逸凡 | 东南大学 | 192. | 邓秋梓 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||||||
67. | 杨 进 | 四川大学 | 193. | 张琬苹 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||||||
68. | 李金泽 | 四川大学 | 194. | 王 媛 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||||||
69. | 买景 | 四川大学 | 195. | 刘 佳 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||||||
70. | 康馨丹 | 四川大学 | 196. | 何培瑶 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||||||
71. | 徐 杨 | 四川大学 | 197. | 李 豪 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||||||
72. | 王婉颖 | 西南大学 | 198. | 王艺涵 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||||||
73. | 朱诗吟 | 西南大学 | 199. | 文 艺 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||||||
74. | 尹羽佳 | 重庆大学 | 200. | 王静茹 | 西安理工大学 | ||||||||||||||||||
75. | 周乐蓉 | 重庆大学 | 201. | 刘智源 | 西北农林科技大学 | ||||||||||||||||||
76. | 徐嘉蔚 | 重庆大学 | 202. | 何振宇 | 西北农林科技大学 | ||||||||||||||||||
77. | 陈兆坤 | 重庆大学 | 203. | 黄 珊 | 西北农林科技大学 | ||||||||||||||||||
78. | 汪铁霖 | 重庆大学 | 204. | 张彦博 | 西北农林科技大学 | ||||||||||||||||||
79. | 宋 宸 | 重庆大学 | 205. | 蒲 宁 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||||||
80. | 李荫彤 | 山东大学 | 206. | 雷 鸣 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||||||
81. | 涂丹莹 | 湖南大学 | 207. | 汤 垚 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||||||
82. | 张严心 | 湖南大学 | 208. | 赵沛达 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||||||
83. | 黄行健 | 湖南大学 | 209. | 郑泓珅 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||||||
84. | 许小羽 | 吉林大学 | 210. | 李庭宇 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||||||
85. | 张子文 | 吉林大学 | 211. | 王佳智 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
86. | 白 雪 | 吉林大学 | 212. | 李知璘 | 优秀员工西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
87. | 李 彤 | 中南大学 | 213. | 唐嘉佑 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
88. | 黄嘉晖 | 中南大学 | 214. | 马 静 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
89. | 王浩明 | 中山大学 | 215. | 李梦雨 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
90. | 陈 航 | 中山大学 | 216. | 袁 睿 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
91. | 王子亮 | 西北工业大学 | 217. | 雷宗睿 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
92. | 陶 垣 | 西北工业大学 | 218. | 吴飞阳 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
93. | 万 杰 | 南京航空航天大学 | 219. | 樊 伟 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
94. | 高启尧 | 南京航空航天大学 | 220. | 刘重佑 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
95. | 吴 昊 | 南京航空航天大学 | 221. | 薛姣姣 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||||||
96. | 朱紫微 | 暨南大学 | 222. | 罗春辉 | 广东外语外贸大学 | ||||||||||||||||||
97. | 李晨鑫 | 暨南大学 | 223. | 刘子 | 广东外语外贸大学 | ||||||||||||||||||
98. | 段俊哲 | 暨南大学 | 224. | 张 笠 | 宁波大学 | ||||||||||||||||||
99. | 贾雯琦 | 暨南大学 | 225. | 陈明涛 | 燕山大学 | ||||||||||||||||||
100. | 胡秦源 | 暨南大学 | 226. | 雷筱瑞 | 华侨大学 | ||||||||||||||||||
101. | 翟科蓉 | 兰州大学 | 227. | 冯 蕾 | 河北经贸大学 | ||||||||||||||||||
102. | 张洋齐 | 西南交通大学 | 228. | 王继彪 | 西南石油大学 | ||||||||||||||||||
103. | 王 者 | 西南交通大学 | 229. | 范 春 | 西安工程大学 | ||||||||||||||||||
104. | 郭登峰 | 西南交通大学 | 230. | 刘 超 | 西安工程大学 | ||||||||||||||||||
105. | 史珩岈 | 西南财经大学 | 231. | 郭佳俊 | 西安工业大学 | ||||||||||||||||||
106. | 刘 操 | 西南财经大学 | 232. | 张世鹏 | 西安工业大学 | ||||||||||||||||||
107. | 何 玥 | 西安电子科技大学 | 233. | 郭佳豪 | 西安工业大学 | ||||||||||||||||||
108. | 许 多 | 西安电子科技大学 | 234. | 李昕蒙 | 西安工业大学 | ||||||||||||||||||
109. | 张 鑫 | 西安电子科技大学 | 235. | 张 雪 | 山东科技大学 | ||||||||||||||||||
110. | 苟旭阳 | 西安电子科技大学 | 236. | 张琰智 | 青岛科技大学 | ||||||||||||||||||
111. | 夏宇坤 | 西安电子科技大学 | 237. | 李世鑫 | 青岛科技大学 | ||||||||||||||||||
112. | 刘 柳 | 西北大学 | 238. | 李 雯 | 西安科技大学 | ||||||||||||||||||
113. | 雷煜靓 | 西北大学 | 239. | 郑宇辰 | 西安科技大学 | ||||||||||||||||||
114. | 马蓝嫡 | 西北大学 | 240. | 李好晨 | 陕西科技大学 | ||||||||||||||||||
115. | 李泽康 | 西北大学 | 241. | 首钫杰 | 陕西科技大学 | ||||||||||||||||||
116. | 王馨怡 | 西北大学 | 242. | 彭友越 | 陕西科技大学 | ||||||||||||||||||
117. | 李 杨 | 西北大学 | 243. | 赵晔玄 | 西安音乐学院 | ||||||||||||||||||
118. | 王 雯 | 西北大学 | 244. | 曾仁杰 | 西安美术学院 | ||||||||||||||||||
119. | 陈乔木 | 西北大学 | 245. | 岳颜竹 | 成都信息工程学院 | ||||||||||||||||||
120. | 陈 龙 | 西北大学 | 246. | 徐哲昆 | 北华大学 | ||||||||||||||||||
121. | 刘诗尧 | 长安大学 | 247. | 余 琨 | 西安美术学院 | ||||||||||||||||||
122. | 李志龙 | 长安大学 | 248. | 洪敏之 | 西安医学院 | ||||||||||||||||||
123. | 龚政豪 | 长安大学 | 249. | 周琪森 | 西安医学院 | ||||||||||||||||||
124. | 陈怡凡 | 西安美术学院 | 250. | 李 玉 | 西南民族大学 | ||||||||||||||||||
汉中市龙岗学校2014届高考录取快报
本文发布于:2024-12-19 08:49:50,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
实时天气 2024-12-19 08:02:03发布
北京
-
温度:-6℃~2℃
南风
-
明天多云
3 西北风
-
后天多云
3 北风
-
大后天晴
2 西南风
发布评论