继教号 | 学员姓名 | 昵称 | 学区 | 任教学校 | 学科 |
020004 | 倪修学 | 倪修学 | 二坝 | 二坝中心校 | 语文 |
230188 | 张大伟 | 张大伟 | 鹤毛 | 星旗小学 | 语文 |
040001 | 周光斌 | 周光斌 | 汤沟姚王小学 | 语文 | |
040003 | 程邦和 | 程邦和 | 汤沟 | 汤沟黄旭小学 | 语文 |
040014 | 王卫 | 龙吟海底 | 汤沟 | 汤沟光华小学 | 语文 |
040046 | 朱世林 | 朱世林 | 汤沟 | 汤沟冠军小学 | 数学 |
040069 | 程道兵 | 程道兵 | 汤沟 | 汤沟中心小学 | 语文 |
040095 | 刘世荣 | 刘世荣 | 汤沟 | 汤沟观安小学 | 语文 |
040107 | 郑江 | 郑江 | 汤沟 | 汤沟谭桥小学 | 语文 |
040133 | 孙永东 | 孙永东 | 汤沟 | 汤沟中心校 | 历史 |
050018 | 陆德平 | 陆德平 | 汤沟 | 三汊河中心小学 | 数学 |
050036 | 王立新 | 王立新 | 汤沟 | 马渡小学 | 语文 |
050044 | 曹红梅 | 曹红梅 | 汤沟 | 板桥小学 | 语文 |
050054 | 芮德锦 | 芮德锦 | 汤沟 | 早映小学 | 语文 |
050064 | 章绍雨 | 章绍雨 | 汤沟 | 曙光小学 | 语文 |
050091 | 芮家明 | 芮家明 | 汤沟 | 永城小学 | 语文 |
050114 | 王宏兵 | 王宏兵 | 汤沟 | 大余小学 | 语文 |
050120 | 吴宗才 | 吴宗才 | 汤沟 | 三汊河中心校 | 语文 |
050124 | 朱维彬 | 朱维彬 | 汤沟 | 马渡初中 | 语文 |
050153 | 汤永东 | 汤永东 | 高沟 | 北江小学 | 数学 |
070029 | 丁以峰 | 丁以峰 | 陡沟 | 陡沟中心小学 | 数学 |
070049 | 周川兵 | 周川兵 | 陡沟 | 凤凰地小学 | 语文 |
070059 | 季东海 | 季东海 | 陡沟 | 龙口小学 | 数学 |
070064 | 郁朝金 | 郁朝金 | 陡沟 | 寨口小学 | 语文 |
070087 | 潘家武 | 潘家武 | 陡沟 | 东坝小学 | 语文 |
070106 | 刘来顺 | 刘来顺 | 陡沟 | 田桥初中 | 语文 |
070185 | 陈 伟 | 陈 伟 | 陡沟 | 陡沟中心学校 | 信息技术 |
080001 | 李立勇 | 李立勇 | 陡沟 | 凤凰桥乡中心小学 | 语文 |
080012 | 姜程 | 姜程 | 陡沟 | 凤凰桥乡关杨小学 | 语文 |
080041 | 吕小平 | 吕小平 | 陡沟 | 凤凰桥乡新兴小学 | 数学 |
080055 | 鲁世东 | 鲁世东 | 陡沟 | 凤凰桥乡双鲁小学 | 语文 |
080064 | 周明明 | 周明明 | 陡沟 | 凤凰桥乡联合小学 | 语文 |
080133 | 张和怀 | 张和怀 | 陡沟 | 忠台小学 | 数学 |
080143 | 李加林 | 李加林 | 陡沟 | 贵山小学 | 数学 |
080176 | 潘明新 | 潘明新 | 陡沟 | 凤凰桥初中 | 语文 |
080181 | 金小虎 | 金小虎 | 陡沟 | 赵坝初中 | 语文 |
080200 | 胡志月 | 胡志月 | 陡沟 | 忠台初中 | 语文 |
090020 | 钱帮俊 | 钱帮俊 | 福渡 | 福渡小学 | 语文 |
090059 | 金宏 | 金宏 | 福渡 | 后河小学 | 语文 |
090060 | 吴成喜 | 吴成喜 | 福渡 | 金桥小学 | 语文 |
090082 | 伍金保 | 伍金保 | 福渡 | 敬德小学 | 数学 |
090085 | 汪靖 | 汪靖 | 福渡 | 马城小学 | 数学 |
090115 | 倪进宏 | 倪进宏 | 福渡 | 九河小学 | 数学 |
090128 | 张韬 | 张弢 | 福渡 | 新河小学 | 语文 |
090160 | 董跃明 | 董跃明 | 福渡 | 杨集小学 | 语文 |
090177 | 解正国 | 解正国 | 福渡 | 临江小学 | 语文 |
090198 | 钱世年 | 钱世年 | 福渡 | 福渡初中 | 历史 |
090249 | 徐昌华 | 徐昌华 | 福渡 | 周闸初中 | 化学 |
090266 | 方继忠 | 方继忠 | 福渡 | 新河初中 | 语文 |
100017 | 潘红亮 | 雾海林峰 | 石涧 | 太平初中 | 信息技术 |
100136 | 宋晓龙 | 宋晓龙 | 石涧 | 黄龙初中 | 英语 |
120003 | 王结亭 | wjt | 石涧 | 石涧中心小学 | 语文 |
120166 | 陈仲民 | 陈仲民 | 石涧 | 石涧初中 | 英语 |
120202 | 李双喜 | 李双喜 | 石涧 | 福路初中 | 数学 |
130020 | 范为强 | 刀客 | 红庙 | 三水涧希望小学 | 语文 |
130025 | 陈春花 | 陈春花 | 红庙 | 红庙中心小学 | 语文 |
130027 | 骆成茂 | 骆成茂 | 红庙 | 横塘小学 | 数学 |
130044 | 张彧 | 耕耘者 | 红庙 | 南岳小学 | 语文 |
130078 | 范为刚 | 水滴 | 红庙 | 邵岗小学 | 数学 |
130081 | 李平 | 李平 | 红庙 | 红庙小学 | 语文 |
130119 | 陈凤霞 | 陈凤霞 | 红庙 | 陶圩小学 | 语文 |
130122 | 汤家知 | 汤家知 | 红庙 | 正岗小学 | 语文 |
130187 | 林云峰 | 林云峰 | 红庙 | 红庙中心校 | 物理 |
130203 | 陈永生 | 陈永生 | 红庙 | 红庙初中 | 语文 |
160034 | 杨文 | 杨文 | 开城 | 六店小学 | 语文 |
160058 | 王金福 | 王金福 | 开城 | 六店小学 | 语文 |
160157 | 刘仁英 | 刘仁英 | 陡沟 | 凤凰桥乡报安小学 | 语文 |
180046 | 钱扬豪 | 钱扬豪 | 赫店 | 谢岗小学 | 语文 |
180059 | 侯利华 | 侯利华 | 赫店 | 朱圩小学 | 数学 |
180069 | 许树青 | 许树青 | 赫店 | 留桥小学 | 数学 |
180074 | 鲁求好 | 鲁求好 | 赫店 | 赫店中心小学 | 企业家俱乐部语文 |
180083 | 赵晓荣 | 赵晓荣 | 赫店 | 文苑小学 | 语文 |
180095 | 童前璧 | 童前璧 | 赫店 | 宏林小学 | 数学 |
180117 | 侯英姿 | hyz | 赫店 | 苏塘小学 | 语文 |
180128 | 蒋尚学 | 蒋尚学 | 赫店 | 鸿志小学 | 语文 |
180142 | 俞 鹏 | 俞 鹏 | 赫店 | 神墩小学 | 语文 |
180151 | 朱逸云 | 朱逸云 | 赫店 | 河口小学 | 语文 |
180218 | 利成明 | 利成明 | 赫店 | 苏塘初中 | 数学 |
180229 | 钱光胜 | 钱光胜 | 赫店 | 宏林初中 | 政治 |
190026 | 安献托 | 安献托 | 泉塘 | 安宁小学 | 数学 |
190111 | 鲁根生 | 鲁根生 | 泉塘 | 梅楼小学 | 数学 |
190115 | 王 超 | 王 超 | 泉塘 | 泉塘中心小学 | 数学 |
190147 | 李连勤 | 李连勤 | 泉塘 | 六连小学 | 英语 |
190185 | 王良宏 | 王良宏 | 泉塘 | 泉塘中心学校 | 历史 |
200009 | 曹尔健 | 秋日私语 | 泉塘 | 建国中心小学 | 语文 |
200047 | 张 红 | 教海一帆 | 泉塘 | 钱井小学 | 数学 |
200071 | 孙权名 | 孙权名 | 泉塘 | 开南小学 | 数学 |
200088 | 沈甜甜 | 沈甜甜 | 襄安 | 文思小学 | 数学 |
210018 | 王英梅 | 王英梅 | 蜀山凤凰小学 | 数学 | |
210050 | 贾玉翠 | 贾玉翠 | 蜀山 | 蜀山集中小学 | 数学 |
210058 | 周旭峰 | 周旭峰 | 蜀山 | 蜀山黄姑小学 | 语文 |
210074 | 伍静 | 伍静 | 蜀山 | 蜀山建成小学 | 语文 |
210118 | 代健 | 代健 | 蜀山 | 蜀山镇黄姑初中 | 政治 |
210128 | 周旭升 | ZXS | 蜀山 | 蜀山阮疃小学 | 语文 |
220001 | 邢献如 | 邢献如 | 蜀山 | 百胜小学 | 语文 |
220044 | 何宝玉 | 何宝玉 | 蜀山 | 关河初中 | 语文 |
220045 | 吴建成 | 吴建成 | 蜀山 | 花桥小学 | 语文 |
220070 | 程绍宏 | 程绍宏 | 蜀山 | 墩周小学 | 语文 |
220120 | 伍开雨 | 伍开雨 | 蜀山 | 百胜初中 | 语文 |
220140 | 路延年 | 路延年 | 蜀山 | 关河小学 | 语文 |
210183 | 丁 继 | 丁继 | 蜀山 | 双泉小学 | 数学 |
230001 | 高士华 | 高士华 | 蜀山 | 蜀山中心小学 | 数学 |
230003 | 洪安升 | ※天际流云※ | 鹤毛 | 鹤毛小学 | 语文 |
230062 | 王政 | 小李飞刀 | 鹤毛 | 阳畈小学 | 语文 |
230119 | 张健 | hm2301 | 鹤毛 | 鹤毛初中 | 语文 |
210171 | 钟晓玉 | 钟晓玉 | 蜀山 | 蜀山西河小学 | 语文 |
250001 | 王先来 | 王先来 | 牛埠 | 朱巷小学 | 语文 |
250085 | 谢理文 | 谢理文 | 牛埠 | 牛埠中心小学 | 语文 |
250088 | 凤俊明 | 凤俊明 | 红庙 | 英武小学 | 数学 |
250132 | 王俊 | 王俊 | 牛埠 | 牛埠初中 | 政治 |
260013 | 周金霞 | 周金霞 | 昆山乡中心小学 | 数学 | |
260030 | 徐先俊 | 游来游去 | 昆山 | 昆山乡前门小学 | 数学 |
260037 | 阳磊 | 欧阳磊 | 昆山 | 昆山乡涧李小学 | 语文 |
260047 | 许代军 | 许代军 | 昆山 | 昆山乡三公小学 | 数学 |
260052 | 刘美平 | 刘美平 | 昆山 | 昆山乡刘冲小学 | 语文 |
260056 | 周大平 | zdping | 昆山 | 昆山乡新华小学 | 语文 |
260068 | 邢一文 | 邢一文 | 昆山 | 昆山乡汪田小学 | 语文 |
260081 | 阮文虎 | 阮文虎 | 昆山 | 昆山乡陶阮小学 | 数学 |
260087 | 苏日成 | 苏日成 | 昆山 | 昆山乡双河小学 | 数学 |
260145 | 王平安 | wangpingan | 昆山 | 昆山乡田蒲小学 | 语文 |
260158 | 黄小洋 | huangxiaoy | 昆山 | 昆山乡汪田初中 | 化学 |
270014 | 钟华庚 | 钟华庚 | 洪巷 | 罗山小学 | 语文 |
270023 | 童保华 | 童保华 | 洪巷 | 瓜城小学 | 数学 |
270031 | 梅荣兵 | 梅荣兵 | 洪巷 | 仁泉小学 | 语文 |
270081 | 赵俊华 | 赵俊华 | 洪巷 | 檀庙小学 | 语文 |
270102 | 汪双雨 | 汪双雨 | 洪巷 | 洪巷乡中心小学 | 数学 |
230179 | 朱秀清 | 朱秀清 | 鹤毛 | 董圩小学 | 数学 |
270149 | 汪二保 | 汪二保 | 洪巷 | 洪巷初中 | 英语 |
270162 | 李保 | 人之初 | 洪巷 | 湖陇初中 | 语文 |
270175 | 潘仁彪 | 潘仁彪 | 洪巷 | 卫国小学 | 数学 |
270183 | 代永根 | 代永根 | 洪巷 | 马厂小学 | 政治 |
270187 | 孟 娇 | 孟 娇 | 洪巷 | 龙泉小学 | 数学 |
280048 | 阮小平 | 阮小平 | 刘渡 | 刘渡镇羊角小学 | 数学 |
280062 | 孙运涛 | 孙运涛 | 刘渡 | 刘渡镇马坝小学 | 数学 |
280069 | 汪恒芝 | 汪恒芝 | 刘渡 | 刘渡镇庆丰小学 | 数学 |
280072 | 曾后奎 | 白云飘飘 | 刘渡 | 刘渡镇凤凰颈小学 | 语文 |
280087 | 袁兴富 | 袁兴富 | 刘渡 | 刘渡镇岁丰小学 | 数学 |
280104 | 王金文 | 王金文 | 刘渡 | 刘渡镇花园小学 | 数学 |
280109 | 张青松 | 张青松 | 红庙 | 南庄小学 | 数学 |
280112 | 张俊 | 张俊 | 刘渡 | 刘渡镇中心小学 | 数学 |
280113 | 程云 | 程云 | 刘渡 | 刘渡镇团体小学 | 数学 |
280119 | 汪启明 | 汪启明 | 刘渡 | 刘渡镇臼山小学 | 数学 |
280124 | 张昌荣 | 张昌荣 | 刘渡 | 刘渡中心学校 | 语文 |
280152 | 李晓义 | 李晓义 | 刘渡 | 爱国初中 | 语文 |
290057 | 刘丽华 | 刘丽华 | 襄安 | 云水小学 | 语文 |
290075 | 黄晓红 | 黄晓红 | 襄安 | 甘露小学 | 数学 |
290095 | 王书荣 | 王书荣 | 襄安 | 新生小学 | 数学 |
290148 | 朱先林 | 朱先林 | 襄安 | 马腰小学 | 数学 |
290154 | 张晓斌 | 张晓斌 | 襄安 | 吉祥小学 | 语文 |
290173 | 沙德喜 | 沙德喜1 | 襄安 | 松院小学 | 数学 |
290185 | 徐晓红 | 徐晓红 | 襄安 | 金鸡小学 | 语文 |
290198 | 程传爱 | 程传爱 | 襄安 | 陈岗小学 | 数学 |
290213 | 王登保 | 王登保 | 襄安 | 襄安职中 | 物理 |
290244 经期能吃草莓吗 | 王会林 | 王会林 | 襄安 | 金鸡初中 | 语文 |
290257 | 王宇虎 | 王宇虎 | 襄安 | 教子湾初中 | 物理 |
290258 | 刘刚 | 刘刚 | 襄安 | 襄川小学 | 语文 |
290261 | 章从玲 | 章从玲 | 襄安 | 白合小学 | 语文 |
300056 | 杨先龙 | 木 易 | 十里 | 虹桥小学 | 数学 |
310049 年的图片大全 | 刘斌生 | 刘斌生 | 姚沟 | 文兴小学 | 语文 |
310079 | 沈春红 | 沈春红 | 姚沟 | 太白小学 | 数学 |
310102 | 杭仁元 | 杭仁元 | 姚沟 | 吴大小学 | 语文 |
310129 | 董海强 | 董海强 | 姚沟 | 星火小学 | 语文 |
310139 | 徐厚忠 | 徐厚忠 | 姚沟 | 姚沟中心学校 | 语文 |
310180 | 汤桂斌 | 汤桂斌 | 姚沟 | 五洲初中 | 英语 |
330006 | 张长勇 | 张长勇 | 泥汊 | 泥汊镇中心小学 | 语文 |
330038 | 施桂平 | 施桂平 | 泥汊 | 叶闸小学 | 数学 |
330055 | 易家频 | 易家频 | 泥汊 | 允大小学 | 语文 |
330068 | 闵和平 | 闵和平 | 泥汊 | 马滩小学 | 数学 |
330085 | 端德娟 | 端德娟 | 泥汊 | 袁城小学 | 数学 |
330104 | 汪海兵 | 汪海兵1 | 泥汊 | 兴隆小学 | 语文 |
330116 | 王道庚 | 王道庚 | 泥汊 | 金斗小学 | 数学 |
330117 | 李 俊 | 李 俊 | 泥汊 | 板桥小学 | 语文 |
330131 | 刘传成 | 刘传成 | 泥汊 | 光明小学 | 数学 |
330142 | 梁胜春 | 梁胜春 | 泥汊 | 安福小学 | 数学 |
330147 | 烧鲤鱼 涂玉枝 | 涂玉枝 | 泥汊 | 允宁小学 | 语文 |
330152 | 于幕和 | 于幕和 | 泥汊 | 神塘小学 | 数学 |
330156 | 季月波 | 季月波 | 泥汊 | 福成小学 | 语文 |
330174 | 方永状 | 方永状 | 泥汊 | 子河小学 | 语文 |
330175 | 张兴爱 | 张兴爱 | 泥汊 | 徐湾小学 | 语文 |
330196 | 徐安全 | 徐安全 | 泥汊 | 水渡小学 | 数学 |
330206 | 邢朝宝 | 邢朝宝 | 泥汊 | 夹河小学 | 语文 |
330220 | 王从应 | 王从应 | 泥汊 excel 密码破解 | 长滩小学 | 语文 |
330230 | 高仕扣 | 高仕扣 | 泥汊 | 新民小学 | 数学 |
330253 | 肖跃进 | 肖跃进 | 泥汊 | 泥汊中心校 | 语文 |
330289 | 于怀树 | 于怀树 | 泥汊 | 保安初中 | 物理 |
330308 | 肖月玲 | 肖月玲 | 泥汊 | 三溪初中 | 英语 |
340009 | 邢五洲 | 邢五洲 | 白茆 | 仔洲小学 | 语文 |
340044 | 苏述银 | 苏述银 | 白茆 | 新埂小学 | 语文 |
340060 | 代传贵 | 代传贵 | 白茆 | 三官殿小学 | 数学 |
340066 | 姜昌明 | 姜昌明 | 白茆 | 七洲小学 | 数学 |
340074 | 盛和平 | 盛和平 | 白茆 | 南垅小学 | 语文 |
340083 | 倪宽 | 倪宽 | 白茆 | 利小学 | 语文 |
340121 | 陈修致 | 多拉爱梦 | 白茆 | 白茆中心小学 | 数学 |
340133 | 周修文 | 周修文 | 白茆 | 垅凝小学 | 语文 |
340136 | 石燕平 | 石燕平 | 白茆 | 复凝小学 | 语文 |
340212 | 朱嗣福 | 朱嗣福 | 白茆 | 双窑小学 | 语文 |
340234 | 陈亮 | 陈亮 | 白茆 | 套南小学 | 语文 |
340258 | 江和平 | 江和平 | 白茆 | 浃南小学 | 语文 |
340302 | 张振新 | 张振新 | 白茆 | 旭光初中 | 数学 |
350023 | 王可军 | 王可军 | 白茆 | 二垅小学 | 数学 |
350038 | 梁跃文 | 梁跃文 | 白茆 | 水口小学 | 语文 |
350041 | 计金华 | 计金华 | 福渡 | 南坝小学 | 数学 |
350048 | 李江安 | 李江安 | 白茆 | 五号小学 | 语文 |
350054 | 冯士海 | 冯士海 | 白茆 | 天然小学 | 数学 |
350077 | 汪育红 | 汪育红 | 白茆 | 黑沙洲初中 | 英语 |
640002 | 李明 | QXQZ | 石涧中学 | 石涧中学 | 语文 |
010006 | 包良圣 | 燕双雁 | 无城城区 | 杏花泉中心小学 | 语文 |
010174 | 沙安安 | 芝山居士 | 无城城区 | 北城小学 | 语文 |
010196 | 杨开顺 | 杨公 | 无城城区 | 绣溪小学 | 数学 |
010203 | 朱克祥 | 高山流水 | 无城城区 | 檀树小学 | 数学 如何炒白银 |
010243 | 何先好 | 何先好 | 无城城区 | 八里小学 | 语文 |
010254 | 佘云龙 | 佘云龙 | 无城城区 | 花疃小学 | 语文 |
010270 | 邾丽丽 | 邾丽丽 | 无城城区 | 马厂小学 | 数学 |
010282 | 钟国年 | 钟国年 | 无城城区 | 黄汰小学 | 语文 |
010290 | 张祖木 | 张祖木 | 无城城区 | 为民小学 | 数学 |
010295 | 朱能全 | 朱能全 | 无城城区 | 鼓楼小学 | 数学 |
010317 | 王家满 | 王家满 | 无城城区 | 董桥小学 | 数学 |
010326 | 陈勤平 | 陈勤平 | 无城城区 | 鲁楼小学 | 数学 |
010342 | 杨新平 | 濡北居士 | 无城城区 | 长庙小学 | 语文 |
010346 | 王增平 | 王增平 | 无城城区 | 凤河小学 | 数学 |
010367 | 邾根龙 | 邾根龙 | 无城城区 | 六圩小学 | 数学 |
010374 | 凤尔红 | 凤尔红 | 无城城区 | 三河小学 | 语文 |
010400 | 朱玉芳 | 朱玉芳11 | 无城城区 | 官镇小学 | 语文 |
010421 | 张昌翠 | 张昌翠 | 无城城区 | 龙云小学 | 语文 |
010515 | 沙国平 | 平常心 | 无城城区 | 官镇初中 | 体育 |
010521 | 潘成保 | 潘成保 | 无城城区 | 凤河初中 | 体育 |
320001 | 汤永斌 | 竹影清风 | 高沟 | 渡江小学 | 数学 |
320040 | 朱学兵 | 朱学兵 | 高沟 | 新沟小学 | 语文 |
320047 | 陈敬忠 | 陈敬忠 | 高沟 | 新沟中学 | 语文 |
320062 | 何俊文 | hejunwen | 高沟 | 高沟小学 | 语文 |
320082 | 朱昌松 | 朱昌松 | 高沟 | 汪厂小学 | 语文 |
320102 | 袁跃林 | 袁跃林 | 高沟 | 石板小学 | 数学 |
320106 | 高明月 | 高明月 | 高沟 | 宏图小学 | 语文 |
320120 | 李立奎 | 李立奎 | 高沟 | 复兴小学 | 数学 |
320130 | 叶显社 | 320130 | 高沟 | 新农小学 | 数学 |
320152 | 葛金山 | 葛金山 | 高沟 | 隆兴小学 | 数学 |
320170 | 邬成林 | 邬成林 | 高沟 | 新青小学 | 语文 |
320201 | 吴 芳 | 吴 芳 | 高沟 | 桃源小学 | 语文 |
320207 | 李 峰 | 李 峰 | 高沟 | 慈君小学 | 数学 |
320215 | 王国荣 | 王国荣 | 高沟 | 高沟中学 | 语文 |
200100 | 丁小马 | 丁小马 | 泉塘 | 建国初中 | 数学 |
050158 | 伍小二 | wu_xiaoer | 蜀山 | 蜀山张李小学 | 数学 |
010564 | 伍和妹 | 伍月 | 无城城区 | 无城幼儿园 | 数学 |
340405 | 谢业望 | 谢业望 | 白茆 | 新华小学 | 数学 |
260162 | 周飞 | 周飞 | 昆山 | 昆山乡中心学校 | 物理 |
260168 | 傅娟 | fujuan | 红庙 | 凉亭小学 | 语文 |
110155 | 杭海 | 杭海 | 姚沟 | 姚沟中心小学 | 语文 |
290306 | 代伟 | 代伟、 | 襄安 | 襄安镇幼儿园 | 语文 |
320305 | 杨益红 | 风紫霜林 | 高沟 | 古城小学 | 语文 |
190212 | 薛传姚 | 路人乙 | 泉塘 | 三益小学 | 数学 |
040171 | 江慧 | 江慧 | 汤沟 | 汤沟甦生小学 | 语文 |
310206 | 陈虎 | 陈虎 | 姚沟 | 五一小学 | 语文 |
310212 | 肖宏全 | 肖宏全 | 姚沟 | 南都小学 | 数学 |
310222 | 林远清 | 林远清 | 姚沟 | 姚沟职中 | 历史 |
220162 | 倪进华 | NIJINHUA | 蜀山 | 杨桥小学 | 数学 |
220163 | 朱宗 | 朱宗 | 蜀山 | 坳山小学 | 语文 |
290335 | 汪友俊 | 汪友俊 | 襄安 | 百子小学 | 信息技术 |
270221 | 毛小三 | 布衣 | 洪巷 | 湖陇小学 | 语文 |
270228 | 李俊 | 李俊 | 洪巷 | 青岗小学 | 数学 |
130222 | 童金龙 | 阿笨 | 襄安 | 教子湾初中 | 数学 |
210150 | 何金平 | 何金平 | 蜀山 | 河南小学 | 数学 |
230168 | 丁祖力 | 小二放牛郎 | 鹤毛 | 田畈小学 | 数学 |
230169 | 王剑 | Jeon | 鹤毛 | 桥头小学 | 语文 |
230174 | 邢红 | 邢鸿 | 鹤毛 | 岳山小学 | 语文 |
340410 | 方向 | 山水之间 | 白茆 | 六洲初中 | 数学 |
070212 | 曹永祥 | 曹永祥 | 陡沟 | 凌埂小学 | 语文 |
050169 | 崔启发 | 南风之子 | 汤沟 | 秀石小学 | 数学 |
340420 | 秦丽 | qinli | 白茆 | 套北小学 | 语文 |
320325 | 谢春柳 | 谢春柳 | 高沟 | 民主小学 | 数学 |
330354 | 王龙 | 王龙 | 泥汊 | 前进小学 | 语文 |
330367 | 夏启明 | 夏启明 | 泥汊 | 郭湾小学 | 语文 |
280247 | 洪家佳 | 洪家佳 | 刘渡 | 刘渡镇仰坝小学 | 数学 |
210157 | 钟勤福 | 钟勤福 | 蜀山 | 蜀山拾联小学 | 数学 |
210158 | 李小虎 | 李小虎 | 蜀山 | 蜀山新安小学 | 数学 |
210167 | 安明 | 安明 | 蜀山 | 蜀山新栗小学 | 语文 |
190226 | 张有钱 | 张有钱 | 泉塘 | 长胜小学 | 美术 |
190230 | 刘芳 | 刘芳 | 泉塘 | 梅圩小学 | 语文 |
190231 | 施卉 | 施卉 | 泉塘 | 祈雨小学 | 数学 |
190232 | 张金龙 | 张金龙 | 泉塘 | 天成小学 | 语文 |
290359 | 卢贤丽 | 卢贤丽 | 襄安 | 三祠小学 | 语文 |
240155 | 梁春霖 | 梁春霖 | 襄安 | 肖庄小学 | 数学 |
260218 | 王成 | wangcheng | 昆山 | 昆山乡金墩小学 | 语文 |
080232 | 魏舒婷 | 魏舒婷 | 陡沟 | 凤凰桥乡赵坝小学 | 语文 |
080236 | 高云 | 高云 | 陡沟 | 凤凰桥乡红卫小学 | 数学 |
200146 | 倪红 | 倪红 | 泉塘 | 大有小学 | 语文 |
200155 | 王大双 | 王大双 | 襄安 | 金鸡小学 | 数学 |
200158 | 钱鹏 | 钱鹏 | 泉塘 | 金牌小学 | 语文 |
070231 | 沈成浩 | 沈成浩 | 陡沟 | 三河小学 | 数学 |
230203 | 吴雅婷 | 吴雅婷 | 鹤毛 | 万年台小学 | 数学 |
340449 | 张娟 | 张娟1 | 白茆 | 大江小学 | 语文 |
340450 | 凌林 | 凌林 | 白茆 | 幼儿园 | 语文 |
340458 | 张俊 | 张俊1 | 白茆 | 六洲小学 | 数学 |
040224 | 余继林 | 余继林 | 汤沟 | 万桥小学 | 语文 |
270284 | 邢 军 | 邢 军 | 洪巷 | 联合小学 | 数学 |
270287 | 汪 菲 | 汪 菲 | 洪巷 | 陡岗小学 | 数学 |
310249 | 杨俊 | 杨俊 | 姚沟 | 新城小学 | 数学 |
310253 | 江涛 | 蜘蛛兰 | 姚沟 | 刘湾小学 | 语文 |
190249 | 汪滔 | 汪滔 | 泉塘 | 金牛小学 | 数学 |
190256 | 童运运 | 童运运 | 泉塘 | 王垴小学 | 英语 |
130234 | 徐文娟 | 徐文娟 | 红庙 | 油坊小学 | 英语 |
130236 | 张蓉 | 张蓉 | 红庙 | 响塘小学 | 数学 |
070254 | 宋雷 | 宋雷 | 陡沟 | 永胜小学 | 数学 |
070264 | 陈海琴 | 陈海琴 | 陡沟 | 城庙小学 | 数学 |
290389 | 峰 | 峰 | 襄安 | 河北小学 | 数学 |
290392 | 李远 | liyuan | 襄安 | 谢桥小学 | 语文 |
290397 | 周虎 | 周虎 | 襄安 | 大汪小学 | 语文 |
260240 | 周成 | 260240 | 昆山 | 昆山乡莲花小学 | 数学 |
270297 | 汪莉 | 汪莉 | 洪巷 | 双丰小学 | 英语 |
190260 | 杨琳 | ylin | 泉塘 | 塔山小学 | 语文 |
190261 | 刘春林 | 刘春林 | 泉塘 | 顾渡小学 | 数学 |
无为县学校管理员名单2010年
本文发布于:2024-12-19 06:06:06,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 关于名人读书的方法
- 下一篇: 最新13-15年河南430个“美丽乡村”名单
实时天气 2024-12-19 05:54:21发布
北京
-
温度:-7℃~4℃
东北风3-4级转
-
明天多云
2 南风
-
后天多云
3 西北风
-
大后天晴
2 北风
发布评论