第29届广东省青少年科技创新大赛
少年儿童科学幻想绘画获奖作品
序号 | 代表队 | 作品名称 | 作者 | 年级 | 所在学校 | 指导 教师 | 获奖等级 |
1 | 东莞市 | 未来的建筑工人 | 尹卓妍 | 四年级 | 东莞市寮步镇凫山小学 | 陈裔苒 | 1 |
2 | 东莞市 | 《人体养生复原中心》 | 施雅馨 | 五年级 | 东莞市石碣镇中心小学 | 冼清华 | 1 |
3 | 东莞市 | 长脚汽车 | 何永易 | 五年级 | 东莞师范学校附属小学 | 赖朝阳 | 1 |
4 | 东莞市 | 《智能巡检机器人》 | 杨慧怡 | 六年级 | 东莞市青少年活动中心 | 罗雪花 | 1 |
5 | 智障儿童的福音 | 李楚珊 | 六年级 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 李晓菊 | 1 | |
6 | 佛山市 | 环保种植机 | 冯晓欣 | 六年级 | 佛山市南海区桂城街道桂江小学 | 杜泰兴 | 1 |
7 | 佛山市 | 高效减肥机 | 何家葆 | 六年级 | 佛山市三水区西南街道第七小学 | 卢杰贞 | 1 |
8 | 佛山市 | 雨水过滤器 | 刘希桐 | 学前 | 佛山市三水区中心幼儿园 | 李月华 | 1 |
9 | 节能低碳环保小区 | 刘宝诗 | 一年级 | 广州市岭南画派纪念中学 | 王心怡 | 1 | |
10 | 广州市 | 妈妈的万能手 | 艾心月 | 六年级 | 广州市番禺区石壁小学 | 梁泳恩 | 1 |
11 | 广州市 | 《新楼》 | 胡高佳 | 六年级 | 广州市黄埔区荔园小学 | 刘培刚 | 1 |
12 | 广州市 | 《全智能地沟油能源转换器》 | 房 骏 | 六年级 | 广州市番禺区市桥南阳里小学 | 刘 婷 | 1 |
13 | 广州市 | 《神奇的火车》 | 杨荣昊 | 三年级 | 广州市花都区新华第五小学 | 刘颖妍 | 1 |
14 | 广州市 | 土壤重金属收集器 | 吴炜婷 | 二年级 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 蔡楚源 | 1 |
15 | 广州市 | 蚊子捕捉器 | 韦欣悦 | 三年级 | 广州市白云区永兴小学 | 郑少纯 | 1 |
16 | 河源市 | 妈妈的“魔镜” | 黄诗琪 | 三年级 | 河源市第二小学 | 欧阳艾 | 1 |
17 | 河源市 | 森林医生 | 廖昀欣 | 六年级 | 河源市龙川县老隆镇维嘉小学 | 黄 萍 | 1 |
18 | 河源市 | “小飞侠”号矿难拯救医疗队 | 黄唯铠 | 四年级 | 河源市第二小学 | 曾春红 | 1 |
19 | 惠州市 | 胡峰新敌--蜜蜂机器人 | 许映珍 | 五年级 | 惠州市惠东县青少年活动中心 | 练丽芬 | 1 |
20 | 江门市 | 家庭急救机器人 | 利家仪 | 三年级 | 江门市鹤山市沙坪街道第一小学 | 曾 峥 | 1 |
21 | 茂名市 | 太阳能自动砌楼机 | 赖铎允 | 六年级 | 茂名市第十四小学 | 陈 梅 | 1 |
22 | 茂名市 | 全自动制衣机 | 李淅愉 | 四年级 | 茂名市第十四小学 | 陈 梅 | 1 |
23 | 汕头市 | 新能源太阳伞 | 许程超 | 四年级 | 汕头市澄海凤翔中心小学 | 邱媛洁 | 1 |
24 | 深圳市 | 未来的建筑师 | 叶文浩 | 一年级 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学 | 孙艳丽 | 1 |
25 | 肇庆市 | 楼梯钢琴 | 彭 霖 | 五年级 | 肇庆市奥威斯实验小学 | 李惠梅 | 1 |
26 | 中山市 | 灭火舰 | 陈诗娟 | 二年级 | 中山市东区中学初中部 | 柯白茹 | 1 |
27 | 中山市 澄海华侨中学 | 未来的救灾飞船 | 陈冠淇 | 五年级 | 中山市东区竹苑小学 | 李春萍 | 1 |
28 | 中山市 | 未来的智能地铁 | 杨凯晴 | 六年级 | 中山市石岐中心小学大信学校 | 陈谷苗 | 1 |
29 | 珠海市 | 白蚁克星机器 | 李婧妍 | 三年级 | 珠海市金湾区第一小学 | 杨红仔 | 1 |
30 | 珠海市 | 田园黑甲战士 | 张良骏 | 二年级 | 珠海市南屏中学 | 廖曼珣 | 1 |
31 | 东莞市 | 噪音转换器 | 邬蓓茹 | 五年级 | 东莞市黄江镇第二小学 | 张 韵 | 2 |
32 | 东莞市 | 《森林卫士》 | 刘钊华 | 五年级 | 东莞市大朗镇崇文小学 | 陈晓冰 | 2 |
33 | 东莞市 | 智能救灾蜘蛛 | 何 婧 | 二年级 | 东莞市莞城中心小学 | 邹官民 | 2 |
34 | 东莞市 | 《海难自救器》 | 袁巧儿 | 六年级 | 东莞市石碣镇中心小学 | 罗雪花 | 2 |
35 | 东莞市 | 机器人保姆 | 黄乐儿 | 一年级 | 东莞中学初中部 | 张峭然 | 2 |
36 | 东莞市 | 百果树 | 贾贵婷 | 二年级 | 东莞市莞城中心小学 | 邹官民 | 2 |
37 | 东莞市 | 污水净化树 | 吴俊霖 | 四年级 | 东莞市莞城中心小学 | 翟永辉 | 2 |
38 | 东莞市 | 《云层水份子收集》 | 尹慧瑶 | 六年级 | 东莞市寮步镇西溪小学 | 梁二柱 | 2 |
39 | 东莞市 | 《沙漠热能转化器》 | 尹颖琳 | 六年级 | 东莞市寮步镇西溪小学 | 廖志文 | 2 |
40 | 东莞市 | 神奇的“石油树” | 莫宝如 | 五年级 | 东莞市麻涌镇第一小学 | 陈广标 | 2 |
41 | 佛山市 | 闪电能蓄电器 | 季诗芸 | 六年级 | 佛山市南海区西樵镇第二小学 | 张天宾 | 2 |
42 | 佛山市 | 妈妈的美容器 | 罗美莹 | 五年级 | 佛山市南海区西樵镇第二小学 | 刘惠超 | 2 |
43 | 佛山市 | 绿环保车 | 吴卓妍 | 二年级 | 佛山市三水区西南街道中心小学 | 欧广明 | 2 |
44 | 佛山市 | 多功能课桌 | 缪嘉怡 | 六年级 | 佛山市南海区狮山镇松岗中心小学 | 黄静莲 | 2 |
45 | 佛山市 | 未来的交通工具 | 余思乐 | 四年级 | 佛山市三水区西南街道第十小学 | 禤少兰 | 2 |
46 | 佛山市 | 轻便飞行装置 | 钟宛彤 | 学前 | 佛山市禅城区机关第一幼儿园 | 张 媚 | 2 |
47 | 广州市 | 奇特的地震智能膨胀救援机 | 陈泳琦 | 六年级 | 广州市海珠区实验小学 | 万爱勤 | 2 |
48 | 广州市 | <修复古董仪器> | 曾楚荞 | 六年级 | 广州市番禺区茶东小学 | 黄丹丹 | 2 |
49 | 广州市 | 脑力资源 | 蔡政松 | 一年级 | 广州市天河区少年宫 | 刘 昱 | 2 |
50 | 广州市 | 未来的海底城堡 | 管正英 | 五年级 | 广州市荔湾区沙面小学 | 江瑜常 | 2 |
51 | 广州市 | 《正在补充能源的飞船》 | 邬 皓 | 六年级 | 广州市南沙区金隆小学 | 阙冬妮 | 2 |
52 | 广州市 | 太阳能供电器 | 廖家宝 | 五年级 | 广州市南沙区金隆小学 | 尹 晖 | 2 |
53 | 广州市 | 《抢险特警》 | 吴泽轩 | 一年级 | 广州市铁一中 | 谭晓雯 | 2 |
54 | 广州市 | 未来的清洁车 | 邓 瑾 | 六年级 | 广州市白云区同和街同和小学 | 陈笑颜 | 2 |
55 | 广州市 | 《未来的三沙市海底村落》 | 冯方虹 | 一年级 | 广州市第四十一中学 | 朱美容 | 2 |
56 | 广州市 | 走出好心情 | 王 燕 | 二年级 | 广州市儿童活动中心 | 陈文蕙 | 2 |
57 | 河源市 | 未来的星空 | 何阳熠 | 三年级 | 河源市第二小学 | 欧阳艾 | 2 |
58 | 惠州市 | 多功能空气净化窗 | 李思维 | 二年级 | 惠州市惠东县平山谭公中学 | 邱淑爱 | 2 |
59 | 惠州市 | 南极淡水收集器 | 朱议怡 | 一年级 | 惠州市惠东县平山谭公中学 | 练丽芬 | 2 |
60 | 惠州市 | 野火充电器 | 龙 雨 | 六年级 | 惠州市惠东县青少年活动中心 | 练丽芬 | 2 |
61 | 惠州市 | 抗雾霾生活区 | 李健羚 | 四年级 | 惠州市博罗县罗阳第五小学 | 林淑勤 | 2 |
62 | 江门市 | 未来科学实验室 | 黄楚君 | 一年级 | 江门台山市李树芬纪念中学 | 雷文婷 | 2 |
63 | 清远市 | 未来“神舟”空间站 | 苏 婳 | 五年级 | 清远市清城区凤翔小学 | 谭 妲 | 2 |
64 | 清远市 | 垃圾燃油机器人 | 冯紫彦 | 三年级 | 清远市清城区凤翔小学 | 向劲芳 | 2 |
65 | 汕头市 | 未来的牙医 | 林也乐 | 四年级 | 汕头市龙眼小学 | 陈晓哲 | 2 |
66 | 汕头市 | 《多功能书包》 | 谢博林 | 二年级 | 汕头市金平区长厦小学 | 蔡建伟 | 2 |
67 | 汕尾市 | 太空能源运载机 | 吴奕炫 | 五年级 | 汕尾市海丰县可塘镇中心小学 | 刘桂深 | 2 |
68 | 汕尾市 | 《飞碟交通拯救机》 | 朱宝露 | 一年级 | 汕尾市陆丰市东海彭伟学校 | 谢晓华 | 2 |
69 | 深圳市 | 医用解怒喷剂 | 禤乐婷 | 五年级 | 深圳市光明新区光明东周小学 | 江 茵 | 2 |
70 | 深圳市 | 可互换地板的电梯 | 贾剑铭 | 五年级 | 深圳市宝安区福永街道凤凰小学 | 邓 瑛 | 2 |
71 | 深圳市 | 路轨两用消防车 | 陈灏林 | 三年级 | 深圳市龙华新区龙丰学校 | 邱昌武 | 2 |
72 | 顺德区 | 未来的太空课 | 温芷婷 | 四年级 | 佛山市顺德区北滘镇城区小学 | 温汝别 | 2 |
73 | 顺德区 | 海底能源再造机 | 宁 怡 | 五年级 | 佛山市顺德区伦教鸡洲锡全小学 | 卢 珊 | 2 |
74 | 湛江市 | 一体化果园 | 陈柏旭 | 一年级 | 湛江二中港城中学 | 罗 胤 | 2 |
75 | 肇庆市 | 防震防洪屋 | 薛君雅 | 五年级 | 肇庆市广宁县江屯镇中心小学 | 郑伟红 | 2 |
76 | 肇庆市 | 未来老有所乐太空基地 | 黄 蕾 | 五年级 | 肇庆市龙禧小学 | 伦 敏 | 2 |
77 | 中山市 | 梦幻机 | 杨舒颖 | 六年级 | 中山市东升镇东方小学 | 张青峰 | 2 |
78 | 中山市 | 学校未来“营养”配餐仪 | 袁潇睿 | 四年级 | 中山市古镇镇曹二小学 | 黎梦春 | 2 |
79 | 中山市 | 螃蟹图书管理员 | 胡婧琳 | 二年级 | 中山市石岐中心小学 | 王 瑜 | 2 |
80 | 中山市 | 保护儿童智能手表 | 区智程 | 二年级 | 中山市石岐中心小学 | 王 瑜 | 2 |
81 | 中山市 | 台风雷电综合转换能源机 | 阮 昊 | 六年级 | 中山市石岐中心小学 | 刘扬眉 | 2 |
82 | 中山市 | 外星移民城市建设 | 李港钊 | 六年级 | 中山市古镇镇冈南小学 | 邹 卓 | 2 |
83 | 中山市 | 警察追捕鞋 | 王卓文 | 五年级 | 中山市东区雍景园小学 | 杨 洁 | 2 |
84 | 中山市 | 科技改变生活 | 黄睿逸 | 五年级 | 中山市东区竹苑小学 | 罗雯俊 | 2 |
85 | 中山市 | 废旧衣服变新机 | 刘 敏 | 六年级 | 中山市东升镇兆龙小学 | 梁伟坚 | 2 |
86 | 中山市 | 矿石分解器 | 吴晓霖 | 五年级 | 中山市东升镇同茂小学 | 黄 莹 | 2 |
87 | 中山市 | 身临其境之动物园观光车 | 梁晓彤 | 五年级 | 中山市南头镇将军小学 | 吴莉圆 | 2 |
88 | 珠海市 | 电灯时代 | 张明珠 | 三年级 | 珠海市金峰学校 | 任 珊 | 2 |
89 | 珠海市 | 我是未来小舵手 | 张 欣 | 五年级 | 珠海市香洲区北岭小学 | 郭为东 | 2 |
90 | 珠海市 | 我们到外星人的家 | 黄宜娟 | 五年级 | 珠海市斗门区乾务镇五山中心小学 | 林育华 | 2 |
91 | 潮州市 | 太空垃圾处理飞船 | 佘俊泽 | 三年级 | 潮州市枫溪区枫溪小学 | 吴雪莹 | 3 |
92 | 潮州市 | 《食物安全检测器》 | 陈 炫 | 四年级 | 潮州市枫溪区枫溪小学 | 文琼如 | 3 |
93 | 东莞市 | 《文物复原机》 | 徐 敏 | 六年级 | 东莞市寮步镇香市小学 | 林志保 | 3 |
94 | 东莞市 | 《星际跳跃》 | 张 鑫 | 五年级 | 东莞市黄江镇实验小学 | 曾新科 | 3 |
95 | 东莞市 | 《河道生态调节器》 | 郭丽萍 | 四年级 | 东莞市石碣镇中心小学 | 罗雪花 | 3 |
96 | 东莞市 | 海底生物平衡机器 | 张逸豪 | 六年级 | 东莞市万江中心小学 | 陈秋婵 | 3 |
97 | 佛山市 | 星际游艇 | 钟欣彤 | 三年级 | 佛山市高明区沧江中学附属小学 | 严翠萍 | 3 |
98 | 佛山市 | 老人电话 | 郭樱华 | 五年级 | 佛山市三水区实验小学 | 卢贺华 | 3 |
99 | 佛山市 | 多功能智能手表 | 杜凯琳 | 二年级 | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 翁少珠 | 3 |
100 | 佛山市 | 和顺中心小学-五(6)班-叶文信-环保转化机 | 叶文信 | 五年级 | 佛山市南海区里水镇和顺中心小学 | 黄秉容 | 3 |
101 | 广州市 | 《氧气旅行球》 | 闫婧宜 | 二年级 | 广州市荔湾区西关实验小学 | 李旺美 | 3 |
102 | 广州市 | 蝴蝶园丁 | 林祖儿 | 二年级 | 广州市番禺执信中学 | 周春云 | 3 |
103 | 广州市 | 《新型的消防车和消防服》 | 区真源 | 三年级 | 广州市海珠区江南新村第二小学 | 梁丽茹 | 3 |
104 | 广州市 | 《小鸟医护站》 | 黄瀚洋 | 五年级 | 广州市花都区新华第四小学 | 徐惠芬 | 3 |
105 | 广州市 | 全能垃圾分类场 | 何 悦 | 五年级 | 广州增城市荔江小学 | 赖钰桢 | 3 |
106 | 广州市 | 广州智能环保伸缩桥 | 杨旻轩 | 二年级 | 广州市越秀区文德路小学 | 张婉斌 | 3 |
107 | 广州市 | 《危险物品探测器》 | 罗 莉 | 二年级 | 广州市广东华侨中学 | 李建谊 | 3 |
108 | 河源市 | 果蔬采摘智能机 | 刘坤玲 | 五年级 | 河源市第二小学 | 李素敏 | 3 |
109 | 河源市 | 神奇的电饭煲 | 陈锦涛 | 三年级 | 河源市第二小学 | 欧阳艾 | 3 |
110 | 河源市 | 《地球保卫战》 | 戴 韬 | 六年级 | 河源市龙川县老隆镇第一小学 | 骆伟森 | 3 |
111 | 河源市 | 《太空清洁观光飞船》 | 钟锦苗 | 六年级 | 河源市龙川县老隆镇第一小学 | 叶建文 | 3 |
112 | 河源市 | 万能果园机 | 廖锦权 | 四年级 | 河源市第二小学 | 曾春红 | 3 |
113 | 河源市 | 石油泄漏清洁回收器 | 廖雪菲 | 二年级 | 河源市河源中学实验学校小学部 | 李素敏 | 3 |
114 | 河源市 | 模拟体验机 | 黄锦垌 | 一年级 | 河源市第一中学 | 谢 娟 | 3 |
115 | 河源市 | 多功能音乐椅 | 邹佳欣 | 二年级 | 河源市第一中学 | 袁晓丽 | 3 |
116 | 惠州市 | 我的掌中宝 | 齐 瑞 | 二年级 | 惠州市惠东县平山谭公中学 | 邱淑爱 | 3 |
117 | 惠州市 | 灾难救援机 | 吴雨航 | 四年级 | 惠州市麦地小学 | 赖大江 | 3 |
118 | 惠州市 | 牛奶安全工厂 | 黄诗淇 | 四年级 | 惠州市麦地小学 | 赖大江 | 3 |
119 | 惠州市 | 老人的好伙伴机器人 | 吴海龙 | 六年级 | 惠州市博罗县柏塘中心小学 | 张关平 | 3 |
120 | 惠州市 | 环保之路 | 何秋婷 | 一年级 | 惠州市惠东白花联进中学 | 熊丹妮 | 3 |
121 | 惠州市 | 垃圾废气收集净化车 | 张睿涵 | 六年级 | 惠州市南坛小学 | 古燕玲 | 3 |
122 | 惠州市 | 种植沙漠 | 潘 菲 | 四年级 | 惠州东江小学 | 罗 岚 | 3 |
123 | 江门市 | 《多功能公交车》 | 黄俊文 | 三年级 | 江门鹤山市沙坪街道第三小学 | 冯燕珍 | 3 |
124 | 江门市 | 再生能源 | 谈舒婷 | 五年级 | 江门市紫沙小学 | 何艳飞 | 3 |
125 | 江门市 | 禽流感病菌检测杀毒器 | 张健宁 | 二年级 | 江门市新会圭峰小学 | 张朝峰 | 3 |
126 | 江门市 | 天空之城 | 陈佩仪 | 二年级 | 江门市新会陈瑞祺中学 | 陈祖佳 | 3 |
127 | 揭阳市 | 污水净化树 | 陈晓丹 | 二年级 | 揭阳普宁市占陇镇桥柱初级中学 | 黄晓楠 | 3 |
128 | 茂名市 | 远程强力消烟灭火弹 | 黄柱盛 | 六年级 | 茂名市第六小学 | 李红梅 | 3 |
129 | 茂名市 | 能控制“体温”的高速公路 | 郭曜荣 | 五年级 | 茂名市第六小学 | 李红梅 | 3 |
130 | 茂名市 | 给蔬菜加多种维生素的机器 | 吴桐瑶 | 四年级 | 茂名市第六小学 | 杨志美 | 3 |
131 | 茂名市 | 七彩飞车 | 黄子豪 | 五年级 | 茂名市电白春华学校 | 温广珍 | 3 |
132 | 茂名市 | 理想之树 | 马 迅 | 一年级 | 茂名市电白春华学校 | 温广珍 | 3 |
133 | 茂名市 | 减速感应仪 | 谢鸿磊 | 三年级 | 茂名市第十一小学 | 杨梅清 | 3 |
134 | 茂名市 | 校园里的机器人 | 梁语琪 | 二年级 | 茂名市电白春华学校 | 崔金兰 | 3 |
135 | 茂名市 | 太阳能零车祸汽车 | 周盈君 | 六年级 | 茂名市电白春华学校 | 张春玉 | 3 |
136 | 茂名市 | 灰霾清除机 | 陈嘉颖 | 五年级 | 茂名市第六小学 | 李红梅 | 3 |
137 | 茂名市 | 神奇的救生衣 | 张凌锋 | 二年级 | 茂名市第六小学 | 李红梅 | 3 |
138 | 茂名市 | 废气转换器 | 杨焕琪 | 三年级 | 茂名市第十一小学 | 张一俏 | 3 |
139 | 梅州市 | 《未来海底学校》 | 陈韵怡 | 二年级 | 梅州市梅江区城北中学 | 陈志文 | 3 |
140 | 梅州市 | 太阳能城市 | 曾彦乔 | 一年级 | 梅州市梅江区梅州师范学校附属小学 | 丘冬宝 | 3 |
141 | 清远市 | 《绿新能源-可燃冰的开采》 | 张俊铭 | 三年级 | 清远市清城区新北江实验学校 | 陈凤仪 | 3 |
142 | 清远市 | 雨云调节器 | 赵可欣 | 四年级 | 清远市清城区新北江实验学校 | 华秤花 | 3 |
143 | 清远市 | 收集太空垃圾制造建筑砖和玻璃框架的机器 | 关 键 | 五年级 | 清远市清城区凤翔小学 | 黄晓莉 | 3 |
144 | 清远市 | 智能地震拯救系统 | 钟紫现 | 四年级 | 清远市清城区新北江实验学校 | 王 蓉 | 3 |
145 | 清远市 | 《移民》 | 刘嘉敏 | 五年级 | 清远市清城区新北江实验学校 | 陈凤仪 | 3 |
146 | 清远市 | 灰貍天气转换器 | 苏乐瑜 | 三年级 | 清远市清新区第二小学 | 何慧芳 | 3 |
147 | 汕头市 | 神奇的智能笔王 | 洪也淳 | 一年级 | 汕头市澄海汇璟实验小学 | 蚁 琪 | 3 |
148 | 汕头市 | 全能型综合衣机 | 陈 澄 | 四年级 | 汕头市濠江区河东文华学校 | 陈琼娟 | 3 |
149 | 汕头市 | 点滴报警器 | 郑玺妍 | 一年级 | 汕头市世贸实验学校 | 吴 冰 | 3 |
150 | 汕头市 | 《毒驾酒驾检测车》 | 林韦辰 | 三年级 | 汕头市长厦小学汇翠校区 | 吴少东 | 3 |
151 | 汕头市 | 多功能地铁 | 陈婉桐 | 四年级 | 汕头市长厦小学汇翠校区 | 邱文贤 | 3 |
152 | 汕尾市 | 多功能喷水机 | 卓 凡 | 五年级 | 汕尾市海丰县海城镇中心小学 | 吴琼花 | 3 |
153 | 汕尾市 | 太阳能恒温器 | 钟志明 | 三年级 | 汕尾市陆安中学 | 马杜丽 | 3 |
154 | 汕尾市 | 海洋博物馆 | 章景源 | 五年级 | 汕尾市海丰县可塘镇中心小学 | 刘桂深 | 3 |
155 | 韶关市 | 未来的海底城市 | 刘思怡 | 学前 | 韶关市始兴县机关幼儿园 | 陈晓红 | 3 |
156 | 韶关市 | 稻谷收割机 | 曾 瑜 | 六年级 | 韶关市仁化县实验学校 | 罗星娇 | 3 |
157 | 韶关市 | 未来的清洗机 | 郑思思 | 五年级 | 韶关市曲江区第一小学 | 肖 凤 | 3 |
158 | 韶关市 | 多功能净化船 | 陈佳怡 | 六年级 | 韶关市曲江区城南小学 | 麦海玲 | 3 |
159 | 深圳市 | 沼泽地上的安全小卫士 | 张 语 | 一年级 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学 | 孙艳丽 | 3 |
160 | 深圳市 | 救火医疗机 | 汪笑笑 | 四年级 | 深圳市龙华新区展华实验学校 | 张治华 | 3 |
161 | 深圳市 | 梯田收割机 | 邬秋城 | 四年级 | 深圳市龙华新区展华实验学校 | 张治华 | 3 |
162 | 深圳市 | 污染河水处理站 | 胡杰泓 | 一年级 | 深圳市松泉中学 | 郭维孪 | 3 |
163 | 深圳市 | 汽车违章指示仪 | 周 军 | 一年级 | 深圳市新湖中学 | 陈 欣 | 3 |
164 | 顺德区 | 《空气过滤机》 | 陈 园 | 五年级 | 佛山市顺德区北滘镇林头小学 | 孙妙华 | 3 |
165 | 阳江市 | 《海底环保清洁器》 | 关志强 | 三年级 | 阳江市关山月学校关村分教点 | 颜怡芳 | 3 |
166 | 阳江市 | 《城市净化器》 | 关惠堃 | 四年级 | 阳江职业技术学院附属实验学校 | 张小凤 | 3 |
167 | 阳江市 | 《沙漠骆驼方舟》 | 陆嘉怡 | 三年级 | 阳江职业技术学院附属实验学校 | 余永昌 | 3 |
168 | 云浮市 | 空间转换器 | 曾锦凤 | 二年级 | 云浮市罗定实验中学 | 李 佳 | 3 |
169 | 湛江市 | 环保过滤器 | 杨健成 | 二年级 | 湛江一中培才学校 | 袁 静 | 3 |
170 | 湛江市 | 噪音转换器 | 林宇翰 | 六年级 | 湛江廉江市第二小学 | 戴庆标 | 3 |
171 | 湛江市 | 海洋清洁机 | 陈文铮 | 四年级 | 湛江市第二十八小学 | 谢晓颜 | 3 |
172 | 湛江市 | 利用洋流来发电 | 叶紫妍 | 一年级 | 湛江吴川市城东中学 | 欧培珍 | 3 |
173 | 肇庆市 | 吸废气路面、能源转换路灯装置 | 鲁 兰 | 四年级 | 肇庆市奥威斯实验小学东岗校区 | 蔡妙娥 | 3 |
174 | 肇庆市 | 太阳花储电站 | 周子昕 | 四年级 | 肇庆市百花园小学 | 韩 洋 | 3 |
175 | 肇庆市 | <章鱼捕鼠器》 | 冼煜华 | 三年级 | 肇庆市高要回龙镇侨光小学 | 陈 霞 | 3 |
176 | 肇庆市 | 太空能量植物站 | 唐锦艺 | 五年级 | 肇庆市高要市第一小学 | 梁慧玲 | 3 |
177 | 肇庆市 | 太空碎片收集循环再造器 | 何嘉悦 | 五年级 | 肇庆市龙禧小学 | 陈婵珍 | 3 |
178 | 中山市 | 幸福摩天轮 | 钟 忻 | 四年级 | 中山市东区朗晴小学 | 赵海宾 | 3 |
179 | 中山市 | 多功能环保植树机 | 李爱琳 | 二年级 | 中山市东区中学初中部 | 柯白茹 | 3 |
180 | 珠海市 | 《地球公园》 | 刘梓邦 | 六年级 | 珠海市荣泰小学 | 李诗雯 | 3 |
181 | 珠海市 | 《风雷电能量转换器》 | 黄晓红 | 二年级 | 珠海市夏湾中学 | 林康乐 | 3 |
发布评论