代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | |
03 | 音乐学(师范) | 30 | 30 | 515 | 339 | 159 | 154 | |
04 | 音乐表演 | 50 | 50 | 509 | 314 | 96 | 92 | |
01 | 音乐表演(中外合作办学) | 50 | 50 | 434 | 315 | 95 | 88 | |
郑州大学2014年省内美术类专业录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | |
06 | 视觉传达设计 | 22 | 22 | 444 | 341 | 291 | 277 | |
07 | 绘画(油画方向) | 15 | 15 | 451 | 353 | 287 | 272 | |
08 | 绘画(国画方向) | 15 | 15 | 443 | 351 | 279 | 241 | |
09 | 雕塑(学制5年) | 10 | 10 | 428 | 339 | 276 | 260 | |
10 | 绘画(书法艺术方向) | 15 | 15 | 460 | 343 | 282 | 236 | |
02 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 60 | 60 | 493 | 340 | 278 | 205 | |
郑州大学2014年广播电视学(播音与主持方向)专业录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 录取文化课最高分 | 录取文化课最低分 | |
11 | 广播电视学(播音与主持方向)(文) | 50 | 50 | 357 | 335 | 534 | 425 | |
11 | 广播电视学(播音与主持方向)(理) | 10 | 8 | 350 | 336 | 577 | 426 | |
郑州大学2014年音乐表演(空乘方向)专业录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | |
12 | 音乐表演(空乘方向)(文) | 50 | 39 | 477 | 387 | 359 | 305 | |
12 | 音乐表演(空乘方向)(理) | 10 | 10 | 518 | 384 | 343 | 309 | |
郑州大学2014年体育类专业录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化+专业最高分 | 文化+专业 最低分 | 文化+专业 平均分 |
01 | 体育教育(师范)(文) | 55 | 55 | 512 | 360 | 622 | 465 | 555.5 |
02 | 社会体育指导与管理(文) | 15 | 15 | 485 | 352 | 602 | 460 | 531.6 |
01 | 体育教育(师范)(理) | 50 | 50 | 507 | 296 | 613 | 410 | 532.1 |
02 | 社会体育指导与管理(理) | 15 | 15 | 503 | 339 | 630 | 447 | 530.4 |
共2个专业 | 135 | 135 | 512 | 296 | 630 | 410 | 530.4 | |
郑州大学2014年免费医学定向录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
01 | 临床医学(免费医学定向)(学制5年) | 50 | 50 | 598 | 567 | 578.6 | ||
郑州大学2014年省内提前批临床医学(七年制)录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
13 | 临床医学(七年制) | 256 | 256 | 636 | 608 | 615.5 | ||
郑州大学2014年扶贫专项录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
05 | 汉语言文学 | 10 | 10 | 564 | 557 | 560.7 | ||
13 | 旅游管理 | 10 | 10 | 565 | 556 | 558.9 | ||
14 | 教育学 | 10 | 10 | 561 | 556 | 557.6 | ||
45 | 市场营销 | 10 | 10 | 570 | 557 | 562.4 | ||
53 | 新闻学 | 10 | 10 | 574 | 559 | 563.0 | ||
54 | 法学 | 10 | 10 | 565 | 561 | 562.7 | ||
55 | 人力资源管理 | 10 | 10 | 564 | 559 | 561.2 | ||
文史类共7个专业 | 70 | 70 | 574 | 556 | 560.9 | |||
分数线 | 536 | 高出线 | 20.0 | |||||
05 | 生物工程 | 10 | 10 | 588 | 582 | 585.2 | ||
14 | 数学与应用数学 | 10 | 10 | 599 | 581 | 587.2 | ||
15 | 生物技术 | 10 | 10 | 587 | 581 | 583.8 | ||
16 | 过程装备与控制工程 | 10 | 10 | 592 | 583 | 586.4 | ||
17 | 水文与水资源工程 | 5 | 5 | 584 | 583 | 583.3 | ||
18 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 10 | 593 | 584 | 588.5 | ||
19 | 安全工程(结构与设备安全方向) | 10 | 10 | 586 | 582 | 583.6 | ||
20 | 预防医学(学制5年) | 10 | 10 | 598 | 583 | 589.3 | ||
21 | 药学 | 10 | 10 | 594 | 582 | 588.0 | ||
A1 | 化学 | 10 | 10 | 593 | 583 | 588.1 | ||
A2 | 电子科学与技术 | 10 | 10 | 593 | 584 | 587.9 | ||
A3 | 自动化 | 10 | 10 | 594 | 586 | 588.7 | ||
A4 | 电子商务 | 10 | 10 | 590 | 583 | 586.2 | ||
A5 | 物理学类 | 10 | 10 | 文史类专业592 | 581 | 584.3 | ||
A6 | 安全工程(系统安全方向) | 10 | 10 | 585 | 581 | 582.4 | ||
A8 | 信息管理与信息系统 | 10 | 10 | 590 | 581 | 584.7 | ||
A9 | 计算机科学与技术 | 10 | 10 | 594 | 586 | 588.8 | ||
B1 | 地理信息科学 | 5 | 5 | 585 | 582 | 582.9 | ||
B2 | 土木工程 | 5 | 5 | 599 | 592 | 594.5 | ||
B3 | 机械工程 | 10 | 10 | 595 | 589 | 591.1 | ||
B4 | 化学工程与工艺 | 10 | 10 | 598 | 586 | 591.4 | ||
B5 | 水利水电工程 | 10 | 10 | 595 | 589 | 591.5 | ||
B6 | 物流管理 | 10 | 10 | 592 | 582 | 585.1 | ||
B7 | 工程力学(含工程结构分析) | 10 | 10 | 589 | 583 | 585.8 | ||
B8 | 材料科学与工程 | 5 | 5 | 597 | 594 | 595.3 | ||
理工类共25个专业 | 230 | 230 | 599 | 581 | 587.2 | |||
分数线 | 547 | 高出线 | 34.0 | |||||
郑州大学2014年自主招生录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
01 | 英语(文) | 10 | 568 | 538 | 551.2 | |||
02 | 德语(文) | 6 | 564 | 536 | 552.5 | |||
03 | 法学(文) | 26 | 569 | 536 | 550.3 | |||
04 | 人文科学试验班(国学方向)(文) | 6 | 566 | 540 | 553.0 | |||
05 | 历史学(文) | 3 | 563 | 547 | 554.3 | |||
06 | 考古学(文) | 2 | 555 | 549 | 552.0 | |||
文史类共6个专业 | 53 | 569 | 536 | 551.3 | ||||
01 | 生物技术(理) | 10 | 584 | 555 | 573.4 | |||
02 | 物理学(理) | 21 | 584 | 553 | 570.0 | |||
03 | 化学(理) | 15 | 604 | 547 | 576.5 | |||
04 | 生物工程(理) | 9 | 591 | 551 | 566.4 | |||
05 | 生物信息学(理) | 3 | 570 | 557 | 565.0 | |||
理工类共5个专业 | 58 | 604 | 547 | 571.4 | ||||
郑州大学2014年农村地区自主选拔录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
01 | 汉语言文学(文) | 1 | 544 | 544 | 544.0 | |||
02 | 公共事业管理(文) | 1 | 538 | 538 | 538.0 | |||
03 | 法学(文) | 2 | 556 | 555 | 555.5 | |||
05 | 旅游管理(文) | 2 | 561 | 549 | 555.0 | |||
合 计 | 6 | 561 | 538 | 550.5 | ||||
01 | 机械工程(理) | 3 | 590 | 582 | 585.3 | |||
04 | 工程力学(含工程结构分析)(理) | 1 | 548 | 548 | 548.0 | |||
05 | 环境科学(理) | 2 | 561 | 547 | 554.0 | |||
06 | 化学(理) | 3 | 562 | 554 | 558.0 | |||
07 | 安全工程(结构与设备安全方向)(理) | 1 | 552 | 552 | 552.0 | |||
08 | 化学工程与工艺(理) | 3 | 567 | 554 | 562.3 | |||
10 | 生物技术(理) | 1 | 554 | 554 | 554.0 | |||
13 | 数学与应用数学(理) | 1 | 580 | 580 | 580.0 | |||
合 计 | 15 | 590 | 547 | 564.0 | ||||
郑州大学2014年本科一批文史类专业录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
15 | 汉语言文学 | 52 | 52 | 581 | 561 | 566.3 | ||
16 | 汉语国际教育 | 42 | 42 | 573 | 557 | 562.0 | ||
17 | 新闻学 | 27 | 27 | 577 | 564 | 569.5 | ||
18 | 广告学 | 20 | 20 | 571 | 561 | 565.4 | ||
19 | 广播电视学 | 24 | 24 | 569 | 557 | 560.7 | ||
20 | 历史学 | 23 | 23 | 579 | 557 | 562.4 | ||
21 | 考古学 | 18 | 19 | 568 | 556 | 560.5 | ||
22 | 人文科学试验班(国学方向、本硕连读、学制6年) | 20 | 20 | 578 | 557 | 563.7 | ||
23 | 人文科学试验班(国学方向) | 37 | 38 | 571 | 556 | 560.6 | ||
24 | 行政管理 | 9 | 9 | 577 | 568 | 572.3 | ||
25 | 哲学 | 22 | 23 | 564 | 556 | 557.9 | ||
26 | 人力资源管理 | 27 | 27 | 576 | 566 | 570.7 | ||
27 | 社会工作 | 15 | 16 | 563 | 556 | 559.7 | ||
28 | 思想政治教育 | 16 | 17 | 567 | 557 | 560.6 | ||
29 | 法学 | 107 | 107 | 580 | 561 | 566.7 | ||
30 | 经济学 | 5 | 5 | 581 | 575 | 577.3 | ||
31 | 经济统计学 | 5 | 5 | 576 | 575 | 575.3 | ||
32 | 会计学 | 10 | 10 | 589 | 579 | 583.0 | ||
33 | 金融学 | 6 | 6 | 580 | 578 | 579.0 | ||
34 | 国际经济与贸易 | 11 | 11 | 582 | 573 | 575.4 | ||
35 | 工商管理 | 8 | 8 | 589 | 572 | 576.8 | ||
36 | 财务管理 | 7 | 7 | 579 | 576 | 577.7 | ||
37 | 旅游管理 | 38 | 38 | 569 | 557 | 561.9 | ||
38 | 市场营销 | 32 | 32 | 571 | 560 | 566.0 | ||
39 | 应用心理学 | 10 | 10 | 565 | 561 | 563.4 | ||
40 | 教育学 | 26 | 27 | 577 | 557 | 562.8 | ||
41 | 英语 | 49 | 49 | 577 | 560 | 565.9 | ||
42 | 德语 | 14 | 14 | 576 | 566 | 570.2 | ||
43 | 俄语 | 16 | 16 | 567 | 557 | 562.2 | ||
44 | 日语 | 40 | 41 | 569 | 556 | 560.2 | ||
46 | 公共事业管理 | 28 | 28 | 570 | 556 | 560.5 | ||
47 | 图书馆学 | 24 | 25 | 574 | 556 | 563.1 | ||
48 | 档案学 | 22 | 23 | 568 | 557 | 562.0 | ||
50 | 世界史 | 12 | 13 | 563 | 556 | 558.4 | ||
共34个专业 | 822 | 832 | 589 | 556 | 564.7 | |||
分数线 | 536 | 高出线 | 22 | |||||
郑州大学2014年省内本科一批理工类专业录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
22 | 数学与应用数学(本硕连读、学制6年) | 20 | 20 | 604 | 592 | 597.4 | ||
23 | 数学与应用数学 | 29 | 29 | 605 | 592 | 597.1 | ||
24 | 信息与计算科学 | 18 | 18 | 605 | 592 | 595.4 | ||
25 | 统计学 | 12 | 12 | 600 | 593 | 595.9 | ||
26 | 物理学(本硕连读、学制6年) | 30 | 30 | 608 | 592 | 598.7 | ||
27 | 物理学类 | 33 | 33 | 604 | 592 | 594.8 | ||
28 | 电子信息科学与技术 | 20 | 20 | 607 | 595 | 599.8 | ||
29 | 电子科学与技术 | 32 | 32 | 605 | 592 | 597.4 | ||
30 | 测控技术与仪器 | 16 | 16 | 602 | 591 | 594.2 | ||
31 | 俄语 | 7 | 7 | 599 | 592 | 595.8 | ||
32 | 化学 | 147 | 147 | 613 | 592 | 599.4 | ||
33 | 生物技术 | 55 | 55 | 602 | 592 | 596.6 | ||
34 | 生物工程 | 31 | 31 | 597 | 592 | 595.2 | ||
35 | 生物信息学 | 27 | 28 | 595 | 592 | 593.4 | ||
36 | 工业设计 | 22 | 22 | 604 | 592 | 595.7 | ||
37 | 机械工程 | 160 | 160 | 628 | 595 | 600.6 | ||
38 | 自动化 | 28 | 28 | 612 | 597 | 601.6 | ||
39 | 轨道交通信号与控制 | 40 | 40 | 605 | 592 | 595.4 | ||
40 | 生物医学工程 | 22 | 22 | 607 | 591 | 598.0 | ||
41 | 计算机科学与技术 | 22 | 22 | 617 | 597 | 602.7 | ||
42 | 电子信息工程 | 34 | 34 | 608 | 594 | 598.7 | ||
43 | 通信工程 | 38 | 38 | 612 | 598 | 602.6 | ||
44 | 软件工程 | 40 | 40 | 612 | 596 | 600.9 | ||
45 | 材料科学与工程(本硕连读、学制6年) | 30 | 30 | 617 | 606 | 609.7 | ||
46 | 材料科学与工程 | 91 | 91 | 614 | 598 | 603.0 | ||
47 | 材料化学 | 28 | 28 | 611 | 601 | 604.2 | ||
48 | 包装工程 | 16 | 18 | 599 | 591 | 595.3 | ||
49 | 化学工程与工艺 | 50 | 50 | 626 | 593 | 599.1 | ||
50 | 制药工程 | 14 | 14 | 603 | 592 | 596.2 | ||
51 | 过程装备与控制工程 | 47 | 48 | 599 | 591 | 593.4 | ||
52 | 能源与动力工程 | 18 | 18 | 607 | 596 | 600.6 | ||
53 | 安全工程(系统安全方向) | 24 | 24 | 598 | 591 | 593.4 | ||
54 | 环境科学 | 18 | 18 | 600 | 592 | 595.2 | ||
55 | 土木工程 | 85 | 85 | 620 | 599 | 604.0 | ||
56 | 建筑环境与能源应用工程 | 18 | 18 | 602 | 592 | 596.0 | ||
57 | 交通工程 | 22 | 22 | 615 | 592 | 596.3 | ||
58 | 水利水电工程 | 56 | 56 | 605 | 593 | 597.2 | ||
59 | 环境工程 | 22 | 22 | 597 | 591 | 593.7 | ||
60 | 给排水科学与工程 | 32 | 32 | 599 | 591 | 594.5 | ||
61 | 地理信息科学 | 17 | 18 | 597 | 591 | 594.4 | ||
62 | 水文与水资源工程 | 17 | 17 | 594 | 591 | 592.7 | ||
63 | 道路桥梁与渡河工程 | 20 | 20 | 601 | 592 | 596.2 | ||
64 | 建筑学(学制5年) | 15 | 15 | 619 | 606 | 610.6 | ||
65 | 城乡规划(学制5年) | 12 | 12 | 607 | 597 | 602.5 | ||
66 | 工业工程 | 34 | 34 | 599 | 591 | 593.3 | ||
67 | 工程管理 | 23 | 23 | 613 | 595 | 600.4 | ||
68 | 物流管理 | 49 | 49 | 603 | 591 | 594.7 | ||
69 | 电子商务 | 25 | 25 | 612 | 592 | 598.4 | ||
70 | 工程力学(含工程结构分析) | 35 | 35 | 598 | 592 | 595.3 | ||
71 | 城市地下空间工程 | 44 | 44 | 600 | 591 | 594.2 | ||
72 | 安全工程(结构与设备安全方向) | 23 | 23 | 602 | 592 | 593.7 | ||
73 | 预防医学(学制5年) | 47 | 47 | 608 | 593 | 600.9 | ||
74 | 临床医学(学制5年) | 38 | 38 | 643 | 615 | 621.1 | ||
75 | 麻醉学(学制5年) | 22 | 22 | 615 | 606 | 608.3 | ||
76 | 医学影像学(学制5年) | 13 | 13 | 614 | 604 | 608.7 | ||
77 | 医学检验技术 | 38 | 38 | 611 | 598 | 603.0 | ||
78 | 口腔医学(学制5年) | 33 | 33 | 615 | 606 | 609.1 | ||
79 | 药学 | 60 | 60 | 614 | 592 | 596.3 | ||
80 | 药物制剂 | 40 | 40 | 611 | 592 | 598.3 | ||
81 | 行政管理 | 10 | 10 | 605 | 592 | 595.9 | ||
82 | 法学 | 24 | 24 | 608 | 594 | 601.5 | ||
83 | 经济学(本硕连读、学制6年) | 15 | 15 | 611 | 601 | 606.4 | ||
84 | 经济学 | 7 | 7 | 613 | 604 | 608.3 | ||
85 | 经济统计学 | 7 | 7 | 607 | 598 | 601.4 | ||
86 | 会计学 | 12 | 12 | 622 | 607 | 613.0 | ||
87 | 金融学 | 22 | 22 | 618 | 607 | 611.0 | ||
88 | 工商管理 | 8 | 8 | 608 | 603 | 605.6 | ||
89 | 国际经济与贸易 | 12 | 12 | 607 | 600 | 603.6 | ||
90 | 财务管理 | 14 | 14 | 606 | 600 | 604.5 | ||
91 | 旅游管理 | 12 | 23 | 603 | 591 | 594.2 | ||
92 | 市场营销 | 8 | 8 | 601 | 596 | 597.6 | ||
93 | 信息管理与信息系统 | 28 | 28 | 604 | 592 | 595.2 | ||
94 | 应用心理学 | 14 | 15 | 602 | 591 | 595.1 | ||
95 | 英语 | 30 | 30 | 608 | 592 | 595.8 | ||
A7 | 电气工程及其自动化 | 68 | 68 | 615 | 599 | 603.2 | ||
B9 | 金融数学 | 26 | 26 | 604 | 592 | 596.1 | ||
C1 | 风景园林 | 14 | 16 | 602 | 591 | 595.9 | ||
C2 | 德语 | 7 | 7 | 603 | 592 | 596.1 | ||
共78个专业 | 2397 | 2416 | 643 | 591 | 599.4 | |||
分数线 | 547 | 高出线 | 44 | |||||
郑州大学2014年本科一批(中外合作办学)录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
03 | 计算机科学与技术 | 140 | 119 | 590 | 547 | 558.8 | ||
04 | 电子信息工程 | 140 | 118 | 625 | 547 | 558.0 | ||
05 | 通信工程 | 150 | 150 | 590 | 550 | 562.0 | ||
06 | 材料科学与工程 | 120 | 117 | 600 | 547 | 558.5 | ||
共4个专业 | 550 | 504 | 625 | 547 | 559.5 | |||
郑州大学2014年本科二批录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 平均分 | ||
51 | 护理学(文) | 190 | 198 | 546 | 504 | 519.9 | ||
分数线 | 483 | 高出线 | 21 | |||||
96 | 护理学(理) | 480 | 500 | 582 | 501 | 522.2 | ||
分数线 | 476 | 高出线 | 25 | |||||
郑州大学2014年本科二批(中外合作办学)录取情况 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
03 | 经济学(文) | 100 | 100 | 535 | 508 | 515.7 | ||
04 | 国际经济与贸易(文) | 50 | 50 | 535 | 510 | 516.4 | ||
05 | 社会工作(文) | 90 | 100 | 522 | 505 | 508.8 | ||
06 | 应用心理学(文) | 50 | 57 | 541 | 505 | 511.0 | ||
07 | 会计学(文) | 75 | 93 | 555 | 522 | 528.6 | ||
08 | 金融学(文) | 75 | 100 | 551 | 517 | 524.9 | ||
09 | 统计学(文) | 30 | 30 | 519 | 509 | 513.5 | ||
10 | 工商管理(文) | 45 | 45 | 532 | 508 | 515.3 | ||
文史类共8个专业 | 515 | 575 | 555 | 505 | 517.6 | |||
分数线 | 483 | 高出线 | 22 | |||||
07 | 经济学(理) | 90 | 90 | 549 | 518 | 524.1 | ||
08 | 国际经济与贸易(理) | 40 | 40 | 546 | 518 | 526.2 | ||
09 | 应用心理学(理) | 30 | 45 | 546 | 517 | 519.4 | ||
10 | 会计学(理) | 75 | 93 | 582 | 527 | 537.7 | ||
11 | 金融学(理) | 75 | 100 | 552 | 524 | 533.4 | ||
12 | 统计学(理) | 30 | 30 | 527 | 517 | 521.5 | ||
13 | 工商管理(理) | 45 | 45 | 543 | 517 | 522.5 | ||
理工类共7个专业 | 385 | 443 | 582 | 517 | 528.4 | |||
分数线 | 476 | 高出线 | 41 | |||||
郑州大学2014年河南省省内专业录取分数线
本文发布于:2024-11-23 03:13:43,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 上海市2024高考选科要求
- 下一篇: 东北农业大学2017年本科招生简章
实时天气 2024-11-23 02:47:25发布
北京
-
温度:1℃~14℃
西南风
-
明天多云
9 南风
-
后天多云
9 西南风
-
大后天小雨转多云
6 西北风
发布评论