核决权限管理办法
1 制定目的
明确本公司各级审批管理权限,使其有章可循。
2 适用范围
本公司核决时适用。
3 责任与权限
各部门负责人:拥有本部门审批和依核决权限签核的权利和义务。
4 原则
4.1各级主管在本办法授权范围内行使批准权限,并自觉接受上级领导稽核审查。
4.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。
4.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务,决不允许利用职权损公肥私。
4.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失,应由总经理办公会议协商,依据性质与情节严重程度,给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。
5 签核
5.1签核顺序按组织系统层级呈请核定,不得越级,不得跨越他部门代为核定。
5.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。
5.3签核顺序按组织系统层级呈请核定,不得越级,不得跨越他部门代为核定。各级人员的日常事务处理权责分为下列几项:
a)提出—指该事项应该由该级人员负责提出,并跟踪其情况。
b)经办—指该事项应该由相应人员负责办理,并对其经办过程及结果负责。
c)复核—指该事项应由该级人员复核,并对其复核结果承担连带责任。
d)核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。
e)核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施,对其最终结果承担责任。
5.4审批人不在时的批准手续履行办法:
5.4.1急需审批的事项:方式一、签核人委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方式二、电话联系不上签核人时,可越级请示审批和代签,但需在第一时间将事实告知顺序签核人。
5.4.2经济类及重要事项,可越级有权审批人代签。
5.4.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。
5.4.4非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。
6 附件
《公司核决权限表》
公司核决权限表
(一)、企划经管类
事 项 | 权限 | |||||
提出 | 经办 | 复核 | 核转 | 核准 | 备案 | |
1、公司年度经营方针拟订 | 董事长 | 总经理 | 董事长 | 行政部 | ||
2、公司中长期经营目标拟订 | 董事长 | 总经理 | 董事长 | 行政部 | ||
3、各部年、月目标拟订、工作计划总结 | 分管总监 | 部门经理 | 分管总监 | 总经理 | 行政部 | |
3、各部年、月业绩评价、分析 | 总经理 | 分管总监 | 财务总监 | 总经理 | 行政部 | |
4、各部间管理流程拟订 | 总经理 | 品质经理 | 管理者代表 | 总经理 | 行政部 | |
6、各项帐务检查 | 董事长 | 财务总监 | 总经理 | 董事长 | 行政部 | |
7、各项重要事务的检查 | 总经理 | 总经理 | 行政部 | |||
8、各项检查问题点呈报 | 分管总监 | 分管总监 | 关联总监 | 总经理 | 行政部 | |
9、确立与修改公司管理原则 | 总经理 | 人事行政部 | 管理者代表 | 总经理 | 行政部 | |
10、确立与变更公司组织机构 | 总经理 | 人事行政部 | 管理者代表 | 总经理 | 行政部 | |
11、部门与岗位工作职责的确定与修改 | 管理者代表 | 经办人 | 管理者代表 | 总经理 | 行政部 | |
12、核决权限的确立与修改 | 总经理 | 经办人 | 管理者代表 | 总经理 | 行政部 | |
13、提交董事会的文件与报表等 | 总经理 | 董事长 | ||||
14、品牌开发与放弃 | 总经理 | 董事长 | ||||
15、公司重要合同签订 | 分管总监 | 财务总监 | 总经理 | 董事长 | ||
注:大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同,列为公司重要合同。
(二)、行政总务类
事项 | 权 限 | |||||
提出 | 经办 | 复核 | 核转 | 核准 | 备案 | |
1、管理公司印章、资质、执照 | 财务总监 | 财务总监 | 总经理 | 财务部 | ||
2、使用公司印章、执照等 | 经办人 | 经办人 | 部门经理 | 财务总监 | 总经理 | 财务部 |
3、公司日常公文拟写、处理 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
4、文件打字、收发\寄送 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
5、发放公司公文 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
6、查阅公司文件资料 | 申请人 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
7、有关公司文件销毁 | 分管总监 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
8、印制名片 | 行政助理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
9、印制其它大宗印刷品 | 申请人 | 行政助理 | 需求部门 | 财务总监 | 总经理 | 行政部 |
10、购置办公文具用品、物品 | 行政助理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
11、文具用品分发、存量管理 | 行政助理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
12、定制员工工服 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 财务总监 | 总经理 | 行政部 |
13、大宗商品采购 | 需求部门 | 行政助理 | 行政经理 | 财务总监 | 总经理 | 行政部 |
14、办公财产管理建档 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 财务总监 | 总经理 | 行政部 |
15、办公财产年度盘点 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 财务总监 | 总经理 | 行政部\财务部 |
16、办公场所营缮、装修规划 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 财务总监 | 总经理 | 行政部 |
17、公共关系事务处理 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
18、公司固定办公电话管理 | 行政助理 | 行政助理 | 行政经理 | 行政部 | ||
19、总务事务流程拟订 | 行政经理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | ||
20、公务机票\车票预定 | 行政助理 | 行政助理 | 行政经理 | 行政部 | ||
21、办公场设备管理维护 | 行政助理 | 行政助理 | 行政经理 | 行政经理 | 行政部 | |
22、公司行政档案资料管理 | 行政助理 | 行政助理 | 行政经理 | 行政经理 | 行政部 | |
23、重要客户参观 | 陪同人员 | 陪同人员 | 总经理 | |||
24、由行政部接待访问者 | 行政助理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | ||
25、一般来宾参观 | 接待部门 | 接待部门 | 分管总监 | |||
26、员工体检 | 行政助理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
27、环境卫生管理 | 行政助理 | 各部门 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
28、重大事故调查 | 行政经理 | 行政经理 | 总经理 | 董事长 | 行政部 | |
29、废旧出售 | 行政助理 | 行政助理 | 出纳 | 财务总监 | 总经理 | 财务部 |
仓库主管 | 仓库主管 | 出纳 | 财务总监 | 总经理 | 财务部 | |
(三)、人事类
事项 | 权限 | ||||||
提出 | 经办 | 复核 | 核转 | 核准 | 备案 | ||
人员招募 | 部门经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | ||
奖、惩、任、免 转正,晋、降级 调动、辞职、考评、薪资待遇变更 | 总监级别人员 | 行政经理 | 总经理 | 董事长 | 行政部 | ||
经理级别人员 | 分管总监 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | ||
主管级人员 | 直属经理 | 行政助理 | 行政经理 | 分管总监 | 行政部 | ||
主管以下人员 | 直属主管 | 行政助理 | 直属主管 | 部门经理 | 行政部 | ||
辞退、除名 | 分管总监 | 行政助理 | 行政经理 | 分管总监 | 总经理 | 行政部 | |
各项保险业务福利措施 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | ||
员工年度培训计划 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | ||
新进人员岗前培训 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 行政部 | |||
在岗培训计划与实施 | 部门经理 | 行政助理 | 行政经理 | 行政部 | |||
制定工资福利表、核发工资福利 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | ||
加班审批 | 加班人 | 加班人 | 部门经理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
人事档案建立与完善 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | ||
差假审批 | 一天及以内 | 请假人 | 请假人 | 直属主管 | 行政部 | ||
三天及以内 | 请假人 | 请假人 | 直属主管 | 部门经理 | 行政部 | ||
五天及以内 | 请假人 | 请假人 | 部门经理 | 分管总监 | 行政部 | ||
五天以上 | 请假人 | 请假人 | 直属经理 | 分管总监 | 总经理 | 行政部 | |
劳资纠纷、法律事务 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | ||
员工提案、投诉处理 | 行政经理 | 行政助理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | ||
绩效管理 | 绩效指标发布 | 直属上级 | 直属上级 | 直属下级 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 |
考核成绩汇总 | 行政经理 | 行政助理 | 分管总监 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
总监级别人员 | 行政经理 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |||
主管及以上人员 | 部门经理 | 部门经理 | 分管总监 | 行政经理 | 总经理 | 行政部 | |
主管以下人员 | 部门主管 | 部门主管 | 部门经理 | 行政经理 | 行政部 | ||
(四)、财务会计类
事项 | 权 限 | ||||||
提出 | 经办 | 复核 | 核转 | 核准 | 备案 | ||
财务类 | 1、流动资金管理 | 总经理 | 财务总监 | 管理者代表 | 总经理 | 财务部 | |
2、财务分析报表 | 财务总监 | 财务总监 | 总经理 | 财务部 | |||
3、财务管理制度建立健全 | 财务总监 | 财务总监 | 管理者代表 | 总经理 | 财务部 | ||
会计类 | 1、会计凭证编制 | 财务总监 | 主办会计 | 财务总监 | 财务部 | ||
2、簿记登记 | 财务总监 | 主办会计 | 财务总监 | 财务部 | |||
3、会计报表编制 | 财务总监 | 财务总监 | 财务总监 | 财务部 | |||
4、会计帐目核对 | 总经理 | 主办会计 | 财务总监 | 总经理 | 董事长 | 财务部 | |
5、年度决算办理 | 总经理 | 财务总监 | 总经理 | 财务部 | |||
预算类 | 1、各项预算编制标准拟订 | 分管总监 | 财务总监 | 分管总监 | 总经理 | 财务部 | |
2、年度预算编制 | 财务总监 | 各部经理 | 分管总监 | 财务总监 | 总经理 | 财务部 | |
3、预算收支控制 | 财务总监 | 财务总监 | 财务总监 | 财务总监 | 财务部 | ||
4、月营业收入及预算执行分析 | 财务总监 | 财务总监 | 财务总监 | 财务总监 | 财务部 | ||
5、各项费用支出的审核 | 主办会计 | 主办会计 | 财务总监 | 财务部 | |||
出纳类 | 1、现金收付业务 | 财务总监 | 出纳 | 财务总监 | 财务部 | ||
2、支票收付业务 | 财务总监 | 出纳 | 财务总监 | 财务部 | |||
3、收支报表编制 | 财务总监 | 出纳 | 财务总监 | 财务部 | |||
其 他 | 1、会计档案管理 | 财务总监 | 主办会计 | 财务总监 | 财务部 | ||
2、支票领用 | 财务总监 | 出纳 | 财务总监 | 财务部 | |||
(五)、市场业务
事 项 | 权 限 | |||||
提出 | 经办 | 复核 | 核转 | 核准 | 备案 管理者代表 | |
市场业务流程 | 分管总监 | 分管总监 | 管理者代表 | 总经理 | 营销中心/品质部 | |
退货操作流程 | 分管总监 | 分管总监 | 管理者代表 | 总经理 | 营销中心/品质部 | |
营销管理制度 | 分管总监 | 分管总监 | 管理者代表 | 总经理 | 营销中心/品质部 | |
签订合同 | 分管总监 | 业务员 | 分管总监 | 总经理 | 营销中心/财务部 | |
市场投诉 | 业务员 | 部门经理 | 分管总监 | 总经理 | 营销中心 | |
商品定价与变价 | 分管总监 | 业务员 | 分管总监 | 财务总监 | 总经理 | 营销中心/财务部 |
商品折扣与折让 | 分管总监 | 业务员 | 分管总监 | 财务总监 | 总经理 | 营销中心/财务部 |
发布评论