2013世界大学排名(1—200)
世界排名 | Institution | 大学名称 | Country/Region | 国家/地区 | 总评得分 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | 美国 | 95.5 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | 英国 | 93.7 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | 美国 | 93.7 |
4 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | 美国 | 93.6 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | 美国 | 93.1 |
6 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | 美国 | 92.7 |
7 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | 英国 | 92.6 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom | 英国 | 90.6 |
9 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | 美国 | 90.5 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | 美国 | 90.4 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | 美国 | 89.2 |
12 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Switzerland | 瑞士 | 87.8 |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 美国 | 87.7 |
14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | 美国 | 87 |
15 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | 美国 | 86.6 |
16 | Johns Hopkins University | 约翰.霍普金斯大学 | United States | 美国 | 85.6 |
17 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 英国 | 85.5 |
18 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | 美国 | 83.3 |
19 | Northwestern University | 西北大学 | United States | 美国 | 83.1 |
20 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡 | United States | 美国 | 82.6 |
21 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | 加拿大 | 82.2 |
22 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | 美国 | 81.5 |
23 | Duke University | 杜克大学 | United States | 美国 | 81.2 |
24 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | 美国 | 79.9 |
25 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | 美国 | 78.8 |
25 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | United States | 美国 | 78.8 |
27 | University of Tokyo | 东京大学虾怎么开背 | Japan | 日本 | 78.3 |
28 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | 澳大利亚 | 77.9 |
29 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 新加坡 | 77.5 |
30 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 加拿大 | 77.3 |
31 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | United States | 美国 | 76.9 |
32 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 英国 | 76.1 |
33 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States | 美国 | 75.8 |
34 | McGill University | 尿崩症麦吉尔大学 | Canada | 加拿大 | 75.7 |
35 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 美国 | 75.6 |
35 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong | 中国香港 | 75.6 |
37 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia | 澳大利亚 | 75.4 |
38 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | United States | 美国 | 75.2 |
39 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 英国 | 73.1 |
40 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | Switzerland | 瑞士 | 73 |
41 | New York University | 纽约大学 | United States | 美国 | 72.8 |
42 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 瑞典 | 72.4 |
42 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 美国 | 72.4 |
44 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | 美国 | 71.8 |
44 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 美国 | 71.8 |
46 | Peking University | 北京大学 | China | 中国 | 70.7 |
47 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | United States | 美国 | 70.5 |
48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany | 德国 | 70.4 |
49 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 70.1 |
50 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | Republic of Korea | 韩国 | 69.4 |
51 | Brown University | 布朗大学 | United States | 美国 | 68.9 |
52 | Tsinghua University | 清华大学 | China | 中国 | 67.1 |
53 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | 美国 | 67 |
54 | Boston University | 波士顿大学 | United States | 美国 | 66.8 |
54 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | 日本 | 66.8 |
56 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | United States | 美国 | 66.3 |
57 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 英国 | 66.2 |
58 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时天主教鲁汶大学 | Belgium | 比利时 | 66.1 |
59 | Seoul National University | 韩国首尔国立大学 | Republic of Korea | 韩国 | 65.9 |
59 | école Normale Supérieure | 巴黎高等师范大学 | France | 法国 | 65.9 |
61 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | United States | 美国 | 65.8 |
62 | école Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | France | 法国 | 65.7 |
62 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | 澳大利亚 | 65.7 |
64 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | 荷兰 | 65.1 |
65 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | 澳大利亚 | 64.4 |
65 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong | 中国香港 | 64.4 |
67 | Utrecht University | 乌特列支大学 | Netherlands | 荷兰 | 64.1 |
68 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国先进科技学院 | Republic of Korea | 韩国 | 64 |
69 | Purdue University | 普渡大学 | United States | 美国 | 63.8 |
70 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | 德国 | 63.2 |
70 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 63.2 |
72 | University of Massachusetts | 马萨诸塞大学 | United States | 美国 | 62.9 |
72 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 62.9 |
74 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | 英国 | 62.5 |
75 | Rice University | 莱斯大学 | United States | 美国 | 62 |
76 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | 美国 | 61.7 |
77 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 荷兰 | 61.6 |
78 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | Germany | 德国 | 61.4 |
79 | Emory University | 埃默里大学 | United States | 美国 | 61.3 |
80 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | 英国 | 60.7 |
81 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | France | 法国 | 60.5 |
82 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | 瑞典 | 60.3 |
83 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 60.1 |
84 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | Canada | 加拿大 | 59.8 |
85 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia | 澳大利亚 | 59.6 |
86 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | Singapore | 新加坡 | 59.4 |
87 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | 美国 | 59.1 |
88 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | 加拿大 | 59 |
89 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 58.8 |
89 | University of Zürich | 苏黎世大学 | Switzerland | 瑞士 | 58.8 |
91 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | United States | 美国 | 58.7 |
92 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | France | 法国 | 58.6 |
93 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | 比利时 | 58.4 |
94 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States | 美国 | 58.3 |
94 | University of Notre Dame | 圣母大学 | United States | 美国 | 58.3 |
96 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | United States | 美国 | 58.2 |
97 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | United States | 美国 | 57.9 |
98 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | 美国 | 57.7 |
99 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | 澳大利亚 | 57.5 |
99 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | 德国 | 施工设计方案57.5 |
99 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯,新泽西州立大学 | United States | 美国 | 57.5 |
102 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | United States | 美国 | 57.2 |
103 | University of York | 约克大学 | United Kingdom | 英国 | 57.1 |
104 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | United States | 美国 | 56.9 |
105 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | Germany | 德国 | 56.8 |
106 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden | 瑞典 | 56.6 |
106 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | 美国 | 56.6 |
108 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 英国 | 56.5 |
109 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | 芬兰 | 56.4 |
110 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | Republic of Ireland | 爱尔兰 | 56.2 |
110 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 英国 | 56.2 |
110 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 英国 | 56.2 |
113 | University of Cape Town | 开普敦大学 | South Africa | 南非 | 55.8 |
114 | Eindhoven University of Technology | 爱因霍芬科技大学 | Netherlands | 荷兰 | 55.6 |
115 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 荷兰 | 55.5 |
116 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark | 丹麦 | 55.3 |
117 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 瑞典 | 55.2 |
118 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | United States | 美国 | 55 |
119 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | United Kingdom | 英国 | 54.9 |
120 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 英国 | 54.8 |
121 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada | 加拿大 | 54.7 |
122 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 美国 | 54.5 |
122 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States | 美国 | 54.5 |
124 | Dartmouth College | 达特茅斯大学 | United States | 美国 | 54.4 |
124 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | Hong Kong | 中国香港 | 54.4 |
124 | University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom | 英国 | 54.4 |
127 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | Netherlands | 荷兰 | 54 |
128 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | Germany | 德国 | 53.7 |
128 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | Japan | 日本 | 53.7 |
130 | Université de Lausanne | 洛桑大学 | Switzerland | 瑞士 | 53.6 |
130 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark | 丹麦 | 53.6 |
130 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom | 英国 | 53.6 |
133 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland | 瑞士 | 53.5 |
134 | University of Utah | 犹他大学 | United States | 美国 | 53.2 |
134 | Indiana University | 印第安纳大学 | United States | 美国 | 53.2 |
134 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan | 53.2 | |
137 | Tohoku University | 东北大学 | Japan | 日本 | 53.1 |
137 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | 以列 | 53.1 |
139 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 英国 | 53 |
140 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 荷兰 | 52.9 |
140 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | Sweden | 瑞典 | 52.9 |
142 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom | 英国 | 52.8 |
142 | Universität Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | 瑞士 | 52.8 |
144 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 弗莱堡大学 | Germany | 德国 | 52.3 |
145 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学女王学院 | United Kingdom | 英国 | 52.1 |
145 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 52.1 |
147 | Osaka University | 大阪大学 | Japan | 日本 | 52 |
148 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | United States | 美国 | 51.9 |
149 | Technical University of Denmark | 丹麦科技大学 | Denmark | 丹麦 | 51.7 |
150 | Boston College | 波士顿学院 | United States | 美国 | 51.6 |
151 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄大学 | Germany | 德国 | 51.5 |
151 | University of Bern | 伯尔尼大学 | Switzerland | 瑞士 | 51.5 |
153 | University of Exeter | 埃克赛特大学 | United Kingdom | 英国 | 51.3 |
154 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | United States | 美国 | 51.1 |
154 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | Germany | 德国 | 51.1 |
156 | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | United States | 美国 | 50.9 |
156 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | United States | 美国 | 50.9 |
158 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | United Kingdom | 英国 | 50.5 |
158 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil | 巴西 | 50.5 |
158 | Tel Aviv University | 特来维夫大学 | Israel | 以列 | 50.5 |
161 | University of Auckland | 奥克兰大学 | New Zealand | 新西兰 | 50.3 |
162 | Stony Brook University | 纽约州立大学石溪分校 | United States | 美国 | 50.2 |
162 | University of Vienna | 维也纳大学 | Austria | 奥地利 | 50.2 |
164 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶大学 | Belgium | 比利时 | 50 |
165 | University of Delaware | 特拉华大学 | United States | 美国 | 49.7 |
166 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 巴黎第七大学 | France | 法国 | 49.6 |
167 | University of Texas at Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | United States | 美国 | 49.5 |
168 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | United States | 美国 | 49.4 |
169 | University of Iowa | 爱荷华大学 | United States | 美国 | 49.3 |
170 | 天秤座男明星 école Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学院 | France | 法国 | 49.2 |
171 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Canada | 加拿大 | 49 |
171 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom | 英国 | 49 |
171 | Universität Bonn | 波恩大学 | Germany | 德国 | 49 |
174 | Georgetown University | 乔治城大学 | United States | 美国 | 48.9 |
174 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | United States | 美国 | 48.9 |
176 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 英国 | 48.8 |
176 | University of Reading | 雷丁大学 | United Kingdom | 英国 | 48.8 |
176 | University of Adelaide | 阿德雷德大学 | Australia | 澳大利亚 | 48.8 |
176 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | United Kingdom | 英国 | 48.8 |
180 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 英国 | 48.6 |
180 | Université Joseph Fourier, Grenoble | 格勒诺布尔第一大学 | France | 法国 | 48.6 |
182 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | Hong Kong | 中国香港 | 48.5 |
183 | Yonsei University | 延世大学 | Republic of Korea | 韩国 | 48.2 |
184 | University of Illinois at Chicago | 扣子手工制作伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 美国 | 48 |
184 | William & Mary | 威廉玛丽学院 | United States | 美国 | 48 |
184 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | United States | 美国 | 48 |
187 | University College Dublin | 都柏林大学 | Republic of Ireland | 爱尔兰 | 47.9 |
187 | University of Twente | 屯特大学 | Netherlands | 荷兰 | 47.9 |
189 | Medical University of South Carolina | 南卡罗莱纳医科大学 | United States | 美国 | 47.7 |
190 | Wake Forest University | 威克森林大学 | United States | 美国 | 47.3 |
190 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia | 澳大利亚 | 47.3 |
192 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | Belgium | 比利时 | 47.1 |
193 | University of Miami | 迈阿密大学 | United States | 美国 | 46.9 |
193 | Technion Israel Institute of Technology | 以列理工学院 | Israel | 以列 | 46.9 |
193 | Iowa State University蔡正国 | 爱荷华州立大学 | United States | 美国 | 46.9 |
196 | University of Leicester | 莱斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 46.7 |
196 | University of Victoria | 维多利亚大学 | Canada | 加拿大 | 46.7 |
198 | University at Buffalo | 纽约州立大学水牛城分校 | United States | 美国 | 46.6 |
199 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | Germany | 德国 | 46.4 |
200 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | United Kingdom | 英国 | 46.2 |
发布评论