在2018年最新USNews美国大学排名中,普林斯顿大学稳居位居第一,哈佛大学位居第二,芝加哥大学由去年的第4上升一位,与耶鲁大学并列第三,哥伦比亚大学和斯坦福大学下降一位位列第5,前十名中的其他学校名次没有变化。
加州理工掉出了前十位居第12名,华盛顿路易斯大学从去年第14名掉到了第19名;波士顿大学和杜兰大学上升至第39名,东北大学排名上升8位,也并列第39名;还有RPI伦斯勒理工,UCI加州大学欧文分校,五所学校并列第39名。在美国TOP50新增新贵一枚,Villanova University(维拉诺瓦大学),该校此前未进入US News排名中Top100太阳英文里。Yeshiva University(叶史瓦大学),下降十四名,位列第66名。
下面跟武汉申友留学小编一起来看看2018年USNews最新美国大学排名吧!
2017年 排名 | 2018年 排名 | 美国大学英文名称 | 美国大学中文名称 | 位置 | 学费 | 学生人数 |
1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $45,320 | 5,402 |
2 | 2 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $47,074 | 6,699 |
4 | 3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $52,491 | 5,844 |
3 | 3 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $49,480 | 5,532 |
4 | 5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $55,056 | 6,102 |
4 | 5 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $47,940 | 6,999 |
7 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $48,452 | 4,527 |
8 | 8 | Duke University | 杜克大学 | Durham, NC | $51,265 | 6,639 |
9 | 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $51,464 | 9,726 |
10 | 10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $50,410 | 6,524 |
12 | 11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $51,438 | 4,307 |
10 | 12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $47,577 | 1,001 |
12 | 12 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston, IL | $50,855 | 8,314 |
14 | 14 | Brown University | 布朗大学 | Providence, RI | $51,367 | 6,652 |
15 | 15 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $50,953 | 14,315 |
18 | 15 | Rice University | 莱斯大学 | Houston, TX | $43,918 | 3,910 |
18 | 15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $49,685 | 8,462 |
15 | 15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville, TN | 那英 春暖花开$45,610 | 6,883 |
15 | 19 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | $49,770 | 7,504 |
21 | 20 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta, GA | $47,954 | 6,867 |
21 | 20 | Georgetown University | 乔治城大学 | Washington, DC | $50,547 | 7,562 |
20 | 20 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $40,191 (州外), $13,509 (州内) | 27,496 |
23 | 23 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $52,217 | 18,810 |
23 | 24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $52,040 | 6,454 |
23 | 24 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $39,518 (州外), $12,836 (州内) | 29,585 |
26 | 24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $45,066 (州外), $15,722 (州内) | 16,736 |
27 | 27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | Medford, MA | $52,430 | 5,290 |
29 | 27 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $43,476 (州外), $13,856 (州内) | 28,312 |
27 | 27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | $49,308 | 4,871 |
30 | 30 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $33,916 (州外), $8,834 (州内) | 18,415 |
30 | 31 | Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | $51,296 | 9,192 |
34 | 32 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | $41,718 (州外), $18,687 (州内) | 6,301 |
33 | 32 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | $50,142 | 6,304 |
34 | 34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA | $51,570 | 3,621 |
36 | 34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $32,404 (州外), $12,212 (州内) | 15,142 |
32 | 36 | New York University | 纽约大学 | New York, NY | $49,062 | 25,722 |
37 | 37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $46,006 | 5,121 |
37 | 37 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA | $40,704 (州外), $14,022 (州内) | 20,607 |
41 | 39 | Boston University | 波士顿大学 | 金繁体字Boston, MA | $50,240 | 17,932 |
47 | 39 | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA | $47,655 | 13,697 |
41 | 39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $50,797 | 5,864 |
41 | 39 | Tulane University | 杜兰大学 | New Orleans, LA | $51,010 | 6,662 |
39 | 39 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 | Irvine, CA | $39,458 (州外), $14,750 (州内) | 25,256 |
47 | 44 | Lehigh University | 里海大学 | Bethlehem, PA | $48,320 | 5,075 |
41 | 44 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $40,728 (州外), $14,046 (州内) | 28,384 |
39 | 44 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $41,387 (州外), $14,705 (州内) | 26,590 |
41 | 44 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign, IL | $31,320 (州外), $15,698 (州内) | 33,368 |
51 | 44 | University of Miami | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $47,004 | 11,122 |
41 | 44 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学 | Madison, WI | $32,738 (州外), $10,488 (马头门施工动画州内) | 31,662 |
47 | 50 | Pennsylvania State University– University Park | 宾州州立大学帕克分校 | University Park, PA | $32,382 (州外), $17,900 (州内) | 40,742 |
52 | 50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | Malibu, CA | $50,022 | 3,533 |
47 | 50 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $28,666 (州外), $6,389 (州内) | 35,043 |
NA | 50 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA | $49,280 | 6,994 |
52 | 54 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Columbus, OH | $29,229 (州外), $10,037 (州内) | 45,289 |
52 | 54 | University of Washington | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $34,791 (州外), $10,753 (州内) | 31,063 |
57 | 56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | $51,950 | 11,157 |
61 | 56 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | Dallas, TX | $50,358 | 6,411 |
61 | 56 | University of Georgia | 佐治亚大学 | Athens, GA | $29,844 (州外), $11,634 (州内) | 27,547 |
52 | 56 | University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $34,676 (州外), $9,806 (州内) | 39,619 |
66 | 60 | Fordham University | 福特汉姆大学 | New York, NY | $47,317 | 8,855 |
61 | 60 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校 | West Lafayette, IN | $28,804 (州外), $10,002 (州内) | 29,497 |
61 | 60 | Syracuse University | 雪城大学 | Syracuse, NY | $45,022 | 15,196 |
57 | 60 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $35,858 (州外), $14,066 (州内) | 18,826 |
57 | 60 | University of Maryland–College Park | 马里兰大学帕克分校 | College Park, MD | $32,045 (州外), $10,181 (州内) | 27,443 |
57 | 60 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $46,994 | 4,299 |
61 | 66 | Clemson University | 克莱姆森大学 | Clemson, SC | $32,796 (州外), $14,240 (州内) | 18,016 |
52 | 66 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | New York, NY | $40,670 | 2,744 |
66 | 68 | Brigham Young University–Provo | 杨伯翰大学 | Provo, UT | $5,300 | 30,221 |
66 | 68 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $29,758 (州外), $18,618 (州内) | 18,908 |
72 | 70 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | Piscataway, NJ | $30,023 (州外), $14,372 (州内) | 35,484 |
72 | 71 | Baylor University | 贝勒大学 | Waco, TX | $42,006 | 14,189 |
75 | 71 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $48,838 | 2,873 |
69 | 71 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | $22,210 (州外), $13,790 (州内) | 34,071 |
72 | 74 | American University | 美利坚大学 | Washington, DC | $44,853 | 7,909 |
75 | 74 | Clark University | 克拉克大学 | Worcester, MA | $43,150 | 2,397 |
70 | 74 | Texas A&M University–College Station | 德州农工大学 | College Station, TX | $28,768 (州外), $10,176 (州内) | 48,960 |
75 | 74 | University of Massachusetts–Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst, MA | $30,123 (州外), $13,790 (州内) | 22,748 |
70 | 74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA | $29,371 (州外), $12,852 (州内) | 25,384 |
82 | 79 | Miami University–Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | Oxford, OH | $31,592 (州外), $14,288 (州内) | 16,387 |
82 | 79 | University of California–Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz, CA | $40,241 (州外), $13,559 (州内) | 16,231 |
75 | 79 | University of Delaware | 特拉华大学 | Newark, DE | $31,420 (州外), $12,520 (州内) | 18,322 |
75 | 82 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | Golden, CO | $34,828 (州外), $17,383 (州内) | 4,608 |
75 | 82 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | $39,090 (州外), $14,070 (州内) | 39,143 |
82 | 82 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | Fort Worth, TX | $42,670 | 8,894 |
82 | 82 | University of Iowa | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | $28,413 (州外), $8,325 (州内) | 23,357 |
89 | 86 | Binghamton University–SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton, NY | $22,164 (州外), $9,044 (州内) | 13,491 |
75 | 86 | t恤衫图案Indiana University–Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington, IN | $34,246 (州外), $10,388 (州内) | 38,364 |
86 | 86 | Marquette University | 马凯特大学 | Milwaukee, WI | $38,470 | 8,334 |
86 | 86 | University of Denver | 丹佛大学 | Denver, CO | $46,362 | 5,758 |
89 | 86 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | San Diego, CA | $46,140 | 5,647 |
86 | 86 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | Tulsa, OK | $38,796 | 3,478 |
96 | 92 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL | $24,673 (州外), $9,507 (州内) | 32,706 |
89 | 92 | North Carolina State University–Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $26,399 (州外), $8,880 (州内) | 24,111 |
89 | 92 | University of Colorado–Boulder | 科罗拉多大学波德分校 | Boulder, CO | $35,079 (州外), $11,531 (州内) | 27,010 |
89 | 92 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | Burlington, VT | $40,364 (州外), $17,300 (州内) | 10,973 |
99 | 96 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | Philadelphia, PA | $51,030 | 14,138 |
96 | 96 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO | $40,726 | 8,248 |
89 | 96 | Stony Brook University–SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | $26,266 (州外), $9,026 (州内) | 16,831 |
《U.S. News and World Report》(简称U.S.News),中文《美国新闻和世界报导》,是美国著名的综合性报道评论周刊,1948年由《美国新闻》和《世界报道》两种杂志合并而成。USNEWS对美国的大学的排名开始于1983年,1985年以后每年更新一次。
美国有多个机构对大学进行排名,其中最具权威和影响力的就是由U.S.News在每年9月发布的美国大学排名,即U.S.News排名。US News 的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。
U.S. News的排名通过对美国大学基于7项主要指标加权平均计算所得,这些指标主要包括:学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生水平、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等七大部分。各个部分又有2-3个具体指标。这个排名对大学考核的因素全面,计算方法复杂,得出的数据客观。
1、本科学术声誉(Undergraduate academic reputation)-22.5%
这一项由两部分内容组成:一个是同行评价,也就是让各大学校长、院长、招生官等对其它大学的学术水平进行评估,占15%的权重;另一个是针对高中升学顾问的调查,一共2600个优秀高中的升学顾问填写了调查问卷,占7.5%的权重。
2、留校率(Retention)-22.5%
留校率这个翻译有点儿怪,但其实它指的是学生留在大学没有退学的比率,也包含了两方面内容。占18%的是学生在6年内本科毕业的比率,另外4.5%是大一新生在大二时依然留在学校的比率。 与中国的情况不同,美国大学生有更多样化的自我选择,所以在美国大学不能按时毕业、或者中途退学的比例其实是挺高的,所以这个数据主要想表明能把学生留在校园里的大学是比较成功的大学。
3、教学质量(Faculty resources)-20%
据研究统计,学生对教授和教学越满意,他们越容易在学术上取得成功。为了更好地评估教学质量,U.S. News选用了6项影响因素。
发布评论