排名 | 排名及英文名称 | 大学中文名称 |
1 | Harvard University |Cambridge, MA | 哈佛大学 |
1 | Princeton University |Princeton, NJ | 普林斯顿大学 |
3 | Yale University |New Haven, CT | 耶鲁大学 |
4 | California Institute of Technology |Pasadena, CA | 加州理工学院 |
4 | Stanford University |Stanford, CA | 斯坦福大学 |
4 | Massachusetts Institute of Technology |Cambridge, MA | 麻省理工大学 |
4 | University of Pennsylvania |Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 |
8 | Columbia University |New York, NY | 哥伦比亚大学 |
8 | University of Chicago |Chicago, IL | 芝加哥大学 |
10 | Duke University |Durham, NC | 杜克大学 |
11 | Dartmouth College |Hanover, NH | 达特茅斯学院 |
12 | Northwestern University |Evanston, IL | 西北大学 |
12 | Washington University in St. Louis |St. Louis, MO | 圣路易斯华盛顿大学 |
14 | Johns Hopkins University |Baltimore, MD | 约翰霍普金斯大学 |
15 | Cornell University |Ithaca, NY | 康奈尔大学 |
16 | 戒烟反应Brown University |Providence, RI | 布朗大学 |
17 | Emory University |Atlanta, GA | 埃默里大学 |
17 | Rice University |Houston, TX | 莱斯大学 |
17 | Vanderbilt University |Nashville, TN | 范德比尔特大学 |
20 | University of Notre Dame |Notre Dame, IN | 圣母大学 |
21 | University of California--Berkeley |Berkeley, CA | 加州大学伯克利分校 |
全民健身计划 22 | Carnegie Mellon University |Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大学 |
23 | Georgetown University |Washington, DC | 乔治城大学 |
24 | University of Virginia |Charlottesville, VA | 弗吉尼亚大学 |
24 | University of California--Los Angeles |Los Angeles, CA | 加州大学洛杉矶分校 |
24 | University of Southern California |Los Angeles, CA | 南加州大学 |
27 | University of Michigan--Ann Arbor |Ann Arbor, MI | 密歇根大学安娜堡分校 |
28 | Tufts University |Medford, MA | 塔夫斯大学 |
28 | Wake Forest University |Winston-Salem, NC | 维克森林大学 |
28 | University of North Carolina--Chapel Hill |Chapel Hill, NC | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
31 | Brandeis University |Waltham, MA | 布兰迪斯大学 |
32 | New York University |New York, NY | 纽约大学 |
33 | College of William and Mary |Williamsburg, VA | 威廉玛丽学院 |
34 | Boston College |Chestnut Hill, MA | 波士顿学院 |
35 | Georgia Institute of Technology |Atlanta, GA | 佐治亚理工学院 |
35 | Lehigh University |Bethlehem, PA | 利哈伊大学 |
35 | University of California--San Diego |La Jolla, CA | 加州大学圣地亚哥分校 |
35 | University of Rochester |Rochester, NY | 罗彻斯特大学 |
39 | University of Wisconsin--Madison |Madison, WI | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
39 | University of Illinois--Urbana-Champaign |Champaign, IL | 伊力诺依大学香槟分校 |
41 | Case Western Reserve University |Cleveland, OH | 凯斯西储大学 |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute |Troy, NY翠湖湿地公园 | 伦斯勒理工学院 | 五大战区划分图
42 | University of California--Davis |Davis, CA | 加州大学戴维斯分校 |
42 | University of Washington |Seattle, WA | 华盛顿大学 |
42 | University of California--Santa Barbara |Santa Barbara, CA | 加州大学圣芭芭拉分校 |
46 | University of California--Irvine |Irvine, CA | 加州大学欧文分校 |
47 | Pennsylvania State University--University Park |University Park, PA | 宾夕法尼亚州立大学 |
47 | University of Texas--Austin |Austin, TX | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
47 | University of Florida |Gainesville, FL | 佛罗里达大学 |
50 | Tulane University |New Orleans, LA | 杜兰大学 |
50 | University of Miami |Coral Gables, FL | 迈阿密大学 |
52 | Yeshiva University |New York, NY | 耶什华大学 |
53 | George Washington University |Washington, DC | 乔治华盛顿大学 |
53 | Ohio State University--Columbus |Columbus, OH | 俄亥俄州立大学 |
53 | University of Maryland--College Park |College Park, MD | 马里兰大学 |
56 | Boston University |Boston, MA | 波士顿大学 |
56 | University of Pittsburgh |Pittsburgh, PA | 匹兹堡大学 |
58 | Syracuse University |Syracuse, NY | 雪城大学 |
58 | Pepperdine University |Malibu, CA | 佩珀代因大学 |
58 | University of Georgia |Athens, GA | 佐治亚大学 |
61 | Clemson University |Clemson, SC | 克莱姆森大学 |
61 | Fordham University |New York, NY | 福特汉姆大学 |
61 | Purdue University--West Lafayette |West Lafayette, IN | 普渡大学 |
61 | Texas A&M University--College Station |College Station, TX | 德州A&M大学 |
61 | University of Minnesota--Twin Cities |Minneapolis, MN | 明尼苏达大学双城分校 |
66 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick |Piscataway, NJ | 罗格斯大学新伯郎士威校区 |
66 | University of Connecticut |Storrs, CT | 康涅狄格大学 |
68 | Southern Methodist University |Dallas, TX | 南卫理工会大学 |
68 | University of Delaware |Newark, DE | 特拉华大学 |
68 | Worcester Polytechnic Institute |Worcester, MA | 伍斯特理工学院 |
71 | Brigham Young University--Provo |Provo, UT | 杨百翰大学 |
71 | Indiana University--Bloomington |Bloomington, IN | 印第安那大学伯明顿分校 |
71 | Michigan State University |East Lansing, MI | 密歇根州立大学 |
71 | University of California--Santa Cruz |Santa Cruz, CA | 加州大学圣克鲁兹分校 |
71 | University of Iowa |Iowa City, IA | 爱荷华大学 |
71 | Virginia Tech |Blacksburg, VA | 弗吉尼亚理工大学 |
77 | Colorado School of Mines |Golden, CO | 科罗拉多矿业大学 |
77 | Miami University--Oxford |Oxford, OH | 迈阿密大学牛津分校 |
77 | University of Colorado--Boulder |Boulder, CO | 科罗拉多大学波尔得分校 |
80 | Baylor University |Waco, TX | 贝勒大学 |
80西昌到泸沽湖 | Northeastern University |Boston, MA | 东北大学 |
80 | SUNY--Binghamton |Binghamton, NY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
80 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |Syracuse, NY | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 |
84 | American University |Washington, DC | 美国大学 |
84 | Marquette University |Milwaukee, WI | 马凯特大学河南菜 |
84 | Stevens Institute of Technology |Hoboken, NJ | 斯蒂文斯理工学院 |
84 | University of Denver |Denver, CO | 丹佛大学 |
88 | Auburn University |Auburn University, AL | 奥本大学 |
88 | Clark University |Worcester, MA | 克拉克大学 |
88 | Drexel University |Philadelphia, PA | 德雷赛尔大学 |
88 | Iowa State University |Ames, IA | 爱荷华州立大学 |
88 | North Carolina State University--Raleigh |Raleigh, NC | 北卡罗来纳州立大学 |
88 | St. Louis University |St. Louis, MO | 密苏里大学圣路易斯分校 |
88 | University of Tulsa |Tulsa, OK | 塔尔萨大学 |
88 | University of Vermont |Burlington, VT | 佛蒙特大学 |
96 | Howard University |Washington, DC | 霍华德大学 |
96 | SUNY--Stony Brook |Stony Brook, NY | 纽约州立大学石溪分校 |
96 | University of Alabama |Tuscaloosa, AL | 阿拉巴马大学 |
96 | University of California--Riverside |Riverside, CA | 加州大学河滨分校 |
96 | University of Kansas |Lawrence, KS | 堪萨斯大学 |
96 | University of Nebraska--Lincoln |Lincoln, NE | 内布拉斯加大学林肯分校 |
本科
按照综合排名来划分:
申请前50院校:TOEFL 90+,SAT 1900+
申请前20院校:TOEFL 100+,SAT 2200+
研究生
按照专业排名来划分:
申请前50院校:TOEFL 100+,GRE 1100+
申请前20院校:TOEFL 100-110,GRE 1300+
按照综合排名来划分:
申请前50院校:TOEFL 90+,SAT 1900+
申请前20院校:TOEFL 100+,SAT 2200+
研究生
按照专业排名来划分:
申请前50院校:TOEFL 100+,GRE 1100+
申请前20院校:TOEFL 100-110,GRE 1300+
发布评论