2017年9月5日,泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布了2018年第14届年度Times世界大学排名,这1000所大学来自 77个国家/地区。
从全球范围来看,牛津大学依旧蝉联第一。剑桥大学上升了两位,跃居至第二位,赶超了并列第三的加州理工学院和斯坦福大学。虽然美国继续雄踞榜单,但中国的大学也在逐年快速赶超。中国有66所大学上榜2018年Times世界大学排名,其中10所为首次上榜。
今年的排名算法与去年保持一致,2018Times泰晤士高等教育大学排名五大指标及其占比:
教学(学习环境) :30%
研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%
引文(研究影响):30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转移):2.5%
2018Times世界大学排名:全球1000所大学完整排行榜
World University Rank 2018 | World University Rank 2017 | University | 吃什么抗衰老 Country/Region |
1 | 1 | 牛津大学 University of Oxford | United Kingdom |
2 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge | United Kingdom |
=3 | 2 | 加州理工学院 California Institute of Technology | United States |
=3 | 3 | 斯坦福大学 Stanford University | United States |
5 | 5 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | 6 | 哈佛大学 Harvard University | United States |
7 | 7 | 普林斯顿大学 Princeton University | United States |
8 | 8 | 帝国理工学院 Imperial College London | United Kingdom |
9 | =10 | 芝加哥大学 University of Chicago | 婚礼背景音乐100首 United States |
=10 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
=10 | 13 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | United States |
12 | 12 | 耶鲁大学 Yale University | United States |
13 | 17 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | United States |
14 | 16 | 哥伦比亚大学 Columbia University | United States |
15 | 14 | United States | |
16 | 15 | 伦敦大学学院 University College London | United Kingdom |
17 | 18 | 杜克大学 Duke University | United States |
18 | =10 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | United States |
19 | 19 | 康奈尔大学 Cornell University | United States |
20 | 20 | 西北大学 Northwestern University | United States |
21 | 21 | 密歇根大学 University of Michigan | United States |
=22 | 工伤事故报告单 24 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | Singapore |
=22 | 22 | 多伦多大学 University of Toronto | Canada |
24 | 23 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | United States |
=25 | =25 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
=25 | =25 | 华盛顿大学 University of Washington | United States |
=27 | 27 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | United Kingdom |
=27 | 32 | 纽约大学 New York University | United States |
=27 | 29 | 北京大学 Peking University | China |
30 | 35 | 清华大学 Tsinghua University | China |
31 | 41 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | United States |
32 | =33 | 墨尔本大学 University of Melbourne | Australia |
33 | =33 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | United States |
=34 | =36 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | Canada |
=34 | =30 | 慕尼黑大学 LMU Munich | Germany |
36 | =36 | 伦敦国王学院 King’s College London | United Kingdom |
37 | =36 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
=38 | =30 | 洛桑联邦理工大学 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
=38 | 28 | 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute | Sweden |
40 | 雪虎=43 | 香港大学 University of Hong Kong | Hong Kong |
41 | 46 | 慕尼黑理工大学 Technical University of Munich | Germany |
42 | 42 | 麦吉尔大学 McGill University | Canada |
43 | 45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | United States |
44 | 49 | 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
45 | =43 | 海德堡大学 Heidelberg University | Germany |
46 | 39 | 东京大学粗心的小猫 University of Tokyo | Japan |
47 | 40 | 鲁汶大学 KU Leuven | Belgium |
48 | 47 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | Australia |
49 | 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | United States |
=50 | =51 | 布朗大学 Brown University | United States |
=50 | =57 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis | United States |
52 | 54 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
53 | 48 | University of California, Santa Barbara | United States |
=54 | =51 | University of California, Davis | United States |
=54 | 55 | University of Manchester | United Kingdom |
=56 | 53 | University of Minnesota | United States |
=56 | 56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
58 | 76 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
59 | 63 | University of Amsterdam | Netherlands |
60 | 70 | Purdue University | United States |
61 | =60 | University of Sydney | Australia |
62 | =57 | Humboldt University of Berlin | Germany |
63 | 59 | Delft University of Technology | Netherlands |
64 | 65 | Wageningen University & Research | Netherlands |
65中药保健 | =60 | University of Queensland | Australia |
66 | =60 | University of Southern California | United States |
67 | 77 | Leiden University | Netherlands |
68 | 86 | Utrecht University | Netherlands |
69 | 67 | University of Maryland, College Park | United States |
=70 | 64 | Boston University | United States |
=70 | =72 | Ohio State University | United States |
=72 | 69 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
=72 | NR | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
=74 | =91 | Kyoto University | Japan |
=74 | =72 | Seoul National University | South Korea |
76 | 71 | University of Bristol | United Kingdom |
77 | 68 | Pennsylvania State University | United States |
78 | =113 | McMaster University | Canada |
79 | =78 | RWTH Aachen University | Germany |
=80 | 88 | University of Glasgow | United Kingdom |
=80 | 74 | Monash University | Australia |
82 | 95 | University of Freiburg | Germany |
=83 | =80 | University of Groningen | Netherlands |
=83 | 101 | Michigan State University | United States |
85 | =78 | University of New South Wales | Australia |
=86 | 87 | Rice University | United States |
=86 | 93 | Uppsala University | Sweden |
88 | 75 | Free University of Berlin | Germany |
89 | =82 | Dartmouth College | United States |
90 | =91 | University of Helsinki | Finland |
91 | =82 | University of Warwick | United Kingdom |
92 | =82 | Technical University of Berlin | Germany |
93 | =96 | Lund University | Sweden |
94 | =89 | University of Tübingen | Germany |
=95 | =98 | University of Basel | Switzerland |
=95 | =89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
97 | =96 | Durham University | United Kingdom |
98 | =82 | Emory University | United States |
99 | =98 | University of California, Irvine | United States |
发布评论