发展规划部门各专业考核标准
考核项目及内容 | 评分标准 | |||
物资供应管理 1分 | 1.计划管理 | 1.1 物资需求计划填报清楚,包括:所属项目、资金来源、需要时间、物资名称、型号规格、技术参数、质量要求、计量单位、数量。 | 1.1.1 不按要求提报,每项扣0.1分。 | |
1.2 及时提报计划。每月25日前提报月度维修计划。每年9月底前提报下年度的年度计划。 | 1.2.1 年、月度计划,每迟报一次扣0.05分。 1.2.2 计划提报不及时,造成供应工作被动或延误生产的,每项物资扣0.2分。 1.2.3 追加计划的项数占月度计划总项数的20%以上,每月扣0.1分。 | |||
1.3 计划必须按规定程序审批。 | 1.3.1 未按规定程序进行计划审批,每次扣0.1分。 | |||
1.4 计划调整或变更及时通知供应部门。 | 1.4.1 通知不及时,造成库存积压或影响生产建设进度,每项扣0.1分。 | |||
2.采购管理 | 2.1 按物资分管范围组织采购。 | 2.1.1 擅自越权采购物资,每项扣0.1分。 | ||
2.2 供货商确定程序公正、公开,定价合理。 | 2.2.1 不按规定程序采购每项扣0.1分。 部门规划2.2.2 定价不合理每项扣0.05分。 2.2.3 严重违反采购制度扣0.2分。 | |||
2.3 采购合同权责明晰,质量技术要求明确。 | 2.3.1 未按公司合同管理办法签署供货合同,扣0.05分。 2.3.2 合同条款一处不合理,扣0.05分。 2.3.3 合同技术条款一处不合理,扣0.05分。 | |||
2.4 采购物资质量符合技术要求。 | 2.4.1 采购物资质量问题一次,未对生产造成重大影响扣0.2分。 2.4.2 采购质量问题对生产造成重大影响,扣物资供应管理0.5分。 | |||
2.5 采购物资按合同要求时间到货。 | 2.5.1 发生迟交货一次、但未影响生产,扣0.1分。 2.5.2发生迟交货,严重影响生产,扣物资供应管理0.2分。 | |||
2.6 到货物资验收及时准确。 | 2.6.1到货物资三天内完成验收,未及时验收一次扣0.05分。 2.6.2到货物资验收完毕,验收单证5个工作日内返回分公司、公司采购的10个工作日内返回物资供应中心,未及时反馈验收单证一次扣0.1分。 2.6.3 验收发现质量、数量等问题,应在3天内反馈采购部门,未及时反馈验收问题并对生产造成不利影响,一次扣0.05分。 | |||
2.7 货款支付符合合同及公司管理要求。 | 2.7.1 货款支付不符合要求每次扣0.1分。 | |||
2.8对供货商进行动态考核。 | 2.8.1 未及时对供货商进行考核,扣0.05分。 2.8.2 供应商考核不合理一次,扣0.05分。 | |||
大修管理 大修管理 2分 | 1.计划管理 | 1.1根据公司大修理项目管理办法要求,及时上报大修项目计划; | 1.1.1上报大修项目计划不及时扣0.1分; 1.1.2上报计划不符合要求,每次扣0.1分; | |
1.2及时编制、报批大修项目可行性方案; | 1.2.1不及时编制、报送大修方案,每次扣0.2分; 1.2.2不及时对大修项目可行性方案进行审批,每次扣0.1分; | |||
1.3及时编制大修项目实施统筹计划报发展基建处备案; | 1.3.1上报统筹计划不及时,扣0.1分; 1.3.2统筹计划编制不合理,每次扣0.1分; 1.3.3统筹计划实施不能有效实施,每次扣0.1分; | |||
1.4大修项目开工率100%。 | 1.4大修项目开工率达不到100%,每一项没按时开工,扣0.5分。 | |||
2.动态管理 | 2.1及时上报大修项目进展情况材料,且内容符合要求; | 2.1.1上报不及时,扣0.3分; 2.1.2上报材料内容不符合要求,每次扣0.2分; | ||
2.2对符合开工条件的大修项目及时报批开工报告; | 2.2.1开工报告不能及时上报发展基建处备案,扣0.2分; 2.2.2开工报告填写不规范,签署不符合要求,每次扣0.1分; | |||
2.3出现工程量明显增加情况时,应在3天内书面向发展基建处通报工程量增加情况。 | 2.3.1不能及时上报工程量增加情况,每次扣0.2分; 2.3.2由于不能及时反馈工程量变化真实情况导致费用突破计划,每次扣0.3分; 2.3.3对于隐瞒不报或是弄虚作假的行为,一经发现每次性扣0.5分,并在公司内通报批评。 | |||
3.现场管理 | 3.1严格执行施工图或现行施工验收规范,出现质量问题/事故时,应在质量问题/事故发生后4小时内向发展基建处通报,并在24小时内上报书面情况汇报; | 3.1.1不能及时上报工程质量问题/事故,每次扣0.3分; 3.1.2质量问题/事故出现后不能及时进行控制,导致局面失控,每次扣0.5分; | ||
3.2不得利用大修项目进行搭车项目; | 3.2.1借大修项目之机增加其它项目,发现每次扣0.1分; 3.2.2搭车项目未在实施过程中发现,事后发现的,每次扣0.2分,并在分公司范围内进行通报; | |||
3.3 现场安全、文明施工。 | 3.3.1施工现场凌乱,没有做到安全、文明施工,每次扣0.05分; 3.3.2劳保穿戴不符合施工要求,每次扣0.1分。 | |||
4.竣工验收及结算管理 | 4.1 施工过程管理资料齐备完善,各项签署符合工程管理要求且字迹工整; | 4.1.1工程资料不全,签署不符合工程管理要求,每次扣0.1分; 4.1.2工程资料与工程进度不同步,每次扣0.05分; | ||
4.2工程完工后2日内向发展基建处申请项目竣工验收; | 4.2.1工程完工后不能及时上报验收申请,每次扣0.1分; | |||
4.3督促施工单位办理结算及相关手续; | 4.3.1督促施工单位及时报送结算资料,不及时每次扣0.1分; | |||
4.4及时参加大修项目竣工验收,并提出专业验收意见; | 4.4.1不能及时参加大修项目竣工验收,每次扣0.1分; 4.4.2专业验收意见出现重大偏差,每次扣0.1分; | |||
4.5 及时办理预结算手续; | 4.5.1协助分公司督促第三方造价咨询单位按期完成一审,不能按期完成,每次扣0.1分; 4.5.2及时完成结算审计工作,并提交成果报告,不能及时上报决算书按期完成结算审核工作,每次扣0.1分; | |||
4.6及时办理大修项目入帐手续。 | 4.6不能及时办理大修项目入帐手续,每次扣0.5分。 | |||
发布评论