深圳外国语学校
深圳中学
深圳实验学校中学部
深圳市高级中学
红岭中学
深圳外国语学校分校
育才三中
育才二中
福田外国语学校
罗湖外国语学校
2011年
2011年深圳各校中考成绩均分排名榜来源:深圳奥数网 2012-04-24 10:11:12
[标签:2012小升初 深圳小升初 深圳初中排名] [当前5136家长在线讨论]-
2012年深圳小升初择校战已经开始了,小编整理了深圳2011年中考成绩排名的前150名,排名是按均分排名统计的,供各位家长参考。数据来自e度网友快乐小虫。
区 学校名称 报名
人数 考试
人数 平均分 均分排名
福田 外语学校 489 487 655.44 1
龙岗 外国语学校龙岗分校 396 396 632.18 2
福田 耀华实验初中部 118 118 590.63 3
南山 南山二外 165 165 590.02 4
南山 南山外语学校 532 530 585.67 5
龙岗 亚迪学校 115 115 576.55 6
南山 南山实验麒麟部 518 517 575.28 7
福田 实验初中部 356 356 570.62 8
南山 北大附中 253 253 569.32 9
宝安 福永中学 605 589 564.70 10
福田 实验中学部 327 322 554.75 11
宝安 宝安中学 879 873 551.01 12
福田 红岭园岭校区 389 388 547.21 13
南山 育才二中 542 537 546.94 14
福田 福田外语初中部 380 379 546.03 15
南山 南山中英文 140 139 545.06 16
光明 公明实验学校 226 222 544.95 17
宝安 新安中学 340 325 543.41 18
罗湖 翠园东晓校区 215 214 543.29 19
福田 红岭石厦校区 363 363 541.18 20
宝安 松岗中学 599 599 541.11 21
宝安 新华中学 668 658 540.56 22
宝安 宝安实验学校 524 485 538.35 23
福田 莲花中学北校区 613 612 536.85 24
南山 育才三中 546 546 536.37 25
宝安 潜龙学校 140 137 535.47 26
福田 石厦初中部 482 482 534.19 27
南山 北师大附中 518 516 531.84 28
盐田 盐田区外国语学校 306 305 531.68 29
福田 北环中学 475 474 531.55 30
宝安 观澜二中 469 443 531.15 31
宝安 观澜中学 339 334 530.76 32
罗湖 深圳中学初中部 623 621 529.71 33
龙岗 智民学校 174 171 529.58 34
罗湖 罗湖外语学校 802 796 528.41 35
福田 福景外语初中部 283 283 528.00 36
宝安 海湾中学 603 599 526.91 37
宝安 新湖中学 478 459 526.17 38
龙岗 龙岗实验学校 568 568 524.55 39
宝安 沙井中学 601 503 523.75 40
宝安 清华实验学校 577 574 522.42 41
龙岗 龙城初级中学 762 761 522.34 42
深圳私立学校福田 景秀中学 478 475 522.28 43
罗湖 第二实验学校 587 585 521.36 44
宝安 海滨中学 540 539 521.32 45
宝安 民治中学 340 316 521.23 46
宝安 金碧实验学校 70 69 520.06 47
宝安 翻身实验学校 199 198 519.24 48
宝安 富源学校 224 216 519.02 49
光明 公明中学 434 434 518.82 50
宝安 沙井上南学校 55 54 518.81 51
光明 光明中学 322 321 517.42 52
南山 南山实验荔林部 237 237 516.73 53
福田 翰林初中部 225 225 516.59 54
宝安 文汇中学 674 649 516.19 55
龙岗 新亚洲学校 144 144 515.67 56
宝安 宁远实验学校 189 189 515.29 57
南山 深大附中 227 224 514.19 58
宝安 龙华中学 441 420 513.43 59
福田 高级中学 511 501 511.86 60
福田 上步中学 584 584 511.32 61
宝安 博文学校 48 47 510.77 62
宝安 展华实验学校 95 92 510.62 63
罗湖 翠园中学初中部 793 787 510.39 64
盐田 盐港中学 145 142 510.32 65
宝安 石岩公学 595 589 509.93 66
宝安 大浪爱义学校 53 53 509.91 67
盐田 田东中学 320 315 509.73 68
福田 第三高级中学 410 410 509.50 69
南山 同乐学校 190 190 508.83 70
宝安 西乡中学 521 518 508.06 71
龙岗 横岗中学 676 676 507.60 72
南山 荔香中学 431 429 507.43 73
南山 松坪中学 387 386 506.59 74
龙岗 龙岭学校 289 288 506.26 75
龙岗 沙湾中学 621 618 505.69 76
福田 华富中学 382 378 505.16 77
福田 南华中学 385 384 503.11 78
龙岗 立培学校 121 120 502.98 79
南山 桃源中学 352 352 502.16 80
坪山 坪山龙山学校 46 46 501.52 81
南山 华侨城中学 358 357 500.31 82
宝安 华南中英文学校 69 67 500.12 83
罗湖 红桂中学 166 166 499.90 84
罗湖 龙园外语实验学校 24 24 499.54 85
福田 彩田初中部 312 312 498.87 86
龙岗 东升学校 551 550 498.79 87
坪山 坪山中学 605 605 498.57 88
罗湖 桂园中学 698 697 497.87 89
龙岗 平安里学校 306 305 497.49 90
龙岗 福安学校 393 393 497.34 91
宝安 三联永恒学校 110 107 496.99 92
宝安 华一实验学校 60 59 496.64 93
南山 学府中学 399 397 496.56 94
宝安 六一学校 69 68 494.91 95
宝安 信兴学校 107 107 494.48 96
宝安 锦华实验学校 184 184 494.37 97
宝安 龙丰学校 45 40 493.58 98
龙岗 木棉湾实验学校 37 37 493.14 99
福田 上沙中学 274 274 492.74 100
南山 前海中学 494 493 492.73 101
龙岗 葵涌中学 268 267 492.42 102
龙岗 融美学校 13 13 492.23 103
宝安 陶园中英文实验学校 48 48 491.88 104
龙岗 万科城实验学校 338 337 491.34 105
罗湖 笋岗中学 563 561 490.80 106
罗湖 东湖中学 611 611 490.41 107
罗湖 滨河中学 227 226 489.85 108
南山 中央教科所南山附校 272 272 489.84 109
福田 皇岗中学 336 322 488.66 110
福田 新洲中学 410 410 487.87 111
龙岗 可园学校 463 462 487.26 112
宝安 振华学校 64 64 485.81 113
宝安 崛起双语实验学校 69 69 485.04 114
宝安 东山书院 64 64 484.97 115
龙岗 平湖中学 584 584 484.95 116
龙岗 梧桐学校 246 245 484.89 117
龙岗 南联学校 296 295 480.98 118
宝安 振兴学校 8 7 479.29 119
罗湖 布心中学 547 541 479.21 120
龙岗 丰丽学校 86 85 479.12 121
盐田 沙头角中学 164 162 478.54 122
南山 龙珠中学 404 400 478.14 123
宝安 文成学校 18 15 478.00 124
龙岗 新梓学校 175 174 476.19 125
龙岗 坪地中学 370 368 476.13 126
龙岗 龙岗中学 600 598 476.12 127
福田 黄埔初中部 269 267 475.36 128
罗湖 松泉中学 504 502 474.68 129
龙岗 培新学校 17 17 474.53 130
罗湖 罗芳中学 462 454 474.38 131
宝安 中英公学 43 43 473.35 132
福田 莲花中学南校区 192 192 472.78 133
龙岗 兴泰学校 43 42 471.57 134
龙岗 鹏达学校 70 69 470.41 135
龙岗 名星学校 37 37 470.08 136
发布评论