学校代码 | 学校名称 | 班数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 重本率 | 本科率 | 重本率 | 本科率 | 重本率 | 本科率 | 重本率 | 本科率 | |||
8310101 | 深圳中学(一) | 16 | 439 | 439 | 434 | 435 | 89% | 94.09% | 100% | 95.16% | 100% | |||
8310102 | 深圳实验学校(高中部)(一) | 12 | 440 | 439 | 435 | 432 | 92.6% | 94.43% | 97.00% | 100% | ||||
8310105 | 深圳外国语学校(一)2018减1个班 | 19 | 437 | 436 | 430 | 430 | 91.01% | 94.13% | 96.00% | 100% | ||||
8310106 | 深圳市高级中学中心校区(一) | 18 | 434 | 434 | 427 | 427 | 82.00% | 90.47% | 92.00% | 100% | ||||
8310401 | 红岭中学(一)2018增1个班 | 23 | 431 | 431 | 423 | 423 | 65.00% | 98.36% | 74.24% | 99.37% | 80.16% | |||
8310601 | 宝安中学(一) | 20 | 429 | 428 | 420 | 420 | 67.09% | 99.37% | 77% | 99.35% | 76.00% | 99.60% | ||
8310112 | 深大附中(一) | 12 | 427 | 425 | 417 | 418 | 46.86% | 96.62% | 63.50% | 98.30% | 70.00% | |||
8310503 | 育才中学(一)2018增5个班 | 15 | 427 | 426 | 418 | 417 | 45.20% | 95.10% | 65.84% | 97.30% | ||||
8310509 | 南山外国语学校(集团)滨海中学(一) 2018增2个班 | 6 | 424 | 422 | 415 | 415 | 48.39% | 93.55% | 48.39% | 93.55% | 67.00% | |||
8310301 | 翠园中学(一)2018增加1个班 | 17 | 424 | 423 | 414 | 414 | 52.22% | 59.11% | 98.26% | 65.00% | ||||
8310120 | 深圳科学高中(一)2018减3个班 | 17 | 411 | 411 | 408 | 411 | 28.09% | 89.04% | 50.34% | 57.10% | ||||
8310116 | 深圳市第二高级中学(一)2018减1个班 | 19 | 421 | 417 | 409 | 407 | 36.00% | 91.86% | 47% | 97.79% | 59.26% | 98.20% | ||
8310507 | 北师大南山附属学校中学部(一)2018增1个班 | 6 | 409 | 407 | 406 | 407 | 25.13% | 81.28% | 29.70% | 94.00% | ||||
8310114 | 深圳市第二实验学校(一)2018减8个班 | 8 | 417 | 415 | 404 | 406 | 30.41% | 47.40% | 95.00% | |||||
8311101 | 人大附中深圳学校(一)2018增10个班 | 4 | 2017新 | 405 | 405 | |||||||||
8310701 | 龙城高级中学(一) | 20 | 412 | 414 | 404 | 402 | 42.10% | 88.06% | 48.43% | 92.68% | 50.00% | |||
8310501 | 南头中学(一)2018增加1个班 | 17 | 411 | 406 | 399 | 399 | 28.00% | 85.20% | 31.61% | 86.90% | 35.20% | 91.07% | ||
8310605 | 新安中学(集团)高中部(一) | 16 | 414 | 410 | 395 | 398 | 25.20% | 83.19% | 27.60% | 88.56% | 36.80% | |||
8310136 | 深圳市高级中学(东校区)(一)2018扩11班 | 17 | 2016新 | 410 | 400 | 396 | ||||||||
8310141 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(一) | 8 | / | / | 2018新 | 396 | ||||||||
8310801 | 盐田高级中学(一)2018增加1个班 | 17 | 390 | 389 | 391 | 395 | 39.20% | 41.40% | 89.30% | |||||
8311005 | 龙华高级中学(一)(2018新) | 5 | 390 | |||||||||||
8310139 | 深圳外国语龙华高中部(深圳市第八高级中学) 2018增6个班 | 12 | 2017新 | 395 | 388 | |||||||||
8310603 | 宝安区第一外国语学校(一) | 13 | 401 | 398 | 389 | 387 | 22.04% | 77.96% | 21.15% | 81.07% | ||||
8310713 | 华中师范大学龙岗附属中学(一)2018增2个班 | 20 | 386 | 388 | 380 | 386 | 12.09% | 28.92% | ||||||
8310616 | 深圳市石岩公学(公办班)ACD类 | 6 | 395 | 395 | 386 | 384 | ||||||||
8310611 | 松岗中学(一) | 6 | 391 | 391 | 387 | 383 | 35.60% | 77.69% | 45.38% | 91.60% | ||||
8310305 | 罗湖外语学校(一)2018减2个班 | 12 | 409 | 393 | 390 | 382 | ||||||||
8310133 | 深圳市第一职业技术学校(公办班)ACD类 (综合高中试验班) | 2 | 388 | 392 | 383 | 382 | ||||||||
8310505 | 华侨城中学(一) | 15 | 405 | 403 | 391 | 381 | 18.70% | 64.83% | 25.36% | 81.30% | ||||
8310403 | 福田中学(一)2018减5个班 | 12 | 393 | 382 | 377 | 377 | 65.00% | 74.72% | ||||||
8310118 | 深圳市第二外国语学校(一)2018减1个班 | 19 | 398 | 391 | 377 | 376 | 14.84% | 77.96% | 15.27% | 83.42% | ||||
8310108 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(一) | 12 | 400 | 396 | 382 | 375 | 21.40% | 74.92% | 41.00% | 91.00% | ||||
8310407 | 福田外国语高级中学(一)2018增3个班 | 13 | 385 | 375 | 373 | 371 | 10.13% | 60.04% | ||||||
8310424 | 深圳明德实验学校(一)(腾讯旗下) | 4 | 未招生 | 366 | 372 | 369 | ||||||||
8310306 | 深圳市美术学校(普高)2018增1个班 | 8 | 377 | 380 | 371 | 369 | ||||||||
8310607 | 西乡中学(一) | 20 | 387 | 379 | 371 | 367 | 17.56% | 59.00% | 23.78% | 71.67% | ||||
8310703 | 平冈中学(一)2018减1个班 | 19 | 373 | 372 | 366 | 365 | 28.76% | 75.24% | 25.73% | 73.13% | ||||
8310134 | 深圳市第七高级中学(一)2018增10个班 | 18 | 383 | 369 | 361 | 359 | ||||||||
8310303 | 罗湖高级中学(原滨河中学)(一) | 12 | 367 | 未招生 | 329 | 358 | 56.43% | |||||||
8310405 | 梅林中学(一)2018减2个班 | 11 | 376 | 367 | 358 | 353 | 9.50% | 14% | 50% | |||||
8310901 | 光明新区高级中学(一) | 28 | 362 | 359 | 349 | 349 | 25.00% | 56.00% | 16.99% | 57.61% | 15.50% | 57.80% | ||
8311003 | 观澜中学(一) | 8 | 355 | 352 | 348 | 346 | 21.81% | 29.37% | 71.98% | 27.30% | ||||
8310110 | 深圳市第三高级中学(自费出国班)ACD类 | 8 | 309 | 300 | 308 | 340 | ||||||||
8310705 | 布吉高级中学(一)2018减1个班 | 19 | 353 | 353 | 341 | 339 | 12.59% | 34.67% | 19.44% | 44.27% | ||||
8310201 | 坪山高级中学(一) | 18 | 341 | 345 | 335 | 335 | 21.40% | 56.69% | 34.50% | |||||
8310709 | 横岗高级中学(一)2018增2个班 | 16 | 334 | 336 | 325 | 329 | 5.77% | 31.46% | 7.70% | 38.00% | ||||
8310711 | 平湖外国语学校(一)2018减2个班 | 6 | 328 | 323 | 314 | 325 | 7.81% | 42.97% | 11.72% | 36.32% | 9.92% | |||
8311001 | 龙华中学(一)2018增1个班 | 8 | 340 | 335 | 322 | 322 | 14.89% | 41.56% | 15.40% | 11.79% | 49.38% | |||
8310903 | 光明中学(一)2018增3个班 | 12 | 334 | 323 | 316 | 322 | 12.95% | 15.33% | 58.54% | |||||
8310609 | 沙井中学(一) | 12 | 336 | 329 | 314 | 322 | 14.45% | 51.99% | ||||||
8310707 | 龙布吉中学(一) | 8 | 320 | 316 | 308 | 313 | ||||||||
8310103 | 深圳实验学校(中学部)(一)--并入光明区 | 6 | 418 | 415 | 399 | 停招 | 24.53% | 82.08% | ||||||
深圳市2015-2018年高中学校第一批录取标准(民办类)
学校代码 | 学校名称 | 班数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||
总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 重本率 | 本科率 | 重本率 | 本科率 | 重本率 | 本科率 | |||
8310510 | 北大附中深圳南山分校--2018增8个班 | 12 | 389 | 386 | 372 | 367 | 21.04% | 81.97% | 29.73% | |||
8310617 | 深圳市石岩公学(民办班)2018减2个班 | 6 | 313 | 359 | 357 | 354 | ||||||
8310307 | 深圳市明珠学校 | 8 | 366 | 374 | 364 | 348 | 0% | |||||
8310619 | 深圳市富源学校--2018增4个班 | 16 | 296 | 329 | 342 | 336 | 21.04% | 50.00% | 22.44% | 53.53% | ||
8310409 | 深圳市福景外国语学校—2018增2个班 | 8 | 347 | 368 | 362 | 334 | 12.50% | 28.69% | ||||
8310614 | 深圳市桃源居中澳实验学校--2018增1个班 | 8 | 2016新 | 330 | 341 | 333 | 27.80% | |||||
8310715 | 龙岗区东升学校(2018减少2个班) | 18 | 280 | 309 | 330 | 330 | 6.18% | 30.36% | 17.84% | 93.68% | ||
8310411 | 深圳市永源实验学校(原深圳市沪教院福田实验学校) | 10 | 288 | 327 | 337 | 321 | ||||||
8310308 | 深圳菁华中英文实验中学--2018增1个班 | 7 | 280 | 305 | 316 | 317 | 15.10% | 40.29% | ||||
8310418 | 深圳市耀华实验学校—2018增3个班 | 4 | 399 | 398 | 399 | 316 | ||||||
8310512 | 深圳(南山)中加学校—2018减6个班 | 6 | 304 | 322 | 306 | 304 | ||||||
8310618 | 深圳东方英文书院--2018增6个班 | 12 | 280 | 298 | 304 | 293 | ||||||
8310716 | 龙岗区建文中学(2018减少2个班) | 18 | 280 | 280 | 286 | 289 | 14.67% | 36.68% | ||||
8310626 | 深圳市石岩公学(国际课程实验班) | 1 | 280 | 280 | 307 | 停招 | ||||||
8310412 | 深圳市沪教院福田实验学校(中加国际课程实验班) | 3 | 280 | 280 | 280 | 停招 | ||||||
8310419 | 深圳市耀华实验学校(国际课程实验班) | 3 | 280 | 280 | 280 | 停招 | ||||||
8310511 | 北大附中深圳南山分校 (国际课程实验班) | 6 | 280 | 280 | 280 | 停招 | ||||||
8310615 | 深圳市中澳实验学校(国际课程实验班) | 5 | 2016新 | 280 | 280 | 停招 | ||||||
8310410 | 深圳市福景外国语学校(国际课程实验班) | 2 | 280 | 280 | 280 | 停招 | ||||||
8310739 | 龙岗区东升学校(国际课程实验班) | 8 | \ | 2017新 | 280 | 停招 | ||||||
8310413 | 深圳市沪教院福田实验学校(欧美国际课程实验班) | 3 | 280 | 280 | 未招生 | 停招 | ||||||
8310615 | 深圳清华实验学校(国际课程实验班) | 8 | 280 | 未招生 | 未招生 | 停招 | 7.45% | 31.52% | ||||
深圳市2015-2018年高中学校第一批录取标准(非深户类公办类)
学校代码 | 学校名称 | 班数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2015年 | 2016年 | 2017 | ||
总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 重本率 | 本科率 | 重本率 | 本科率 | ||||
8310122 | 深圳中学(二) | 16 | 440 | 441 | 436 | 436 | |||||
8310123 | 深圳实验学校(高中部)(二) | 12 | 441 | 441 | 435 | 434 | (见深户公办类) | ||||
8310125 | 深圳外国语学校(二) 2018减1个班 | 19 | 438 | 439 | 431 | 433 | |||||
8310107 | 深圳市高级中学中心校区(二) | 18 | 434 | 434 | 428 | 429 | |||||
8310402 | 红岭中学(二)2018增1个班 | 23 | 432 | 432 | 426 | 425 | |||||
8310602 | 宝安中学(二) | 20 | 433 | 409 | 425 | 423 | |||||
8310113 | 深大附中(二) | 12 | 428 | 428 | 421 | 421 | |||||
8310302 | 翠园中学(二)2018增加1个班 | 17 | 425 | 426 | 418 | 418 | |||||
8310504 | 育才中学(二)2018增5个班 | 15 | 427 | 425 | 420 | 417 | |||||
8310121 | 深圳科学高中(二)2018减3个班 | 17 | 417 | 420 | 414 | 415 | |||||
8310702 | 龙城高级中学(二) | 20 | 423 | 426 | 415 | 414 | |||||
8310606 | 新安中学(集团深圳私立学校)高中部(二) | 16 | 425 | 423 | 413 | 413 | |||||
8310517 | 南山外国语学校(集团)滨海中学(二)2018增2个班 | 6 | 415 | 423 | 417 | 412 | |||||
8310117 | 深圳市第二高级中学(二)2018减1个班 | 19 | 421 | 421 | 411 | 410 | |||||
8311102 | 人大附中深圳学校(二)2018增10个班 | 14 | 2017新 | 409 | 410 | ||||||
8310115 | 深圳市第二实验学校(二)2018减8个班 | 8 | 419 | 419 | 411 | 409 | |||||
8310502 | 南头中学(二)2018增加1个班 | 17 | 418 | 418 | 408 | 407 | |||||
8310508 | 北师大南山附属学校中学部(二)2018增1个班 | 6 | 409 | 409 | 406 | 407 | |||||
8311006 | 龙华高级中学(二)(2018新) | 5 | 407 | ||||||||
8310604 | 宝安区第一外国语学校(二) | 13 | 420 | 432 | 406 | 406 | |||||
8310802 | 盐田高级中学(二)2018增加1个班 | 17 | 407 | 409 | 405 | 406 | |||||
8310612 | 松岗中学(二) | 6 | 422 | 417 | 407 | 405 | |||||
8310714 | 华中师范大学龙岗附属中学(二)2018增2个班 | 20 | 413 | 415 | 405 | 405 | |||||
8310608 | 宝安区西乡中学(二)2018减1个班 | 19 | 416 | 414 | 402 | 402 | |||||
8310313 | 罗湖外语学校(二)2018减2个班 | 12 | 未招生 | 410 | 405 | 401 | |||||
8310137 | 深圳市高级中学(东校区)(二)2018扩11班 | 17 | 2016新 | 404 | 403 | 401 | |||||
8310704 | 平冈中学(二)2018减1个班 | 20 | 415 | 413 | 401 | 400 | |||||
8310506 | 华侨城中学(二) | 15 | 410 | 412 | 401 | 400 | |||||
8310404 | 福田中学(二)2018减5个班 | 12 | 407 | 407 | 398 | 399 | |||||
8311004 | 观澜中学(二) | 8 | 416 | 414 | 405 | 398 | |||||
8310119 | 深圳市第二外国语学校(二)2018减1个班 | 19 | 410 | 412 | 400 | 397 | |||||
8310104 | 深圳外国语龙华高中部(深圳市第八高级中学)(二) 2018增6个班 | 6 | 2017新 | 400 | 396 | ||||||
8310408 | 福田外国语高级中学(二)2018增3个班 | 13 | 405 | 405 | 398 | 395 | |||||
8310202 | 坪山高级中学(二) | 18 | 403 | 406 | 396 | 393 | |||||
8310304 | 罗湖高级中学(原滨河中学)(二) | 12 | 399 | 未招生 | 389 | 393 | |||||
8310902 | 光明新区高级中学(二) | 28 | 402 | 402 | 393 | 392 | |||||
8310135 | 深圳市第七高级中学(二)2018增10个班 | 14 | 2016新 | 404 | 393 | 391 | |||||
8310109 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(二) | 12 | 410 | 411 | 397 | 390 | |||||
发布评论