江苏高校名单
截至2014年8月,全国高等学校(不含独立学院)共计2542所,其中:普通高等学校2246所(包括民办普通高校444所);成人高等学校296所(包括民办成人高校1所)。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
江苏省(134所) | |||||
1 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
2 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
3 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
4 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
5 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
6 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
7 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
8 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
9 | 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
10 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
11 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
12 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
13 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
14 | 江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
15 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
16 | 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
17 | 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
18 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
19 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
20 | 徐州医学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
21 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
22 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
23 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
24 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
25 | 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
26 | 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
27 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
28 | 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
29 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
30 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
31 | 苏州科技学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
32 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
33 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
34 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
35 | 扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
36 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
37 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 苏州科技大学怎么样本科 | |
38 | 南京审计学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
39 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
40 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
41 | 淮海工学院 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
42 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
43 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
44 | 南京森林警察学院 | 国家林业局 | 南京市 | 本科 | |
45 | 泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
46 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
47 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
48 | 宿迁学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 本科 | 民办 |
49 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
50 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
51 | 昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 民办 |
52 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 | |
53 | 无锡职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
54 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
55 | 南京工业职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
56 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
57 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
58 | 连云港职业技术学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
59 | 镇江市高等专科学校 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
60 | 南通职业大学 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
61 | 苏州职业大学 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
62 | 沙洲职业工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
63 | 扬州市职业大学 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
64 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
65 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
66 | 南京特殊教育职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
67 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
68 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
69 | 泰州职业技术学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
70 | 常州信息职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
71 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
72 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
73 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
74 | 无锡科技职业学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
75 | 盐城卫生职业技术学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
76 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
77 | 南通农业职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
78 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
79 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
80 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
81 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
82 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
83 | 南通航运职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
84 | 南京交通职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
85 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
86 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
87 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
88 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
89 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
90 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
91 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
92 | 南京化工职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
93 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
94 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
95 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
96 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
97 | 金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
98 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
99 | 常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
100 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
101 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
102 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
103 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
104 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
105 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
106 | 宿迁职业技术学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
107 | 南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
108 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
109 | 常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
110 | 江阴职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
111 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
112 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
113 | 金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
114 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
115 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
116 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
117 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
118 | 苏州港大思培科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
119 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
120 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
121 | 江苏城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
122 | 南京城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
123 | 南京机电职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
124 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
125 | 南京旅游职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
126 | 江苏建康职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
127 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
128 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
129 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
130 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
131 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
132 | 江苏商贸职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
133 | 南通师范高等专科学校 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
134 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
发布评论