机械考勤表模板
日期 | 员工编号 | 上班时间 | 下班时间 | 加班时间 | 备注 | |
2023-05-01 | 001 | 08:00 | 17:00 | 无迟到/早退 | ||
2023-05-02 | 002 | 08:15 | 17:30 | 迟到15分钟 | ||
2023-05-03 | 003 | 07:45 | 16:30 | 无迟到/早退 | ||
2023-05-04 | 004 | 上班迟到08:30 | 18:15 | 迟到30分钟 | ||
2023-05-05 | 005 | 09:15 | 17:45 | 无迟到/早退 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
日期 | 员工编号 | 上班时间 | 下班时间 | 加班时间 | 备注 | |
2023-05-01 | 001 | 08:00 | 17:00 | 无迟到/早退 | ||
2023-05-02 | 002 | 08:15 | 17:30 | 迟到15分钟 | ||
2023-05-03 | 003 | 07:45 | 16:30 | 无迟到/早退 | ||
2023-05-04 | 004 | 上班迟到08:30 | 18:15 | 迟到30分钟 | ||
2023-05-05 | 005 | 09:15 | 17:45 | 无迟到/早退 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
发布评论