2014年广东高考二本A类院校文科第一次投档分数线排名
广东省2014年第二批本科A类文科普通类第一次投档情况
排序 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
2 10590 深圳大学 463(深圳市外) 581 12854
3 10353 浙江工商大学 9 9 580 13149
5 10390 集美大学 7 7 577 14592
7 10327 南京财经大学 22 23 576 15195
8 10633 成都中医药大学 4 4 574 16662
9 10068 天津外国语大学 15 15 572 17293
10 11835 上海政法学院 9 9 572 17708
11 10650 四川外国语大学 6 6 571 17911
12 10726 西北政法大学 19 21 571 18070
13 11078 广州大学 828(广州市外) 571 18357
14 10378 安徽财经大学 12 12 570 18788
15 11639 上海金融学院 12 12 570 18688
16 11647 浙江传媒学院 31 32 570 18524
17 10016 北京建筑大学 2 2 568 20081
18 10065 天津师范大学 19 23 568 19985
19 10414 江西师范大学 36 38 565 21968
20 10592 广东财经大学 3486 3532 565 22021
21 11799 重庆工商大学 6 6 565 21836
22 10059 中国民航大学 9 9 564 22237
23 10346 杭州师范大学 18 18 564 22385
24 10427 济南大学 35 35 564 22473
25 10456 山东财经大学 11 11 564 22302
27 10094 河北师范大学 5 5 562 23581
28 10536 长沙理工大学 19 20 562 23908
29 10590 深圳大学 750(深圳市内) 562 24001
30 10278 上海音乐学院 5 5 561 24251
31 10475 河南大学 26 27 561 24271
32 10856 上海工程技术大学 5 5 561 24148
33 11540 广东金融学院 2458 2581 561 24494
34 10015那份爱 北京印刷学院 8 8 560 24748
35 10298 南京林业大学 2 2 560 24715
36 10524 中南民族大学 11 12 560 24710
37 10600 广西中医药大学 10 11 560 24922
38 10069 天津商业大学 40 40 559 25457
39 10289 江苏科技大学 7 7 559 26101
40 10394 福建师范大学 5 6 559 25403
41 11417 北京联合大学 4 6 559 25966
42 10404 华东交通大学 9 9 558 26334
43 10489 中国四大名著是什么长江大学 6 6 558 26300
44 10554 湖南商学院 13 13 558 26588
45 11078 广州大学 876(广州市内) 558 26793
46 11664 西安邮电大学 6 6 558 26467
47 10370 安徽师范大学 17 20 557 27262
48 10586 广州美术学院 16 16 557 26980
49 10588 广东技术师范学院 1215 1239 557 27007
50 10662 贵阳中医学院 8 8 557 27387
51 11062 厦门理工学院 4 4 557 26915
52 12050 上海商学院 16 17 557 27170
53 10277 上海体育学院 6 6 556 27702
54 10395 闽江学院 6 6 556 27918
55 10537 湖南农业大学 41 43 556 27595
56 10671 贵州财经大学 9 9 556 27598
57 10057 天津科技大学 10 10 555 28443
58 10172 大连外国语大学 38 38 555 28315
59 10354 嘉兴学院 8 8 555 28569
60 10484 河南财经政法大学 9 9 555 28985
61 10500 湖北工业大学 5 6 555 28413
62 10616 成都理工大学 29 29 555 28825
63 11347 仲恺农业工程学院 750 788 555 28756
64 10495 武汉纺织大学 5 5 554 29496
65 10674 昆明理工大学 7 7 554 29297
66 10496 武汉轻工大学 5 5 553 30017
67 10637 重庆师范大学 18 19 553 29905
68 10656 西南民族大学 42 42 553 30136
69 11660 重庆理工大学 11 11 553 30492
70 12044 上海第二工业大学 12 12 553 29936
71 10410 江西农业大学 9 9 552 30849
72 10534 湖南科技大学 45 45 552 30783
73大连旅游攻略2013 10555 南华大学 8 8 552 30684
74 11349 五邑大学 574(江门市外) 552 30727
75 14278 广东第二师范学院 666 713 552 31213
76 10406 南昌航空大学 9 9 551 31775
77 10407 江西理工大学 17 18 551 31488
78 11075 三峡大学 6 6 551 31375
79 11560 西安财经学院 10 10 551 31523
80 10207 吉林财经大学 14 14 550 32608
81 10356 中国计量学院 10 10 550 32448
82 10392 福建医科大学 4 4 550 32423
83 10451 鲁东大学 6 6 550 32562
84 11535 湖南工业大学 44 46 550 32191
85 10125 山西财经大学 17 17 549 33688
86 10331 南京艺术学院 12 12 549 32976
87 10490 武汉工程大学 6 6 549 33419
88 10602 广西师范大学 12 13 549 33138
89 10212 黑龙江大学 57 58 548 33852
90 10329 江苏警官学院 2 2 548 34216
91 10512 湖北大学 5 15 548 33826
92 10573 广东药学院 641 698 548 34552
93 10702 西安工业大学 4 4 548 34482
94 11110 广东警官学院 270 297 548 33967
95 11527 湖南城市学院 5 5 548 34240
96 10412 江西中医药大学 9 9 547 34958
97 10463 河南工业大学 14 15 547 34981
98 10577 惠州学院 1153 1188 547 34850
99 10615 西南石油大学 5 5 547 35170
100 10736 西北师范大学 8 8 547 34978
101 11287 南京审计学院 16 17 546 36058
102 11548 广西财经学院 12 12 546 35776
103 10158 大连海洋大学 9 9 545 36754
104 10507 湖北中医药大学 29 29 545 36912
105 10623 西华大学 24 24 545 36436
106 11072 江汉大学 4 4 545 36220
107 12453 中国劳动关系学院 17 17 545 36914
108 10441 山东中医药大学 2 2 544 37562
109 11658 海南师范大学 20 21 544 37233
110 10110 中北大学 8 8 543 37817
111 10150 大连交通大学 7 7 543 38499
112 10434 山东农业大学 4 4 543 38014
113 10471 河南中医学院 4 4 543 38143
114 10732 兰州交通大学 4 4 543 38223
115 11057 浙江科技学院 7 7 543 38577
116 11349 五邑大学 416(江门市内) 543 38450
117 11688 山东工商学院 9 9 543 38280
118 10347 湖州师范学院 4 4 542 39225
119 10405 东华理工大学 14 14 542 39221
120 10543 湖南理工学院 29 29 542 38787
121 11847 佛山科学技术学院 611(佛山市外) 542 39338
122 10203 吉林师范大学 6 6 541 39976
123 10231 哈尔滨师范大学 40 42 541 40180
124 10452 临沂大学 26 26 541 39486
125 11047 上海立信会计学院 21 22 541 39774
126 11460 南京晓庄学院 10 11 541 40206
127 11534 湖南警察学院 3 3 541 40093
128 11847 佛山科学技术学院 355(佛山市内) 541 40006
129 支付宝扫福14432 河北中医学院 6 6 541 40038
130 10419 井冈山大学 10 10 540 40764
131 10580 肇庆学院 1391 1461 540 41119
132 10809 山西中医学院 6 6 540 40821
133 11600 湖北经济学院 6 6 540 40937
134 10430 山东建筑大学 5 5 539 41653
135 10538 中南林业科技大学 23 23 539 41655
136 10595 桂林电子科技大学 11 12 539 41976
137 10596 桂林理工大学 8 8 539 41416
138 10190 长春工业大学 3 3 538 42709
139 10364 安徽农业大学 7 8 538 42346
140 10397 武夷学院 6 6 538 42123
141 10549 湖南文理学院 18 19 538 42134
142 10566 广东海洋大学 2027 2128 538 42238
143 11261 吉林工商学院 10 10 538 42372
144 11332 湖北警官学院 8 8 538 42806
145 11532 湖南财政经济学院 15 15 538 42729
146 10460 河南理工大学 6 6 537 43209
147 10513 湖北师范学院 7 7 537 43271
148 10546 衡阳师范学院 13 14 537 黠鼠赋43593
149 10585 广州体育学院 62 65 537 43538
150 10647 长江师范学院 5 5 537 43305
151 11077 长沙学院 19 19 537 43611
152 11276 南京工程学院 6 6 537 43762
153 11319 南昌工程学院 8 8 537 43274
154 10166 沈阳师范大学 11 11 536 44606
155 10186 长春理工大学 10 10 536 44101
156 后青春期的诗歌词10205 长春师范大学 12 13 536 44629
157 10619 西南科技大学 23 24 536 44230
158 11035 沈阳大学 2 2 536 43954
159 11100 琼州学院 26 26 536 43849
160 10120 山西大同大学 2 2 535 45395
发布评论