新、旧地层代号对照表
年代地层 | 岩 石 地 层 | |||||||||||||||||
界 | 系 | 统 | 组 | 旧代号 | 新代号 | |||||||||||||
新 生 界 | 第 四 系 | 全 新 统 | 小坨子组、白云湖组、寒亭组、泰安组、黄河组、沂河组、临沂组、旭口组、潍北组、黑土湖组 | QXt、QB、QHt、QT、QHh、QY、QL、QX、QW、QH | Qhxt、Qhb、Qhht、Qht、Qhhh、Qhy、Qhl、Qhx、Qhw、Qhh | |||||||||||||
山前组 | QŜ | Qŝ | ||||||||||||||||
更 新 统 | ||||||||||||||||||
平原组、大埠组、大站组、沂源组、史家沟组、柳夼组、羊栏河组、于泉组、小埠岭组 | QP、QDb、QD、QYy、QSj、QLk、Qyl、Qyq、QXb | Qpp、Qpdb、Qpd、Qpyy、Qpŝ、Qpl、Qpyl、Qpy、Qpx、 | ||||||||||||||||
新 近 系 | 上新统 | 白彦组、巴漏河组 | NBy、NB | N2by、N2b | ||||||||||||||
黄骅 | 临朐 | 明化镇组 | 尧山组 | NhM | Nly | N2m | N2y | |||||||||||
中新统 | 馆陶组 | 山旺组、牛山组 | NhG | NlŜ、NlN | N1g | N1ŝ、N1n | ||||||||||||
古 近 系 | 渐新统 | 济阳 | 大汶口组 | 东营组、沙河街组 | EgD | EjD、EjŜ | E2-3d | E3d、E2-3ŝ | ||||||||||
官庄 | ||||||||||||||||||
始新统 | 朱家沟组、常路组 | 孔店组 | Eg、EgĈ | EjK | E2、E2ĉ | E2k | ||||||||||||
古 新 统 | 五图 | 卞桥组、固城组 | 小楼组、李家崖组、朱壁店组 | EgB、EgG | EwX、EwL、Ew | E1b、E1g | E1x、E1l、E1 | |||||||||||
王氏 | 胶州组 | K-EwJ | K2E1j | |||||||||||||||
中 生 界 | 白 垩 系 | 上白垩统 | ||||||||||||||||
金岗口组、红土崖组 | KwJ、KwH | K2j、K2w | ||||||||||||||||
辛格庄组 | KwX | K1-2x | ||||||||||||||||
下 白 垩 统 | ||||||||||||||||||
林家庄组 | KwL | K1lj | ||||||||||||||||
大盛 | 孟疃组、寺前村组、田家楼组、马朗沟组、大土岭组、小店组 | KdMt、KdS、KdT、KdM、KdD、KdX | K1mt、K1s、K1t、 K1ml、K1dt、K1x | |||||||||||||||
青山 | 方格庄组、石前庄组、八亩地组、后夼组 | KqF、KqŜ、KqB、KqH | K1fg、K1ŝq、K1b、K1h | |||||||||||||||
法家茔组、马莲坡组、城山后组、杜村组、曲格庄组、杨家庄组、龙王庄组、水南组、止凤庄组、林寺山组、瓦屋夼组 | K1f、K1m、K1ĉ、K1d、K1q、K1y、K1lw、K1 ŝ、K1、K1l、K1w | |||||||||||||||||
莱阳 | ||||||||||||||||||
侏罗系 | 淄博 | 三台组、坊子组 | JzS、JzF | J2-3s、J1-2f | ||||||||||||||
三叠系 | 中统 | 二马营组 | TE | T2e | ||||||||||||||
下统 | 石千峰 | 刘家沟组、孙家沟组 | T ŝL、T ŝS | T1l、T1s | ||||||||||||||
古生界 | 二叠系 | 石盒子组 | PŜ | P1-2ŝ | ||||||||||||||
##组 | PyŜ | P1ŝ | ||||||||||||||||
太原组 | C-PyT | C2P1t | ||||||||||||||||
石炭系 | 月门沟 | |||||||||||||||||
本溪组 | CyB | C2bqqy | ||||||||||||||||
年代地层 | 岩 石 地 层 | |||||||||||||||||
界 | 系 | 统 | 组 | 本书代号 | 新修改代号 | |||||||||||||
古 生 界 | 奥陶系 | 马家沟组 | OM | O1-2m | ||||||||||||||
三山子组 | ∈OjS | ∈3O1s | ||||||||||||||||
寒 武 系 | 上统 | 九龙 | ||||||||||||||||
炒米店组、崮山组 | ∈jĈ、∈jG | ∈3 ĉ、∈3g | ||||||||||||||||
中统 | 张夏组 | ∈j | ∈2 | |||||||||||||||
馒头组 | ∈ĉM | ∈1-2m | ||||||||||||||||
下统 | 长清 | |||||||||||||||||
朱砂洞组、李官组 | ∈ĉ、∈ĉL | ∈1、∈1l | ||||||||||||||||
新元古界 | 震 旦 系 | 朋河石岩组 | ZP | Zp | ||||||||||||||
蓬莱 | 香夼组、南庄组、辅子夼组、豹山口组 | ZpX、ZpN、ZpF、ZpB | Zx、Zn、Zf、Zb | |||||||||||||||
石旺庄组 | ZtŜ | Z ŝ | ||||||||||||||||
南华系 | 土门 | 浮来山组、佟家庄组 | NhtF、NhtT | Nhf、Nht | ||||||||||||||
青白口系 | 二青山组、黑山官组 | QbtE、QbtH | Qbe、Qbh | |||||||||||||||
云台岩 | 花果山岩组 | Pt2-3yH | Pt2-3h | |||||||||||||||
中元古界 | ||||||||||||||||||
古 元 古 界 | 济宁岩 | Pt1jn | Pt1Jn | |||||||||||||||
芝罘 | 东口组、兵营组、老爷山组 | Pt1D、Pt1B、Pt1L | Pt1dk、Pt1b、Pt1ly | |||||||||||||||
粉子山 | 岗嵛组、巨屯组、张格庄组、祝家夼组、小宋组 | Pt1fG、Pt1fJ、Pt1fg、Pt1f、Pt1fX | Pt1g、Pt1j、 | |||||||||||||||
Pt1g、Pt1、Pt1x | ||||||||||||||||||
荆山 | 陡崖组、野头组、禄格庄组 | Pt1jD、Pt1jY、Pt1jL | Pt1d、Pt1y、Pt1l | |||||||||||||||
胶南表壳岩组合 | 片岩段、大理岩段、变粒岩段、石墨岩系段、石英岩段、斜长角闪岩段 | 〔分布于胶南造山带中,原划为荆山〕 | bsc、mb、gnt、gph、qz、am | |||||||||||||||
新太古界 | 胶东岩 | 郭格庄岩组、苗家岩组 | Ar3jG、Ar3jM | Ar3g、Ar3mj | ||||||||||||||
泰山岩 | 柳杭组、山草峪组、雁翎关组、孟家屯岩组 | Ar3tL、Ar3tŜ、Ar3tY、Ar3tM | Ar3l、Ar3ŝ、Ar3y、Ar3m | |||||||||||||||
中太古界 | 唐家庄岩 | Ar2t | Ar2T | |||||||||||||||
沂水岩 | 林家官庄岩组、石山官庄岩组 | Ar2yL、Ar2yŜ | Ar2l、Ar2ŝ | |||||||||||||||
发布评论