日期 | 学生 | 项目 | 主办单位 | 奖第 |
2005年1月28日 | 王瑞华 | 2004年上海市青少年新闻摄像大赛 高中组 | 上海市青少年科技教育中心 | 一等奖 |
俞欣怡 | 一等奖 | |||
赵家吉 | 二等奖 | |||
范 馨 | 二等奖 | |||
陆婷婷 | 三等奖 | |||
杨筱黎 | 三等奖 | |||
陈梦轶 | 三等奖 | |||
林 琳 | 三等奖 | |||
周唯婷 | 优秀奖 | |||
章萃风 | 优秀奖 | |||
李康渊 | 优秀奖 | |||
郁雯婷 | 优秀奖 | |||
张天垠 | 优秀奖 | |||
团体 | 一等奖 | |||
2005年1月 | 何俊荣 | 2004年上海市“白猫杯”应用化学与技能竞赛(高三年级组) | 上海市青少年科技教育中心上海市化学化工学会 | 鼓励奖 |
2005年3月27日 | 崔隽 | 第二十届英特尔上海市青少年科技创新大赛优秀科技论文——应用图形计算器研究高二男女同学左右手臂血压值的异同 | 上海市青少年科技创新大赛组委会 | 三等奖 |
2005年3月27日 | 孙依南、张馨予、方园 | 第二十届英特尔上海市青少年科技创新大赛优秀科技论文——家庭实验——植物酸碱指示剂的研究 | 上海市青少年科技创新大赛组委会 | 白菜芹菜 三等奖 |
2005年3月27日 | 马培翀 | 第二十届英特尔上海市青少年科技创新大赛优秀发明作品——有趣的自动太阳能浮沉舱 | 上海市青少年科技创新大赛组委会 | 三等奖 |
2005年3月27日 | 李寅侃、赵阳鸿、沈晨 | 第二十届英特尔上海市青少年科技创新大赛优秀机器人创意设计——新型钻矿车 | 上海市青少年科技创新大赛组委会 | 三等奖 |
2005年3月27日 | 赵阳鸿、马培翀、居昀 | 第二十届英特尔上海市青少年科技创新大赛优秀机器人创意设计——新概念采煤平台 | 上海市青少年科技创新大赛组委会 | 三等奖 |
2005年3月27日 | 叶星宇、居昀、毛一帆 | 第二十届英特尔上海市青少年科技创新大赛优秀机器人创意设计——自主定位、展开医疗车 | 上海市青少年科技创新大赛组委会 | 三等奖 |
2005年6月17日 | 第20届创新大赛科技实践活动(徐汇赛区)图形计算机在户外与家庭科技活动中的应用 | 徐汇区青少年活动中心 | 一等奖 | |
2005年6月17日 | 刑逸如 徐骁 | 第20届青少年科技创新大赛科学论文(徐汇赛区)校园水质环境调查研究 | 获奖情况巩志徐汇区青少年活动中心 | 二等奖 |
2005年6月17日 | 姚立洲 胡欣 黄圣清 | 第20届青少年科技创新大赛科学论文(徐汇赛区)应用图形计算器考察绍兴柯岩回音壁发声原理及结构 | 徐汇区青少年活动中心 | 二等奖 |
2005年6月17日 | 马培翀 | 2005徐汇区“明日科技之星” | 徐汇区青少年活动中心 | |
2005年6月17日 | 王 珏 | 2005徐汇区“科技希望之星” | 徐汇区青少年活动中心 | |
2005年4月10日 | 毛晓波 | 2004年上海市徐汇区青少年“白猫杯”应用化学与技能竞赛(高中组) | 徐汇区青少年活动中心 | 一等奖 |
王珏 | 二等奖 | |||
宗昊杰 | 二等奖 | |||
罗炯 | 三等奖 | |||
2005年5月 | 马培翀 | 2005年徐汇区“市二杯”明日科技之星 | 徐汇区教育局 徐汇区“明日科技之星”评选组委会 | |
2005年5月15日 | 郑知楠 | “夏普杯”青少年太阳能模型动手做大赛——太阳能模型创意比赛 | 上海市科学技术协会 上海科技馆 上海教育电视台 | 一等奖 |
汤介筠 | “夏普杯”青少年太阳能模型动手做大赛——太阳能月球车制作越障比赛 | 二等奖 | ||
童童 | “夏普杯”青少年太阳能模型动手做大赛——太阳能月球车制作越障比赛 | 二等奖 | ||
朱佳齐 | “夏普杯”青少年太阳能模型动手做大赛——太阳能月球车制作越障比赛 | 三等奖 | ||
李元尨 | “夏普杯”青少年太阳能模型动手做大赛——太阳能小车直线行走比赛 | 二等奖 | ||
汤介筠 | “夏普杯”青少年太阳能模型动手做大赛——太阳能小车直线行走比赛 | 二等奖 | ||
2005年7月 | 周旻翔 | 2005年第二届全国大中小学生“珍惜、爱护水资源”系列比赛活动 | 国家环境保护总局宣传教育中心 | 三等奖 |
2005年7月 | 张海博 刘谦 蔡烨平 | 2005年上海市青少年“慧鱼杯”机器人创新大赛——机器人举重 | 上海市青少年科技教育中心 一杯咖啡多少钱 | 二等奖 |
李哲伦 朱佳齐 | 2005年上海市青少年“慧鱼杯”机器人创新大赛——创意机器人 | 三等奖 | ||
2005年10月 | 上海市中小学环境教育教材、课例评选教材 | 上海市环境教育协调委员会中小学办公室 | 三等奖 | |
2005年11月 | 王思雯 | 2004年上海市青少年金钥匙科技竞赛(区级)复赛(高中组) | 上海市青少年金钥匙科技活动组委会 | 二等奖 |
黄 维 | 三等奖 | |||
陆宇翔 | 三等奖 | |||
陈 晓 | 三等奖 | |||
2005年12月 | 刘 谦 | 上海市第六届中学生科学课题研究论文评比 | 上海市教育委员会教学研究室、上海市力学会教育与科普工作委员会手舞足蹈的近义词 | 三等奖 |
2005年12月 | 刘 谦 | 2005年上海市青少年科学探究网上行活动论文方案 | 上海市青少年科学研究院 | 三等奖 |
2005年12月 | 杨筱黎 | 2005年“宜川中学杯”上海市青少年电视专题片竞赛(高中组) | 上海市青少年科技教育中心 | 一等奖 |
王瑞华 | 二等奖 | |||
高 娴 | 二等奖 | |||
俞欣怡 | 优胜奖 | |||
周唯婷 | 优胜奖 | |||
团体 | 优秀组织奖 | |||
2005年12月 | 吴子平 | 2005年徐汇区第五届高中学生科普英语B组 | 徐汇区青少年活动中心 | 三等奖 |
马慧丽 | ||||
钟家伟 | ||||
唐文君 | ||||
吴安琪 | ||||
刘谦 | ||||
苏雪 | ||||
朱怡 | ||||
马佳丽 | ||||
团体 | 三等奖 | |||
2006年1月 | 李树慧 何 磊 | 2005年“中国中学杯”暨徐汇区青少年“明日科技之星” | 徐汇区青少年活动中心 | 二等奖 |
陈 晓、陆宇翔 刘 谦 | 三等奖 | |||
李 涛、竺斯轩 | 三等奖 | |||
2006年1月 | 倪志勇 | 2005年上海市“白猫杯”应用化学与技能竞赛(高三年级组) | 上海市青少年科技教育中心、上海市化学化工学会 | 三等奖 |
2006年1月 | 章嘉艺 | 第八届徐汇区“上中杯”环保金点子设计与实施竞赛高中组 | 徐汇区青少年活动中心 | 银点子 |
李哲伦 | 好点子 | |||
2006年1月 | 狼奔兔脱黄维 | 2005年上海市青少年金钥匙科技竞赛决赛高中组 | 上海市青少年科技教育中心 | 三等奖 |
2006年1月 | 王瑞华 | 2005年“奉贤中学杯”上海市青少年新闻摄像大赛(高中组) | 上海市青少年科技教育中心 | 一等奖 |
周唯婷 | 三等奖 | |||
管理 | 优胜奖 | |||
郁诺 | 优胜奖 | |||
李雷 | 优胜奖 | |||
俞欣怡 | 优胜奖 | |||
丁云洁 | 优胜奖 | |||
团体 | 三等奖 | |||
2005年度上海市南洋中学科技活动学生获奖情况
本文发布于:2024-12-23 20:45:14,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 军训报名获奖情况怎么写
- 下一篇: 个人教研工作实绩及获奖情况
实时天气 2024-12-23 20:14:11发布
北京
-
温度:-7℃~7℃
东北风
-
明天晴
5 南风
-
后天晴
5 西北风
3-4级转 -
大后天多云
2 西风
发布评论