华东交通大学2023录取分数线是多少分
通常在华东交通大学的上,我们就能查询到华东交通大学各专业的录取分数,截止目前,华东交通大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年华东交通大学录取分数线和华东交通大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华东交通大学2022年录取分数线
一、华东交通大学2022录取分数线(在本省)
华东交通大学2022年在江西省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科541分、文科552分。
华东交通大学2022年在江西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科525分、文科548分。
华东交通大学2022年在江西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科498分、文科526分。
华东交通大学2022年在江西省(普通类专科批)最低录取分数为:理科381分。
华东交通大学2022年在江西省(苏区专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科531分、文科549分。
华东交通大学2022年在江西省(地方专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科522分、文科549分。
华东交通大学2022年在江西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科511分。
华东交通大学2022年在江西省(软件工程本科二批)最低录取分数为:理科505分。
二、华东交通大学2022录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科553分
2、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:文科574分
3、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科550分、文科532分
4、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科526分、文科525分
5、在广西(普通类本科一批)最低录取分数为:理科523分
华东交通大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16093 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 565 | 18882 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 557 | 35193 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 524 | 58805 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 404 | 165284 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 29336 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批科目一模拟试题 | 546 | 30664 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 545 | 7969 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 527 | 39780 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科批 | 409 | 94212 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 501 | 8235 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 477 | 20728 |
2021 | 甘肃 | 理科 完好无损的意思 | 本科二批K段 | 444 | 33086 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 62951 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 549 | 70268 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 72606 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74111 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 545 | 75831 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 543 | 77689 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22404 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23685 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 105082 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 535 高考改革试点 | 21548 |
2021 | 手机处理器是什么广西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 9436 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 40718 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7412 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 555 | 10192 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 494 | 28472 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 460 | 46713 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 618 | 7387 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 10427 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
2021 | 海南 奇妙历险记 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 566 | 8459 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 538 | 53169 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 58995 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 13277 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21943 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 535 | 93448 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 489 | 18822 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 36164 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 579 | 7859 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 27213 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 573 | 28749 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 400 | 112382 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 573 | 24744 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 572 | 25292 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 567 | 6429 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 437 | 136797 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 533 | 22561 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
2021 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 415 | - |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6500 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 6685 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6631 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6875 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12733 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 28311 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 29183 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 29898 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 30676 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 42658 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 54553 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55606 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 405 | 14964 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 533 | 31189 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 522 | 35328 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 424 | 28986 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13043 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 398 | 8628 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 92300 |
手臂穴位2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 103091 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 | 6815 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 38389 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 452 | 54054 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 473 | 21738 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 上海 | 综合 | 专科批 | 224 | - |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 453 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 415 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 565 | 11937 |
发布评论