一、学生组
1、数控机床装配、调试与维修-共10组
获奖等级 | 选手姓名 | 指导教师 | 所属学校 | 名次 |
一等奖1 | 蔡七林、魏文龙、吴明慧 | 刘思默、黄龙明 | ||
二等奖2 | 曾建龙、包文彬、郑俊鹏 | 刘思默、江弥峰 | 福建信息职业技术学院2队 | |
翁伟鸿、杨清白、蒋 辉 | 丘廷明 | 闽西职业技术学院2队 | ||
三等奖3 | 姜国伟、伍海辉、李佳家 | 李凌志 | 福建交通职业技术学院1队 | |
黄海滨、余延永、曾剑云 | 黄重成、梁 粟 | 泉州信息职业技术学院 | ||
黄树涵、颜志峰、蔡志斌 | 林向义、应明富 | 漳州职业技术学院1队 | ||
优秀奖 | 陈 旗、谢 琼、杨汉林 | 林向义、应明富 | 漳州职业技术学院2队 | |
汤荣丰、李戊天、温建祥 | 李 晶 | 闽西职业技术学院1队 | ||
王钦明、雷妙长、李纪强 | 李 斌 | 福建交通职业技术学院2队 | ||
吴 滨、林 兴、曾思平 | 林柳旺 | 厦门兴才职业技术学院 | ||
2、注塑模具CAD设计与主要零件加工-共13组
获奖等级 | 选手姓名 | 指导教师 | 所属学校 | 名次 |
一等奖1 | 黄龙波、潘跃清、谢永明 | 梅明亮、戴建华 | 福建信息职业技术学院2队 | |
二等奖3 | 阮祥教、何乃荣、叶秋暖 | 张伯楠、王翠凤 | 福建信息职业技术学院1队 | |
施绍麟、江建强、张彩荣 | 徐志斌 | 厦门华天涉外职业技术学院 | ||
张勇辉、邹庆明、林旺泉 | 陈忠士、李凌志 | 福建交通职业技术学院1队 | ||
三等奖4 | 李洪桂、佘颖儒、罗培炜 | 吴融生 | 湄洲湾职业技术学院 | |
陈太丽、陈延桓、陈银通 | 陈贵清、李凌志 | 福建交通职业技术学院2队 | ||
林大清、林晓琼、刘杰森 | 邱有永、冯鸿钦 | 闽西职业技术学院 | ||
陈 萍、张桢伟、张国彬 | 陈辉煌、陈宗旭 | 泉州信息职业技术学院 | ||
优秀奖 | 苏 聪、杨武仁、朱惠龙 | 颜国霖 | 泉州黎明职业大学 | |
何光亮、吴信钟、李小玲 | 陈龙波、吴文、杨丽娟 | 三明职业技术学院 | ||
胡龙龙、陈梓雄、阮周在 | 李文锦 | 福建电力职业技术学院 | ||
申玉淳、欧阳永铭、蔡钟署 | 叶伟华 | 厦门华厦职业学院 | ||
田文正、卓尚国、孙 权 | 蔡艺玮 | 厦门南洋职业技术学院 | ||
3、机器人-共11组
获奖等级 | 选手姓名 | 指导教师 | 所属学校 | 名次 |
一等奖1 | 蔡海波、马华辉、罗华文 | 何用辉 | 福建信息职业技术学院(1队) | |
二等奖2 | 曾佳生、许武举、唐瑞芳 | 王红超、林文森 | 厦门华夏职业学院 | |
谢胜贤、何汉鹏、李勤生 | 陈天炎、王麟珠、王秋霞 | 福建交通职业技术学院(2队) | ||
三等奖3 | 洪毅军、李光源、杨旭阳 | 徐志保 | 福建电力职业技术学院 | |
王 巍、张祚养、林佳琳 | 骆旭坤 | 泉州黎明职业大学 (2队) | ||
余宾锋、林伟杨、张亚辉 | 陈天炎、王麟珠、王秋霞 | 福建交通职业技术学院(1队) | ||
优秀奖 | 魏焜榕、刘镇海、林青芃 | 骆旭坤 | 泉州黎明职业大学 (1队) | |
黄显华、肖文政、王 勇 | 廖毅洲 | 闽西职业技术学院 (1队) | ||
郑智超、吴伟忠、李文伟 | 廖毅洲 | 闽西职业技术学院 (2队) | ||
王少霆、肖福贵、何振强 | 王智峰、陈海彬 | 泉州信息职业技术学院 | ||
洪威威、吕 勇、肖清琪 | 翁 伟 | 福建信息职业技术学院(2队) | ||
4、电子产品设计及制作-共31组
获奖等级 | 选手姓名 | 指导教师 | 所属学校 | 名次 |
一等奖3 | 张桂棠、林 超、蔡伟斌 | 林春木、韦龙新 | 福建信息职业技术学院 | |
郑云忠、叶伟煌、张开靖 | 谢海瑞 | 闽西职业技术学院 | ||
杨伟强、黄鸿开、何进兹 | 陈肖丹、周兴福、张苏嘉 | 泉州信息职业技术学院 | ||
二等奖6 | 郑雄棠、曾云洲、袁盛义 | 陈辉煌、杨阿弟 | 湄洲湾职业技术学院 | |
李梦龙、林昌渌、许志源 | 陈肖丹、周兴福、张苏嘉 | 泉州信息职业技术学院 | ||
邱志雄、韩星、欧阳湘波 万方数据库 | 王红超、蔡志荣 | 厦门华夏职业学院 | ||
刘建鹰、潘 炜、叶福来 | 程智宾、卓树峰 | 福建信息职业技术学院 | ||
章志坚、刘文财、陈锐琳 | 郭农斐 | 泉州黎明职业大学 | ||
许国党、余培星、周燕平 | 吴永春 | 泉州黎明职业大学 | ||
三等奖9 | 杨伟名、丘华明、王炳昭 | 黄丹辉、蒋晓岚 | 厦门城市职业学院 | |
杨勤涨、陈 名、陈小逸 | 李天山 | 厦门海洋职业技术学院 | ||
朱志宏、童家勇、熊文宝 | 谢海瑞 | 闽西职业技术学院 | ||
任福生、杨光楼、林亚能 | 苏秀珍、郭永禄 | 漳州职业技术学院 | ||
林 忠、尤漳泉、李培钦 | 张晓光 | 福建水利电力职业技术学院 | ||
吕青林、雷 睿、董 桥 | 吴必瑞 | 宁德师范高等专科学校 | ||
王林炜、王万成、马自光 | 郑晓斌 | 福建交通职业技术学院 | ||
李石勇、郑永忠、黄浩原 | 谢延凯 | 福建水利电力职业技术学院 | ||
林跃龙、江新宝、郑腾铃 | 宋家驹、郑学斌、王燕平 | 泉州理工职业学院 | ||
优秀奖 | 钟瑞生、刘仰华、林钟鸣 | 邓华 | 福州职业技术学院 | |
钟禧辉、杨晓平、陈惟杰 | 翁黎朗 | 厦门海洋职业技术学院 | ||
林剑雄、薛梅芳、苏江民 | 陈勇锋 | 厦门南洋职业技术学院 | ||
郑思意、陈惠达、苏俊龙 | 苏秀珍、郭永禄 | 漳州职业技术学院 | ||
周永吉、曾友榕、林纪杭 | 霍英杰 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | ||
刘友胜、刘铭海、高丽娟 | 吕晓磊、郑玮芬 | 泉州经贸职业技术学院 | ||
杨文长、俞 标、张海军 | 王辉 | 武夷山职业学院 | ||
张文凭、黄 健、简舒琳 | 吴元忠 | 福建电力职业技术学院 | ||
赵秀文、王桂舜、琴 | 武光信、朱其祥 | 福建交通职业技术学院 | ||
刘鑫伟、谢 静、汪主要经历怎么写 浩 | 汤丽华 | 厦门华天涉外职业技术学院 | ||
5、产品售后服务跟踪系统-共26组
获奖等级 | 选手姓名 | 指导教师 | 所属学校 | 名次 |
一等奖3 | 祁铭达、李德伟、陈忠评 | 雷筱珍 | 福建交通职业技术学院 | |
杨 忠、王杰洪、陈金海 | 刘明华 | 福建信息职业技术学院 | ||
栾红刚、王裕厚、欧小龙 | 朱 敏、刘 敏 | 湄洲湾职业技术学院 | ||
二等奖5 | 王金伟、黄连珍、杨铭杰 | 陈坤定 | 闽西职业技术学院 | |
张 彬、张在秋、张燕秋 | 张 恺 | 福建交通职业技术学院 | ||
林燕清、陈天成、高 毅 | 谢日敏、邱文海 | 福建商业高等专科学校 | ||
张煌焜、何增文、张晓燕 | 谢日敏、邱文海 | 福建商业高等专科学校 | ||
苏嘉勇、曾智慧、曹 伟 | 林丽星 | 闽西职业技术学院 | ||
三等奖8 | 兰凌超、黄 震、连健霄 | 陈志伟 | 福州大学工程技术学院 | |
张少杰、龚剑武、郭广宇 | 田民格 | 三明学院 | ||
蒋庆海、林少元、杨 涛 | 王明东 | 泉州黎明职业大学 | ||
林聪聪、陈齐明、罗璟鸣 | 钟石根 | 厦门南洋学院 | ||
鄢继镛、史剑雄、连子兴 | 王永刚 | 福建信息职业技术学院 | ||
张文铭、林 昊、刘 青 | 杨文元 | 漳州职业技术学院 | ||
曾洪泉、余金华、陈 康 | 张世良 | 宁德师范学院 | ||
吴 美、陈文奇、林祥吉 | 徐武廷、黄业峰 | 厦门华厦职业学院 | ||
优秀奖 | 黄慧清、林金玉、林朝鸿 | 林碧芬 | 福州职业技术学院 | |
郭 俊、周钟源、林 涛 | 邓丽萍 | 福建农业职业技术学院 | ||
郑炳东、陈少达、王智楷 | 余枝利 | 泉州师院软件学院 | ||
杨志达、汤丽霞、姚锦霞 | 吴宗波 | 泉州信息职业技术学院 | ||
陈顺华、徐长义、钟水锋 | 郑逸凡、谢人强、陈 震 | 福州外语外贸职业技术学院 | ||
黄泽鑫、颜永泽、陈建清 | 厦门理工学院 | |||
陈尧平、杨油平、张晓辉 | 蒋秀凤、李剑敏、田丽清 | 福建软件职业技术学院 | ||
林 彬、卓佳威、夏欣宇 | 方天客 | 厦门理工学院 | ||
白燕婷、王灿绵、胡进迩 | 郭 健、陈少英 | 厦门海洋学院 | ||
6、工程测量-共23组
获奖等级 | 选手姓名 | 指导教师 | 所属学校 | 名次 |
一等奖2 | 邵 伟、李捷辰 | 陈信华 | 福建信息职业技术学院 | |
陈志强、郑勇惠 | 魏垂场 | 福建水利电力职业技术学院 | ||
二等奖5 | 陈 凯、廖爱民 | 林君强 | 福建信息职业技术学院 | |
潘金发、施 鸿 | 朱明栓 | 福建交通职业技术学院 | ||
徐泽洪、谢宗满 | 魏垂场 | 福建水利电力职业技术学院 | ||
吴 宇、杨扬毅 | 林长进、王 斌 | 漳州职业技术学院 | ||
许程亮、陈上雄 | 林长进、王 斌 | 漳州职业技术学院 | ||
三等奖7 | 何沙沙、陈少尉 | 李 闽 | 福建交通职业技术学院 | |
林伟熹、柯益海 | 王 秋 | 三明学院 | ||
黄智明、郑绳松 | 黄连英 | 福建林业职业技术学院 | ||
林 强、黄永胜 | 曾昌健、曾小平 | 福建电力职业技术学院 | ||
陈志昌、沈玉滨 | 蔡益兴 | 泉州黎明职业大学 | ||
陈龙强、庄宜福 | 曾如珠 | 泉州黎明职业大学 | ||
王毓希、卢俊杰 | 柯宗乔、杨振仲 | 厦门城市职业学院 | ||
优秀奖 | 卢赠榕、苏童波 | 罗有才 | 闽西职业技术学院 | |
徐昕雨、蔡腾飞 | 刘秀凤、陈晋阳 | 福州职业技术学院 | ||
张冬冬、林志钦 | 黄连英 | 福建林业职业技术学院 | ||
徐佑淼、李桂玲 | 兰晓红 | 福州黎明职业技术学院 | ||
林 铣、黄学通 | 陈 琪 | 福州海峡职业技术学院 | ||
蔡国清、钟跃忠 | 关红玲、江捷、胡志河 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | ||
李 涛、张志军 | 刘秀凤、陈晋阳 | 福州职业技术学院 | ||
苏晓木、刘 镇 | 张晓纬 | 泉州理工职业学院 | ||
高 福、林向阳 | 陈建伟 | 厦门南洋职业技术学院 | ||
7、企业沙盘模拟经营-共25组
获奖等级 | 选手姓名 | 指导教师 | 所属学校 | 名次 |
一等奖3 | 邱桂河、李英明、罗良畑、张晓章、洪秋花 | 郑祖起 | 三明学院 | |
张运瑞、黄丹茹、王晓倩、邓朝水、刘明贵 | 刘小玲 | 福建信息职业技术学院 | ||
曾炜栋、官 蓓、王 崇、江福彬、陈建凡 | 杨晓凌 | 福建信息职业技术学院 | ||
二等奖5 | 张胜军、叶燕华、吴毅明、吕潇威、陈锦书 | 李献瑞、占 斌 | 三明职业技术学院 | |
陈鸿泉、陈森森、陈杰、林江、陈晶 | 张祥艳 | 福州职业技术学院 | ||
廖荣平、丁鸿权、蔡传芳、杨燕妹、黄加源 | 何 焰 | 厦门华厦职业学院 | ||
刘小龙、刘燕君、黄剑鹏、吴吉吉、王志远 | 李志勇、吴 威 | 漳州职业技术学院 | ||
郑登佳、林鸿銮、陈淑琼、商成铭、胡凯雄 | 张 微、范树峰 | 福建商业高等专科学校人才基地 | ||
三等奖7 | 吴锦飞、雷晓平、林 森、李炳泉、林娉婷 | 黄碧英 | 福州海峡职业技术学院 | |
萧金虹、洪晓敏、邹 斌、何宇辉、吴金辉 | 吴春华 | 福建交通职业技术学院 | ||
陈水得、王燕芳、项日钦、程燕文、陈理芯 | 陈 邯 | 福建交通职业技术学院 | 观龙岛||
张华珉、欧金红、刘庭鑫、林雅静、孙育香 | 陈天辛、黄志明 | 厦门城市职业学院 | ||
范阳阳、刘 烨、黄美玲、范伟超、熊莺 | 陈汉龙 | 福州黎明职业技术学院 | ||
黄 珍、滕丽珍、叶艳绿、黄荣熔、陈艺英 | 陈绍宇、林丽金 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | ||
苏海坤、林志斌、刘凌祥、李思颖、王聪斌 | 汪水盘 | 闽南理工学院 | ||
优秀奖 | 邹丽娟、陈少华、王志华、庄萍萍、胡悦 | 赖茂涛 | 闽西职业技术学院 | |
李金灯、麦梅珠、余朝霞、孙渠、章晓丹 | 张智超 | 泉州信息职业技术学院 | ||
王 徽、卢晓莹、叶燕燕、施文林、沈丹清 | 陈 妮 | 福州外语外贸职业技术学院 | ||
范永斌、曾荣辉、刘玲玲、方汉宝、游晓蕾 | 林 龙、林姚嵩 | 福建商业高等专科学校 | ||
陈春凤、吴松涛、黄 健、阙秋琼、田伟英 | 刘 钰 | 厦门华天涉外职业技术学院 | ||
潘森镇、陈雅娟、黄秋红、王思鸿、曾盛连 | 陈绍宇、林丽金 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | ||
郑君柳、方碧玲、陈婉君、杨智斌、卢美琴 | 林 龙、林姚嵩 | 福建商业高等专科学校 | ||
刘庆华、黄晓琴、林成龙、李小玲、陈源栋 | 陈志华、林珠兰 | 厦门东海学院 | ||
张跃树、李琳云、朱淑芳、林丽萍、邱雪玲 | 刘伟 | 湄洲湾职业技术学院 | ||
朱碧强、李 律、洪建裕、田银辉、周冰云 | 王志强、仲 平 | 厦门南洋职业学院 | ||
8、数学建模-共25组
获奖等级 | 选手姓名 | 指导教师 | 所属学校 | 名次 |
一等奖3 | 李 斌、阮万棋、郭 锋 | 金晶晶 | 福建交通职业技术学院 | |
陈文瀚、林 也、王术娇 | 万丙晟 | 福州海峡职业技术学院 | ||
陈章煜、谢晓渊、刘瑞青 | 泉州黎明职业大学 | |||
二等奖5 | 林镇山、林 山、陈志良 | 缪雪峰 | 福州职业技术学院 | |
陈元元、吴妙静、蔡燕如 | 黄惠玲、甘 媛 | 福建交通职业技术学院 | ||
马应飞、罗豫霖、梁 杰 | 洪彩霞 | 福建信息职业技术学院 | ||
庄建祥、李海贞、张 娜 | 黄可明 | 福州软件职业技术学院 | floor函数||
曾庆祥、郭晶宇、袁春雷 | 罗剑宏、蔡建刚 | 漳州职业技术学院 | ||
三等奖7 | 蔡清增、魏 婕、王华敏 | 林志鹏 | 福建林业职业技术学院 | |
王 莹、林晓云、陈 菲 | 倪 丹 | 厦门华厦学院 | ||
陆王铭、林 租佃制香、陈 琳 | 张金河 | 厦门城市职业学院 | ||
池昌波 黄聿云 何琳瑜 | 蔡素丽 | 福州外语外贸职业技术学院 | ||
朱慧芳、谢云芳、符 壮 | 张美花 | 厦门华天涉外职业技术学院 | ||
池贤津、陈志都、陈文良 | 尚利霞、柯春梅 | 厦门海洋职业技术学院 | ||
何丽英、林龙生、吴培添 | 罗剑宏、蔡建刚 | 漳州职业技术学院 | ||
优秀奖 | 陈伟锋、吕阿阳、欧章讯 | 韦士保、曾建家 | 厦门东海职业技术学院 | |
魏承荣、王文杰、何瑞霖 | 陈逢明、罗 文 | 福建商业高等专科学校 | ||
谢锦河、肖丽君、吴清波 | 刘秀梅、李慧、翁宝凤 | 泉州理工职业技术学院 | ||
林毅雄、郑金荣、余 凤 | 黄金伟 | 福建信息职业技术学院 | ||
程文林、高明钦、林文峰 | 郭韩婴 | 闽西职业技术学院 | ||
林惠红、陈丹凤、陈国清 | 黄进利 | 泉州信息职业技术学院 | ||
马昭富、欧俊艺、冯苑瑜 | 郭韩婴 | 闽西职业技术学院 | ||
张荣荣、蒋锦玲、吴锦翠 | 林志鹏 | 福建林业职业技术学院 | ||
黑布林的营养价值 倪惠珠、李丽芳、朱 钦 | 邱凎俤、林启法、 陈省江、林 影 | 宁德师专 | ||
曾政彤、郑木水、蔡荣兴 | 陈加民 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | ||
9、计算机网络组建与安全维护-共20组
获奖等级 | 选手姓名 | 指导教师 | 所属学校 | 名次 |
一等奖2 | 蓝鹏明、蔡家旺、练文亮 | 吴良斌、杨建南、詹可强 | 福建信息职业技术学院(2) | |
庄爱民、蔡煜煜、傅成章 | 吴雪华 | 漳州职业技术学院 | ||
二等奖4 | 蓝易峰、张洪强、黄声凑 | 吴良斌、杨建南、詹可强 | 福建信息职业技术学院(1) | |
叶耀轮、吴文鑫、吴柱超 | 周世杰、程伍端 | 福建交通职业技术学院 | ||
陈小龙、关吉霖、黄金生 | 赖伟俊 | 泉州黎明职业大学(1) | ||
刘鑫驰、金文鹏、林开祥 | 任 直 | 福州软件职业技术学院 | ||
三等奖6 | 陈著挺、陈杰鑫、王命淦 | 陈懋、张璜、林清 | 福州海峡职业技术学院 | |
洪华云、郑 楠、韦子涌 | 叶炼炼、陈方平 | 厦门海洋职业技术学院 | ||
张晓瑜、杨淑云、马昭鹏 | 胡海锋、李隘优 | 闽西职业技术学院 | ||
陈俊杰、吴海平、陈 安 | 蒋立彪 | 泉州师范学院软件学院 | ||
黄晓玲、林天成、郑新欢 | 林鸿、魏明桦、王国珺 | 福州职业技术学院 | ||
陈志兵、朱 益、刘西龙 | 章喜字 | 泉州信息职业技术学院 | ||
优秀奖 | 苏锦兴、陈明奎、姜丽丽 | 姚洁、陈章斌、黄建琼 | 福州外语外贸职业技术学院 | |
林建宏、刘文超、吴锦华 | 洪小坚 | 厦门华厦职业学院 | ||
王海城、林建一、钟文端 | 温云辉 | 泉州黎明职业大学(2) | ||
黄文达、陈建凡、曾德炜 | 余苏毅 | 宁德师范高等专科学院 | ||
10、汽车维修与故障排除-共6组
发布评论