2012年理工类大学排名(含在全国的排名) | |||
排名 | 学校名称 | 在全国名次 | 所在省市 |
1 | 清华大学 | 2 | 北京 |
2 | 中国科技大学 | 9 | 安徽 |
3 | 华中科技大学 | 11 | 湖北 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 黑龙江 |
5 | 同济大学 | 21 | 上海 |
6 | 天津大学 | 23 | 天津 |
7 | 北京航空航天大学 | 24 | 北京 |
8 | 大连理工大学 | 25 | 辽宁 |
9 | 华南理工大学 | 28 | 广东 |
10 | 西北工业大学 | 30 | 陕西 |
11 | 北京理工大学 | 32 | 北京 |
12 | 东北大学 | 34 | 辽宁 |
13 | 华东理工大学 | 35 | 上海 |
14 | 北京科技大学 | 36 | 北京 |
15 | 中国地质大学 | 38 | 湖北 |
16 | 中国矿业大学 | 41 | 江苏 |
17 | 东华大学 | 43 | 上海 |
18 | 南京航空航天大学 | 46 | 江苏 |
19 | 电子科技大学 | 47 | 四川 |
20 | 中国石油大学 | 48 | 北京 |
21 | 长安大学 | 49 | 陕西 |
22 | 武汉理工大学 | 50 | 湖北 |
23 | 南京理工大学 | 51 | 江苏 |
24 | 西南交通大学 | 52 | 四川 |
25 | 北京交通大学 | 53 | 北京 |
26 | 北京化工大学 | 58 | 北京 |
27 | 西安电子科技大学 | 59 | 陕西 |
28 | 河海大学 | 61 | 江苏 |
29 | 合肥工业大学 | 64 | 安徽 |
30 | 北京邮电大学 | 66 | 北京 |
31 | 哈尔滨工程大学 | 68 | 黑龙江 |
32 | 北京工业大学 | 70 | 北京 |
33 | 福州大学 | 71 | 福建 |
34 | 太原理工大学 | 85 | 山西 |
35 | 南京工业大学 | 92 | 江苏 |
36 | 华北电力大学 | 94 | 北京 |
37 | 燕山大学 | 99 | 河北 |
38 | 浙江工业大学 | 100 | 浙江 |
39 | 昆明理工大学 | 101 | 云南 |
40 | 大连海事大学 | 125 | 辽宁 |
41 | 河北工业大学 | 130 | 河北 |
42 | 西安理工大学 | 132 | 陕西 |
43 | 西安建筑科技大学 | 135 | 陕西 |
44 | 成都理工大学 | 144 | 四川 |
45 | 山东科技大学 | 147 | 山东 |
46 | 青岛科技大学 | 149 | 山东 |
47 | 天津工业大学 | 155 | 天津 |
48 | 兰州理工大学 | 157 | 甘肃 |
49 | 兰州交通大学 | 159 | 甘肃 |
50 | 长沙理工大学 | 161 | 湖南 |
51 | 东北石油大学 | 164 | 黑龙江 |
52 | 中北大学 | 164 | 山西 |
53 | 河南理工大学 | 167 | 河南 |
54 | 南京邮电大学 | 171 | 江苏 |
55 | 西南石油大学 | 175 | 四川 |
56 | 上海理工大学 | 176 | 上海 |
57 | 浙江理工大学 | 177 | 浙江 |
58 | 哈尔滨理工大学 | 178 | 黑龙江 |
59 | 长春理工大学 | 184 | 吉林 |
60 | 广东工业大学 | 187 | 广东 |
61 | 西南科技大学 | 190 | 四川 |
62 | 辽宁工程技术大学 | 192 | 辽宁 |
63 | 南京信息工程大学 | 192 | 江苏 |
64 | 沈阳工业大学 | 204 | 辽宁 |
65 | 杭州电子科技大学 | 206 | 浙江 |
66 | 桂林理工大学 | 212 | 广西 |
67 | 河南工业大学 | 213 | 河南 |
68 | 安徽理工大学 | 216 | 安徽 |
69 | 上海海事大学 | 217 | 上海 |
70 | 西安科技大学 | 220 | 陕西 |
71 | 江西理工大学 | 221 | 江西 |
72 | 天津科技大学 | 221 | 天津 |
73 | 河南科技大学 | 225 | 河南 |
74 | 华东交通大学 | 225 | 江西 |
75 | 天津理工大学 | 231 | 天津 |
76 | 东华理工大学 | 231 | 江西 |
77 | 陕西科技大学 | 231 | 陕西 |
78 | 山东理工大学 | 239 | 山东 |
79 | 河北科技大学 | 241 | 河北 |
80 | 石家庄铁道大学 | 242 | 河北 |
81 | 重庆交通大学 | 242 | 重庆 |
82 | 南昌航空大学 | 246 | 江西 |
83 | 安徽工业大学 | 249 | 安徽 |
84 | 内蒙古工业大学 | 250 | 内蒙古 |
85 | 太原科技大学 | 254 | 山西 |
86 | 桂林电子科技大学 | 255 | 广西 |
87 | 武汉工程大学 | 256 | 湖北 |
88 | 武汉纺织大学 | 262 | 湖北 |
89 | 中国计量学院 | 265 | 浙江 |
90 | 青岛理工大学 | 268 | 山东 |
91 | 重庆理工大学 | 269 | 重庆 |
92 | 郑州轻工业学院 | 271 | 河南 |
93 | 重庆邮电大学 | 273 | 重庆 |
94 | 西安石油大学 | 274 | 陕西 |
95 | 中国民航大学 | 277 | 天津 |
96 | 大连交通大学 | 283 | 辽宁 |
97 | 辽宁科技大学 | 286 | 辽宁 |
98 | 山东建筑大学 | 286 | 山东 |
99 | 北京建筑工程学院 | 290 | 北京 |
100 | 沈阳建筑大学 | 291 | 辽宁 |
101 | 西安工程大学 | 294 | 陕西 |
102 | 西安工业大学 | 296 | 陕西 |
103 | 山东轻工业学院 | 297 | 山东 |
104 | 东北电力大学 | 297 | 吉林 |
105 | 沈阳航空航天大学 | 297 | 辽宁 |
106 | 长春工业大学 | 301 | 吉林 |
107 | 上海工程技术大学 | 311 | 上海 |
108 | 湖南工业大学 | 311 | 湖南 |
109 | 常州大学 | 311 | 江苏 |
110 | 武汉工业学院 | 320 | 湖北 |
111 | 大连工业大学 | 324 | 辽宁 |
112 | 湖北工业大学 | 324 | 湖北 |
113 | 北方工业大学 | 328 | 北京 |
114 | 江苏科技大学 | 332 | 江苏 |
115 | 华北水利水电学院 | 335 | 河南 |
116 | 沈阳化工大学 | 339 | 辽宁 |
117 | 天津城市建设学院 | 348 | 天津 |
118 | 吉林化工学院 | 352 | 吉林 |
119 | 安徽建筑工业学院 | 352 | 安徽 |
120 | 中原工学院 | 362 | 河南 |
121 | 北京信息科技大学 | 362 | 北京 |
122 | 广西工学院 | 366 | 广西 |
123 | 苏州科技学院 | 366 | 江苏 |
124 | 辽宁石油化工大学 | 371 | 辽宁 |
125 | 安徽工程大学 | 371 | 安徽 |
126 | 沈阳理工大学 | 374 | 辽宁 |
127 | 黑龙江科技学院 | 376 | 黑龙江 |
128 | 南京工程学院 | 383 | 江苏 |
129 | 上海应用技术学院 | 387 | 上海 |
130 | 辽宁工业大学 | 387 | 辽宁 |
131 | 河北工程大学 | 387 | 河北 |
132 | 西安邮电学院 | 402 | 陕西 |
133 | 湖南理工学院 | 402 | 湖南 |
134 | 北京服装学院 | 408 | 北京 |
135 | 成都信息工程学院 | 418 | 四川 |
136 | 北京印刷学院 | 424 | 北京 |
137 | 上海电力学院 | 424 | 上海 |
138 | 常熟理工学院 | 440 | 江苏 |
139 | 重庆科技学院 | 440 | 重庆 |
140 | 浙江科技学院 | 440 | 浙江 |
141 | 四川理工学院 | 446 | 四川 |
142 | 吉林建筑工程学院 | 446 | 吉林 |
143 | 南昌工程学院 | 454 | 江西 |
144 | 厦门理工学院 | 454 | 福建 |
145 | 金陵科技学院 | 454 | 江苏 |
146 | 淮海工学院 | 454 | 江苏 |
147 | 陕西理工学院 | 465 | 陕西 |
148 | 北京石油化工学院 | 465 | 北京 |
149 | 中国民用航空飞行学院 | 465 | 四川 |
150 | 北华航天工业学院 | 477 | 河北 |
151 | 上海第二工业大学 | 477 | 上海 |
152 | 湖南工程学院 | 477 | 湖南 |
153 | 东莞理工学院 | 497 | 广东 |
154 | 盐城工学院 | 497 | 江苏 |
155 | 福建工程学院 | 500 | 福建 |
156 | 福建工程学院 | 500 | 福建 |
157 | 浙江万里学院 | 500 | 浙江 |
158 | 淮阴工学院 | 508 | 江苏 |
159 | 华北科技学院 | 508 | 河北 |
160 | 长沙学院 | 508 | 湖南 |
161 | 长春工程学院 | 523 | 吉林 |
162 | 合肥学院 | 523 | 安徽 |
163 | 山东交通学院 | 523 | 山东 |
164 | 北京电子科技学院 | 523 | 北京 |
165 | 宁波工程学院 | 538 | 浙江 |
166 | 徐州工程学院 | 538 | 江苏 |
167 | 常州工学院 | 560 | 江苏 |
168 | 闽江学院 | 560 | 福建 |
大连工业大学怎么样169 | 黄石理工学院 | 560 | 湖北 |
170 | 湖南工学院 | 560 | 湖南 |
171 | 安阳工学院 | 582 | 河南 |
172 | 防灾科技学院 | 582 | 河北 |
173 | 太原工业大学 | 582 | 山西 |
174 | 洛阳理工学院 | 582 | 河南 |
175 | 南阳理工学院 | 582 | 河南 |
176 | 湖北汽车工业学院 | 582 | 湖北 |
2012理工类大学排名
本文发布于:2024-11-22 23:28:11,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 大学校名称
- 下一篇: 2016年教育部全国精品视频课程名单
实时天气 2024-11-22 22:27:18发布
北京
-
温度:1℃~14℃
西南风
-
明天多云
9 南风
-
后天多云
9 西南风
-
大后天小雨转多云
6 西北风
发布评论