新教科版科学四年级上册实验报告单(2020版适用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 校 | 年(班)级 | 年级 班 | 实验者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时 间 | 实验名称 | 研究橡皮筋是怎样发出声音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验器材:橡皮筋、实验记录表等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验步骤: ①拉伸橡皮筋、按压橡皮筋、用手揉搓橡皮筋,将听到的结果记录下来。 ②轻轻弹拨橡皮筋(可将橡皮筋的一端系在或套在一个固定物体上),注意听一听是否有声音。能听到声音时,观察橡皮筋是否振动。将听到及观察到的结果记录下来。 ③让橡皮筋停止振动,注意听一听此时是否还有声音,将结果记录下来。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察到的现象: ①拉伸橡皮筋、按压橡皮筋、用手揉搓橡皮筋时,没有声音。 ②轻轻弹拨橡皮筋时,有声音出现,此时,皮筋是在振动着的。 ③橡皮筋停止振动时,声音消失了。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验结论:声音的产生和物体受力以及运动的方式(振动)有关。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导教师: | 评定等级: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新教科版科学四年级上册实验报告单(2020版适用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 校 | 年(班)级 | 年级 班 | 实验者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时 间 | 实验名称 | 空气及真空能否传播声音? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验器材:闹铃、玻璃罩、真空泵等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验步骤: ①把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,注意声音的变化。 ②让空气进入玻璃罩中,注意声音的变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察到的现象: 随着空气被抽出,闹铃的铃声越来越小,最后几乎听不到闹铃的声音了;空气又进入玻璃罩后,铃声逐渐增大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验结论:声音的传播需要物质,声音可以在空气中传播,真空不能传声。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导教师: | 评定等级: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新教科版科学四年级上册实验报告单(2020版适用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 校 | 年(班)级 | 年级 班 | 实验者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时 间 | 实验名称 | 固体能否传播声音? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验器材: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新教科版科学四年级上册实验报告单(2020年适用,共30个试验)
本文发布于:2024-11-23 15:10:32,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 教科版小学科学五年级下册实验报告
- 下一篇: 2023年科学实验报告集锦15篇
实时天气 2024-11-23 14:47:06发布
北京
-
温度:1℃~10℃
南风
-
明天多云转小雨
9 南风
-
后天多云转小雨
6 西北风
-
大后天多云
3 西风
发布评论