排序 省份 批次 院校名 科类 计划数 最高分 最低分
1 贵州 第一批本科预科 同济大学 理科 2 595 594
2 贵州 第一批本科预科 上海财经大学 理科 5 603 581
3 贵州 第一批本科预科 北京外国语大学 理科 2 578 576
4 贵州 第一批本科预科 武汉大学 理科 8 577 561
5 贵州 第一批本科预科 厦门大学 理科 4 572 561
6 贵州 第一批本科预科 南开大学 理科 3 578 551
7 贵州 第一批本科预科 东南大学 理科 6 586 548
8 贵州 第一批本科预科 四川大学 理科 5 558 546
9 贵州 第一批本科预科 中南财经政法大学 理科 4 560 544
10 贵州 第一批本科预科 北京航空航天大学 理科 7 568 538
11 贵州 第一批本科预科 中央财经大学 理科 1 538 538
12 贵州 第一批本科预科 北京邮电大学 理科 4 560 536
13 贵州 第一批本科预科 西南财经大学 理科 4 566 533
14 贵州 第一批本科预科 华中科技大学 理科 9 555 529
15 贵州 第一批本科预科 北京理工大学 理科 5 569 528
16 贵州 第一批本科预科 北京中医药大学 理科 2 547 523
17 贵州 第一批本科预科 电子科技大学 理科 8 546 521
18 贵州 第一批本科预科 天津大学 理科 7 567 519
19 贵州 第一批本科预科 重庆大学 理科 18 543 518
20 贵州 第一批本科预科 天津医科大学 理科 2 531 518
预科班大学有哪些学校21 贵州 第一批本科预科 湖南大学 理科 3 522 518
22 贵州 第一批本科预科 大连理工大学 理科 5 527 516
23 贵州 第一批本科预科 华东理工大学 理科 4 524 516
24 贵州 第一批本科预科 中央民族大学 理科 8 541 515
25 贵州 第一批本科预科 山东大学 理科 4 534 513
26 贵州 第一批本科预科 西南交通大学 理科 5 517 510
27 贵州 第一批本科预科 西南大学 理科 9 536 508
28 贵州 第一批本科预科 中国农业大学 理科 2 510 507
29 贵州 第一批本科预科 西北工业大学 理科 4 514 504
30 贵州 第一批本科预科 武汉理工大学 理科 4 511 502
31 贵州 第一批本科预科 上海大学 理科 3 508 497
32 贵州 第一批本科预科 西安电子科技大学 理科 6 550 496
33 贵州 第一批本科预科 华中师范大学 理科 4 507 495
34 贵州 第一批本科预科 南京航空航天大学 理科 6 514 494
35 贵州 第一批本科预科 吉林大学 理科 5 535 493
36 贵州 第一批本科预科 中南大学 理科 4 537 489
37 贵州 第一批本科预科 上海对外经贸大学 理科 7 533 488
38 贵州 第一批本科预科 上海立信会计金融学院 理科 7 523 486
39 贵州 第一批本科预科 东北大学 理科 8 517 486
40 贵州 第一批本科预科 中央民族大学(定向武陵山片区) 理科 2 488 486
41 贵州 第一批本科预科 哈尔滨工程大学 理科 2 512 484
42 贵州 第一批本科预科 中国海洋大学 理科 6 507 484
43 贵州 第一批本科预科 北京林业大学 理科 3 487 483
44 贵州 第一批本科预科 合肥工业大学 理科 4 500 482
45 贵州 第一批本科预科 长安大学 理科 6 494 480
46 贵州 第一批本科预科 江南大学 理科 3 491 479
47 贵州 第一批本科预科 兰州大学 理科 4 513 478
48 贵州 第一批本科预科 东华大学 理科 5 490 477
49 贵州 第一批本科预科 西北农林科技大学 理科 4 506 476
50 贵州 第一批本科预科 中国地质大学(武汉) 理科 5 506 476
51 贵州 第一批本科预科 南京理工大学 理科 4 508 474
52 贵州 第一批本科预科 北京科技大学 理科 3 512 473
53 贵州 第一批本科预科 杭州电子科技大学 理科 2 495 473
54 贵州 第一批本科预科 上海理工大学 理科 5 485 472
55 贵州 第一批本科预科 上海海事大学 理科 3 475 472
56 贵州 第一批本科预科 华北电力大学(保定) 理科 10 502 470
57 贵州 第一批本科预科 陕西师范大学 理科 5 492 469
58 贵州 第一批本科预科 西南民族大学 理科 20 485 467
59 贵州 第一批本科预科 东北师范大学 理科 3 478 467
60 贵州 第一批本科预科 华中农业大学 理科 10 475 467
61 贵州 第一批本科预科 中国药科大学 理科 4 495 463
62 贵州 第一批本科预科 北京建筑大学 理科 4 470 463
63 贵州 第一批本科预科 中国石油大学(北京) 理科 2 480 462
64 贵州 第一批本科预科 南京农业大学 理科 12 478 461
65 贵州 第一批本科预科 中南民族大学 理科 22 476 460
66 贵州 第一批本科预科 北京信息科技大学 理科 7 473 460
67 贵州 第一批本科预科 中南民族大学(定向武陵山片区) 理科 3 463 460
68 贵州 第一批本科预科 三峡大学 理科 9 476 459
69 贵州 第一批本科预科 西南民族大学(定向武陵山片区) 理科 4 464 458
70 贵州 第一批本科预科 东北林业大学 理科 5 462 458
71 贵州 第一批本科预科 贵州师范大学 理科 50 469 449
72 贵州 第一批本科预科 贵州大学 理科 175 467 449
73 贵州 第一批本科预科 贵州医科大学 理科 50 494 446
74 贵州 第二批本科预科 山东财经大学 理科 1 424 424
75 贵州 第二批本科预科 天津理工大学 理科 4 429 415
76 贵州 第二批本科预科 西安科技大学 理科 2 416 410
77 贵州 第二批本科预科 上海商学院 理科 2 420 409
78 贵州 第二批本科预科 山东理工大学 理科 2 411 407
79 贵州 第二批本科预科 华东交通大学 理科 3 415 405
80 贵州 第二批本科预科 江苏师范大学 理科 5 416 397
81 贵州 第二批本科预科 厦门理工学院 理科 3 411 394
82 贵州 第二批本科预科 天津中医药大学 理科 7 437 389
83 贵州 第二批本科预科 大连民族大学 理科 16 418 389
84 贵州 第二批本科预科 赣南师范大学 理科 2 403 389
85 贵州 第二批本科预科 贵州师范学院 理科 60 416 386
86 贵州 第二批本科预科 北方民族大学 理科 10 402 386
87 贵州 第二批本科预科 贵州民族大学 理科 170 430 385
88 贵州 第二批本科预科 吉首大学 理科 12 414 385
89 贵州 第二批本科预科 西北民族大学 理科 14 405 385
90 贵州 第二批本科预科 贵阳学院 理科 50 402 384
91 贵州 第二批本科预科 福建农林大学 理科 10 392 384
92 贵州 第二批本科预科 上海电机学院 理科 3 397 383
93 贵州 第二批本科预科 天津城建大学 理科 5 417 382
94 贵州 第二批本科预科 北京联合大学 理科 5 410 382
95 贵州 第二批本科预科 北京物资学院 理科 3 423 381
96 贵州 第二批本科预科 闽南师范大学 理科 8 399 381
97 贵州 第二批本科预科 凯里学院 理科 100 397 381
98 贵州 第二批本科预科 福建工程学院 理科 5 395 381
99 贵州 第二批本科预科 渤海大学 理科 10 391 381
100 贵州 第二批本科预科 湖北民族学院 理科 10 387 381
101 贵州 第二批本科预科 北方民族大学(定向武陵山片区县) 理科 3 386 381
102 贵州 第二批本科预科 金陵科技学院 理科 2 386 381
103 贵州 第二批本科预科 陕西理工大学 理科 2 384 381
104 贵州 第二批本科预科 丽水学院 理科 8 392 380
105 贵州 第二批本科预科 上海应用技术大学 理科 10 388 379
106 贵州 第二批本科预科 大连民族大学(定向武陵山片区县) 理科 8 396 378
107 贵州 第二批本科预科 安顺学院 理科 50 388 377
108 贵州 第二批本科预科 闽江学院 理科 10 388 376
109 贵州 第二批本科预科 景德镇陶瓷大学 理科 5 383 376
110 贵州 第二批本科预科 贵阳中医学院 理科 280 424 374
111 贵州 第二批本科预科 黔南民族师范学院 理科 275 408 374
112 贵州 第二批本科预科 三明学院 理科 6 379 374
113 贵州 第二批本科预科 福建江夏学院 理科 5 392 372
114 贵州 第二批本科预科 北京农学院 理科 3 413 371
115 贵州 第二批本科预科 贵州工程应用技术学院 理科 120 391 371
116 贵州 第二批本科预科 六盘水师范学院 理科 150 388 371
117 贵州 第二批本科预科 西北民族大学(定向武陵山片区县) 理科 8 384 371
118 贵州 第二批本科预科 天津农学院 理科 8 383 370
119 贵州 第二批本科预科 淮阴工学院 理科 15 387 368
120 贵州 第二批本科预科 南昌工学院 理科 12 449 367
121 贵州 第二批本科预科 贵州大学科技学院 理科 20 432 367
122 贵州 第二批本科预科 铜仁学院 理科 360 390 367
123 贵州 第二批本科预科 贵州民族大学(民汉双语) 理科 50 392 366
124 贵州 第二批本科预科 南昌理工学院 理科 10 391 366
125 贵州 第二批本科预科 贵州大学明德学院 理科 20 388 366
126 贵州 第二批本科预科 湖南工学院 理科 30 382 365
127 贵州 第二批本科预科 三峡大学科技学院 理科 3 369 365
128 贵州 第二批本科预科 武汉工商学院 理科 20 416 364
129 贵州 第二批本科预科 兴义民族师范学院 理科 420 386 363
130 贵州 第二批本科预科 贵州财经大学商务学院 理科 90 438 361
131 贵州 第二批本科预科 九江学院 理科 2 364 361
132 贵州 第二批本科预科 贵州民族大学人文科技学院 理科 80 433 360
133 贵州 第二批本科预科 湖北民族学院科技学院 理科 2 366 360
134 贵州 第二批本科预科 江西科技学院 理科 12 369 359
135 贵州 第二批本科预科 江西服装学院 理科 10 363 358
136 贵州 第二批本科预科 凯里学院(民汉双语) 理科 50 385 354
137 贵州 第二批本科预科 黔南民族师范学院(民汉双语) 理科 25 377 351
138 贵州 第二批本科预科 六盘水师范学院(民汉双语) 理科 70 380 346
139 贵州 第二批本科预科 贵州工程应用技术学院(民汉双语) 理科 25 369 346
排序 省份 批次 院校名称 科类 计划数 最高分 最低分
1 贵州 第一批本科预科 厦门大学 文科 2 646 631
2 贵州 第一批本科预科 同济大学 文科 2 624 622
3 贵州 第一批本科预科 四川大学 文科 3 632 619
4 贵州 第一批本科预科 中央财经大学
发布评论