儿童身高体重表
年龄 | 男孩 | 女孩 | ||
身高(cm) | 体重(kg) | 身高(cm) | 体重(kg) | |
02月 | 52.1-57.0 | 4.3-6.0 | 51.2-55.8 | 3.4-4.5 |
03月 | 55.5-60.7 | 5.0-6.9 | 54.4-59.2 | 4.0-5.4 |
04月 | 58.5-63.7 | 5.7-7.6 | 57.1-59.5 | 4.7-6.2 |
05月 | 61.0-66.4 | 6.3-8.2 | 59.4-64.5 | 5.3-6.9 |
06月 | 65.1-70.5 | 6.9-8.8 | 63.3-68.6 | 6.3-8.1 |
08月 | 68.3-73.6 | 7.8-9.8 | 66.4-71.8 | 7.2-9.1 |
10月 | 71.0-76.3 | 8.6-10.6 | 69.0-74.5 | 7.9-9.9 |
12月 | 73.4-78.8 | 9.1-11.3 | 71.5-77.1 | 8.5-10.6 |
15月 | 76.6-82.3 | 9.8-12.0 | 74.8-80.7 | 9.1-11.3 |
18月 | 79.4-85.4 | 10.3-12.7 | 77.9-84.0 | 9.7-12.0 |
21月 | 81.9-88.4 | 10.8-13.3 | 80.6-87.0 | 10.2-12.6 |
2岁 | 84.3-91.0 | 11.2-14.0 | 83.3-89.8 | 10.6-13.2 |
2.5岁 | 88.9-95.8 | 12.1-15.3 | 87.9-94.7 | 11.7-14.7 |
3岁 | 91.1-98.7 | 13.0-16.4 | 90.2-98.1 | 12.6-16.1 |
3.5岁 | 95.0-103.1 | 13.9-17.6 | 94.0-101.8 | 13.5-17.2 |
4岁 | 98.7-107.2 | 14.8-18.7 | 97.6-105.7 | 14.3-18.3 |
4.5岁 | 102.1-111.0 | 15.7-19.9 | 100.9-109.3 | 15.0-19.4 |
5岁 | 105.3-114.5 | 16.6-21.1 | 104.0-112.8 | 15.7-20.4 |
5.5岁 | 108.4-117.8 | 17.4-22.3 | 106.9-116.2 | 16.5-21.6 |
6岁 | 111.2-121.0 | 18.4-23.6 | 109.7-119.6 | 17.3-22.9 |
7岁 | 116.6-126.8 | 20.2-26.5 | 115.1-126.2 | 19.1-26.0 |
8岁 | 121.6-132.2 | 22.2-30.0 | 120.4-132.4 | 21.4-30.2 |
9岁 | 126.5-137.8 | 24.3-34.0 | 125.7-138.7 | 24.1-35.3 |
10岁 | 131.4-143.6 | 26.8-38.7 | 131.5-145.1 | 27.2-40.9 |
中国女童0 — 7岁身高体重标准表
身高(cm) : 49.8 SD1.6
初生: 体重(kg):平均值3.2 SD 0.362.5岁:体重(kg)
3岁: 体重(kg)
3.5岁:体重(kg)
4岁: 体重(kg)
4.5岁:体重(kg)
5岁: 体重(kg)
5.5岁:体重(kg)
6—7岁:体重(kg)
平均值 5.74 SD 0.65 平均值 7.01 SD 0.75 平均值 8.00 SD 0.90 平均值 8.65 SD 0.97 平均值 9.09 SD 0.99 平均值 9.52 SD 1.05 平均值 10.65 SD 1.11 平均值 12.04 SD 1.23 平均值 12.97 SD 1.33 平均值 14.01 SD 1.43 平均值 14.94 SD 1.52 平均值 15.81 SD 1.68 平均值 16.80 SD 1.88 平均值 17.84 SD 1.97 平均值 18.80 SD 2.22 平均值 20.36 SD 2.55
身高(cm): 59.2 SD2.3 身高(cm): 63.8 SD2.2 身高(cm): 67.6 SD 2.4 身高(cm): 70.6 SD 2.5 身高(cm): 73.3 SD 2.6 身高(cm): 75.9 SD 2.6 身高(cm): 81.6 SD 2.9 身高(cm): 88.1 SD 3.4 身高(cm): 92.0 SD 3.6 身高(cm): 95.9 SD 3.6 身高(cm): 99.2 SD 3.8 身高(cm): 102.8 SD 3.
9 身高(cm): 106.2 SD 4.2 身高(cm): 109.8 SD 4.4 身高(cm): 112.9 SD 4.5 身高(cm) : 117.1 SD 4.5
的平均数,它是离差平方和平均后的方根,能反映一个数据集的离散程度
中国男童0 — 7岁身高体重标准表
身高(cm) : 50.4 SD 1.7 身高(cm) : 60.4 SD 2.4 身高(cm) : 65.1 SD 2.2 身高(cm) : 69.2 SD 2.4 身高(cm) : 72.0 SD 2.5 身高(cm) : 74.6 SD 2.6 身高(cm) : 77.3 SD 2.7 身高(cm) : 82.7 SD 3.2 身高(cm): 89.1 SD 3.4 身高(cm): 93.3 SD 3.5 身高(cm): 96.8 SD 3.7 身高(cm): 100.2 SD 3.8 身高(cm): 103.7 SD 4.1 身高(cm): 107.1 SD 4.1 身高(cm) : 110.5 SD 4.2 身高(cm) : 113.7 SD 4.5 身高(cm) : 114.3 SD 4.9
Deviation,标准差。各数据偏离平均数的距离(离均差)
初生 | :体重(kg) |
2月 | 体重(kg): |
4月 | 体重(kg): |
6月 | 体重(kg): |
8月 | 体重(kg): |
10月 | 体重(kg): |
12月 | 体重(kg): |
18月 | 体重(kg): |
2岁 | 体重(kg): |
2.5岁 | 体重(kg): |
3岁 | 体重(kg): |
3.5岁 | 体重(kg : |
4岁 | 体重(kg): |
4.5岁 | 体重(kg): |
5岁 | 体重(kg): |
5.5岁 | 10岁男孩体重(kg): |
6—7岁 | 体重(kg): |
注:SD Standard
发布评论