重庆市小学课程安排表(总1页)
重庆市小学课程安排表(试行)
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||
科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 |
品德与生活 | 3 | 品德与生活 | 3 | 品德与社会 | 2 | 品德与社会 | 2 | 品德与社会 | 2 | 品德与社会 | 2 |
科学 | 2 | 科学 | 2 | 科学 | 2 | 科学 | 2 | ||||
语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 5 |
书法1 | 书法1 | ||||||||||
数学 | 4 | 数学 | 4 | 数学 | 4 | 数学 | 4 | 数学 | 5 | 数学 | 5 |
外语 | 3 | 外语 | 3 | 外语 | 3 | 外语 | 3 | ||||
体育 | 3 | 体育 | 3 | 体育 | 3 | 体育 | 3 | 体育 | 3 | 体育 | 3 |
艺术或 音乐美术 | 3 | 艺术或音乐美术 | 3 | 艺术或音乐美术 | 3 | 艺术或 音乐美术 | 3 | 艺术或 音乐美术 | 3 | 艺术或 音乐美术 | 3 |
综合实践活动 | 2 | 综合实 践活动 | 2 | 综合实 践活动 | 2 | 综合实 践活动 | 2 | ||||
地方 课程 | 2 | 地方 课程 | 2 | 地方 课程 | 1 | 地方 课程 | 1 | 地方 课程 | 1 | 地方 课程 | 1 |
课程辅 助活动 | 5 | 课程辅助活动 | 5 (体育、艺术、科技、手工和书法各1节) | 课程辅 助活动 | 5 (体育、艺术、科技、书法和校本课程各1节) | 课程辅 助活动 | 5 (体育、艺术、科技、书法和校本课程各1节)一年级课程 | 课程辅 助活动 | 4 (体育、艺术、科技、书法各1节) | 课程辅 助活动 | 4 (体育、艺术、科技、书法各1节) |
周总课 时数 | 26 | 周总课时数 | 26 | 周总课时数 | 30 | 周总课 时数 | 30 | 周总课 时数 | 30 | 周总课 时数 | 30 |
发布评论