2017年Times世界大学综合排名
THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。1971年之前,英国泰晤士高等教育副刊(Times Higher Education)是属于英国泰晤士报(The times)的一部分,2005年,英国泰晤士报(The times)老板鲁伯特-默多克将TSL Education(包括本副刊)以2.35亿英镑的价格出售给一家私募基金公司。目前,英国泰晤士高等教育(TimesHigher Education)是独立于英国泰晤士报(Thetimes)的一家刊物。
今年的排名算法与去年大体一致,2016泰晤士高等教育大学排名五大指标及其占比:
教学(学习环境) :30%
引文(研究影响):30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转移):2.5%
学校地理位置:Location
教育质量(Teaching):占总分30%
国际展望(International Outlook):评分内容包括师资,学生学业,研究水平。占总分7.5%。
研究水平(Research):评分内容包括研究声誉,研究收入,研究产量。占总分30%。
论文引用率(Citations):主要评价学校科研的影响力。占总分30%。
知识转化(Industry Income):评价学业知识在社会实践中的转化程度。占总分2.5%。
各所大学总分:Overall score
以下是2017年Times世界大学综合排名-翰谊留学:
2017年Times世界大学综合排名TOP200 - 翰谊留学 | ||||||||
排名 | 大学名称 | 国家 | 教育 质量 | 国际 展望 | 研究 水平 | 论文 引用 | 知识 转化 | 总分 |
1 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 星露谷物语温室 | 89.6 | 94.5 | 99.1 | 99.2 | 62.5 | 95.0 |
2 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 美国 | 95.5 | 63.4 | 95.7 | 99.8 | 90.8 | 94.3 |
3 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 92.6 | 76.5 | 95.9 | 99.9 | 60.9 | 93.8 |
4 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 90.6 | 92.4 | 97.2 | 96.8 | 50.4 | 93.6 |
5 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 90.3 | 85.6 | 92.3 | 99.9 | 88.4 | 93.4 |
6 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 87.5 | 77.9 | 98.3 | 99.7 | 47.3 | 92.7 |
7 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 89.5 | 77.2 | 88.4 | 99.2 | 49.9 | 90.2 |
8 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 | 86.4 | 96.5 | 86.6 | 97.3 | 67.5 | 90.0 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 81.5 | 98.1 | 93.7 | 92.5 | 63.7 | 89.3 |
10 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 美国 | 82.4 | 59.6 | 96.1 | 99.8 | 37.6 | 88.9 |
10 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 88.1 | 67.8 | 89.1 | 99.1 | 37.7 | 88.9 |
12 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 88.5 | 64.3 | 87.8 | 97.8 | 44.5 | 88.2 |
13 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 85.9 | 50.1 | 88.9 | 98.6 | 49.9 | 87.1 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 美国 | 82.9 | 荷包蛋怎么煮58.0 | 89.0唐玄宗叫什么 | 98.4 | 47.1 | 86.6 |
15 | 伦敦大学学院 University College London | 英国 | 77.4 | 94.3 | 90.0 | 94.0 | 蜡笔小新壁纸高清41.9 | 86.5 |
16 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 86.9 | 75.3 | 78.9 | 98.6 | 44.9 | 86.1 |
17 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 77.4 | 71.1 | 84.3 | 98.4 | 100.0 | 85.9 |
18 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 80.7 | 58.2 | 80.0 | 98.8 | 100.0 | 84.7 |
19 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 79.7 | 62.2 | 86.5 | 97.2 | 36.0 | 84.6 |
20 | 西北大学 Northwestern University | 美国 | 75.8 | 56.1 | 85.0 | 97.0 | 85.8 | 83.7 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan–Ann Arbor | 美国 | 79.4 | 54.6 | 86.1 | 95.8 | 43.9 | 83.6 |
22 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 74.6 | 78.3 | 86.3 | 91.9 | 48.8 | 83.0 |
23 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 | 70.2 | 59.6 | 84.0 | 99.3 | 51.8 | 81.8 |
24 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 新加坡 | 76.7 | 96.0 | 86.9 | 79.7 | 61.3 | 81.7 |
25 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 英国 | 70.8 | 91.0 | 74.7 | 96.3 | 34.8 | 80.2 |
25 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 | 70.2 | 55.0 | 80.4 | 98.8 | 49.8 | 80.2 |
27 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 | 67.5 | 91.5 | 74.7 | 96.0 | 35.0 | 79.2 |
28 | 卡罗琳学院 Karolinska Institute | 瑞典 | 62.1 | 74.2 | 76.0 | 95.9 | 72.1 | 77.6 |
29 | 北京大学 Peking University | 中国 | 84.6 | 50.3 | 80.3 | 71.6 | 100.0 | 77.2 |
30 | 洛桑联邦理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 62.9 | 98.6 | 66.1 | 96.5 | 69.8 | 76.8 |
30 | 慕尼黑大学 LMU Munich | 德国 | 70.5 | 65.4 | 73.4 | 87.4 | 100.0 | 76.8 |
32 | 纽约大学 New York University | 美国 | 75.1 | 54.3 | 68.8 | 95.3 | 33.6 | 76.7 |
33 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 | 60.8 | 72.8 | 79.2 | 90.8 | 62.3 | 76.3 |
33 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 | 65.4 | 88.3 | 73.6 | 88.1 | 63.7 | 76.3 |
35 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 | 78.9 | 39.4 | 89.6 | 67.4 | 99.7 | 76.2 |
36 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 | 61.2 | 92.0 | 72.5 | 92.9 | 41.1 | 75.9 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 65.6 | 49.7 | 81.4 | 89.3 | 50.3 | 75.9 |
36 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 英国 | 61.5 | 93.8 | 71.0 | 93.5 | 42.5 | 75.9 |
39 | 东京大学 University of Tokyo | 日本 | 83.4 | 30.6 | 89.2 | 62.4 | 53.4 | 74.1 |
40 | 鲁汶大学(荷语) KU Leuven | 比利时 | 57.0 | 67.4 | 73.7 | 90.1 | 99.8 | 73.8 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 美国 | 61.2 | 47.7 | 66.2 | 98.9 | 67.3 | 73.2 |
42 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 66.4 | 86.4 | 70.3 | 81.8 | 41.9 | 73.1 |
43 | 海德堡大学 Heidelberg University | 德国 | 66.7 | 62.7 | 65.0 | 90.8 | 60.0 | 73.0 |
43 | 香港大学 University of Hong Kong | 香港 | 66.5 | 99.4 | 74.5 | 73.2 | 52.9 | 73.0 |
45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 | 68.2 | 42.0 | 71.4 | 87.9 | 47.4 | 72.6 |
46 | 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich | 德国 | 61.0 | 66.6 | 70.5 | 82.0 | 100.0 | 71.6 |
47 | 澳洲国立大学 Australian National University | 澳大利亚 | 54.0 | 93.9 | 73.9 | 81.7 | 53.5 | 71.3 |
48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 美国 | 52.2 | 63.3 | 62.6 | 99.2 | 87.6 | 71.2 |
49 | 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 53.2 | 82.8 | 66.7 | 91.2 | 62.0 | 71.1 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 美国 | 63.9 | 35.7 | 65.9 | 93.0 | 51.3 | 70.8 |
51 | 布朗大学 Brown University | 美国 | 66.3 | 58.0 | 54.4 | 96.7 | 33.9 | 70.4 |
51 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 美国 | 61.4 | 61.2 | 67.3 | 86.6 | 50.0 | 70.4 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota-Twin Cities | 美国 | 网络购物定义60.3 | 38.2 | 69.8 | 87.0 | 94.2 | 70.3 |
54 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University | 新加坡 | 50.6 | 95.7 | 60.2 | 90.7 | 93.5 | 70.0 |
55 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 英国 | 58.2 | 87.0 | 66.3 | 82.3 | 45.1 | 69.7 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 61.9 | 40.0 | 59.6 | 96.1 | 41.0 | 69.3 |
57 | 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin | 德国 | 62.5 | 64.4 | 69.0 | 79.9 | 39.4 | 69.2 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis | 美国 | 60.7 | 45.5 | 56.2 | 99.1 | 36.9 | 69.2 |
59 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 | 56.2 | 85.9 | 72.9 | 67.3 | 99.9 | 67.9 |
60 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 | 49.7 | 88.6 | 60.1 | 86.1 | 70.6 | 67.2 |
60 | 南加州大学 University of Southern California | 美国 | 50.5 | 62.7 | 60.0 | 94.7 | 39.4 | 67.2 |
60 | 悉尼大学 University of Sydney | 澳大利亚 | 51.3 | 83.7 | 63.2 | 83.2 | 63.9 | 67.2 |
63 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 | 49.4 | 69.3 | 62.0 | 90.3 | 54.6 | 67.1 |
64 | 波士顿大学 Boston University | 美国 | 60.2 | 54.6 | 48.5 | 97.7 | 34.4 | 66.9 |
65 | 瓦格宁根大学 Wageningen University & Research | 荷兰 | 51.8 | 75.6 | 50.1 | 92.8 | 100.0 | 66.6 |
66 | 巴黎高等师范学院 École Normale Supérieure | 法国 | 59.8 | 72.2 | 52.3 | 85.8 | 40.0 | 65.8 |
67 | 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park | 美国 | 51.0 | 36.7 | 63.2 | 91.1 | 38.5 | 65.3 |
68 | 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 55.6 | 42.7 | 63.3 | 82.9 | 51.9 | 65.0 |
69 | 伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 38.8 | 77.1 | 56.8 | 95.6 | 57.7 | 64.6 |
70 | 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, West Lafayette | 美国 | 57.2 | 67.7 | 66.8 | 69.0 | 62.5 | 64.5 |
71 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 | 45.9 | 83.2 | 51.7 | 92.7 | 40.9 | 64.4 |
72 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 美国 | 57.0 | 54.6 | 53.1 | 86.2 | 50.6 | 64.2 |
72 | 首尔国立大学 Seoul National University | 韩国 | 70.2 | 32.4 | 69.8 | 58.8 | 85.2 | 64.2 |
74 | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 | 49.5 | 87.1 | 57.4 | 78.5 | 76.0 | 64.0 |
75 | 柏林自由大学 Free University of Berlin | 德国 | 58.1 | 67.2 | 67.3 | 66.9 | 38.9 | 63.7 |
76 | 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong | 香港 | 52.2 | 84.0 | 60.4 | 74.6 | 44.7 | 63.6 |
77 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 | 46.1 | 68.1 | 57.9 | 86.1 | 47.3 | 63.3 |
78 | 新南威尔士大学 University of New South Wales | 澳大利亚 | 43.2 | 91.0 | 58.6 | 81.4 | 49.7 | 63.0 |
78 | 亚琛工业大学 RWTH Aachen University | 德国 | 53.3 | 53.4 | 63.7 | 71.3 | 99.4 | 63.0 |
80 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 荷兰 | 41.9 | 66.4 | 55.1 | 87.1 | 79.9 | 62.2 |
80 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 美国 | 49.2 | 35.4 | 51.9 | 94.2 | 39.6 | 62.2 |
82 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 美国 | 58.6 | 37.9 | 41.1 | 94.2 | 39.9 | 62.0 |
82 | 艾茉莉大学 Emory University | 美国 | 52.9 | 52.7 | 39.7 | 97.4 | 43.2 | 62.0 |
82 | 柏林工业大学 Technical University of Berlin | 德国 | 49.8 | 60.8 | 59.3 | 74.3 | 98.0 | 62.0 |
82 | 华威大学 University of Warwick | 英国 | 46.8 | 91.4 | 52.6 | 80.9 | 40.8 | 62.0 |
86 | 乌得勒支大学 Utrecht University | 荷兰 | 46.1 | 57.6 | 48.5 | 90.7 | 80.7 | 61.9 |
87 | 莱斯大学 Rice University | 美国 | 46.9 | 69.5 | 38.7 | 99.1 | 43.4 | 61.7 |
88 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 | 40.6 | 88.6 | 47.8 | 90.6 | 39.4 | 61.4 |
89 | 韩国高等科技学院 (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 55.7 | 34.3 | 53.2 | 78.5 | 100.0 | 61.3 |
89 | 蒂宾根大学 University of Tübingen | 德国 | 46.0 | 57.8 | 56.2 | 82.9 | 56.3 | 61.3 |
91 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 芬兰 | 47.0 | 52.2 | 57.6 | 83.5 | 34.9 | 61.2 |
91 | 京都大学 Kyoto University | 日本 | 70.2 | 28.0 | 70.1 | 50.4 | 75.1 | 61.2 |
93 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 瑞典 | 43.0 | 59.9 | 57.1 | 85.2 | 40.4 | 61.1 |
94 | 马斯特里赫特大学 Maastricht University | 荷兰 | 螺旋藻片的功效39.2 | 96.0 | 48.6 | 84.4 | 85.7 | 61.0 |
95 | 弗莱堡大学 University of Freiburg | 德国 | 45.9 | 61.1 | 49.9 | 83.6 | 100.0 | 60.9 |
96 | 杜伦大学 Durham University | 英国 | 43.0 | 87.0 | 49.0 | 85.0 | 37.4 | 60.6 |
96 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 | 41.3 | 74.6 | 53.1 | 83.2 | 68.5 | 60.6 |
98 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 丹麦 | 39.0 | 75.7 | 54.7 | 83.0 | 65.4 | 60.3 |
发布评论