2022年U.S.News世界大学排名TOP100
U.S. News世界大学排名(U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings),又译U.S. News全球最佳大学排名,由美国《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)根据大学的学术水平、国际声誉等十项指标得出全球最佳大学排名,以便为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供参考依据。
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 | 的分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 100 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 97.5 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 95.6 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 89.4 | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 87.1 | 英国 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 86.7 | 美国 |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | 86.5 | 美国 |
8 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 86.1 高考报名指南 | 英国 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 85.5 | 美国 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 85.5 | 美国 |
11 | 加州大学旧金山分校 | University of California--San Francisco | 85.4 | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 85.2 | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 84.8 | 美国 |
14 | 加州大学--洛杉矶 | University of California--Los Angeles | 84.7 | 美国 |
15 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 84.5 | 美国 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 84.2 | 美国 |
17 | 伦敦大学学院 | University College London | 84.2 | 英国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 84.2 | 加拿大 |
19 | 密歇根大学--安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 84.1 | 美国 |
20 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 84 | 英国 |
21 | 加州大学--圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 83.8 | 美国 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 82.7 | 美国 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 82.1 | 美国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 81.7 | 美国 |
25 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 80.8 | 澳大利亚 |
26 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 80.1 | 瑞士 |
27 | 清华大学 | Tsinghua University | 80.1 | 中国许亚非 |
28 | 悉尼大学 | University of Sydney | 80 | 澳大利亚 |
29 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 79.1 | 新加坡 |
30 | 纽约大学 | New York University | 78.9 | 美国 |
31 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | Washington University in St. Louis | 78.6 | 美国 |
32 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 78.5 | 英国 |
33 | 伦敦国王学院 | King's College London | 78.3 | 英国 |
34 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 78.3 | 新加坡 |
35 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 78.2 | 加拿大 |
36 | 澳大利亚昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 77.8 | 澳大利亚 |
37 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 77.6 | 丹麦 |
38 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 77.5 | 荷兰 |
39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 77.4 | 美国 |
40 | 莫纳什大学 | Monash University | 77 | 澳大利亚 |
41 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 76.8 | 澳大利亚 |
42按键录制 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 76.7 | 美国 |
43 | 德克萨斯大学--奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 76.5 | 美国 |
44 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 76.3 | 沙特阿拉伯 |
45 | 北京大学 | Peking University | 脸部祛斑76.2 | 中国 |
46 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 76.1 | 法国 |
47 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 76.1 | 德国 |
48 | 鲁汶天主教大学 | Catholic University of Leuven | 76 | 比利时 |
49 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 76 | 瑞典 |
50 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 76 | 荷兰 |
51 | 麦吉尔大学 | McGill University | 75.9 | 加拿大 |
52 | 俄亥俄州立大学--哥伦布 | Ohio State University--Columbus | 75.8 | 美国 |
53 | 威斯康星大学--麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 75.8 | 美国 |
54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 75.7 | 德国 |
55 | 明尼苏达大学--双城 | University of Minnesota--Twin Cities | 75.5 | 美国 |
56 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 75.1 | 澳大利亚 |
57 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 74.9 | 美国 |
58 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 74.8 | 美国 |
59 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 74.8 | 英国 |
60 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saclay | 74.7 | 法国 |
61 | 马里兰大学--学院公园 | University of Maryland--College Park | 74.7 | 美国 |
62 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 74.6 | 荷兰 |
63 | 科罗拉多大学--博尔德 | Erasmus University Rotterdam | 74.6 | 荷兰 |
64 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | University of Colorado--Boulder | 74.6 | 美国 |
65 | 苏黎世大学 | University of Zurich za隔离霜好吗 | 74.5 | 瑞士 |
66 | 波士顿大学 | Boston University | 74.4 | 美国 |
67 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 74.2 | 澳大利亚 |
68 | 巴黎大学 | Université de Paris | 74 | 法国 |
69 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 74 | 美国 |
70 | 加州大学--圣巴巴拉分校 | University of California--Santa Barbara | 74 | 美国 |
71 | 洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Federale of Lausanne | 73.9 | 瑞士 |
72 | 南加州大学 | University of Southern California | 73.9 | 美国 |
73 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 73.8 | 美国 |
74 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 73.7 | 美国 |
75 | 埃默里大学 | Emory University | 73.6 | 美国 |
76 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 73.6 | 德国 |
77 | 香港大学 | University of Hong Kong | 73.4 | 中国香港 |
78 | 东京大学 | University of Tokyo | 73.3 | 日本 |
79 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-University zu Berlin | 73.2 | 德国 |
80 | 西澳大学 | University of Western Australia | 73.2 | 澳大利亚 |
81 | 宾夕法尼亚州立大学-公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | 73 | 美国 |
82 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | Wageningen University and Research Center | 73 | 荷兰 |
83 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 72.9 | 中国香港 |
84 | 莱顿大学 | Leiden University | 72.9 | 荷兰 |
85 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 72.8 | 英国 |
86 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 72.8 | 荷兰 |
87 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine | 72.7 | 美国 |
88 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 72.5 | 西班牙 |
89 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 72.3 | 荷兰 |
90 身材图片 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 72.2 | 美国 |
91 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 72 | 挪威 |
92 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 71.9 | 英国 |
93 | 根特大学 | Ghent University | 71.8 | 比利时 |
94 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 71.8 | 英国 |
95 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 71.5 | 芬兰 |
96 | 柏林自由大学 | Freie Universit?t Berlin | 71 | 德国 |
97 | 隆德大学 | Lund University | 71 | 瑞典 |
98 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science and Technology | 70.9 | 沙特阿拉伯 |
99 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 70.9 | 英国 |
发布评论